New Jersey Water Quality Report
435 cities tested · Average grade: B- · 82.3M people served
Live Water Alerts for New Jersey →Latest water news in New Jersey
Recent reporting on New Jersey drinking water — boil-water advisories, regulatory action, and infrastructure events.
EPA Redirects $4.1 Billion to States for Lead Pipe Removal — and Cuts the National Estimate in Half
EPA reallocates $4.1B for lead service line removal as updated state inventories drop the national estimate from 9.2M to 4M pipes.
Read full story →NYC and Northeast Slide Deeper Into Drought — Reservoirs at 68%, Massachusetts Hits Level 2
NYC reservoirs sit at 67.8% versus 83% normal as Massachusetts declares Level 2 drought across four regions after the driest April since 2010.
Read full story →New Jersey water quality overview
New Jersey's drinking water quality is fair overall, with an average score of 70.4 out of 100 across 435 cities tested. The median score is 72.3, serving a total population of 82,341,700 residents. The state shows a mixed picture: 53 cities earned an A, while 47 cities received an F. PFAS "forever chemicals" were detected in 339 of 435 cities tested (78%). 289 cities exceed the 2024 EPA maximum contaminant levels. The state relies on a mix of water sources: 166 cities use groundwater while 269 draw from surface water such as rivers, lakes, and reservoirs.
Issues to watch in New Jersey
Explore contaminants in New Jersey
More contaminants tested in New Jersey
Private-well water in New Jersey
Based on USGS Powell Domestic-Well Database — 2,364 private wells sampled across New Jersey. These wells are not regulated by the EPA; if you draw your tap from a private well, the public-system grade above does not apply to you.
Top industrial water polluters in New Jersey
Industrial polluters nearby
The 10 facilities reporting the most pounds released to surface water in New Jersey, 2023.
Total reported releases to surface water: 3,433,442 lbs
| Facility | Top chemical | To surface water (lbs/yr) |
|---|---|---|
PHILLIPS 66 CO-BAYWAY REFINERY LINDEN, NJ07036 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 2,602,357 |
CHEMOURS CHAMBERS WORKS DEEPWATER, NJ08023 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 403,473 |
PAULSBORO REFINING CO LLC PAULSBORO, NJ08066 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 357,422 |
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS PHILLIPSBURG, NJ08865 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 37,665 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC BELVIDERE, NJ07823 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 29,347 |
+ 5 more facilities
Source: EPA Toxic Release Inventory (TRI) 2023
How New Jersey cities scored
Water quality across New Jersey
Each dot is a city, colored by its water quality grade. Size reflects population served. Click any city to view its full water report.
435 cities in New Jersey
| # | City | Grade | Score | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean City-0508 | A+ | 95 | 127K | 10 |
| 2 | Elmer Boro-1702 | A | 93.7 | 1K | 18 |
| 3 | Wenonah Boro-0819 | A | 93.6 | 2K | 15 |
| 4 | Hightstown Boro-1104 | A | 93.2 | 5K | 36 |
| 5 | Atl. Highlands Boro-1304 | A | 92.3 | 4K | 53 |
| 6 | Woodbury Heights Boro-0823 | A | 92.2 | 3K | 45 |
| 7 | Buena Boro-0104 | A | 92 | 5K | 4 |
| 8 | Pine Beach Boro-1522 | A | 91.7 | 2K | 6 |
| 9 | Margate City-0116 | A | 91.5 | 24K | 39 |
| 10 | Little Egg Harbor-1516 | A | 91.4 | 24K | 23 |
| 11 | Longport Boro-0115 | A | 90.6 | 11K | 14 |
| 12 | Ocean Gate Boro-1521 | A | 90.3 | 3K | 55 |
| 13 | Sea Isle City-0509 | A- | 89.8 | 16K | 37 |
| 14 | Lambertville City-1017 | A- | 89.8 | 4K | 10 |
| 15 | Seaside Heights Boro-1526 | A- | 89.7 | 20K | 22 |
| 16 | Winfield Twp.-2021 | A- | 89.7 | 2K | 40 |
| 17 | Mansfield Twp.-0318 | A- | 89.6 | 2K | 20 |
| 18 | West Cape May Boro-0512 | A- | 89.5 | 4K | 27 |
| 19 | National Park Boro-0812 | A- | 89.5 | 3K | 21 |
| 20 | Andover Boro-1901 | A- | 89.4 | 606 | 21 |
| 21 | Milford Boro-1020 | A- | 89.3 | 1K | 40 |
| 22 | Absecon City-0101 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 23 | Absecon City-0101 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 24 | Absecon City-0101 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 25 | Absecon City-0101 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 26 | Allentown Boro-1302 | A- | 89.2 | 2K | 13 |
| 27 | Pine Hill Boro-0428 | A- | 89 | 10K | 11 |
| 28 | Rocky Hill Boro-1817 | A- | 89 | 687 | 19 |
| 29 | Downe Twp.-0604 | A- | 88.9 | 771 | 41 |
| 30 | Barnegat Light Boro-1501 | A- | 88.7 | 4K | 24 |
| 31 | Wrightstown Boro-0340 | A- | 88.6 | 800 | 23 |
| 32 | Upper Twp.-0511 | A- | 88.4 | 1K | 50 |
| 33 | Pemberton Boro-0328 | A- | 88 | 2K | 71 |
| 34 | Montague Twp.-1914 | A- | 87.9 | 2K | 124 |
| 35 | Ship Bottom Boro-1528 | A- | 87.7 | 15K | 22 |
| 36 | Galloway Twp-0111 | A- | 87.7 | 4K | 20 |
| 37 | Hoboken City-0905 | A- | 87.5 | 52K | 44 |
| 38 | Harrison Twp.-0808 | A- | 87.2 | 9K | 74 |
| 39 | East Windsor Twp.-1101 | A- | 87 | 25K | 41 |
| 40 | Riverdale Boro-1433 | A- | 86.8 | 3K | 53 |
| 41 | Franklin Lakes Boro-0220 | A- | 86.5 | 5K | 10 |
| 42 | Brielle Boro-1308 | A- | 86.4 | 5K | 14 |
| 43 | Evesham Twp.-0313 | A- | 86.2 | 46K | 109 |
| 44 | Spring Lake Boro-1348 | A- | 86 | 11K | 12 |
| 45 | Blairstown Twp.-2104 | A- | 85.8 | 800 | 28 |
| 46 | West Monroe (T) | A- | 85.8 | 622 | 98 |
| 47 | Roosevelt Boro-1341 | A- | 85.7 | 880 | 30 |
| 48 | Clayton Boro-0801 | A- | 85.6 | 8K | 88 |
| 49 | Seaside Park Boro-1527 | A- | 85.4 | 15K | 181 |
| 50 | Gloucester City-0414 | A- | 85.4 | 12K | 91 |
| 51 | Beach Haven Boro-1503 | A- | 85.3 | 20K | 10 |
| 52 | Roseland Boro-0718 | A- | 85 | 5K | 29 |
| 53 | South Belmar Boro-1347 | A- | 85 | 3K | 30 |
| 54 | Wayne Twp.-1614 | B+ | 84.8 | 55K | 22 |
| 55 | Farmingdale Boro-1314 | B+ | 84.8 | 2K | 8 |
| 56 | Barnegat Twp.-1533 | B+ | 84.7 | 15K | 45 |
| 57 | Washington Boro-2121 | B+ | 84.7 | 11K | 26 |
| 58 | Union Twp.-1025 | B+ | 84.6 | 1K | 46 |
| 59 | Highland Park Boro-1207 | B+ | 84.5 | 14K | 9 |
| 60 | Randolph Twp.-1432 | B+ | 84.3 | 15K | 86 |
| 61 | Maurice River Twp.-0609 | B+ | 84.2 | 2K | 94 |
| 62 | Sea Girt Boro-1344 | B+ | 84.1 | 3K | 19 |
| 63 | Hampton Boro-1013 | B+ | 84.1 | 1K | 34 |
| 64 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 65 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 66 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 67 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 68 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 69 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 70 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 71 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 72 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 73 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 74 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 75 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 76 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 77 | East Greenwich Twp.-0803 | B+ | 83.8 | 10K | 20 |
| 78 | Englishtown Boro-1312 | B+ | 83.8 | 3K | 50 |
| 79 | East Newark Boro-0902 | B+ | 83.8 | 2K | 30 |
| 80 | Cape May Point Boro-0503 | B+ | 83.7 | 4K | 30 |
| 81 | Brigantine City-0103 | B+ | 83.5 | 14K | 62 |
| 82 | Woolwich Twp.-0824 | B+ | 83.3 | 8K | 76 |
| 83 | Stone Harbor Boro-0510 | B+ | 83.2 | 31K | 75 |
| 84 | Harrison Town-0904 | B+ | 83.1 | 14K | 30 |
| 85 | Helmetta Boro-1206 | B+ | 83.1 | 2K | 41 |
| 86 | Bayonne City-0901 | B+ | 83 | 63K | 36 |
| 87 | Ventnor City-0122 | B+ | 82.9 | 22K | 72 |
| 88 | Essex Fells Boro-0706 | B+ | 82.8 | 2K | 61 |
| 89 | Oldmans Twp.-1706 | B+ | 82.7 | 14K | 21 |
| 90 | Summit City-2018 | B+ | 82.6 | 218K | 45 |
| 91 | Collingswood Boro-0412 | B+ | 82.5 | 25K | 166 |
| 92 | Woodstown Boro-1715 | B+ | 82.3 | 4K | 131 |
| 93 | Woodstown Boro-1715 | B+ | 82.3 | 4K | 131 |
| 94 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 95 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 96 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 97 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 98 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 99 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 100 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 101 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 102 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 103 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 104 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 105 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 106 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 107 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 108 | Freehold Twp.-1316 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 109 | Paulsboro Boro-0814 | B+ | 82.2 | 6K | 83 |
| 110 | North Arlington Boro-0239 | B+ | 82 | 15K | 42 |
| 111 | Harvey Cedars Boro-1509 | B+ | 82 | 6K | 34 |
| 112 | Woolwich Twp.-0824 | B+ | 81.8 | 13K | 48 |
| 113 | Mount Holly Twp.-0323 | B+ | 81.7 | 47K | 4 |
| 114 | Kearny Town-0907 | B+ | 81.5 | 42K | 24 |
| 115 | Phillipsburg Town-2119 | B+ | 81.4 | 27K | 32 |
| 116 | New Hanover Twp.-0325 | B+ | 81.3 | 13K | 103 |
| 117 | Summit City-2018 | B+ | 81.2 | 219K | 93 |
| 118 | Manalapan Twp.-1326 | B+ | 81.2 | 56K | 43 |
| 119 | Spring L Heights Boro-1349 | B+ | 81.2 | 5K | 155 |
| 120 | Hohokus Boro-0228 | B+ | 81 | 4K | 56 |
| 121 | Lacey Twp.-1512 | B+ | 80.8 | 29K | 88 |
| 122 | Berlin Boro-0405 | B+ | 80.8 | 13K | 75 |
| 123 | Franklin Twp.-0805 | B+ | 80.8 | 2K | 39 |
| 124 | Summit City-2018 | B+ | 80.6 | 220K | 41 |
| 125 | Allamuchy Twp.-2101 | B+ | 80.4 | 5K | 36 |
| 126 | Netcong Boro-1428 | B+ | 80.4 | 3K | 97 |
| 127 | Summit City-2018 | B+ | 80.3 | 217K | 45 |
| 128 | Lakehurst Boro-1513 | B+ | 80.3 | 6K | 45 |
| 129 | Waterford Twp.-0435 | B+ | 80.2 | 1K | 41 |
| 130 | Lyndhurst Twp-0232 | B+ | 80 | 21K | 58 |
| 131 | Pitman Boro-0815 | B | 79.9 | 8K | 73 |
| 132 | Jersey City-0906 | B | 79.7 | 262K | 37 |
| 133 | Delaware Twp.-1007 | B | 79.7 | 756 | 62 |
| 134 | Wall Twp.-1352 | B | 79.4 | 14K | 24 |
| 135 | Summit City-2018 | B | 79.1 | 234K | 54 |
| 136 | Rockaway Boro-1434 | B | 79 | 7K | 25 |
| 137 | Avon-By-The-Sea Boro-1305 | B | 79 | 5K | 32 |
| 138 | Woodbridge Twp.-1225 | B | 78.8 | 233K | 63 |
| 139 | Woodbury City-0822 | B | 78.8 | 10K | 91 |
| 140 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 141 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 142 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 143 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 144 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 145 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 146 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 147 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 148 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 149 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 150 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 151 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 152 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 153 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 154 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 155 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 156 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 157 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 158 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 159 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 160 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 161 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 162 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 163 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 164 | Burlington Twp.-0306 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 165 | Woodland Park Boro-1616 | B | 78.7 | 6K | 27 |
| 166 | Fairfield Boro-0707 | B | 78.6 | 7K | 55 |
| 167 | Califon Boro-1004 | B | 78.6 | 936 | 16 |
| 168 | Franklin Twp.-1808 | B | 78.5 | 45K | 78 |
| 169 | Spotswood Boro-1224 | B | 78.5 | 8K | 52 |
| 170 | Glen Ridge Boro-0708 | B | 78.3 | 8K | 27 |
| 171 | Rahway City-2013 | B | 78.2 | 27K | 26 |
| 172 | Swedesboro Boro-0817 | B | 78.2 | 3K | 121 |
| 173 | Avalon Boro-0501 | B | 78 | 71K | 131 |
| 174 | Montclair Town-0713 | B | 78 | 40K | 41 |
| 175 | Old Bridge Twp.-1209 | B | 77.8 | 9K | 159 |
| 176 | Sayreville Boro-1219 | B | 77.7 | 45K | 82 |
| 177 | Ogdensburg Boro-1916 | B | 77.6 | 3K | 221 |
| 178 | Garfield City-0221 | B | 77.5 | 30K | 69 |
| 179 | Washington Twp.-1438 | B | 77.5 | 4K | 93 |
| 180 | West Deptford Twp.-0820 | B | 77.1 | 22K | 76 |
| 181 | Little Falls Twp.-1605 | B | 77 | 539K | 50 |
| 182 | Point P. Beach Boro-1525 | B | 76.5 | 12K | 22 |
| 183 | Freehold Twp.-1316 | B | 76.3 | 403K | 65 |
| 184 | Stafford Twp.-1530 | B | 76.2 | 31K | 108 |
| 185 | Thonotosassa | B | 76.2 | 778 | 258 |
| 186 | Burlington City-0305 | B | 76 | 10K | 185 |
| 187 | Willingboro Twp.-0338 | B | 75.8 | 35K | 50 |
| 188 | Brooklawn Boro-0407 | B | 75.8 | 2K | 29 |
| 189 | Wharton Boro-1439 | B | 75.7 | 6K | 107 |
| 190 | Cedar Grove Twp.-0704 | B | 75.6 | 13K | 63 |
| 191 | Florence Twp.-0315 | B | 75.5 | 11K | 37 |
| 192 | Atlantic City-0102 | B | 75.4 | 152K | 57 |
| 193 | Freehold Twp.-1316 | B | 75.3 | 465K | 61 |
| 194 | Cape May City-0502 | B | 75.3 | 35K | 36 |
| 195 | Allendale Boro-0201 | B- | 75 | 7K | 271 |
| 196 | Island Heights Boro-1510 | B | 75 | 2K | 24 |
| 197 | Freehold Twp.-1316 | B- | 74.8 | 501K | 74 |
| 198 | Bordentown Twp.-0304 | B- | 74.8 | 16K | 107 |
| 199 | Bordentown Twp.-0304 | B- | 74.8 | 16K | 107 |
| 200 | Caldwell Boro-0703 | B- | 74.8 | 9K | 37 |
| 201 | Tuckerton Boro-1532 | B- | 74.8 | 6K | 109 |
| 202 | Greenwich Twp.-0807 | B- | 74.5 | 5K | 228 |
| 203 | Wildwood City-0514 | B- | 74.4 | 218K | 59 |
| 204 | Freehold Twp.-1316 | B- | 73.9 | 405K | 79 |
| 205 | Burlington Twp.-0306 | B- | 73.9 | 306K | 41 |
| 206 | Edison Twp.-1205 | B- | 73.8 | 35K | 25 |
| 207 | Madison Boro-1417 | B- | 73.7 | 16K | 101 |
| 208 | Westville Boro-0821 | B- | 73.5 | 6K | 43 |
| 209 | Upper Deerfield Twp.-0613 | B- | 73.5 | 3K | 89 |
| 210 | Freehold Boro-1315 | B- | 73.3 | 11K | 38 |
| 211 | Oldmans Twp.-1706 | B- | 73.2 | 14K | 110 |
| 212 | Oldmans Twp.-1706 | B- | 73.1 | 15K | 41 |
| 213 | Franklin Boro-1906 | B- | 73 | 6K | 104 |
| 214 | Beachwood Boro-1504 | B- | 72.8 | 11K | 63 |
| 215 | Hackettstown Town-2108 | B- | 72.6 | 22K | 100 |
| 216 | Keyport Boro-1322 | B- | 72.6 | 8K | 38 |
| 217 | Burlington Twp.-0306 | B- | 72.5 | 287K | 40 |
| 218 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 219 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 220 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 221 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 222 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 223 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 224 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 225 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 226 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 227 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 228 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 229 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 230 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 231 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 232 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 233 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 234 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 235 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 236 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 237 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 238 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 239 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 240 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 241 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 242 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 243 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 244 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 245 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 246 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 247 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 248 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 249 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 250 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 251 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 252 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 253 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 254 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 255 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 256 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 257 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 258 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 259 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 260 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 261 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 262 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 263 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 264 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 265 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 266 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 267 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 268 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 269 | Summit City-2018 | B- | 72.3 | 223K | 72 |
| 270 | Burlington Twp.-0306 | B- | 71.5 | 274K | 38 |
| 271 | Absecon City-0101 | B- | 71.5 | 120K | 82 |
| 272 | Oakland Boro-0242 | B- | 71.5 | 13K | 106 |
| 273 | Newton Town-1915 | B- | 71.5 | 8K | 178 |
| 274 | Mannington Twp.-1705 | B- | 71.4 | 6K | 134 |
| 275 | Mannington Twp.-1705 | B- | 71.4 | 6K | 134 |
| 276 | Saddle Brook Twp-0257 | B- | 71.3 | 13K | 74 |
| 277 | Deptford Twp.-0802 | B- | 70.9 | 31K | 185 |
| 278 | Elmwood Park Boro-0211 | B- | 70.8 | 20K | 73 |
| 279 | Burlington Twp.-0306 | B- | 70.7 | 309K | 89 |
| 280 | Totowa Boro-1612 | B- | 70.5 | 11K | 58 |
| 281 | Belmar Boro-1306 | B- | 70.3 | 20K | 43 |
| 282 | Holland Twp.-1015 | B- | 70.3 | 793 | 17 |
| 283 | Hillside Twp.-2007 | B- | 70.2 | 294K | 122 |
| 284 | Shamong Twp.-0332 | B- | 70.2 | 550 | 154 |
| 285 | Branchville Boro-1903 | C+ | 69.6 | 2K | 94 |
| 286 | Camden City-0408 | C+ | 69.5 | 47K | 125 |
| 287 | Plumstead Twp.-1523 | C+ | 69.5 | 4K | 170 |
| 288 | Hampton Twp.-1910 | C+ | 69.3 | 1K | 72 |
| 289 | Burlington Twp.-0306 | C+ | 69.1 | 270K | 141 |
| 290 | Marlboro Twp.-1328 | C+ | 68.3 | 39K | 203 |
| 291 | Burlington Twp.-0306 | C+ | 68.2 | 277K | 84 |
| 292 | Mansfield Twp.-2116 | C+ | 68.1 | 505 | 53 |
| 293 | Hillsdale Boro-0227 | C+ | 67.9 | 16K | 379 |
| 294 | Orange City-0717 | C+ | 67.7 | 30K | 71 |
| 295 | Barnegat Twp.-1533 | C+ | 67.6 | 37K | 251 |
| 296 | Wall Twp.-1352 | C+ | 67.3 | 40K | 70 |
| 297 | East Hanover Twp.-1410 | C+ | 66.9 | 11K | 125 |
| 298 | Guttenberg Town-0903 | C+ | 66.8 | 817K | 81 |
| 299 | Hamburg Boro-1909 | C+ | 66.8 | 3K | 266 |
| 300 | Freehold Twp.-1316 | C+ | 66.6 | 378K | 121 |
| 301 | Burlington Twp.-0306 | C+ | 66.5 | 284K | 116 |
| 302 | Hillsdale Boro-0227 | C+ | 66.4 | 17K | 389 |
| 303 | Parsippany Troy-Hills-1429 | C+ | 66.4 | 4K | 321 |
| 304 | Parsippany Troy-Hills-1429 | C+ | 66.4 | 4K | 321 |
| 305 | Berkeley Twp.-1505 | C+ | 66.2 | 30K | 103 |
| 306 | Hammonton Town-0113 | C+ | 66.2 | 12K | 300 |
| 307 | Hamilton Twp-0112 | C+ | 66.1 | 22K | 172 |
| 308 | Haledon Boro-1603 | C+ | 66 | 12K | 86 |
| 309 | Old Bridge Twp.-1209 | C+ | 65.9 | 77K | 183 |
| 310 | Lower Twp.-0505 | C+ | 65.8 | 11K | 131 |
| 311 | Mount Arlington Boro-1426 | C+ | 65.8 | 5K | 98 |
| 312 | Medford Twp.-0320 | C+ | 65.4 | 18K | 304 |
| 313 | Perth Amboy City--1216 | C+ | 65.3 | 52K | 98 |
| 314 | West Caldwell Boro-0721 | C | 64.8 | 11K | 33 |
| 315 | Hopewell Boro-1105 | C | 64.7 | 2K | 335 |
| 316 | Englewood | C | 64.7 | 620 | 87 |
| 317 | Hamilton Twp-0112 | C | 63.3 | 23K | 160 |
| 318 | Nutley Town-0716 | C | 63 | 30K | 75 |
| 319 | Kinnelon Boro-1415 | C | 63 | 8K | 230 |
| 320 | White Twp.-2123 | C | 63 | 526 | 102 |
| 321 | Summit City-2018 | C | 62.6 | 245K | 163 |
| 322 | Freehold Twp.-1316 | C | 62.4 | 390K | 208 |
| 323 | Freehold Twp.-1316 | C | 62.4 | 390K | 208 |
| 324 | Freehold Twp.-1316 | C | 62.4 | 390K | 208 |
| 325 | Glassboro Boro-0806 | C | 62.2 | 32K | 138 |
| 326 | Monroe Twp.-0811 | C | 62.1 | 26K | 441 |
| 327 | Bordentown Twp.-0304 | C | 61.7 | 16K | 124 |
| 328 | Hillside Twp.-2007 | C | 61.4 | 512K | 144 |
| 329 | Hillside Twp.-2007 | C | 61.4 | 512K | 144 |
| 330 | Montville Twp.-1421 | C | 61.3 | 22K | 86 |
| 331 | Pompton Lakes Boro-1609 | C | 61 | 11K | 155 |
| 332 | Woodland Twp.-0339 | C | 60.9 | 2K | 310 |
| 333 | Pequannock Twp.-1431 | C | 60.8 | 15K | 183 |
| 334 | Woodbine Boro-0516 | C | 60.2 | 3K | 105 |
| 335 | Absecon City-0101 | C- | 60 | 125K | 130 |
| 336 | Wharton Boro-1439 | C | 60 | 11K | 165 |
| 337 | Point Pleasant Boro-1524 | C- | 59.5 | 20K | 155 |
| 338 | Elizabeth City- 2004 | C- | 59 | 749K | 479 |
| 339 | Freehold Twp.-1316 | C- | 59 | 378K | 200 |
| 340 | Mahwah Twp-0233 | C- | 59 | 27K | 173 |
| 341 | Pennsville Twp.-1708 | C- | 59 | 14K | 229 |
| 342 | High Bridge Boro-1014 | C- | 58.6 | 3K | 76 |
| 343 | Mendham Twp.-1419 | C- | 58.5 | 62K | 390 |
| 344 | Mendham Twp.-1419 | C- | 58.5 | 62K | 390 |
| 345 | Mendham Twp.-1419 | C- | 58.5 | 62K | 390 |
| 346 | Alpha Boro-2102 | C- | 58.4 | 3K | 341 |
| 347 | Dover Town-1409 | C- | 57.4 | 28K | 352 |
| 348 | Burlington Twp.-0306 | C- | 57.1 | 312K | 152 |
| 349 | Burlington Twp.-0306 | C- | 57.1 | 312K | 152 |
| 350 | Mannington Twp.-1705 | C- | 57.1 | 11K | 265 |
| 351 | Pennington Boro-1108 | C- | 57.1 | 3K | 419 |
| 352 | Summit City-2018 | C- | 56.6 | 226K | 162 |
| 353 | Stanhope Boro-1919 | C- | 56.5 | 4K | 173 |
| 354 | Roxbury Twp.-1436 | D+ | 54.5 | 22K | 343 |
