Chromium-6 in New Jersey Drinking Water
Ranked by max chromium-6 detected (µg/L) · UCMR 3 data (2013–2015) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Chromium-6 in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 288 cities with chromium-6 data from the EPA's UCMR 3 program (2013–2015). Hexavalent chromium (Cr VI) was detected in 288 of those cities. There is currently no federal MCL for chromium-6 — California's 10 µg/L limit is used as a reference. The state average max detected level is 0.67 µg/L. Chromium-6 occurs naturally in some groundwater aquifers but also from industrial discharge, particularly from steel processing, chrome plating, and leather tanning. It is distinct from trivalent chromium (Cr III), which is an essential nutrient at low doses. The National Toxicology Program and IARC classify chromium-6 as a carcinogen via inhalation; the evidence for drinking water carcinogenicity is strong but regulatory action at the federal level remains pending as of 2026. Reverse osmosis systems effectively remove chromium-6 to near-undetectable levels.
Cities exceeding No federal MCL (CA: 10 µg/L)
Chromium-6 data across New Jersey
Each dot is a city with UCMR 3 chromium-6 data. Detected cities are shown; there is no federal MCL — California's 10 µg/L limit is used as a reference. Size reflects population served.
Top 10 cities by chromium-6 level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by chromium-6 level
| # | City | Level | Level | Detected? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garfield City-0221 | 3.80 µg/L | Detected | 13 | B | |
| 2 | Ridgewood Twp-0251 | 2.90 µg/L | Detected | 12 | D+ | |
| 3 | Livingston Twp.-0710 | 2.80 µg/L | Detected | 10 | C | |
| 4 | West Deptford Twp.-0820 | 2.30 µg/L | Detected | 2 | B | |
| 5 | Madison Boro-1417 | 2.30 µg/L | Detected | 7 | B- | |
| 6 | Vineland City-0614 | 1.90 µg/L | Detected | 70 | F | |
| 7 | Ramsey Boro-0248 | 1.80 µg/L | Detected | 56 | F | |
| 8 | Little Falls Twp.-1605 | 1.71 µg/L | Detected | 12 | B | |
| 9 | Hillside Twp.-2007 | 1.71 µg/L | Detected | 32 | C | |
| 10 | Irvington Town-0709 | 1.71 µg/L | Detected | 32 | C | |
| 11 | Bedminster Twp.-1801 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 12 | Belvidere Town-2103 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 13 | Berkeley Heights Twp.-2001 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 14 | Bernards Twp.-1802 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 15 | Bernardsville Boro-1803 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 16 | Chatham Boro-1404 | 1.71 µg/L | Detected | 5 | D+ | |
| 17 | Chester Twp.-1407 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 18 | Far Hills Boro-1807 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 19 | Franklin Twp.-2105 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 20 | Frenchtown Boro-1011 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 21 | Harding Twp.-1413 | 1.71 µg/L | Detected | 2 | F | |
| 22 | Maplewood Twp.-0711 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 23 | Mendham Boro-1418 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 24 | Mendham Twp.-1419 | 1.71 µg/L | Detected | 2 | D+ | |
| 25 | Millburn Twp.-0712 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 26 | Mount Olive Twp.-1427 | 1.71 µg/L | Detected | 42 | F | |
| 27 | New Providence Boro-2011 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 28 | Oxford Twp.-2117 | 1.71 µg/L | Detected | 12 | F | |
| 29 | Springfield Twp.-2017 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 30 | Summit City-2018 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 31 | Union Twp-.2019 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 32 | Warren Twp.-1820 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 33 | South Orange Village-0719 | 1.71 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 34 | Florham Park Boro-1411 | 1.71 µg/L | Detected | 0 | C- | |
| 35 | North Caldwell Boro-0715 | 1.71 µg/L | Detected | 3 | B- | |
| 36 | East Hanover Twp.-1410 | 1.60 µg/L | Detected | 8 | C+ | |
| 37 | Mount Holly Twp.-0323 | 1.56 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 38 | Moorestown Twp.-0322 | 1.52 µg/L | Detected | 5 | F | |
| 39 | Deptford Twp.-0802 | 1.50 µg/L | Detected | 3 | B- | |
| 40 | Woodbury City-0822 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 41 | Audubon Boro-0401 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 42 | Audubon Park Boro-0402 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 43 | Barrington Boro-0403 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 44 | Beverly City-0302 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 45 | Cherry Hill Twp.-0409 | 1.28 µg/L | Detected | 8 | C- | |
| 46 | Cinnaminson Twp.-0308 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 47 | Clementon Boro-0411 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | C+ | |
| 48 | Delanco Twp.-0309 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 49 | Delran Twp.-0310 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 50 | Edgewater Park Twp.-0312 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 51 | Gibbsboro Boro-0413 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 52 | Gloucester Twp.-0415 | 1.28 µg/L | Detected | 1 | B- | |
| 53 | Haddon Heights Boro-0418 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 54 | Haddon Twp.-0416 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | C+ | |
| 55 | Haddonfield Boro-0417 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 56 | Hi-Nella Boro-0419 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 57 | Laurel Springs Boro-0420 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 58 | Lawnside Boro-0421 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 59 | Lindenwold Boro-0422 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 60 | Magnolia Boro-0423 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 61 | Mount Ephraim Boro-0425 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 62 | Mount Laurel Twp.-0324 | 1.28 µg/L | Detected | 1 | B- | |
| 63 | Oaklyn Boro-0426 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 64 | Palmyra Boro-0327 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 65 | Riverside Twp.-0330 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 66 | Riverton Boro-0331 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 67 | Runnemede Boro-0430 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 68 | Somerdale Boro-0431 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 69 | Stratford Boro-0432 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 70 | Voorhees Twp.-0434 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B | |
| 71 | Pennsauken Twp.-0427 | 1.28 µg/L | Detected | 8 | C- | |
| 72 | Camden City-0408 | 1.28 µg/L | Detected | 25 | F | |
| 73 | Burlington Twp.-0306 | 1.28 µg/L | Detected | 0 | B- | |
| 74 | Maple Shade Twp.-0319 | 1.28 µg/L | Detected | 2 | C+ | |
| 75 | Bellmawr Boro-0404 | 1.28 µg/L | Detected | 1 | B- | |
| 76 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 1.20 µg/L | Detected | 5 | F | |
| 77 | Winslow Twp.-0436 | 1.20 µg/L | Detected | 37 | F | |
| 78 | Glassboro Boro-0806 | 1.18 µg/L | Detected | 16 | C | |
| 79 | Elizabeth City- 2004 | 1.05 µg/L | Detected | 8 | C- | |
| 80 | Monroe Twp.-1213 | 1.05 µg/L | Detected | 6 | F | |
| 81 | East Orange City-0705 | 1.00 µg/L | Detected | 35 | F | |
| 82 | Roxbury Twp.-1436 | 0.97 µg/L | Detected | 8 | D+ | |
| 83 | Oakland Boro-0242 | 0.97 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 84 | Sparta Twp.-1918 | 0.96 µg/L | Detected | 11 | F | |
| 85 | Fair Lawn Boro-0217 | 0.93 µg/L | Detected | 8 | F | |
| 86 | New Hanover Twp.-0325 | 0.83 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 87 | Mantua Twp.-0810 | 0.83 µg/L | Detected | 28 | F | |
| 88 | Willingboro Twp.-0338 | 0.79 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 89 | Rockaway Twp.-1435 | 0.74 µg/L | Detected | 8 | F | |
| 90 | Clinton Town -1005 | 0.73 µg/L | Detected | 2 | D | |
| 91 | Verona Boro-0720 | 0.73 µg/L | Detected | 5 | F | |
| 92 | Hanover Twp.-1412 | 0.72 µg/L | Detected | 2 | C- | |
| 93 | Morris Plains Boro-1423 | 0.72 µg/L | Detected | 2 | C- | |
| 94 | Morris Twp.-1422 | 0.72 µg/L | Detected | 2 | D+ | |
| 95 | Morristown Town-1424 | 0.72 µg/L | Detected | 2 | C- | |
| 96 | Randolph Twp.-1432 | 0.69 µg/L | Detected | 3 | B+ | |
| 97 | Hamilton Twp.-1103 | 0.69 µg/L | Detected | 37 | F | |
| 98 | Hawthorne Boro-1604 | 0.62 µg/L | Detected | 3 | D+ | |
| 99 | Washington Boro-2121 | 0.62 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 100 | Ewing Twp.-1102 | 0.59 µg/L | Detected | 35 | D | |
| 101 | Hopewell Twp.1106- | 0.59 µg/L | Detected | 39 | F | |
| 102 | Lawrence Twp.-1107 | 0.59 µg/L | Detected | 40 | F | |
| 103 | Trenton City-1111 | 0.59 µg/L | Detected | 35 | D | |
| 104 | Carney'S Point Twp.-1713 | 0.58 µg/L | Detected | 3 | B- | |
| 105 | Oldmans Twp.-1706 | 0.58 µg/L | Detected | 3 | B- | |
| 106 | Penns Grove Boro- 1707 | 0.58 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 107 | Aberdeen Twp-1330 | 0.53 µg/L | Detected | 22 | F | |
| 108 | Asbury Park City-1303 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 109 | Bay Head Boro-1502 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 110 | Bradley Beach Boro-1307 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 111 | Brick Twp.-1506 | 0.53 µg/L | Detected | 2 | B | |
| 112 | Eatontown Boro-1311 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 113 | Fair Haven Boro-1313 | 0.53 µg/L | Detected | 4 | C | |
| 114 | Holmdel Twp.-1318 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 115 | Lavalette Boro-1515 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 116 | Little Silver Boro-1323 | 0.53 µg/L | Detected | 4 | C | |
| 117 | Long Branch City-1325 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 118 | Middletown Twp.-1331 | 0.53 µg/L | Detected | 9 | C+ | |
| 119 | Neptune City Boro-1335 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 120 | Neptune Twp.-1334 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 121 | Ocean Twp.-1337 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 122 | Oceanport Boro-1338 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 123 | Red Bank Boro-1340 | 0.53 µg/L | Detected | 4 | C | |
| 124 | Rumson Boro-1342 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 125 | Shrewsbury Boro-1345 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 126 | Tinton Falls-1336 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 127 | Union Beach Boro-1350 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 128 | West Long Branch Boro-1353 | 0.53 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 129 | Toms River-1507 | 0.53 µg/L | Detected | 13 | B | |
| 130 | Freehold Twp.-1316 | 0.53 µg/L | Detected | 8 | D+ | |
| 131 | Lakewood Twp.-1514 | 0.53 µg/L | Detected | 3 | B- | |
| 132 | Keansburg Boro-1321 | 0.53 µg/L | Detected | 6 | F | |
| 133 | Dover Town-1409 | 0.49 µg/L | Detected | 10 | C- | |
| 134 | Woodbridge Twp.-1225 | 0.48 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 135 | Franklin Twp.-1808 | 0.47 µg/L | Detected | 16 | D+ | |
| 136 | South Brunswick Twp.-1221 | 0.47 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 137 | Hillsdale Boro-0227 | 0.46 µg/L | Detected | 4 | D | |
| 138 | Montvale Boro-0236 | 0.46 µg/L | Detected | 4 | D | |
| 139 | Woodcliff Lake Boro-0268 | 0.46 µg/L | Detected | 4 | D | |
| 140 | Merchantville Boro-0424 | 0.46 µg/L | Detected | 8 | C+ | |
| 141 | Park Ridge Boro-0247 | 0.46 µg/L | Detected | 2 | C+ | |
| 142 | Saddle River Boro-0258 | 0.46 µg/L | Detected | 2 | C+ | |
| 143 | Denville Twp.-1408 | 0.46 µg/L | Detected | 4 | F | |
| 144 | Evesham Twp.-0313 | 0.42 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 145 | Orange City-0717 | 0.41 µg/L | Detected | 5 | C+ | |
| 146 | Pequannock Twp.-1431 | 0.40 µg/L | Detected | 10 | C | |
| 147 | Lincoln Park Boro-1416 | 0.40 µg/L | Detected | 24 | F | |
| 148 | Mahwah Twp-0233 | 0.37 µg/L | Detected | 2 | C- | |
| 149 | Washington Twp.-1438 | 0.37 µg/L | Detected | 22 | F | |
| 150 | Hackettstown Town-2108 | 0.35 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 151 | Berlin Boro-0405 | 0.33 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 152 | Alpine Boro-0202 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 153 | Bergenfield Boro-0203 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 154 | Bogota Boro-0204 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 155 | Carlstadt Boro-0205 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 156 | Cliffside Park Boro-0206 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 157 | Closter Boro-0207 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 158 | Cresskill Boro-0208 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 159 | Demarest Boro-0209 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 160 | Dumont Boro-0210 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 161 | East Rutherford Boro-0212 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 162 | Edgewater Boro-0213 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 163 | Emerson Boro-0214 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 164 | Englewood City-0215 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 165 | Englewood Cliffs Boro-0216 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 166 | Fairview Boro-0218 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 167 | Fort Lee Boro-0219 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 168 | Guttenberg Town-0903 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 169 | Hackensack City-0223 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 170 | Harrington Park Boro-0224 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 171 | Hasbrouck Heights-0225 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 172 | Haworth Boro-0226 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 173 | Leonia Boro-0229 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 174 | Little Ferry Boro-0230 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 175 | Lodi Boro-0231 | 0.33 µg/L | Detected | 4 | C+ | |
| 176 | Maywood Boro-0234 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 177 | Moonachie Boro-0237 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 178 | New Milford Boro-0238 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 179 | North Bergen Twp.-0908 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 180 | Northvale Boro-0240 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 181 | Norwood Boro-0241 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 182 | Old Tappan Boro-0243 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 183 | Oradell Boro-0244 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 184 | Palisades Park Boro-0245 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 185 | Paramus Boro-0246 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 186 | Ridgefield Boro-0249 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 187 | Ridgefield Park Twp-0250 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 188 | River Edge Boro-0252 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 189 | River Vale Twp-0253 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 190 | Rochelle Park Twp-0254 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 191 | Rockleigh Boro-0255 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 192 | Rutherford Boro-0256 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 193 | Secaucus Town-0909 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 194 | South Hackensack Twp-.0259 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 195 | Teaneck Twp-.0260 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 196 | Tenafly Boro-0261 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 197 | Teterboro Boro-0262 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 198 | Upper Saddle River-0263 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 199 | Washington Twp.-0266 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 200 | Weehawken Twp.-0911 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 201 | West New York Town-0912 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 202 | Westwood Boro-0267 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 203 | Wood-Ridge Boro-0269 | 0.33 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 204 | Rahway City-2013 | 0.33 µg/L | Detected | 12 | B | |
| 205 | Wallington Boro-0265 | 0.33 µg/L | Detected | 4 | D+ | |
| 206 | Boonton Town-1401 | 0.33 µg/L | Detected | 9 | F | |
| 207 | Berkeley Twp.-1505 | 0.28 µg/L | Detected | 2 | C+ | |
| 208 | Bridgeton City-0601 | 0.28 µg/L | Detected | 55 | D | |
| 209 | Jackson Twp.-1511 | 0.27 µg/L | Detected | 18 | F | |
| 210 | Absecon City-0101 | 0.26 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 211 | Galloway Twp-0111 | 0.26 µg/L | Detected | 9 | C- | |
| 212 | Linwood City-0114 | 0.26 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 213 | Northfield City-0118 | 0.26 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 214 | Pleasantville City-0119 | 0.26 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 215 | Somers Point City-0121 | 0.26 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 216 | Old Bridge Twp.-1209 | 0.24 µg/L | Detected | 14 | C+ | |
| 217 | Washington Twp.-0818 | 0.23 µg/L | Detected | 0 | F | |
| 218 | Edison Twp.-1205 | 0.23 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 219 | Phillipsburg Town-2119 | 0.23 µg/L | Detected | 0 | B+ | |
| 220 | Ringwood Boro-1611 | 0.23 µg/L | Detected | 19 | F | |
| 221 | East Brunswick Twp.-1204 | 0.22 µg/L | Detected | 17 | F | |
| 222 | Pennsville Twp.-1708 | 0.20 µg/L | Detected | 5 | C- | |
| 223 | Perth Amboy City--1216 | 0.18 µg/L | Detected | 8 | C+ | |
| 224 | Sayreville Boro-1219 | 0.18 µg/L | Detected | 2 | B | |
| 225 | Manchester Twp.-1518 | 0.18 µg/L | Detected | 23 | F | |
| 226 | Highland Park Boro-1207 | 0.18 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 227 | Montclair Town-0713 | 0.17 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 228 | Seaside Heights Boro-1526 | 0.17 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 229 | Marlboro Twp.-1328 | 0.16 µg/L | Detected | 13 | C+ | |
| 230 | Wanaque Boro-1613 | 0.16 µg/L | Detected | 10 | D | |
| 231 | Bordentown City-0303 | 0.15 µg/L | Detected | 14 | B- | |
| 232 | Bordentown Twp.-0304 | 0.15 µg/L | Detected | 14 | B- | |
| 233 | Fieldsboro Boro-0314 | 0.15 µg/L | Detected | 17 | C | |
| 234 | North Brunswick Twp.-1215 | 0.15 µg/L | Detected | 17 | F | |
| 235 | Wall Twp.-1352 | 0.15 µg/L | Detected | 5 | C+ | |
| 236 | Barnegat Twp.-1533 | 0.15 µg/L | Detected | 5 | C+ | |
| 237 | Manasquan Boro-1327 | 0.15 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 238 | Haledon Boro-1603 | 0.15 µg/L | Detected | 22 | C+ | |
| 239 | Colts Neck Twp.-1309 | 0.13 µg/L | Detected | 17 | D+ | |
| 240 | Collingswood Boro-0412 | 0.13 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 241 | Totowa Boro-1612 | 0.13 µg/L | Detected | 1 | B- | |
| 242 | New Brunswick City-1214 | 0.12 µg/L | Detected | 46 | D+ | |
| 243 | Long Beach Twp.-1517 | 0.12 µg/L | Detected | 0 | F | |
| 244 | Elmwood Park Boro-0211 | 0.12 µg/L | Detected | 12 | B- | |
| 245 | Spring Lake Boro-1348 | 0.12 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 246 | Montville Twp.-1421 | 0.12 µg/L | Detected | 7 | C | |
| 247 | Weymouth Twp-.0123 | 0.11 µg/L | Detected | 4 | C | |
| 248 | Saddle Brook Twp-0257 | 0.11 µg/L | Detected | 13 | B- | |
| 249 | Point P. Beach Boro-1525 | 0.11 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 250 | Manalapan Twp.-1326 | 0.11 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 251 | Pompton Lakes Boro-1609 | 0.11 µg/L | Detected | 0 | C | |
| 252 | Ocean Twp.-1520 | 0.10 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 253 | Jersey City-0906 | 0.09 µg/L | Detected | 5 | B | |
| 254 | Hoboken City-0905 | 0.09 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 255 | East Windsor Twp.-1101 | 0.09 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 256 | Little Egg Harbor-1516 | 0.09 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 257 | Stafford Twp.-1530 | 0.09 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 258 | Nutley Town-0716 | 0.09 µg/L | Detected | 13 | C | |
| 259 | South River Boro-1223 | 0.09 µg/L | Detected | 7 | F | |
| 260 | Point Pleasant Boro-1524 | 0.08 µg/L | Detected | 2 | C- | |
| 261 | Beachwood Boro-1504 | 0.08 µg/L | Detected | 0 | B- | |
| 262 | Belleville Town-0701 | 0.08 µg/L | Detected | 67 | F | |
| 263 | Florence Twp.-0315 | 0.08 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 264 | Monroe Twp.-0811 | 0.08 µg/L | Detected | 9 | C | |
| 265 | Cape May City-0502 | 0.07 µg/L | Detected | 9 | B | |
| 266 | Lyndhurst Twp-0232 | 0.07 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 267 | North Arlington Boro-0239 | 0.07 µg/L | Detected | 7 | B+ | |
| 268 | Atlantic City-0102 | 0.06 µg/L | Detected | 4 | B | |
| 269 | Lacey Twp.-1512 | 0.06 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 270 | Wildwood City-0514 | 0.06 µg/L | Detected | 6 | B- | |
| 271 | Beach Haven Boro-1503 | 0.06 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 272 | Bayonne City-0901 | 0.06 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 273 | Brigantine City-0103 | 0.06 µg/L | Detected | 3 | B+ | |
| 274 | Cedar Grove Twp.-0704 | 0.06 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 275 | Egg Harbor City-0107 | 0.06 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 276 | Newark-0714 | 0.06 µg/L | Detected | 32 | B- | |
| 277 | Bloomfield Town-0702 | 0.06 µg/L | Detected | 75 | F | |
| 278 | West Caldwell Boro-0721 | 0.06 µg/L | Detected | 3 | C | |
| 279 | Harrison Town-0904 | 0.06 µg/L | Detected | 3 | B+ | |
| 280 | Kearny Town-0907 | 0.05 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 281 | Millville City-0610 | 0.04 µg/L | Detected | 3 | F | |
| 282 | Ship Bottom Boro-1528 | 0.04 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 283 | Seaside Park Boro-1527 | 0.04 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 284 | Hammonton Town-0113 | 0.04 µg/L | Detected | 38 | C+ | |
| 285 | Ocean City-0508 | 0.04 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 286 | Wayne Twp.-1614 | 0.04 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 287 | Gloucester City-0414 | 0.03 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 288 | Longport Boro-0115 | 0.03 µg/L | Detected | 3 | A |
Frequently asked questions about chromium-6 in New Jersey
Is chromium-6 in New Jersey tap water dangerous?
Chromium-6 (hexavalent chromium) is a potential human carcinogen. There is currently no federal MCL — California's 10 µg/L limit is the most protective US standard. 288 cities in New Jersey had detectable chromium-6 in UCMR 3 testing (2013–2015). Reverse osmosis is the most effective removal method.
Where does chromium-6 come from in New Jersey water?
Chromium-6 enters water supplies from two main sources: natural weathering of chromium-containing rock formations (especially in the Southwest and parts of the Midwest) and industrial discharge from steel mills, chrome plating, and coal ash sites. Groundwater systems are more commonly affected by natural sources, while surface water systems near industrial areas face pollution-related risks.
How can I filter chromium-6 from my water in New Jersey?
Reverse osmosis (RO) systems are the most effective, removing over 95% of chromium-6. Some high-quality activated alumina or anion exchange filters also provide significant reduction. Standard carbon filters and pitcher filters are generally NOT effective against chromium-6. Look for filters certified by NSF International against NSF/ANSI 58 (for RO systems).