Chlorate in New Jersey Drinking Water
Ranked by max chlorate detected (µg/L) · UCMR 3 data (2013–2015) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Chlorate in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 290 cities with chlorate data from the EPA's UCMR 3 program (2013–2015). Chlorate exceeded the 210 µg/L EPA lifetime health advisory in 184 of those cities. The state average max detected level is 387.4 µg/L. Chlorate is a disinfection byproduct that forms when chlorine dioxide or hypochlorite solutions are used to disinfect drinking water. It is most common in systems that use chlorine dioxide for taste-and-odor control or that store hypochlorite for extended periods. There is no federal MCL — the EPA lifetime health advisory is 210 µg/L. Chlorate can interfere with thyroid function by blocking iodide uptake, an effect of particular concern for pregnant women, infants, and people with thyroid conditions. Reverse osmosis and ion exchange (anion-specific) are effective at removing chlorate; standard activated carbon filters provide only modest reduction.
Cities exceeding 210 µg/L EPA lifetime HA (no MCL)
Chlorate data across New Jersey
Each dot is a city with UCMR 3 chlorate testing data. Cities where chlorate exceeds the 210 µg/L EPA lifetime health advisory are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by chlorate level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by chlorate level
| # | City | Level | Level | Over HA? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willingboro Twp.-0338 | 5755.7 µg/L | Over HA | 1 | B | |
| 2 | Pennsville Twp.-1708 | 3519.2 µg/L | Over HA | 5 | C- | |
| 3 | Mount Laurel Twp.-0324 | 2536.2 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 4 | Hamilton Twp.-1103 | 2112.0 µg/L | Over HA | 37 | F | |
| 5 | Vineland City-0614 | 1900.0 µg/L | Over HA | 70 | F | |
| 6 | Manchester Twp.-1518 | 1700.0 µg/L | Over HA | 23 | F | |
| 7 | Denville Twp.-1408 | 1700.0 µg/L | Over HA | 4 | F | |
| 8 | Livingston Twp.-0710 | 1690.0 µg/L | Over HA | 10 | C | |
| 9 | Freehold Twp.-1316 | 1210.0 µg/L | Over HA | 8 | D+ | |
| 10 | Colts Neck Twp.-1309 | 1210.0 µg/L | Over HA | 17 | D+ | |
| 11 | Fair Haven Boro-1313 | 990.0 µg/L | Over HA | 4 | C | |
| 12 | Little Silver Boro-1323 | 990.0 µg/L | Over HA | 4 | C | |
| 13 | Red Bank Boro-1340 | 990.0 µg/L | Over HA | 4 | C | |
| 14 | Monroe Twp.-1213 | 930.0 µg/L | Over HA | 6 | F | |
| 15 | Camden City-0408 | 810.0 µg/L | Over HA | 25 | F | |
| 16 | Berlin Boro-0405 | 782.5 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 17 | Aberdeen Twp-1330 | 760.0 µg/L | Over HA | 22 | F | |
| 18 | Asbury Park City-1303 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 19 | Bay Head Boro-1502 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 20 | Bradley Beach Boro-1307 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 21 | Brick Twp.-1506 | 760.0 µg/L | Over HA | 2 | B | |
| 22 | Eatontown Boro-1311 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 23 | Holmdel Twp.-1318 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 24 | Lavalette Boro-1515 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B | |
| 25 | Long Branch City-1325 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 26 | Middletown Twp.-1331 | 760.0 µg/L | Over HA | 9 | C+ | |
| 27 | Neptune City Boro-1335 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 28 | Neptune Twp.-1334 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 29 | Ocean Twp.-1337 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 30 | Oceanport Boro-1338 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 31 | Rumson Boro-1342 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 32 | Shrewsbury Boro-1345 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 33 | Tinton Falls-1336 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 34 | Union Beach Boro-1350 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 35 | West Long Branch Boro-1353 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 36 | Toms River-1507 | 760.0 µg/L | Over HA | 13 | B | |
| 37 | Lakewood Twp.-1514 | 760.0 µg/L | Over HA | 3 | B- | |
| 38 | Keansburg Boro-1321 | 760.0 µg/L | Over HA | 6 | F | |
| 39 | Mount Holly Twp.-0323 | 750.0 µg/L | Over HA | 0 | B+ | |
| 40 | Winslow Twp.-0436 | 668.4 µg/L | Over HA | 37 | F | |
| 41 | Washington Twp.-1438 | 573.5 µg/L | Over HA | 22 | F | |
| 42 | Ocean City-0508 | 570.0 µg/L | Over HA | 0 | A+ | |
| 43 | Sparta Twp.-1918 | 562.0 µg/L | Over HA | 11 | F | |
| 44 | Haledon Boro-1603 | 540.0 µg/L | Over HA | 22 | C+ | |
| 45 | South River Boro-1223 | 500.0 µg/L | Over HA | 7 | F | |
| 46 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 47 | Galloway Twp-0111 | 470.0 µg/L | Over HA | 9 | C- | |
| 48 | Linwood City-0114 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 49 | Northfield City-0118 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 50 | Pleasantville City-0119 | 470.0 µg/L | Over HA | 4 | B- | |
| 51 | Somers Point City-0121 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 52 | North Brunswick Twp.-1215 | 470.0 µg/L | Over HA | 17 | F | |
| 53 | Ramsey Boro-0248 | 460.0 µg/L | Over HA | 56 | F | |
| 54 | Gloucester City-0414 | 453.0 µg/L | Over HA | 2 | A- | |
| 55 | Little Falls Twp.-1605 | 430.0 µg/L | Over HA | 12 | B | |
| 56 | Sayreville Boro-1219 | 430.0 µg/L | Over HA | 2 | B | |
| 57 | Evesham Twp.-0313 | 423.0 µg/L | Over HA | 1 | A- | |
| 58 | New Brunswick City-1214 | 410.0 µg/L | Over HA | 46 | D+ | |
| 59 | Jackson Twp.-1511 | 410.0 µg/L | Over HA | 18 | F | |
| 60 | Franklin Twp.-1808 | 406.0 µg/L | Over HA | 16 | D+ | |
| 61 | Audubon Boro-0401 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 62 | Audubon Park Boro-0402 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 63 | Barrington Boro-0403 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 64 | Beverly City-0302 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 65 | Cherry Hill Twp.-0409 | 400.0 µg/L | Over HA | 8 | C- | |
| 66 | Cinnaminson Twp.-0308 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 67 | Clementon Boro-0411 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | C+ | |
| 68 | Delanco Twp.-0309 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 69 | Delran Twp.-0310 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 70 | Edgewater Park Twp.-0312 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 71 | Gibbsboro Boro-0413 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 72 | Gloucester Twp.-0415 | 400.0 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 73 | Haddon Heights Boro-0418 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 74 | Haddon Twp.-0416 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | C+ | |
| 75 | Haddonfield Boro-0417 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 76 | Hi-Nella Boro-0419 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 77 | Laurel Springs Boro-0420 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 78 | Lawnside Boro-0421 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 79 | Lindenwold Boro-0422 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 80 | Magnolia Boro-0423 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 81 | Mount Ephraim Boro-0425 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 82 | Oaklyn Boro-0426 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 83 | Palmyra Boro-0327 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 84 | Riverside Twp.-0330 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 85 | Riverton Boro-0331 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 86 | Runnemede Boro-0430 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 87 | Somerdale Boro-0431 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 88 | Stratford Boro-0432 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 89 | Voorhees Twp.-0434 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 90 | Old Bridge Twp.-1209 | 400.0 µg/L | Over HA | 14 | C+ | |
| 91 | Pennsauken Twp.-0427 | 400.0 µg/L | Over HA | 8 | C- | |
| 92 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B- | |
| 93 | Moorestown Twp.-0322 | 400.0 µg/L | Over HA | 5 | F | |
| 94 | Maple Shade Twp.-0319 | 400.0 µg/L | Over HA | 2 | C+ | |
| 95 | Bellmawr Boro-0404 | 400.0 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 96 | Elmwood Park Boro-0211 | 397.0 µg/L | Over HA | 12 | B- | |
| 97 | Perth Amboy City--1216 | 390.0 µg/L | Over HA | 8 | C+ | |
| 98 | Brigantine City-0103 | 387.6 µg/L | Over HA | 3 | B+ | |
| 99 | Rahway City-2013 | 380.0 µg/L | Over HA | 12 | B | |
| 100 | Carney'S Point Twp.-1713 | 380.0 µg/L | Over HA | 3 | B- | |
| 101 | Oldmans Twp.-1706 | 380.0 µg/L | Over HA | 3 | B- | |
| 102 | Penns Grove Boro- 1707 | 380.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 103 | Wallington Boro-0265 | 380.0 µg/L | Over HA | 4 | D+ | |
| 104 | South Brunswick Twp.-1221 | 371.0 µg/L | Over HA | 1 | B | |
| 105 | Barnegat Twp.-1533 | 370.0 µg/L | Over HA | 5 | C+ | |
| 106 | North Arlington Boro-0239 | 360.0 µg/L | Over HA | 7 | B+ | |
| 107 | Point Pleasant Boro-1524 | 354.7 µg/L | Over HA | 2 | C- | |
| 108 | Seaside Heights Boro-1526 | 340.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 109 | Avalon Boro-0501 | 331.2 µg/L | Over HA | 2 | B | |
| 110 | Fair Lawn Boro-0217 | 315.3 µg/L | Over HA | 8 | F | |
| 111 | Elizabeth City- 2004 | 310.0 µg/L | Over HA | 8 | C- | |
| 112 | Alpine Boro-0202 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 113 | Bergenfield Boro-0203 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 114 | Bogota Boro-0204 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 115 | Carlstadt Boro-0205 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 116 | Cliffside Park Boro-0206 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 117 | Closter Boro-0207 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 118 | Cresskill Boro-0208 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 119 | Demarest Boro-0209 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 120 | Dumont Boro-0210 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 121 | East Rutherford Boro-0212 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 122 | Edgewater Boro-0213 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 123 | Emerson Boro-0214 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 124 | Englewood City-0215 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 125 | Englewood Cliffs Boro-0216 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 126 | Fairview Boro-0218 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 127 | Fort Lee Boro-0219 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 128 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 129 | Hackensack City-0223 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 130 | Harrington Park Boro-0224 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 131 | Hasbrouck Heights-0225 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 132 | Haworth Boro-0226 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 133 | Hillsdale Boro-0227 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | D | |
| 134 | Leonia Boro-0229 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 135 | Little Ferry Boro-0230 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 136 | Lodi Boro-0231 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | C+ | |
| 137 | Maywood Boro-0234 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 138 | Montvale Boro-0236 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | D | |
| 139 | Moonachie Boro-0237 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 140 | New Milford Boro-0238 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 141 | North Bergen Twp.-0908 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 142 | Northvale Boro-0240 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 143 | Norwood Boro-0241 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 144 | Old Tappan Boro-0243 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 145 | Oradell Boro-0244 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 146 | Palisades Park Boro-0245 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 147 | Paramus Boro-0246 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 148 | Ridgefield Boro-0249 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 149 | Ridgefield Park Twp-0250 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 150 | River Edge Boro-0252 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 151 | River Vale Twp-0253 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 152 | Rochelle Park Twp-0254 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 153 | Rockleigh Boro-0255 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 154 | Rutherford Boro-0256 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 155 | Secaucus Town-0909 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 156 | South Hackensack Twp-.0259 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 157 | Teaneck Twp-.0260 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 158 | Tenafly Boro-0261 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 159 | Teterboro Boro-0262 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 160 | Upper Saddle River-0263 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 161 | Washington Twp.-0266 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 162 | Weehawken Twp.-0911 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 163 | West New York Town-0912 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 164 | Westwood Boro-0267 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 165 | Wood-Ridge Boro-0269 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 166 | Woodcliff Lake Boro-0268 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | D | |
| 167 | Garfield City-0221 | 290.0 µg/L | Over HA | 13 | B | |
| 168 | Long Beach Twp.-1517 | 280.0 µg/L | Over HA | 0 | F | |
| 169 | Totowa Boro-1612 | 280.0 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 170 | Washington Boro-2121 | 280.0 µg/L | Over HA | 0 | B+ | |
| 171 | Pemberton Twp.-0329 | 275.6 µg/L | Over HA | 21 | D | |
| 172 | Ringwood Boro-1611 | 270.4 µg/L | Over HA | 19 | F | |
| 173 | Edison Twp.-1205 | 270.0 µg/L | Over HA | 4 | B- | |
| 174 | Beach Haven Boro-1503 | 270.0 µg/L | Over HA | 1 | A- | |
| 175 | West Caldwell Boro-0721 | 270.0 µg/L | Over HA | 3 | C | |
| 176 | Wildwood City-0514 | 251.7 µg/L | Over HA | 6 | B- | |
| 177 | Lyndhurst Twp-0232 | 249.0 µg/L | Over HA | 2 | B+ | |
| 178 | Merchantville Boro-0424 | 246.0 µg/L | Over HA | 8 | C+ | |
| 179 | Wanaque Boro-1613 | 230.0 µg/L | Over HA | 10 | D | |
| 180 | Pine Hill Boro-0428 | 230.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 181 | Seaside Park Boro-1527 | 227.0 µg/L | Over HA | 1 | A- | |
| 182 | Saddle Brook Twp-0257 | 227.0 µg/L | Over HA | 13 | B- | |
| 183 | Harrison Town-0904 | 220.0 µg/L | Over HA | 3 | B+ | |
| 184 | Spring Lake Boro-1348 | 220.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 185 | Ewing Twp.-1102 | 210.0 µg/L | No | 35 | D | |
| 186 | Hopewell Twp.1106- | 210.0 µg/L | No | 39 | F | |
| 187 | Lawrence Twp.-1107 | 210.0 µg/L | No | 40 | F | |
| 188 | Trenton City-1111 | 210.0 µg/L | No | 35 | D | |
| 189 | Ridgewood Twp-0251 | 210.0 µg/L | No | 12 | D+ | |
| 190 | East Hanover Twp.-1410 | 210.0 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 191 | Roxbury Twp.-1436 | 206.9 µg/L | No | 8 | D+ | |
| 192 | Collingswood Boro-0412 | 205.0 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 193 | Hillside Twp.-2007 | 200.0 µg/L | No | 32 | C | |
| 194 | Irvington Town-0709 | 200.0 µg/L | No | 32 | C | |
| 195 | Bedminster Twp.-1801 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 196 | Belvidere Town-2103 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 197 | Berkeley Heights Twp.-2001 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 198 | Bernards Twp.-1802 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 199 | Bernardsville Boro-1803 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 200 | Chatham Boro-1404 | 200.0 µg/L | No | 5 | D+ | |
| 201 | Chester Twp.-1407 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 202 | Far Hills Boro-1807 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 203 | Franklin Twp.-2105 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 204 | Frenchtown Boro-1011 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 205 | Harding Twp.-1413 | 200.0 µg/L | No | 2 | F | |
| 206 | Maplewood Twp.-0711 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 207 | Mendham Boro-1418 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 208 | Mendham Twp.-1419 | 200.0 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 209 | Millburn Twp.-0712 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 210 | Mount Olive Twp.-1427 | 200.0 µg/L | No | 42 | F | |
| 211 | New Providence Boro-2011 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 212 | Oxford Twp.-2117 | 200.0 µg/L | No | 12 | F | |
| 213 | Springfield Twp.-2017 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 214 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 215 | Union Twp-.2019 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 216 | Warren Twp.-1820 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 217 | Nutley Town-0716 | 200.0 µg/L | No | 13 | C | |
| 218 | Mahwah Twp-0233 | 200.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 219 | South Orange Village-0719 | 200.0 µg/L | No | 1 | B | |
| 220 | Florham Park Boro-1411 | 200.0 µg/L | No | 0 | C- | |
| 221 | North Caldwell Boro-0715 | 200.0 µg/L | No | 3 | B- | |
| 222 | Kearny Town-0907 | 191.0 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 223 | Atlantic City-0102 | 190.0 µg/L | No | 4 | B | |
| 224 | Bayonne City-0901 | 190.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 225 | Hoboken City-0905 | 190.0 µg/L | No | 0 | A- | |
| 226 | Weymouth Twp-.0123 | 190.0 µg/L | No | 4 | C | |
| 227 | Hanover Twp.-1412 | 180.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 228 | Morris Plains Boro-1423 | 180.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 229 | Morris Twp.-1422 | 180.0 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 230 | Morristown Town-1424 | 180.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 231 | Orange City-0717 | 180.0 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 232 | Manalapan Twp.-1326 | 180.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 233 | Wall Twp.-1352 | 178.4 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 234 | Margate City-0116 | 176.0 µg/L | No | 1 | A | |
| 235 | Stafford Twp.-1530 | 170.0 µg/L | No | 3 | B | |
| 236 | Highland Park Boro-1207 | 160.5 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 237 | Jersey City-0906 | 160.0 µg/L | No | 5 | B | |
| 238 | Hawthorne Boro-1604 | 160.0 µg/L | No | 3 | D+ | |
| 239 | Beachwood Boro-1504 | 160.0 µg/L | No | 0 | B- | |
| 240 | Park Ridge Boro-0247 | 158.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 241 | Saddle River Boro-0258 | 158.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 242 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 150.0 µg/L | No | 5 | F | |
| 243 | East Brunswick Twp.-1204 | 150.0 µg/L | No | 17 | F | |
| 244 | Ship Bottom Boro-1528 | 140.0 µg/L | No | 2 | A- | |
| 245 | Lincoln Park Boro-1416 | 140.0 µg/L | No | 24 | F | |
| 246 | Woodbridge Twp.-1225 | 139.8 µg/L | No | 1 | B | |
| 247 | Clinton Town -1005 | 137.8 µg/L | No | 2 | D | |
| 248 | Little Egg Harbor-1516 | 130.7 µg/L | No | 1 | A | |
| 249 | Wayne Twp.-1614 | 128.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 250 | East Windsor Twp.-1101 | 128.0 µg/L | No | 1 | A- | |
| 251 | Phillipsburg Town-2119 | 122.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 252 | Montville Twp.-1421 | 121.8 µg/L | No | 7 | C | |
| 253 | Berkeley Twp.-1505 | 120.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 254 | Bridgeton City-0601 | 119.2 µg/L | No | 55 | D | |
| 255 | Randolph Twp.-1432 | 115.5 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 256 | Marlboro Twp.-1328 | 110.0 µg/L | No | 13 | C+ | |
| 257 | Verona Boro-0720 | 109.0 µg/L | No | 5 | F | |
| 258 | Hamilton Twp-0112 | 107.4 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 259 | Pequannock Twp.-1431 | 106.5 µg/L | No | 10 | C | |
| 260 | Hammonton Town-0113 | 96.7 µg/L | No | 38 | C+ | |
| 261 | Glassboro Boro-0806 | 96.2 µg/L | No | 16 | C | |
| 262 | Cape May City-0502 | 94.9 µg/L | No | 9 | B | |
| 263 | Freehold Boro-1315 | 90.0 µg/L | No | 3 | B- | |
| 264 | Cedar Grove Twp.-0704 | 88.8 µg/L | No | 3 | B | |
| 265 | Woodbury City-0822 | 88.6 µg/L | No | 0 | B | |
| 266 | East Orange City-0705 | 86.0 µg/L | No | 35 | F | |
| 267 | Montclair Town-0713 | 81.9 µg/L | No | 1 | B | |
| 268 | Lacey Twp.-1512 | 76.0 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 269 | New Hanover Twp.-0325 | 70.8 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 270 | Ocean Twp.-1520 | 67.6 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 271 | Belleville Town-0701 | 65.5 µg/L | No | 67 | F | |
| 272 | Mantua Twp.-0810 | 60.9 µg/L | No | 28 | F | |
| 273 | Sea Isle City-0509 | 57.0 µg/L | No | 0 | A- | |
| 274 | Boonton Town-1401 | 53.0 µg/L | No | 9 | F | |
| 275 | Monroe Twp.-0811 | 48.4 µg/L | No | 9 | C | |
| 276 | Newark-0714 | 47.0 µg/L | No | 32 | B- | |
| 277 | Bloomfield Town-0702 | 47.0 µg/L | No | 75 | F | |
| 278 | Medford Twp.-0320 | 45.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 279 | Madison Boro-1417 | 44.0 µg/L | No | 7 | B- | |
| 280 | Manasquan Boro-1327 | 42.0 µg/L | No | 1 | B | |
| 281 | Pompton Lakes Boro-1609 | 41.7 µg/L | No | 0 | C | |
| 282 | West Deptford Twp.-0820 | 38.0 µg/L | No | 2 | B | |
| 283 | Florence Twp.-0315 | 35.1 µg/L | No | 1 | B | |
| 284 | Deptford Twp.-0802 | 34.0 µg/L | No | 3 | B- | |
| 285 | Washington Twp.-0818 | 33.4 µg/L | No | 0 | F | |
| 286 | Dover Town-1409 | 30.0 µg/L | No | 10 | C- | |
| 287 | Bordentown City-0303 | 23.3 µg/L | No | 14 | B- | |
| 288 | Bordentown Twp.-0304 | 23.3 µg/L | No | 14 | B- | |
| 289 | Fieldsboro Boro-0314 | 23.3 µg/L | No | 17 | C | |
| 290 | Millville City-0610 | 21.8 µg/L | No | 3 | F |
Frequently asked questions about chlorate in New Jersey
Is chlorate in New Jersey tap water dangerous?
Chlorate has no federal MCL. The EPA lifetime health advisory is 210 µg/L. 184 cities in New Jersey exceed this level. Chlorate can interfere with thyroid iodide uptake, which is a particular concern for infants, pregnant women, and people with hypothyroidism.
Where does chlorate in New Jersey water come from?
Chlorate is a byproduct of chlorine-based disinfectants — particularly chlorine dioxide and hypochlorite (bleach) solutions. Levels tend to be higher in systems that use chlorine dioxide for taste-and-odor treatment or store sodium hypochlorite at high concentrations or for long periods. Levels vary seasonally with disinfectant use.
How can I reduce chlorate exposure?
Reverse osmosis is the most effective home treatment for chlorate, typically removing 80–95%. Anion exchange systems also work but require regeneration. Standard activated carbon filters provide only limited chlorate reduction. Boiling does NOT remove chlorate.