Manganese in New Jersey Drinking Water
Ranked by max manganese detected (µg/L) · UCMR 4 data (2018–2020) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Manganese in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 302 cities with manganese data from the EPA's UCMR 4 program (2018–2020). Manganese exceeded the 50 µg/L EPA secondary MCL in 89 of those cities. The state average max detected level is 56.7 µg/L. Manganese occurs naturally in groundwater and surface water. Elevated levels are common in areas with iron-rich geology and in systems that draw from reservoirs with low dissolved oxygen. The secondary MCL of 50 µg/L is based on aesthetic concerns (taste, staining), but health-based guidelines suggest neurological effects at higher concentrations. Emerging research links chronic manganese exposure in drinking water to neurodevelopmental effects in children, including reduced IQ and behavioral issues. Oxidation filtration and water softeners are effective at removing manganese from household water.
Cities exceeding 50 µg/L EPA Secondary MCL
Manganese data across New Jersey
Each dot is a city with UCMR 4 manganese testing data. Cities where manganese exceeds the 50 µg/L EPA secondary MCL are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by manganese level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by manganese level
| # | City | Level | Level | Over SMCL? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 2 | Galloway Twp-0111 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 9 | C- | |
| 3 | Linwood City-0114 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 4 | Northfield City-0118 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 5 | Pleasantville City-0119 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 4 | B- | |
| 6 | Somers Point City-0121 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 7 | South River Boro-1223 | 351.0 µg/L | Over SMCL | 7 | F | |
| 8 | East Newark Boro-0902 | 330.8 µg/L | Over SMCL | 2 | B+ | |
| 9 | Glassboro Boro-0806 | 268.0 µg/L | Over SMCL | 16 | C | |
| 10 | Montville Twp.-1421 | 236.2 µg/L | Over SMCL | 7 | C | |
| 11 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 162.0 µg/L | Over SMCL | 5 | F | |
| 12 | Elizabeth City- 2004 | 160.0 µg/L | Over SMCL | 8 | C- | |
| 13 | Monroe Twp.-1213 | 160.0 µg/L | Over SMCL | 6 | F | |
| 14 | Manchester Twp.-1518 | 142.0 µg/L | Over SMCL | 23 | F | |
| 15 | Hillside Twp.-2007 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 32 | C | |
| 16 | Irvington Town-0709 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 32 | C | |
| 17 | Newark-0714 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 32 | B- | |
| 18 | East Orange City-0705 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 35 | F | |
| 19 | Bloomfield Town-0702 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 75 | F | |
| 20 | Belleville Town-0701 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 67 | F | |
| 21 | Hamilton Twp.-1103 | 112.0 µg/L | Over SMCL | 37 | F | |
| 22 | Wildwood City-0514 | 111.0 µg/L | Over SMCL | 6 | B- | |
| 23 | Collingswood Boro-0412 | 97.2 µg/L | Over SMCL | 4 | B+ | |
| 24 | Little Falls Twp.-1605 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 12 | B | |
| 25 | Bedminster Twp.-1801 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 26 | Belvidere Town-2103 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 27 | Berkeley Heights Twp.-2001 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 28 | Bernards Twp.-1802 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 29 | Bernardsville Boro-1803 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 30 | Chatham Boro-1404 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 5 | D+ | |
| 31 | Chester Twp.-1407 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 32 | Far Hills Boro-1807 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 33 | Franklin Twp.-2105 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 34 | Frenchtown Boro-1011 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 35 | Harding Twp.-1413 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 2 | F | |
| 36 | Maplewood Twp.-0711 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 37 | Mendham Boro-1418 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 38 | Mendham Twp.-1419 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 2 | D+ | |
| 39 | Millburn Twp.-0712 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 40 | Mount Olive Twp.-1427 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 42 | F | |
| 41 | New Providence Boro-2011 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 42 | Oxford Twp.-2117 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 12 | F | |
| 43 | Springfield Twp.-2017 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 44 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 45 | Union Twp-.2019 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 46 | Warren Twp.-1820 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 47 | Livingston Twp.-0710 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 10 | C | |
| 48 | South Orange Village-0719 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 49 | Florham Park Boro-1411 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | C- | |
| 50 | North Caldwell Boro-0715 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 3 | B- | |
| 51 | Pompton Lakes Boro-1609 | 83.8 µg/L | Over SMCL | 0 | C | |
| 52 | Sparta Twp.-1918 | 82.3 µg/L | Over SMCL | 11 | F | |
| 53 | Franklin Twp.-1808 | 77.2 µg/L | Over SMCL | 16 | D+ | |
| 54 | South Brunswick Twp.-1221 | 77.2 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 55 | Willingboro Twp.-0338 | 75.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 56 | Wall Twp.-1352 | 73.8 µg/L | Over SMCL | 5 | C+ | |
| 57 | Aberdeen Twp-1330 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 22 | F | |
| 58 | Asbury Park City-1303 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 59 | Bay Head Boro-1502 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 60 | Bradley Beach Boro-1307 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 61 | Brick Twp.-1506 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 2 | B | |
| 62 | Eatontown Boro-1311 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 63 | Fair Haven Boro-1313 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 4 | C | |
| 64 | Holmdel Twp.-1318 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 65 | Lavalette Boro-1515 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 66 | Little Silver Boro-1323 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 4 | C | |
| 67 | Long Branch City-1325 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 68 | Middletown Twp.-1331 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 9 | C+ | |
| 69 | Neptune City Boro-1335 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 70 | Neptune Twp.-1334 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 71 | Ocean Twp.-1337 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 72 | Oceanport Boro-1338 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 73 | Red Bank Boro-1340 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 4 | C | |
| 74 | Rumson Boro-1342 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 75 | Shrewsbury Boro-1345 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 76 | Tinton Falls-1336 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 77 | Union Beach Boro-1350 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 78 | West Long Branch Boro-1353 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 79 | Toms River-1507 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 13 | B | |
| 80 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 8 | D+ | |
| 81 | Lakewood Twp.-1514 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 3 | B- | |
| 82 | Keansburg Boro-1321 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 6 | F | |
| 83 | Point Pleasant Boro-1524 | 67.8 µg/L | Over SMCL | 2 | C- | |
| 84 | Medford Twp.-0320 | 66.2 µg/L | Over SMCL | 2 | C+ | |
| 85 | Jackson Twp.-1511 | 59.9 µg/L | Over SMCL | 18 | F | |
| 86 | Clinton Town -1005 | 52.9 µg/L | Over SMCL | 2 | D | |
| 87 | East Hanover Twp.-1410 | 51.2 µg/L | Over SMCL | 8 | C+ | |
| 88 | Lincoln Park Boro-1416 | 50.4 µg/L | Over SMCL | 24 | F | |
| 89 | Wallington Boro-0265 | 50.2 µg/L | Over SMCL | 4 | D+ | |
| 90 | Lacey Twp.-1512 | 48.7 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 91 | West Caldwell Boro-0721 | 48.1 µg/L | No | 3 | C | |
| 92 | Moorestown Twp.-0322 | 47.0 µg/L | No | 5 | F | |
| 93 | West Deptford Twp.-0820 | 45.5 µg/L | No | 2 | B | |
| 94 | Washington Twp.-0818 | 45.0 µg/L | No | 0 | F | |
| 95 | Monroe Twp.-0811 | 45.0 µg/L | No | 9 | C | |
| 96 | Old Bridge Twp.-1209 | 43.4 µg/L | No | 14 | C+ | |
| 97 | Boonton Town-1401 | 43.3 µg/L | No | 9 | F | |
| 98 | Winslow Twp.-0436 | 42.7 µg/L | No | 37 | F | |
| 99 | Marlboro Twp.-1328 | 41.5 µg/L | No | 13 | C+ | |
| 100 | Matawan Boro-1329 | 41.5 µg/L | No | 8 | B | |
| 101 | Cherry Hill Twp.-0409 | 41.1 µg/L | No | 8 | C- | |
| 102 | Merchantville Boro-0424 | 41.1 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 103 | Pennsauken Twp.-0427 | 41.1 µg/L | No | 8 | C- | |
| 104 | Camden City-0408 | 41.1 µg/L | No | 25 | F | |
| 105 | Hammonton Town-0113 | 40.6 µg/L | No | 38 | C+ | |
| 106 | Maple Shade Twp.-0319 | 39.7 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 107 | Freehold Boro-1315 | 39.7 µg/L | No | 3 | B- | |
| 108 | Rockaway Twp.-1435 | 39.6 µg/L | No | 8 | F | |
| 109 | Vineland City-0614 | 39.0 µg/L | No | 70 | F | |
| 110 | Franklin Twp.-0805 | 39.0 µg/L | No | 19 | F | |
| 111 | Newfield Boro-0813 | 39.0 µg/L | No | 5 | B+ | |
| 112 | Stafford Twp.-1530 | 38.7 µg/L | No | 3 | B | |
| 113 | Alpine Boro-0202 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 114 | Bergenfield Boro-0203 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 115 | Bogota Boro-0204 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 116 | Carlstadt Boro-0205 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 117 | Cliffside Park Boro-0206 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 118 | Closter Boro-0207 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 119 | Cresskill Boro-0208 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 120 | Demarest Boro-0209 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 121 | Dumont Boro-0210 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 122 | East Rutherford Boro-0212 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 123 | Edgewater Boro-0213 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 124 | Emerson Boro-0214 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 125 | Englewood City-0215 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 126 | Englewood Cliffs Boro-0216 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 127 | Fairview Boro-0218 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 128 | Fort Lee Boro-0219 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 129 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 130 | Hackensack City-0223 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 131 | Harrington Park Boro-0224 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 132 | Hasbrouck Heights-0225 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 133 | Haworth Boro-0226 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 134 | Hillsdale Boro-0227 | 37.7 µg/L | No | 4 | D | |
| 135 | Leonia Boro-0229 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 136 | Little Ferry Boro-0230 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 137 | Lodi Boro-0231 | 37.7 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 138 | Maywood Boro-0234 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 139 | Montvale Boro-0236 | 37.7 µg/L | No | 4 | D | |
| 140 | Moonachie Boro-0237 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 141 | New Milford Boro-0238 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 142 | North Bergen Twp.-0908 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 143 | Northvale Boro-0240 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 144 | Norwood Boro-0241 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 145 | Old Tappan Boro-0243 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 146 | Oradell Boro-0244 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 147 | Palisades Park Boro-0245 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 148 | Paramus Boro-0246 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 149 | Ridgefield Boro-0249 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 150 | Ridgefield Park Twp-0250 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 151 | River Edge Boro-0252 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 152 | River Vale Twp-0253 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 153 | Rochelle Park Twp-0254 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 154 | Rockleigh Boro-0255 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 155 | Rutherford Boro-0256 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 156 | Secaucus Town-0909 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 157 | South Hackensack Twp-.0259 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 158 | Teaneck Twp-.0260 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 159 | Tenafly Boro-0261 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 160 | Teterboro Boro-0262 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 161 | Upper Saddle River-0263 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 162 | Washington Twp.-0266 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 163 | Weehawken Twp.-0911 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 164 | West New York Town-0912 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 165 | Westwood Boro-0267 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 166 | Wood-Ridge Boro-0269 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 167 | Woodcliff Lake Boro-0268 | 37.7 µg/L | No | 4 | D | |
| 168 | Orange City-0717 | 37.7 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 169 | Pennsville Twp.-1708 | 37.4 µg/L | No | 5 | C- | |
| 170 | Gloucester City-0414 | 36.0 µg/L | No | 2 | A- | |
| 171 | Gloucester Twp.-0415 | 35.5 µg/L | No | 1 | B- | |
| 172 | Belmar Boro-1306 | 35.4 µg/L | No | 3 | B- | |
| 173 | Wanaque Boro-1613 | 34.9 µg/L | No | 10 | D | |
| 174 | Ringwood Boro-1611 | 34.9 µg/L | No | 19 | F | |
| 175 | Jefferson Twp.-1414 | 34.6 µg/L | No | 36 | F | |
| 176 | Montclair Town-0713 | 34.4 µg/L | No | 1 | B | |
| 177 | Cape May City-0502 | 34.1 µg/L | No | 9 | B | |
| 178 | Millville City-0610 | 33.9 µg/L | No | 3 | F | |
| 179 | Brooklawn Boro-0407 | 32.2 µg/L | No | 0 | B | |
| 180 | North Brunswick Twp.-1215 | 31.0 µg/L | No | 17 | F | |
| 181 | Woodbridge Twp.-1225 | 29.0 µg/L | No | 1 | B | |
| 182 | Hamilton Twp-0112 | 28.8 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 183 | Weymouth Twp-.0123 | 28.8 µg/L | No | 4 | C | |
| 184 | Woodbury City-0822 | 28.3 µg/L | No | 0 | B | |
| 185 | Bordentown City-0303 | 27.0 µg/L | No | 14 | B- | |
| 186 | Bordentown Twp.-0304 | 27.0 µg/L | No | 14 | B- | |
| 187 | Fieldsboro Boro-0314 | 27.0 µg/L | No | 17 | C | |
| 188 | Ridgewood Twp-0251 | 26.1 µg/L | No | 12 | D+ | |
| 189 | Evesham Twp.-0313 | 25.5 µg/L | No | 1 | A- | |
| 190 | Saddle Brook Twp-0257 | 23.8 µg/L | No | 13 | B- | |
| 191 | Elmwood Park Boro-0211 | 23.4 µg/L | No | 12 | B- | |
| 192 | Pemberton Twp.-0329 | 22.3 µg/L | No | 21 | D | |
| 193 | Ship Bottom Boro-1528 | 22.1 µg/L | No | 2 | A- | |
| 194 | Bridgeton City-0601 | 21.5 µg/L | No | 55 | D | |
| 195 | Fair Lawn Boro-0217 | 20.9 µg/L | No | 8 | F | |
| 196 | Haledon Boro-1603 | 20.9 µg/L | No | 22 | C+ | |
| 197 | Berkeley Twp.-1505 | 20.5 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 198 | Deptford Twp.-0802 | 20.4 µg/L | No | 3 | B- | |
| 199 | Audubon Boro-0401 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 200 | Audubon Park Boro-0402 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 201 | Barrington Boro-0403 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 202 | Beverly City-0302 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 203 | Cinnaminson Twp.-0308 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 204 | Clementon Boro-0411 | 20.0 µg/L | No | 0 | C+ | |
| 205 | Delanco Twp.-0309 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 206 | Delran Twp.-0310 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 207 | Edgewater Park Twp.-0312 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 208 | Gibbsboro Boro-0413 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 209 | Haddon Heights Boro-0418 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 210 | Haddon Twp.-0416 | 20.0 µg/L | No | 0 | C+ | |
| 211 | Haddonfield Boro-0417 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 212 | Hi-Nella Boro-0419 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 213 | Laurel Springs Boro-0420 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 214 | Lawnside Boro-0421 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 215 | Lindenwold Boro-0422 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 216 | Magnolia Boro-0423 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 217 | Mount Ephraim Boro-0425 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 218 | Mount Laurel Twp.-0324 | 20.0 µg/L | No | 1 | B- | |
| 219 | Oaklyn Boro-0426 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 220 | Palmyra Boro-0327 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 221 | Riverside Twp.-0330 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 222 | Riverton Boro-0331 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 223 | Runnemede Boro-0430 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 224 | Somerdale Boro-0431 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 225 | Stratford Boro-0432 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 226 | Voorhees Twp.-0434 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 227 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B- | |
| 228 | Bellmawr Boro-0404 | 20.0 µg/L | No | 1 | B- | |
| 229 | Randolph Twp.-1432 | 18.6 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 230 | Brigantine City-0103 | 18.1 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 231 | Spring Lake Boro-1348 | 18.1 µg/L | No | 0 | A- | |
| 232 | East Windsor Twp.-1101 | 17.7 µg/L | No | 1 | A- | |
| 233 | Colts Neck Twp.-1309 | 17.3 µg/L | No | 17 | D+ | |
| 234 | Longport Boro-0115 | 17.1 µg/L | No | 3 | A | |
| 235 | Pequannock Twp.-1431 | 16.9 µg/L | No | 10 | C | |
| 236 | Margate City-0116 | 16.7 µg/L | No | 1 | A | |
| 237 | Barnegat Twp.-1533 | 15.9 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 238 | Little Egg Harbor-1516 | 14.6 µg/L | No | 1 | A | |
| 239 | Denville Twp.-1408 | 14.5 µg/L | No | 4 | F | |
| 240 | Pine Beach Boro-1522 | 13.9 µg/L | No | 0 | A | |
| 241 | Garfield City-0221 | 13.1 µg/L | No | 13 | B | |
| 242 | Mahwah Twp-0233 | 12.2 µg/L | No | 2 | C- | |
| 243 | Kearny Town-0907 | 11.2 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 244 | Lyndhurst Twp-0232 | 11.2 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 245 | Park Ridge Boro-0247 | 10.9 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 246 | Saddle River Boro-0258 | 10.9 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 247 | New Brunswick City-1214 | 10.8 µg/L | No | 46 | D+ | |
| 248 | Ventnor City-0122 | 10.0 µg/L | No | 7 | B+ | |
| 249 | Carney'S Point Twp.-1713 | 9.9 µg/L | No | 3 | B- | |
| 250 | Oldmans Twp.-1706 | 9.9 µg/L | No | 3 | B- | |
| 251 | Penns Grove Boro- 1707 | 9.9 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 252 | Bayonne City-0901 | 9.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 253 | Beach Haven Boro-1503 | 9.2 µg/L | No | 1 | A- | |
| 254 | Edison Twp.-1205 | 9.1 µg/L | No | 4 | B- | |
| 255 | Pine Hill Boro-0428 | 8.9 µg/L | No | 0 | A- | |
| 256 | Phillipsburg Town-2119 | 8.8 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 257 | Atlantic City-0102 | 8.6 µg/L | No | 4 | B | |
| 258 | Berlin Boro-0405 | 8.6 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 259 | Franklin Boro-1906 | 8.4 µg/L | No | 6 | B- | |
| 260 | Totowa Boro-1612 | 7.9 µg/L | No | 1 | B- | |
| 261 | Ocean City-0508 | 7.8 µg/L | No | 0 | A+ | |
| 262 | Rahway City-2013 | 7.2 µg/L | No | 12 | B | |
| 263 | New Hanover Twp.-0325 | 7.2 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 264 | Nutley Town-0716 | 6.8 µg/L | No | 13 | C | |
| 265 | Cedar Grove Twp.-0704 | 6.7 µg/L | No | 3 | B | |
| 266 | Manalapan Twp.-1326 | 6.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 267 | Harrison Twp.-0808 | 6.4 µg/L | No | 0 | A- | |
| 268 | Madison Boro-1417 | 6.1 µg/L | No | 7 | B- | |
| 269 | Hanover Twp.-1412 | 6.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 270 | Morris Plains Boro-1423 | 6.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 271 | Morris Twp.-1422 | 6.0 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 272 | Morristown Town-1424 | 6.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 273 | Long Beach Twp.-1517 | 5.2 µg/L | No | 0 | F | |
| 274 | North Arlington Boro-0239 | 4.9 µg/L | No | 7 | B+ | |
| 275 | Ewing Twp.-1102 | 4.3 µg/L | No | 35 | D | |
| 276 | Hopewell Twp.1106- | 4.3 µg/L | No | 39 | F | |
| 277 | Lawrence Twp.-1107 | 4.3 µg/L | No | 40 | F | |
| 278 | Trenton City-1111 | 4.3 µg/L | No | 35 | D | |
| 279 | Roxbury Twp.-1436 | 4.3 µg/L | No | 8 | D+ | |
| 280 | Mantua Twp.-0810 | 4.3 µg/L | No | 28 | F | |
| 281 | Avalon Boro-0501 | 3.9 µg/L | No | 2 | B | |
| 282 | Stone Harbor Boro-0510 | 3.9 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 283 | Washington Boro-2121 | 3.7 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 284 | Paulsboro Boro-0814 | 3.7 µg/L | No | 6 | B+ | |
| 285 | Seaside Park Boro-1527 | 3.3 µg/L | No | 1 | A- | |
| 286 | Harrison Town-0904 | 3.3 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 287 | Buena Boro-0104 | 3.2 µg/L | No | 1 | A | |
| 288 | Oakland Boro-0242 | 2.9 µg/L | No | 2 | B- | |
| 289 | Sea Isle City-0509 | 2.6 µg/L | No | 0 | A- | |
| 290 | Ocean Twp.-1520 | 2.5 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 291 | Hoboken City-0905 | 2.4 µg/L | No | 0 | A- | |
| 292 | Verona Boro-0720 | 2.3 µg/L | No | 5 | F | |
| 293 | Jersey City-0906 | 2.2 µg/L | No | 5 | B | |
| 294 | Mount Holly Twp.-0323 | 2.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 295 | Ramsey Boro-0248 | 1.9 µg/L | No | 56 | F | |
| 296 | Perth Amboy City--1216 | 1.9 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 297 | Seaside Heights Boro-1526 | 1.7 µg/L | No | 0 | A- | |
| 298 | Wayne Twp.-1614 | 1.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 299 | Beachwood Boro-1504 | 0.9 µg/L | No | 0 | B- | |
| 300 | Manasquan Boro-1327 | 0.7 µg/L | No | 1 | B | |
| 301 | Highland Park Boro-1207 | 0.7 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 302 | East Brunswick Twp.-1204 | 0.6 µg/L | No | 17 | F |
Frequently asked questions about manganese in New Jersey
Is manganese in New Jersey tap water harmful?
The EPA secondary MCL for manganese is 50 µg/L, set primarily for aesthetic reasons (taste, color, staining). 89 cities in New Jersey exceed the secondary MCL. However, emerging research links chronic manganese exposure above 50–100 µg/L to neurodevelopmental effects in children, including reduced IQ.
How can I remove manganese from my drinking water?
Oxidation filtration (such as greensand or birm filters) is the most common and effective method for removing manganese from well water. Water softeners using ion exchange also work well. Standard carbon filters provide limited manganese removal. If your water has a metallic taste or brown/black discoloration, manganese may be the cause.
What causes high manganese in New Jersey water?
Manganese occurs naturally in groundwater and surface water, particularly in areas with iron-rich geology. Low dissolved oxygen conditions (common in deep wells and reservoir bottom waters) increase manganese solubility. Industrial sources include mining, steel production, and battery manufacturing. Seasonal changes in reservoir water chemistry can cause manganese spikes.