Nitrate in New Jersey Drinking Water
Ranked by nitrate violation count · Data from EPA SDWIS & UCMR
Nitrate in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 385 cities with nitrate-related violations. The EPA MCL for nitrate is 10 mg/L (measured as nitrogen). The state has 385 cities with at least one nitrate violation. Nitrate is the most common groundwater contaminant in the United States. It enters water supplies primarily through agricultural fertilizer runoff, septic system leaching, and animal feedlot operations. Rural and agricultural communities face the highest risk. The primary acute health concern is methemoglobinemia ("blue baby syndrome") in infants under six months. Emerging research also links chronic nitrate exposure to thyroid disease, certain cancers, and adverse birth outcomes. Reverse osmosis, ion exchange, and distillation can remove nitrate from drinking water — standard carbon filters do not.
Cities exceeding 10 mg/L EPA MCL
Nitrate data across New Jersey
Each dot is a city with nitrate violation data. Cities with at least one nitrate-related violation are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by nitrate level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by nitrate level
| # | City | Level | Level | Violations? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Olive Twp.-1427 | 74 violations | Yes | 42 | F | |
| 2 | Vineland City-0614 | 69 violations | Yes | 70 | F | |
| 3 | Vernon Twp.-1922 | 58 violations | Yes | 16 | F | |
| 4 | Sparta Twp.-1918 | 56 violations | Yes | 11 | F | |
| 5 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 55 violations | Yes | 5 | F | |
| 6 | Pittsgrove Twp.-1710 | 39 violations | Yes | 76 | D | |
| 7 | Roxbury Twp.-1436 | 31 violations | Yes | 8 | D+ | |
| 8 | Hopatcong Boro-1912 | 31 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 9 | Jefferson Twp.-1414 | 28 violations | Yes | 36 | F | |
| 10 | Byram Twp.-1904 | 27 violations | Yes | 29 | D | |
| 11 | Jackson Twp.-1511 | 26 violations | Yes | 18 | F | |
| 12 | Clinton Town -1005 | 25 violations | Yes | 2 | D | |
| 13 | Hillsdale Boro-0227 | 24 violations | Yes | 4 | D | |
| 14 | Montvale Boro-0236 | 24 violations | Yes | 4 | D | |
| 15 | Woodcliff Lake Boro-0268 | 24 violations | Yes | 4 | D | |
| 16 | Rockaway Twp.-1435 | 24 violations | Yes | 8 | F | |
| 17 | Middle Twp.-0506 | 24 violations | Yes | 2 | D | |
| 18 | Park Ridge Boro-0247 | 23 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 19 | Saddle River Boro-0258 | 23 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 20 | Ramsey Boro-0248 | 22 violations | Yes | 56 | F | |
| 21 | Mannington Twp.-1705 | 22 violations | Yes | 8 | C- | |
| 22 | Medford Twp.-0320 | 20 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 23 | Stillwater Twp.-1920 | 20 violations | Yes | 13 | D+ | |
| 24 | Hardyston Twp.-1911 | 19 violations | Yes | 10 | F | |
| 25 | Franklin Twp.-0805 | 19 violations | Yes | 19 | F | |
| 26 | North Hanover Twp.-0326 | 18 violations | Yes | 31 | D | |
| 27 | Fairfield Twp.-0605 | 17 violations | Yes | 7 | F | |
| 28 | Glassboro Boro-0806 | 16 violations | Yes | 16 | C | |
| 29 | Pilesgrove Twp.-1709 | 16 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 30 | Woodstown Boro-1715 | 16 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 31 | Mahwah Twp-0233 | 15 violations | Yes | 2 | C- | |
| 32 | Pemberton Twp.-0329 | 15 violations | Yes | 21 | D | |
| 33 | Ridgewood Twp-0251 | 14 violations | Yes | 12 | D+ | |
| 34 | Denville Twp.-1408 | 14 violations | Yes | 4 | F | |
| 35 | Manchester Twp.-1518 | 13 violations | Yes | 23 | F | |
| 36 | Lakewood Twp.-1514 | 13 violations | Yes | 3 | B- | |
| 37 | Mantua Twp.-0810 | 13 violations | Yes | 28 | F | |
| 38 | Washington Twp.-1438 | 13 violations | Yes | 22 | F | |
| 39 | Winslow Twp.-0436 | 12 violations | Yes | 37 | F | |
| 40 | Fair Lawn Boro-0217 | 12 violations | Yes | 8 | F | |
| 41 | Livingston Twp.-0710 | 12 violations | Yes | 10 | C | |
| 42 | Washington Twp.-0818 | 11 violations | Yes | 0 | F | |
| 43 | Kinnelon Boro-1415 | 11 violations | Yes | 20 | D | |
| 44 | Boonton Twp.-1402 | 11 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 45 | Mountain Lakes Boro-1425 | 11 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 46 | Hawthorne Boro-1604 | 10 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 47 | Lower Twp.-0505 | 10 violations | Yes | 1 | C+ | |
| 48 | Pitman Boro-0815 | 10 violations | Yes | 11 | B | |
| 49 | Southampton Twp.-0333 | 10 violations | Yes | 9 | D | |
| 50 | Harding Twp.-1413 | 9 violations | Yes | 2 | F | |
| 51 | Lawrence Twp.-1107 | 9 violations | Yes | 40 | F | |
| 52 | Toms River-1507 | 9 violations | Yes | 13 | B | |
| 53 | Morris Twp.-1422 | 9 violations | Yes | 2 | D+ | |
| 54 | Evesham Twp.-0313 | 9 violations | Yes | 1 | A- | |
| 55 | Stafford Twp.-1530 | 9 violations | Yes | 3 | B | |
| 56 | Monroe Twp.-0811 | 9 violations | Yes | 9 | C | |
| 57 | Plumstead Twp.-1523 | 9 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 58 | Upper Deerfield Twp.-0613 | 9 violations | Yes | 27 | B- | |
| 59 | Gloucester Twp.-0415 | 8 violations | Yes | 1 | B- | |
| 60 | Chatham Boro-1404 | 8 violations | Yes | 5 | D+ | |
| 61 | Avalon Boro-0501 | 8 violations | Yes | 2 | B | |
| 62 | Wall Twp.-1352 | 8 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 63 | Barnegat Twp.-1533 | 8 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 64 | Maple Shade Twp.-0319 | 8 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 65 | Verona Boro-0720 | 8 violations | Yes | 5 | F | |
| 66 | New Hanover Twp.-0325 | 8 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 67 | Mine Hill Twp.-1420 | 8 violations | Yes | 5 | C | |
| 68 | Ogdensburg Boro-1916 | 8 violations | Yes | 2 | B | |
| 69 | Alpha Boro-2102 | 8 violations | Yes | 5 | C- | |
| 70 | Sussex Boro-1921 | 8 violations | Yes | 34 | D+ | |
| 71 | Clementon Boro-0411 | 7 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 72 | Haddon Twp.-0416 | 7 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 73 | Mendham Twp.-1419 | 7 violations | Yes | 2 | D+ | |
| 74 | Hopewell Twp.1106- | 7 violations | Yes | 39 | F | |
| 75 | Camden City-0408 | 7 violations | Yes | 25 | F | |
| 76 | Deptford Twp.-0802 | 7 violations | Yes | 3 | B- | |
| 77 | West Deptford Twp.-0820 | 7 violations | Yes | 2 | B | |
| 78 | Boonton Town-1401 | 7 violations | Yes | 9 | F | |
| 79 | Wharton Boro-1439 | 7 violations | Yes | 1 | B | |
| 80 | Hohokus Boro-0228 | 7 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 81 | Montague Twp.-1914 | 7 violations | Yes | 0 | A- | |
| 82 | Newfield Boro-0813 | 7 violations | Yes | 5 | B+ | |
| 83 | Fair Haven Boro-1313 | 6 violations | Yes | 4 | C | |
| 84 | Little Silver Boro-1323 | 6 violations | Yes | 4 | C | |
| 85 | Red Bank Boro-1340 | 6 violations | Yes | 4 | C | |
| 86 | Hanover Twp.-1412 | 6 violations | Yes | 2 | C- | |
| 87 | Morris Plains Boro-1423 | 6 violations | Yes | 2 | C- | |
| 88 | Morristown Town-1424 | 6 violations | Yes | 2 | C- | |
| 89 | Dover Town-1409 | 6 violations | Yes | 10 | C- | |
| 90 | Woodbury City-0822 | 6 violations | Yes | 0 | B | |
| 91 | Surf City Boro-1531 | 6 violations | Yes | 0 | D | |
| 92 | Bellmawr Boro-0404 | 6 violations | Yes | 1 | B- | |
| 93 | Quinton Twp.-1711 | 6 violations | Yes | 7 | B- | |
| 94 | Salem City-1712 | 6 violations | Yes | 7 | B- | |
| 95 | Franklin Boro-1906 | 6 violations | Yes | 6 | B- | |
| 96 | Stanhope Boro-1919 | 6 violations | Yes | 0 | C- | |
| 97 | Mount Arlington Boro-1426 | 6 violations | Yes | 6 | C+ | |
| 98 | Maurice River Twp.-0609 | 6 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 99 | Aberdeen Twp-1330 | 5 violations | Yes | 22 | F | |
| 100 | Cherry Hill Twp.-0409 | 5 violations | Yes | 8 | C- | |
| 101 | Bernardsville Boro-1803 | 5 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 102 | Hoboken City-0905 | 5 violations | Yes | 0 | A- | |
| 103 | Pennsauken Twp.-0427 | 5 violations | Yes | 8 | C- | |
| 104 | Belleville Town-0701 | 5 violations | Yes | 67 | F | |
| 105 | Marlboro Twp.-1328 | 5 violations | Yes | 13 | C+ | |
| 106 | Long Beach Twp.-1517 | 5 violations | Yes | 0 | F | |
| 107 | Bridgeton City-0601 | 5 violations | Yes | 55 | D | |
| 108 | Moorestown Twp.-0322 | 5 violations | Yes | 5 | F | |
| 109 | Point Pleasant Boro-1524 | 5 violations | Yes | 2 | C- | |
| 110 | Sea Isle City-0509 | 5 violations | Yes | 0 | A- | |
| 111 | Ringwood Boro-1611 | 5 violations | Yes | 19 | F | |
| 112 | Hamburg Boro-1909 | 5 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 113 | Woodbury Heights Boro-0823 | 5 violations | Yes | 0 | A | |
| 114 | Hampton Boro-1013 | 5 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 115 | Elizabeth City- 2004 | 4 violations | Yes | 8 | C- | |
| 116 | Middletown Twp.-1331 | 4 violations | Yes | 9 | C+ | |
| 117 | Audubon Boro-0401 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 118 | Audubon Park Boro-0402 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 119 | Barrington Boro-0403 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 120 | Beverly City-0302 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 121 | Cinnaminson Twp.-0308 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 122 | Delanco Twp.-0309 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 123 | Delran Twp.-0310 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 124 | Edgewater Park Twp.-0312 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 125 | Gibbsboro Boro-0413 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 126 | Haddon Heights Boro-0418 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 127 | Haddonfield Boro-0417 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 128 | Hi-Nella Boro-0419 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 129 | Laurel Springs Boro-0420 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 130 | Lawnside Boro-0421 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 131 | Lindenwold Boro-0422 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 132 | Magnolia Boro-0423 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 133 | Mount Ephraim Boro-0425 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 134 | Mount Laurel Twp.-0324 | 4 violations | Yes | 1 | B- | |
| 135 | Oaklyn Boro-0426 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 136 | Palmyra Boro-0327 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 137 | Riverside Twp.-0330 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 138 | Riverton Boro-0331 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 139 | Runnemede Boro-0430 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 140 | Somerdale Boro-0431 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 141 | Stratford Boro-0432 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 142 | Voorhees Twp.-0434 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 143 | Bloomfield Town-0702 | 4 violations | Yes | 75 | F | |
| 144 | North Brunswick Twp.-1215 | 4 violations | Yes | 17 | F | |
| 145 | Garfield City-0221 | 4 violations | Yes | 13 | B | |
| 146 | Orange City-0717 | 4 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 147 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B- | |
| 148 | Ocean Twp.-1520 | 4 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 149 | Seaside Park Boro-1527 | 4 violations | Yes | 1 | A- | |
| 150 | Pennsville Twp.-1708 | 4 violations | Yes | 5 | C- | |
| 151 | Oakland Boro-0242 | 4 violations | Yes | 2 | B- | |
| 152 | East Hanover Twp.-1410 | 4 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 153 | Lincoln Park Boro-1416 | 4 violations | Yes | 24 | F | |
| 154 | Waldwick Boro-0264 | 4 violations | Yes | 2 | F | |
| 155 | Keansburg Boro-1321 | 4 violations | Yes | 6 | F | |
| 156 | Newton Town-1915 | 4 violations | Yes | 51 | B- | |
| 157 | Bloomingdale Boro-1601 | 4 violations | Yes | 14 | D+ | |
| 158 | Barnegat Light Boro-1501 | 4 violations | Yes | 0 | A- | |
| 159 | Tewksbury Twp.-1024 | 4 violations | Yes | 1 | B | |
| 160 | Netcong Boro-1428 | 4 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 161 | Essex Fells Boro-0706 | 4 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 162 | Wrightstown Boro-0340 | 4 violations | Yes | 0 | A- | |
| 163 | Delaware Twp.-1007 | 4 violations | Yes | 16 | B | |
| 164 | Lodi Boro-0231 | 3 violations | Yes | 4 | C+ | |
| 165 | Lavalette Boro-1515 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 166 | Hillside Twp.-2007 | 3 violations | Yes | 32 | C | |
| 167 | Irvington Town-0709 | 3 violations | Yes | 32 | C | |
| 168 | Woodbridge Twp.-1225 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 169 | Oxford Twp.-2117 | 3 violations | Yes | 12 | F | |
| 170 | Pleasantville City-0119 | 3 violations | Yes | 4 | B- | |
| 171 | East Orange City-0705 | 3 violations | Yes | 35 | F | |
| 172 | New Brunswick City-1214 | 3 violations | Yes | 46 | D+ | |
| 173 | Freehold Twp.-1316 | 3 violations | Yes | 8 | D+ | |
| 174 | Montclair Town-0713 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 175 | Cape May City-0502 | 3 violations | Yes | 9 | B | |
| 176 | Stone Harbor Boro-0510 | 3 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 177 | Nutley Town-0716 | 3 violations | Yes | 13 | C | |
| 178 | Little Egg Harbor-1516 | 3 violations | Yes | 1 | A | |
| 179 | Hackettstown Town-2108 | 3 violations | Yes | 2 | B- | |
| 180 | Lyndhurst Twp-0232 | 3 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 181 | Randolph Twp.-1432 | 3 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 182 | Carney'S Point Twp.-1713 | 3 violations | Yes | 3 | B- | |
| 183 | Pequannock Twp.-1431 | 3 violations | Yes | 10 | C | |
| 184 | Berkeley Twp.-1505 | 3 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 185 | Haledon Boro-1603 | 3 violations | Yes | 22 | C+ | |
| 186 | Burlington City-0305 | 3 violations | Yes | 37 | B | |
| 187 | Florham Park Boro-1411 | 3 violations | Yes | 0 | C- | |
| 188 | Spotswood Boro-1224 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 189 | Butler Boro-1403 | 3 violations | Yes | 12 | C | |
| 190 | Rockaway Boro-1434 | 3 violations | Yes | 3 | B | |
| 191 | Greenwich Twp.-0807 | 3 violations | Yes | 1 | B- | |
| 192 | Flemington Boro-1009 | 3 violations | Yes | 66 | F | |
| 193 | High Bridge Boro-1014 | 3 violations | Yes | 3 | C- | |
| 194 | Hopewell Boro-1105 | 3 violations | Yes | 3 | C | |
| 195 | Pemberton Boro-0328 | 3 violations | Yes | 1 | A- | |
| 196 | Union Twp.-1025 | 3 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 197 | Monroe Twp.-1213 | 2 violations | Yes | 6 | F | |
| 198 | Asbury Park City-1303 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 199 | Bay Head Boro-1502 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 200 | Bradley Beach Boro-1307 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 201 | Brick Twp.-1506 | 2 violations | Yes | 2 | B | |
| 202 | Eatontown Boro-1311 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 203 | Holmdel Twp.-1318 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 204 | Long Branch City-1325 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 205 | Neptune City Boro-1335 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 206 | Neptune Twp.-1334 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 207 | Ocean Twp.-1337 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 208 | Oceanport Boro-1338 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 209 | Rumson Boro-1342 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 210 | Shrewsbury Boro-1345 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 211 | Tinton Falls-1336 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 212 | Union Beach Boro-1350 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 213 | West Long Branch Boro-1353 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 214 | Newark-0714 | 2 violations | Yes | 32 | B- | |
| 215 | Jersey City-0906 | 2 violations | Yes | 5 | B | |
| 216 | Wildwood City-0514 | 2 violations | Yes | 6 | B- | |
| 217 | Belvidere Town-2103 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 218 | Galloway Twp-0111 | 2 violations | Yes | 9 | C- | |
| 219 | Old Bridge Twp.-1209 | 2 violations | Yes | 14 | C+ | |
| 220 | Bayonne City-0901 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 221 | East Brunswick Twp.-1204 | 2 violations | Yes | 17 | F | |
| 222 | Sayreville Boro-1219 | 2 violations | Yes | 2 | B | |
| 223 | Kearny Town-0907 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 224 | Hamilton Twp.-1103 | 2 violations | Yes | 37 | F | |
| 225 | Millville City-0610 | 2 violations | Yes | 3 | F | |
| 226 | Rahway City-2013 | 2 violations | Yes | 12 | B | |
| 227 | East Windsor Twp.-1101 | 2 violations | Yes | 1 | A- | |
| 228 | Ventnor City-0122 | 2 violations | Yes | 7 | B+ | |
| 229 | Montville Twp.-1421 | 2 violations | Yes | 7 | C | |
| 230 | Elmwood Park Boro-0211 | 2 violations | Yes | 12 | B- | |
| 231 | South Orange Village-0719 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 232 | Saddle Brook Twp-0257 | 2 violations | Yes | 13 | B- | |
| 233 | Cedar Grove Twp.-0704 | 2 violations | Yes | 3 | B | |
| 234 | Hammonton Town-0113 | 2 violations | Yes | 38 | C+ | |
| 235 | Florence Twp.-0315 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 236 | Totowa Boro-1612 | 2 violations | Yes | 1 | B- | |
| 237 | Washington Boro-2121 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 238 | Wanaque Boro-1613 | 2 violations | Yes | 10 | D | |
| 239 | Manalapan Twp.-1326 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 240 | Matawan Boro-1329 | 2 violations | Yes | 8 | B | |
| 241 | Glen Ridge Boro-0708 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 242 | Milltown Boro-1212 | 2 violations | Yes | 15 | F | |
| 243 | Woolwich Twp.-0824 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 244 | Harvey Cedars Boro-1509 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 245 | Paulsboro Boro-0814 | 2 violations | Yes | 6 | B+ | |
| 246 | Avon-By-The-Sea Boro-1305 | 2 violations | Yes | 3 | B | |
| 247 | Spring L Heights Boro-1349 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 248 | West Cape May Boro-0512 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 249 | Woodbine Boro-0516 | 2 violations | Yes | 5 | C | |
| 250 | National Park Boro-0812 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 251 | Lakehurst Boro-1513 | 2 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 252 | Chesterfield Twp.-0307 | 2 violations | Yes | 0 | D | |
| 253 | Mansfield Twp.-0318 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 254 | East Newark Boro-0902 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 255 | Branchville Boro-1903 | 2 violations | Yes | 3 | C+ | |
| 256 | Colts Neck Twp.-1309 | 2 violations | Yes | 17 | D+ | |
| 257 | Upper Twp.-0511 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 258 | Califon Boro-1004 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 259 | Hampton Twp.-1910 | 2 violations | Yes | 1 | C+ | |
| 260 | Downe Twp.-0604 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 261 | Rocky Hill Boro-1817 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 262 | Stockton Boro-1023 | 2 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 263 | Green Twp.-1908 | 2 violations | Yes | 5 | D | |
| 264 | Alpine Boro-0202 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 265 | Bergenfield Boro-0203 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 266 | Bogota Boro-0204 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 267 | Carlstadt Boro-0205 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 268 | Cliffside Park Boro-0206 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 269 | Closter Boro-0207 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 270 | Cresskill Boro-0208 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 271 | Demarest Boro-0209 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 272 | Dumont Boro-0210 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 273 | East Rutherford Boro-0212 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 274 | Edgewater Boro-0213 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 275 | Emerson Boro-0214 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 276 | Englewood City-0215 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 277 | Englewood Cliffs Boro-0216 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 278 | Fairview Boro-0218 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 279 | Fort Lee Boro-0219 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 280 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 281 | Hackensack City-0223 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 282 | Harrington Park Boro-0224 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 283 | Hasbrouck Heights-0225 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 284 | Haworth Boro-0226 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 285 | Leonia Boro-0229 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 286 | Little Ferry Boro-0230 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 287 | Maywood Boro-0234 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 288 | Moonachie Boro-0237 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 289 | New Milford Boro-0238 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 290 | North Bergen Twp.-0908 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 291 | Northvale Boro-0240 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 292 | Norwood Boro-0241 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 293 | Old Tappan Boro-0243 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 294 | Oradell Boro-0244 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 295 | Palisades Park Boro-0245 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 296 | Paramus Boro-0246 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 297 | Ridgefield Boro-0249 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 298 | Ridgefield Park Twp-0250 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 299 | River Edge Boro-0252 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 300 | River Vale Twp-0253 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 301 | Rochelle Park Twp-0254 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 302 | Rockleigh Boro-0255 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 303 | Rutherford Boro-0256 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 304 | Secaucus Town-0909 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 305 | South Hackensack Twp-.0259 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 306 | Teaneck Twp-.0260 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 307 | Tenafly Boro-0261 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 308 | Teterboro Boro-0262 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 309 | Upper Saddle River-0263 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 310 | Washington Twp.-0266 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 311 | Weehawken Twp.-0911 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 312 | West New York Town-0912 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 313 | Westwood Boro-0267 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 314 | Wood-Ridge Boro-0269 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 315 | Little Falls Twp.-1605 | 1 violations | Yes | 12 | B | |
| 316 | Bedminster Twp.-1801 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 317 | Berkeley Heights Twp.-2001 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 318 | Bernards Twp.-1802 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 319 | Chester Twp.-1407 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 320 | Far Hills Boro-1807 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 321 | Franklin Twp.-2105 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 322 | Frenchtown Boro-1011 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 323 | Maplewood Twp.-0711 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 324 | Mendham Boro-1418 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 325 | Millburn Twp.-0712 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 326 | New Providence Boro-2011 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 327 | Springfield Twp.-2017 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 328 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 329 | Union Twp-.2019 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 330 | Warren Twp.-1820 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 331 | Ewing Twp.-1102 | 1 violations | Yes | 35 | D | |
| 332 | Trenton City-1111 | 1 violations | Yes | 35 | D | |
| 333 | Atlantic City-0102 | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 334 | Franklin Twp.-1808 | 1 violations | Yes | 16 | D+ | |
| 335 | Perth Amboy City--1216 | 1 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 336 | Merchantville Boro-0424 | 1 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 337 | Lacey Twp.-1512 | 1 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 338 | Hamilton Twp-0112 | 1 violations | Yes | 4 | C+ | |
| 339 | Weymouth Twp-.0123 | 1 violations | Yes | 4 | C | |
| 340 | Beach Haven Boro-1503 | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 341 | Belmar Boro-1306 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 342 | Seaside Heights Boro-1526 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 343 | South River Boro-1223 | 1 violations | Yes | 7 | F | |
| 344 | Madison Boro-1417 | 1 violations | Yes | 7 | B- | |
| 345 | North Arlington Boro-0239 | 1 violations | Yes | 7 | B+ | |
| 346 | Ship Bottom Boro-1528 | 1 violations | Yes | 2 | A- | |
| 347 | Harrison Town-0904 | 1 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 348 | Oldmans Twp.-1706 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 349 | Penns Grove Boro- 1707 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 350 | Berlin Boro-0405 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 351 | Point P. Beach Boro-1525 | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 352 | Wallington Boro-0265 | 1 violations | Yes | 4 | D+ | |
| 353 | Longport Boro-0115 | 1 violations | Yes | 3 | A | |
| 354 | West Caldwell Boro-0721 | 1 violations | Yes | 3 | C | |
| 355 | Harrison Twp.-0808 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 356 | Caldwell Boro-0703 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 357 | Clayton Boro-0801 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 358 | Logan Twp.-0809 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 359 | Tuckerton Boro-1532 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 360 | North Caldwell Boro-0715 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 361 | Westville Boro-0821 | 1 violations | Yes | 4 | B- | |
| 362 | Woodland Park Boro-1616 | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 363 | Franklin Lakes Boro-0220 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
