Arsenic in New Jersey Drinking Water
Ranked by arsenic violation count · Data from EPA SDWIS & UCMR
Arsenic in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 344 cities with arsenic-related violations on record. Arsenic contamination is a federal MCL violation at levels above 10 µg/L (10 ppb). The state has 344 cities with at least one arsenic violation. Arsenic enters drinking water primarily through erosion of natural deposits, particularly in western states with arsenite-bearing geology. Industrial sources include mining runoff, glass manufacturing, and semiconductor production. Groundwater systems are significantly more likely to have arsenic issues than surface water systems. Long-term arsenic exposure above the MCL increases the risk of bladder, lung, and skin cancer, as well as cardiovascular disease and diabetes. Reverse osmosis and specialized arsenic-removal media are the most effective point-of-use treatment options.
Cities exceeding 10 µg/L EPA MCL
Arsenic data across New Jersey
Each dot is a city with arsenic violation data. Cities with at least one arsenic-related violation are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by arsenic level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by arsenic level
| # | City | Level | Level | Violations? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemington Boro-1009 | 62 violations | Yes | 66 | F | |
| 2 | Ramsey Boro-0248 | 55 violations | Yes | 56 | F | |
| 3 | Mount Olive Twp.-1427 | 32 violations | Yes | 42 | F | |
| 4 | Sparta Twp.-1918 | 24 violations | Yes | 11 | F | |
| 5 | Washington Twp.-0818 | 23 violations | Yes | 0 | F | |
| 6 | Vernon Twp.-1922 | 23 violations | Yes | 16 | F | |
| 7 | Middle Twp.-0506 | 17 violations | Yes | 2 | D | |
| 8 | Stillwater Twp.-1920 | 16 violations | Yes | 13 | D+ | |
| 9 | Delaware Twp.-1007 | 14 violations | Yes | 16 | B | |
| 10 | Jackson Twp.-1511 | 13 violations | Yes | 18 | F | |
| 11 | Jefferson Twp.-1414 | 13 violations | Yes | 36 | F | |
| 12 | Winslow Twp.-0436 | 12 violations | Yes | 37 | F | |
| 13 | Pemberton Twp.-0329 | 12 violations | Yes | 21 | D | |
| 14 | Roxbury Twp.-1436 | 11 violations | Yes | 8 | D+ | |
| 15 | Clinton Town -1005 | 10 violations | Yes | 2 | D | |
| 16 | North Hanover Twp.-0326 | 10 violations | Yes | 31 | D | |
| 17 | Elizabeth City- 2004 | 9 violations | Yes | 8 | C- | |
| 18 | Keansburg Boro-1321 | 9 violations | Yes | 6 | F | |
| 19 | Kinnelon Boro-1415 | 9 violations | Yes | 20 | D | |
| 20 | Hardyston Twp.-1911 | 9 violations | Yes | 10 | F | |
| 21 | Milford Boro-1020 | 9 violations | Yes | 5 | A- | |
| 22 | Byram Twp.-1904 | 9 violations | Yes | 29 | D | |
| 23 | Ridgewood Twp-0251 | 8 violations | Yes | 12 | D+ | |
| 24 | Waldwick Boro-0264 | 8 violations | Yes | 2 | F | |
| 25 | Hopatcong Boro-1912 | 8 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 26 | North Brunswick Twp.-1215 | 7 violations | Yes | 17 | F | |
| 27 | Boonton Town-1401 | 7 violations | Yes | 9 | F | |
| 28 | Fairfield Twp.-0605 | 7 violations | Yes | 7 | F | |
| 29 | Franklin Twp.-0805 | 7 violations | Yes | 19 | F | |
| 30 | Belleville Town-0701 | 6 violations | Yes | 67 | F | |
| 31 | Glassboro Boro-0806 | 6 violations | Yes | 16 | C | |
| 32 | Maple Shade Twp.-0319 | 6 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 33 | Pennsville Twp.-1708 | 6 violations | Yes | 5 | C- | |
| 34 | Mantua Twp.-0810 | 6 violations | Yes | 28 | F | |
| 35 | Stanhope Boro-1919 | 6 violations | Yes | 0 | C- | |
| 36 | Pittsgrove Twp.-1710 | 6 violations | Yes | 76 | D | |
| 37 | Haddon Twp.-0416 | 5 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 38 | Harding Twp.-1413 | 5 violations | Yes | 2 | F | |
| 39 | Oxford Twp.-2117 | 5 violations | Yes | 12 | F | |
| 40 | Hoboken City-0905 | 5 violations | Yes | 0 | A- | |
| 41 | Avalon Boro-0501 | 5 violations | Yes | 2 | B | |
| 42 | Deptford Twp.-0802 | 5 violations | Yes | 3 | B- | |
| 43 | Nutley Town-0716 | 5 violations | Yes | 13 | C | |
| 44 | Rockaway Twp.-1435 | 5 violations | Yes | 8 | F | |
| 45 | Carney'S Point Twp.-1713 | 5 violations | Yes | 3 | B- | |
| 46 | Hammonton Town-0113 | 5 violations | Yes | 38 | C+ | |
| 47 | Florham Park Boro-1411 | 5 violations | Yes | 0 | C- | |
| 48 | Southampton Twp.-0333 | 5 violations | Yes | 9 | D | |
| 49 | Monroe Twp.-1213 | 4 violations | Yes | 6 | F | |
| 50 | Clementon Boro-0411 | 4 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 51 | Bloomfield Town-0702 | 4 violations | Yes | 75 | F | |
| 52 | Manchester Twp.-1518 | 4 violations | Yes | 23 | F | |
| 53 | Vineland City-0614 | 4 violations | Yes | 70 | F | |
| 54 | Millville City-0610 | 4 violations | Yes | 3 | F | |
| 55 | Lyndhurst Twp-0232 | 4 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 56 | Elmwood Park Boro-0211 | 4 violations | Yes | 12 | B- | |
| 57 | Barnegat Twp.-1533 | 4 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 58 | Saddle Brook Twp-0257 | 4 violations | Yes | 13 | B- | |
| 59 | Cedar Grove Twp.-0704 | 4 violations | Yes | 3 | B | |
| 60 | Haledon Boro-1603 | 4 violations | Yes | 22 | C+ | |
| 61 | Totowa Boro-1612 | 4 violations | Yes | 1 | B- | |
| 62 | Pitman Boro-0815 | 4 violations | Yes | 11 | B | |
| 63 | Bloomingdale Boro-1601 | 4 violations | Yes | 14 | D+ | |
| 64 | Franklin Boro-1906 | 4 violations | Yes | 6 | B- | |
| 65 | Washington Twp.-1438 | 4 violations | Yes | 22 | F | |
| 66 | Mine Hill Twp.-1420 | 4 violations | Yes | 5 | C | |
| 67 | Sussex Boro-1921 | 4 violations | Yes | 34 | D+ | |
| 68 | Upper Twp.-0511 | 4 violations | Yes | 0 | A- | |
| 69 | Lodi Boro-0231 | 3 violations | Yes | 4 | C+ | |
| 70 | Aberdeen Twp-1330 | 3 violations | Yes | 22 | F | |
| 71 | Brick Twp.-1506 | 3 violations | Yes | 2 | B | |
| 72 | Fair Haven Boro-1313 | 3 violations | Yes | 4 | C | |
| 73 | Lavalette Boro-1515 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 74 | Little Silver Boro-1323 | 3 violations | Yes | 4 | C | |
| 75 | Middletown Twp.-1331 | 3 violations | Yes | 9 | C+ | |
| 76 | Red Bank Boro-1340 | 3 violations | Yes | 4 | C | |
| 77 | Mount Laurel Twp.-0324 | 3 violations | Yes | 1 | B- | |
| 78 | Belvidere Town-2103 | 3 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 79 | Bernardsville Boro-1803 | 3 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 80 | Chatham Boro-1404 | 3 violations | Yes | 5 | D+ | |
| 81 | Mendham Twp.-1419 | 3 violations | Yes | 2 | D+ | |
| 82 | Lawrence Twp.-1107 | 3 violations | Yes | 40 | F | |
| 83 | East Orange City-0705 | 3 violations | Yes | 35 | F | |
| 84 | New Brunswick City-1214 | 3 violations | Yes | 46 | D+ | |
| 85 | East Brunswick Twp.-1204 | 3 violations | Yes | 17 | F | |
| 86 | Camden City-0408 | 3 violations | Yes | 25 | F | |
| 87 | Stafford Twp.-1530 | 3 violations | Yes | 3 | B | |
| 88 | Orange City-0717 | 3 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 89 | Dover Town-1409 | 3 violations | Yes | 10 | C- | |
| 90 | Long Beach Twp.-1517 | 3 violations | Yes | 0 | F | |
| 91 | Ventnor City-0122 | 3 violations | Yes | 7 | B+ | |
| 92 | Weymouth Twp-.0123 | 3 violations | Yes | 4 | C | |
| 93 | Moorestown Twp.-0322 | 3 violations | Yes | 5 | F | |
| 94 | Medford Twp.-0320 | 3 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 95 | South Orange Village-0719 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 96 | Madison Boro-1417 | 3 violations | Yes | 7 | B- | |
| 97 | Sea Isle City-0509 | 3 violations | Yes | 0 | A- | |
| 98 | North Arlington Boro-0239 | 3 violations | Yes | 7 | B+ | |
| 99 | Verona Boro-0720 | 3 violations | Yes | 5 | F | |
| 100 | East Hanover Twp.-1410 | 3 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 101 | Lincoln Park Boro-1416 | 3 violations | Yes | 24 | F | |
| 102 | Butler Boro-1403 | 3 violations | Yes | 12 | C | |
| 103 | Milltown Boro-1212 | 3 violations | Yes | 15 | F | |
| 104 | Logan Twp.-0809 | 3 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 105 | Wharton Boro-1439 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 106 | Tuckerton Boro-1532 | 3 violations | Yes | 2 | B- | |
| 107 | Plumstead Twp.-1523 | 3 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 108 | Woodland Twp.-0339 | 3 violations | Yes | 3 | C | |
| 109 | Maurice River Twp.-0609 | 3 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 110 | Winfield Twp.-2021 | 3 violations | Yes | 1 | A- | |
| 111 | Union Twp.-1025 | 3 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 112 | Downe Twp.-0604 | 3 violations | Yes | 0 | A- | |
| 113 | Asbury Park City-1303 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 114 | Bay Head Boro-1502 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 115 | Bradley Beach Boro-1307 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 116 | Eatontown Boro-1311 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 117 | Holmdel Twp.-1318 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 118 | Long Branch City-1325 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 119 | Neptune City Boro-1335 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 120 | Neptune Twp.-1334 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 121 | Ocean Twp.-1337 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 122 | Oceanport Boro-1338 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 123 | Rumson Boro-1342 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 124 | Shrewsbury Boro-1345 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 125 | Tinton Falls-1336 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 126 | Union Beach Boro-1350 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 127 | West Long Branch Boro-1353 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 128 | Hillside Twp.-2007 | 2 violations | Yes | 32 | C | |
| 129 | Irvington Town-0709 | 2 violations | Yes | 32 | C | |
| 130 | Audubon Boro-0401 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 131 | Audubon Park Boro-0402 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 132 | Barrington Boro-0403 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 133 | Beverly City-0302 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 134 | Cherry Hill Twp.-0409 | 2 violations | Yes | 8 | C- | |
| 135 | Cinnaminson Twp.-0308 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 136 | Delanco Twp.-0309 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 137 | Delran Twp.-0310 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 138 | Edgewater Park Twp.-0312 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 139 | Gibbsboro Boro-0413 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 140 | Gloucester Twp.-0415 | 2 violations | Yes | 1 | B- | |
| 141 | Haddon Heights Boro-0418 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 142 | Haddonfield Boro-0417 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 143 | Hi-Nella Boro-0419 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 144 | Laurel Springs Boro-0420 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 145 | Lawnside Boro-0421 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 146 | Lindenwold Boro-0422 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 147 | Magnolia Boro-0423 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 148 | Mount Ephraim Boro-0425 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 149 | Oaklyn Boro-0426 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 150 | Palmyra Boro-0327 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 151 | Riverside Twp.-0330 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 152 | Riverton Boro-0331 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 153 | Runnemede Boro-0430 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 154 | Somerdale Boro-0431 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 155 | Stratford Boro-0432 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 156 | Voorhees Twp.-0434 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 157 | Jersey City-0906 | 2 violations | Yes | 5 | B | |
| 158 | Frenchtown Boro-1011 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 159 | Atlantic City-0102 | 2 violations | Yes | 4 | B | |
| 160 | Toms River-1507 | 2 violations | Yes | 13 | B | |
| 161 | Bayonne City-0901 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 162 | Hanover Twp.-1412 | 2 violations | Yes | 2 | C- | |
| 163 | Morris Plains Boro-1423 | 2 violations | Yes | 2 | C- | |
| 164 | Morris Twp.-1422 | 2 violations | Yes | 2 | D+ | |
| 165 | Morristown Town-1424 | 2 violations | Yes | 2 | C- | |
| 166 | Pennsauken Twp.-0427 | 2 violations | Yes | 8 | C- | |
| 167 | Kearny Town-0907 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 168 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 8 | D+ | |
| 169 | Lacey Twp.-1512 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 170 | Lakewood Twp.-1514 | 2 violations | Yes | 3 | B- | |
| 171 | Livingston Twp.-0710 | 2 violations | Yes | 10 | C | |
| 172 | Margate City-0116 | 2 violations | Yes | 1 | A | |
| 173 | Burlington Twp.-0306 | 2 violations | Yes | 0 | B- | |
| 174 | Hackettstown Town-2108 | 2 violations | Yes | 2 | B- | |
| 175 | West Deptford Twp.-0820 | 2 violations | Yes | 2 | B | |
| 176 | Hamilton Twp-0112 | 2 violations | Yes | 4 | C+ | |
| 177 | Seaside Heights Boro-1526 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 178 | Ocean Twp.-1520 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 179 | Harrison Town-0904 | 2 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 180 | Oldmans Twp.-1706 | 2 violations | Yes | 3 | B- | |
| 181 | Penns Grove Boro- 1707 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 182 | New Hanover Twp.-0325 | 2 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 183 | Wallington Boro-0265 | 2 violations | Yes | 4 | D+ | |
| 184 | Beachwood Boro-1504 | 2 violations | Yes | 0 | B- | |
| 185 | West Caldwell Boro-0721 | 2 violations | Yes | 3 | C | |
| 186 | Lower Twp.-0505 | 2 violations | Yes | 1 | C+ | |
| 187 | Bellmawr Boro-0404 | 2 violations | Yes | 1 | B- | |
| 188 | Caldwell Boro-0703 | 2 violations | Yes | 3 | B- | |
| 189 | Newton Town-1915 | 2 violations | Yes | 51 | B- | |
| 190 | Spotswood Boro-1224 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 191 | Clayton Boro-0801 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 192 | Glen Ridge Boro-0708 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 193 | North Caldwell Boro-0715 | 2 violations | Yes | 3 | B- | |
| 194 | Paulsboro Boro-0814 | 2 violations | Yes | 6 | B+ | |
| 195 | Westville Boro-0821 | 2 violations | Yes | 4 | B- | |
| 196 | West Cape May Boro-0512 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 197 | Hohokus Boro-0228 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 198 | Cape May Point Boro-0503 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 199 | High Bridge Boro-1014 | 2 violations | Yes | 3 | C- | |
| 200 | Woodbine Boro-0516 | 2 violations | Yes | 5 | C | |
| 201 | Woodbury Heights Boro-0823 | 2 violations | Yes | 0 | A | |
| 202 | Swedesboro Boro-0817 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 203 | Alpha Boro-2102 | 2 violations | Yes | 5 | C- | |
| 204 | Mansfield Twp.-0318 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 205 | East Newark Boro-0902 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 206 | Montague Twp.-1914 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 207 | Branchville Boro-1903 | 2 violations | Yes | 3 | C+ | |
| 208 | Colts Neck Twp.-1309 | 2 violations | Yes | 17 | D+ | |
| 209 | Hampton Twp.-1910 | 2 violations | Yes | 1 | C+ | |
| 210 | Stockton Boro-1023 | 2 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 211 | Andover Boro-1901 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 212 | Alpine Boro-0202 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 213 | Bergenfield Boro-0203 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 214 | Bogota Boro-0204 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 215 | Carlstadt Boro-0205 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 216 | Cliffside Park Boro-0206 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 217 | Closter Boro-0207 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 218 | Cresskill Boro-0208 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 219 | Demarest Boro-0209 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 220 | Dumont Boro-0210 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 221 | East Rutherford Boro-0212 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 222 | Edgewater Boro-0213 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 223 | Emerson Boro-0214 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 224 | Englewood City-0215 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 225 | Englewood Cliffs Boro-0216 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 226 | Fairview Boro-0218 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 227 | Fort Lee Boro-0219 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 228 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 229 | Hackensack City-0223 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 230 | Harrington Park Boro-0224 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 231 | Hasbrouck Heights-0225 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 232 | Haworth Boro-0226 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 233 | Hillsdale Boro-0227 | 1 violations | Yes | 4 | D | |
| 234 | Leonia Boro-0229 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 235 | Little Ferry Boro-0230 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 236 | Maywood Boro-0234 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 237 | Montvale Boro-0236 | 1 violations | Yes | 4 | D | |
| 238 | Moonachie Boro-0237 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 239 | New Milford Boro-0238 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 240 | North Bergen Twp.-0908 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 241 | Northvale Boro-0240 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 242 | Norwood Boro-0241 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 243 | Old Tappan Boro-0243 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 244 | Oradell Boro-0244 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 245 | Palisades Park Boro-0245 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 246 | Paramus Boro-0246 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 247 | Ridgefield Boro-0249 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 248 | Ridgefield Park Twp-0250 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 249 | River Edge Boro-0252 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 250 | River Vale Twp-0253 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 251 | Rochelle Park Twp-0254 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 252 | Rockleigh Boro-0255 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 253 | Rutherford Boro-0256 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 254 | Secaucus Town-0909 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 255 | South Hackensack Twp-.0259 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 256 | Teaneck Twp-.0260 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 257 | Tenafly Boro-0261 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 258 | Teterboro Boro-0262 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 259 | Upper Saddle River-0263 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 260 | Washington Twp.-0266 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 261 | Weehawken Twp.-0911 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 262 | West New York Town-0912 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 263 | Westwood Boro-0267 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 264 | Wood-Ridge Boro-0269 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 265 | Woodcliff Lake Boro-0268 | 1 violations | Yes | 4 | D | |
| 266 | Little Falls Twp.-1605 | 1 violations | Yes | 12 | B | |
| 267 | Newark-0714 | 1 violations | Yes | 32 | B- | |
| 268 | Bedminster Twp.-1801 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 269 | Berkeley Heights Twp.-2001 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 270 | Bernards Twp.-1802 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 271 | Chester Twp.-1407 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 272 | Far Hills Boro-1807 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 273 | Franklin Twp.-2105 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 274 | Maplewood Twp.-0711 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 275 | Mendham Boro-1418 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 276 | Millburn Twp.-0712 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 277 | New Providence Boro-2011 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 278 | Springfield Twp.-2017 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 279 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 280 | Union Twp-.2019 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 281 | Warren Twp.-1820 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 282 | Hopewell Twp.1106- | 1 violations | Yes | 39 | F | |
| 283 | Galloway Twp-0111 | 1 violations | Yes | 9 | C- | |
| 284 | Franklin Twp.-1808 | 1 violations | Yes | 16 | D+ | |
| 285 | Wayne Twp.-1614 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 286 | Perth Amboy City--1216 | 1 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 287 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 1 violations | Yes | 5 | F | |
| 288 | Evesham Twp.-0313 | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 289 | Sayreville Boro-1219 | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 290 | Montclair Town-0713 | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 291 | Cape May City-0502 | 1 violations | Yes | 9 | B | |
| 292 | Edison Twp.-1205 | 1 violations | Yes | 4 | B- | |
| 293 | Willingboro Twp.-0338 | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 294 | Stone Harbor Boro-0510 | 1 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 295 | Marlboro Twp.-1328 | 1 violations | Yes | 13 | C+ | |
| 296 | Mahwah Twp-0233 | 1 violations | Yes | 2 | C- | |
| 297 | Monroe Twp.-0811 | 1 violations | Yes | 9 | C | |
| 298 | Wall Twp.-1352 | 1 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 299 | Little Egg Harbor-1516 | 1 violations | Yes | 1 | A | |
| 300 | Bridgeton City-0601 | 1 violations | Yes | 55 | D | |
| 301 | South River Boro-1223 | 1 violations | Yes | 7 | F | |
| 302 | Denville Twp.-1408 | 1 violations | Yes | 4 | F | |
| 303 | Bordentown City-0303 | 1 violations | Yes | 14 | B- | |
| 304 | Bordentown Twp.-0304 | 1 violations | Yes | 14 | B- | |
| 305 | Seaside Park Boro-1527 | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 306 | Ship Bottom Boro-1528 | 1 violations | Yes | 2 | A- | |
| 307 | Randolph Twp.-1432 | 1 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 308 | Pequannock Twp.-1431 | 1 violations | Yes | 10 | C | |
| 309 | Berkeley Twp.-1505 | 1 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 310 | Point P. Beach Boro-1525 | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 311 | Pompton Lakes Boro-1609 | 1 violations | Yes | 0 | C | |
| 312 | Longport Boro-0115 | 1 violations | Yes | 3 | A | |
| 313 | Wanaque Boro-1613 | 1 violations | Yes | 10 | D | |
| 314 | Woodbury City-0822 | 1 violations | Yes | 0 | B | |
| 315 | East Greenwich Twp.-0803 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 316 | Burlington City-0305 | 1 violations | Yes | 37 | B | |
| 317 | Manalapan Twp.-1326 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 318 | Harrison Twp.-0808 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 319 | Fairfield Boro-0707 | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 320 | Rockaway Boro-1434 | 1 violations | Yes | 3 | B | |
| 321 | Woolwich Twp.-0824 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 322 | Mannington Twp.-1705 | 1 violations | Yes | 8 | C- | |
| 323 | Quinton Twp.-1711 | 1 violations | Yes | 7 | B- | |
| 324 | Salem City-1712 | 1 violations | Yes | 7 | B- | |
| 325 | Woodland Park Boro-1616 | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 326 | Allamuchy Twp.-2101 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 327 | Avon-By-The-Sea Boro-1305 | 1 violations | Yes | 3 | B | |
| 328 | Hamburg Boro-1909 | 1 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 329 | Netcong Boro-1428 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 330 | Ocean Gate Boro-1521 | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 331 | Mount Arlington Boro-1426 | 1 violations | Yes | 6 | C+ | |
| 332 | South Belmar Boro-1347 | 1 violations | Yes | 4 | A- | |
| 333 | Chesterfield Twp.-0307 | 1 violations | Yes | 0 | D | |
| 334 | Wenonah Boro-0819 | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 335 | Brooklawn Boro-0407 | 1 violations | Yes | 0 | B | |
| 336 | Hopewell Boro-1105 | 1 violations | Yes | 3 | C | |
| 337 | Allentown Boro-1302 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 338 | Helmetta Boro-1206 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 339 | Hampton Boro-1013 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 340 | Elmer Boro-1702 | 1 violations | Yes | 1 | A | |
| 341 | Roosevelt Boro-1341 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 342 | Blairstown Twp.-2104 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 343 | Wrightstown Boro-0340 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 344 | Fieldsboro Boro-0314 | 1 violations | Yes | 17 | C |
Frequently asked questions about arsenic in New Jersey
Is arsenic in New Jersey tap water a concern?
Yes — 344 cities in New Jersey have arsenic-related violations on record. The EPA MCL for arsenic is 10 µg/L. Even at levels below the MCL, long-term arsenic exposure has been linked to cancer and cardiovascular disease.
How can I remove arsenic from my drinking water in New Jersey?
Reverse osmosis (RO) systems are the most effective at removing arsenic, typically reducing it by 90% or more. Specialized arsenic-removal media (such as iron-based adsorption filters) are also highly effective. Standard carbon filters and pitcher filters do NOT effectively remove arsenic. If your water comes from a private well, have it tested for arsenic.
Where does arsenic in New Jersey water come from?
Arsenic enters drinking water primarily through natural erosion of arsenic-bearing rock formations. It is most common in groundwater systems in the western United States, parts of the Midwest, and New England. Industrial sources include mining, smelting, and agricultural pesticide residues. Groundwater sources are far more likely to contain arsenic than surface water.