Latest water news in New Jersey
Recent reporting on New Jersey drinking water — boil-water advisories, regulatory action, and infrastructure events.
Chemours to Pay Over $450 Million in First Federal PFAS Settlement — but North Carolina Wasn't at the Table
EPA and DOJ announced a $450M-plus settlement with Chemours on June 24 over PFAS in three rivers — even as EPA moves to roll back drinking-water limits.
Read full story →NYC and Northeast Drought Deepens — Massachusetts Escalates to Level 3 Critical
NYC reservoirs sit near 68% vs 83% normal; Massachusetts escalated its Northeast region to Level 3 Critical Drought as the dry pattern held into June 2026.
Read full story →June 2026 Boil-Water Advisories: DC, New Jersey, North Carolina and Michigan
Main breaks and a pump failure put ~10,000 customers under boil-water advisories across DC, NJ, NC and Michigan in early June 2026.
Read full story →New Jersey water quality overview
New Jersey's drinking water quality is fair overall, with an average score of 70.6 out of 100 across 426 cities tested. The median score is 72.6, serving a total population of 74,018,415 residents. The state shows a mixed picture: 52 cities earned an A, while 44 cities received an F. PFAS "forever chemicals" were detected in 336 of 426 cities tested (79%). 286 cities exceed the 2024 EPA maximum contaminant levels. The state relies on a mix of water sources: 164 cities use groundwater while 262 draw from surface water such as rivers, lakes, and reservoirs.
Issues to watch in New Jersey
Explore contaminants in New Jersey
More contaminants tested in New Jersey
Private-well water in New Jersey
Based on USGS Powell Domestic-Well Database — 2,364 private wells sampled across New Jersey. These wells are not regulated by the EPA; if you draw your tap from a private well, the public-system grade above does not apply to you.
Top industrial water polluters in New Jersey
Industrial polluters nearby
The 10 facilities reporting the most pounds released to surface water in New Jersey, 2023.
Total reported releases to surface water: 3,433,442 lbs
| Facility | Top chemical | To surface water (lbs/yr) |
|---|---|---|
PHILLIPS 66 CO-BAYWAY REFINERY LINDEN, NJ07036 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 2,602,357 |
CHEMOURS CHAMBERS WORKS DEEPWATER, NJ08023 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 403,473 |
PAULSBORO REFINING CO LLC PAULSBORO, NJ08066 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 357,422 |
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS PHILLIPSBURG, NJ08865 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 37,665 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC BELVIDERE, NJ07823 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 29,347 |
+ 5 more facilities
Source: EPA Toxic Release Inventory (TRI) 2023
How New Jersey cities scored
Water quality across New Jersey
Each dot is a city, colored by its water quality grade. Size reflects population served. Click any city to view its full water report.
426 cities in New Jersey
| # | City | Grade | Score | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean City-0508 | A+ | 95 | 127K | 10 |
| 2 | Elmer Boro-1702 | A | 93.7 | 1K | 18 |
| 3 | Wenonah Boro-0819 | A | 93.6 | 2K | 15 |
| 4 | Hightstown Boro-1104 | A | 93.2 | 5K | 36 |
| 5 | Atl. Highlands Boro-1304 | A | 92.3 | 4K | 53 |
| 6 | Woodbury Heights Boro-0823 | A | 92.2 | 3K | 45 |
| 7 | Buena Boro-0104 | A | 92 | 5K | 4 |
| 8 | Pine Beach Boro-1522 | A | 91.7 | 2K | 6 |
| 9 | Margate City-0116 | A | 91.5 | 24K | 39 |
| 10 | Little Egg Harbor-1516 | A | 91.4 | 24K | 23 |
| 11 | Longport Boro-0115 | A | 90.6 | 11K | 14 |
| 12 | Ocean Gate Boro-1521 | A | 90.3 | 3K | 55 |
| 13 | Sea Isle City-0509 | A- | 89.8 | 16K | 37 |
| 14 | Lambertville City-1017 | A- | 89.8 | 4K | 10 |
| 15 | Seaside Heights Boro-1526 | A- | 89.7 | 20K | 22 |
| 16 | Winfield Twp.-2021 | A- | 89.7 | 2K | 40 |
| 17 | Mansfield Twp.-0318 | A- | 89.6 | 2K | 20 |
| 18 | West Cape May Boro-0512 | A- | 89.5 | 4K | 27 |
| 19 | National Park Boro-0812 | A- | 89.5 | 3K | 21 |
| 20 | Andover Boro-1901 | A- | 89.4 | 606 | 21 |
| 21 | Milford Boro-1020 | A- | 89.3 | 1K | 40 |
| 22 | Absecon City-0101 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 23 | Linwood City-0114 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 24 | Northfield City-0118 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 25 | Somers Point City-0121 | A- | 89.2 | 120K | 34 |
| 26 | Allentown Boro-1302 | A- | 89.2 | 2K | 13 |
| 27 | Pine Hill Boro-0428 | A- | 89 | 10K | 11 |
| 28 | Rocky Hill Boro-1817 | A- | 89 | 687 | 19 |
| 29 | Downe Twp.-0604 | A- | 88.9 | 771 | 41 |
| 30 | Barnegat Light Boro-1501 | A- | 88.7 | 4K | 24 |
| 31 | Wrightstown Boro-0340 | A- | 88.6 | 800 | 23 |
| 32 | Upper Twp.-0511 | A- | 88.4 | 1K | 50 |
| 33 | Pemberton Boro-0328 | A- | 88 | 2K | 71 |
| 34 | Montague Twp.-1914 | A- | 87.9 | 2K | 124 |
| 35 | Ship Bottom Boro-1528 | A- | 87.7 | 15K | 22 |
| 36 | Egg Harbor City-0107 | A- | 87.7 | 4K | 20 |
| 37 | Hoboken City-0905 | A- | 87.5 | 52K | 44 |
| 38 | Harrison Twp.-0808 | A- | 87.2 | 9K | 74 |
| 39 | East Windsor Twp.-1101 | A- | 87 | 25K | 41 |
| 40 | Riverdale Boro-1433 | A- | 86.8 | 3K | 53 |
| 41 | Franklin Lakes Boro-0220 | A- | 86.5 | 5K | 10 |
| 42 | Brielle Boro-1308 | A- | 86.4 | 5K | 14 |
| 43 | Evesham Twp.-0313 | A- | 86.2 | 46K | 109 |
| 44 | Spring Lake Boro-1348 | A- | 86 | 11K | 12 |
| 45 | Blairstown Twp.-2104 | A- | 85.8 | 800 | 28 |
| 46 | Roosevelt Boro-1341 | A- | 85.7 | 880 | 30 |
| 47 | Clayton Boro-0801 | A- | 85.6 | 8K | 88 |
| 48 | Seaside Park Boro-1527 | A- | 85.4 | 15K | 181 |
| 49 | Gloucester City-0414 | A- | 85.4 | 12K | 91 |
| 50 | Beach Haven Boro-1503 | A- | 85.3 | 20K | 10 |
| 51 | Roseland Boro-0718 | A- | 85 | 5K | 29 |
| 52 | South Belmar Boro-1347 | A- | 85 | 3K | 30 |
| 53 | Wayne Twp.-1614 | B+ | 84.8 | 55K | 22 |
| 54 | Farmingdale Boro-1314 | B+ | 84.8 | 2K | 8 |
| 55 | Ocean Twp.-1520 | B+ | 84.7 | 15K | 45 |
| 56 | Washington Boro-2121 | B+ | 84.7 | 11K | 26 |
| 57 | Union Twp.-1025 | B+ | 84.6 | 940 | 46 |
| 58 | Highland Park Boro-1207 | B+ | 84.5 | 14K | 9 |
| 59 | Randolph Twp.-1432 | B+ | 84.3 | 15K | 86 |
| 60 | Maurice River Twp.-0609 | B+ | 84.2 | 2K | 94 |
| 61 | Sea Girt Boro-1344 | B+ | 84.1 | 3K | 19 |
| 62 | Hampton Boro-1013 | B+ | 84.1 | 1K | 34 |
| 63 | Bedminster Twp.-1801 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 64 | Berkeley Heights Twp.-2001 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 65 | Bernards Twp.-1802 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 66 | Far Hills Boro-1807 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 67 | Franklin Twp.-2105 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 68 | Maplewood Twp.-0711 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 69 | Mendham Boro-1418 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 70 | Millburn Twp.-0712 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 71 | New Providence Boro-2011 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 72 | Springfield Twp.-2017 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 73 | Summit City-2018 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 74 | Union Twp-.2019 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 75 | Warren Twp.-1820 | B+ | 83.8 | 217K | 22 |
| 76 | East Greenwich Twp.-0803 | B+ | 83.8 | 10K | 20 |
| 77 | Englishtown Boro-1312 | B+ | 83.8 | 3K | 50 |
| 78 | East Newark Boro-0902 | B+ | 83.8 | 2K | 30 |
| 79 | Cape May Point Boro-0503 | B+ | 83.7 | 4K | 30 |
| 80 | Brigantine City-0103 | B+ | 83.5 | 14K | 62 |
| 81 | Logan Twp.-0809 | B+ | 83.3 | 7K | 76 |
| 82 | Stone Harbor Boro-0510 | B+ | 83.2 | 31K | 75 |
| 83 | Harrison Town-0904 | B+ | 83.1 | 14K | 30 |
| 84 | Helmetta Boro-1206 | B+ | 83.1 | 2K | 41 |
| 85 | Bayonne City-0901 | B+ | 83 | 63K | 36 |
| 86 | Ventnor City-0122 | B+ | 82.9 | 22K | 72 |
| 87 | Essex Fells Boro-0706 | B+ | 82.8 | 2K | 61 |
| 88 | Penns Grove Boro- 1707 | B+ | 82.7 | 14K | 21 |
| 89 | Chester Twp.-1407 | B+ | 82.6 | 217K | 45 |
| 90 | Collingswood Boro-0412 | B+ | 82.5 | 25K | 166 |
| 91 | Pilesgrove Twp.-1709 | B+ | 82.3 | 4K | 131 |
| 92 | Woodstown Boro-1715 | B+ | 82.3 | 4K | 131 |
| 93 | Asbury Park City-1303 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 94 | Bay Head Boro-1502 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 95 | Bradley Beach Boro-1307 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 96 | Eatontown Boro-1311 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 97 | Holmdel Twp.-1318 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 98 | Long Branch City-1325 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 99 | Neptune City Boro-1335 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 100 | Neptune Twp.-1334 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 101 | Ocean Twp.-1337 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 102 | Oceanport Boro-1338 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 103 | Rumson Boro-1342 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 104 | Shrewsbury Boro-1345 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 105 | Tinton Falls-1336 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 106 | Union Beach Boro-1350 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 107 | West Long Branch Boro-1353 | B+ | 82.2 | 378K | 41 |
| 108 | Paulsboro Boro-0814 | B+ | 82.2 | 6K | 83 |
| 109 | North Arlington Boro-0239 | B+ | 82 | 15K | 42 |
| 110 | Harvey Cedars Boro-1509 | B+ | 82 | 6K | 34 |
| 111 | Woolwich Twp.-0824 | B+ | 81.8 | 7K | 48 |
| 112 | Mount Holly Twp.-0323 | B+ | 81.7 | 47K | 4 |
| 113 | Kearny Town-0907 | B+ | 81.5 | 42K | 24 |
| 114 | Phillipsburg Town-2119 | B+ | 81.4 | 27K | 32 |
| 115 | New Hanover Twp.-0325 | B+ | 81.3 | 13K | 103 |
| 116 | Frenchtown Boro-1011 | B+ | 81.2 | 217K | 93 |
| 117 | Manalapan Twp.-1326 | B+ | 81.2 | 10K | 43 |
| 118 | Spring L Heights Boro-1349 | B+ | 81.2 | 5K | 155 |
| 119 | Hohokus Boro-0228 | B+ | 81 | 4K | 56 |
| 120 | Lacey Twp.-1512 | B+ | 80.8 | 29K | 88 |
| 121 | Berlin Boro-0405 | B+ | 80.8 | 13K | 75 |
| 122 | Newfield Boro-0813 | B+ | 80.8 | 2K | 39 |
| 123 | Belvidere Town-2103 | B+ | 80.6 | 217K | 41 |
| 124 | Allamuchy Twp.-2101 | B+ | 80.4 | 5K | 36 |
| 125 | Netcong Boro-1428 | B+ | 80.4 | 3K | 97 |
| 126 | Bernardsville Boro-1803 | B+ | 80.3 | 217K | 45 |
| 127 | Lakehurst Boro-1513 | B+ | 80.3 | 3K | 45 |
| 128 | Waterford Twp.-0435 | B+ | 80.2 | 1K | 41 |
| 129 | Lyndhurst Twp-0232 | B+ | 80 | 21K | 58 |
| 130 | Pitman Boro-0815 | B | 79.9 | 8K | 73 |
| 131 | Jersey City-0906 | B | 79.7 | 262K | 37 |
| 132 | Delaware Twp.-1007 | B | 79.7 | 500 | 62 |
| 133 | Manasquan Boro-1327 | B | 79.4 | 14K | 24 |
| 134 | South Orange Village-0719 | B | 79.1 | 17K | 54 |
| 135 | Rockaway Boro-1434 | B | 79 | 7K | 25 |
| 136 | Avon-By-The-Sea Boro-1305 | B | 79 | 5K | 32 |
| 137 | Woodbridge Twp.-1225 | B | 78.8 | 233K | 63 |
| 138 | Woodbury City-0822 | B | 78.8 | 10K | 91 |
| 139 | Audubon Boro-0401 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 140 | Audubon Park Boro-0402 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 141 | Barrington Boro-0403 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 142 | Beverly City-0302 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 143 | Cinnaminson Twp.-0308 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 144 | Delanco Twp.-0309 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 145 | Delran Twp.-0310 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 146 | Edgewater Park Twp.-0312 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 147 | Gibbsboro Boro-0413 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 148 | Haddon Heights Boro-0418 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 149 | Haddonfield Boro-0417 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 150 | Hi-Nella Boro-0419 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 151 | Laurel Springs Boro-0420 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 152 | Lawnside Boro-0421 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 153 | Lindenwold Boro-0422 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 154 | Magnolia Boro-0423 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 155 | Mount Ephraim Boro-0425 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 156 | Oaklyn Boro-0426 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 157 | Palmyra Boro-0327 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 158 | Riverside Twp.-0330 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 159 | Riverton Boro-0331 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 160 | Runnemede Boro-0430 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 161 | Somerdale Boro-0431 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 162 | Stratford Boro-0432 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 163 | Voorhees Twp.-0434 | B | 78.7 | 265K | 27 |
| 164 | Woodland Park Boro-1616 | B | 78.7 | 6K | 27 |
| 165 | Fairfield Boro-0707 | B | 78.6 | 7K | 55 |
| 166 | Califon Boro-1004 | B | 78.6 | 936 | 16 |
| 167 | South Brunswick Twp.-1221 | B | 78.5 | 45K | 78 |
| 168 | Spotswood Boro-1224 | B | 78.5 | 8K | 52 |
| 169 | Glen Ridge Boro-0708 | B | 78.3 | 8K | 27 |
| 170 | Rahway City-2013 | B | 78.2 | 27K | 26 |
| 171 | Swedesboro Boro-0817 | B | 78.2 | 3K | 121 |
| 172 | Montclair Town-0713 | B | 78 | 40K | 41 |
| 173 | Avalon Boro-0501 | B | 78 | 40K | 131 |
| 174 | Matawan Boro-1329 | B | 77.8 | 9K | 159 |
| 175 | Sayreville Boro-1219 | B | 77.7 | 45K | 82 |
| 176 | Ogdensburg Boro-1916 | B | 77.6 | 3K | 221 |
| 177 | Garfield City-0221 | B | 77.5 | 30K | 69 |
| 178 | Tewksbury Twp.-1024 | B | 77.5 | 3K | 93 |
| 179 | West Deptford Twp.-0820 | B | 77.1 | 22K | 76 |
| 180 | Little Falls Twp.-1605 | B | 77 | 310K | 50 |
| 181 | Point P. Beach Boro-1525 | B | 76.5 | 12K | 22 |
| 182 | Lavalette Boro-1515 | B | 76.3 | 378K | 65 |
| 183 | Stafford Twp.-1530 | B | 76.2 | 31K | 108 |
| 184 | Burlington City-0305 | B | 76 | 10K | 185 |
| 185 | Toms River-1507 | B | 75.8 | 123K | 74 |
| 186 | Willingboro Twp.-0338 | B | 75.8 | 35K | 50 |
| 187 | Brooklawn Boro-0407 | B | 75.8 | 2K | 29 |
| 188 | Wharton Boro-1439 | B | 75.7 | 6K | 107 |
| 189 | Cedar Grove Twp.-0704 | B | 75.6 | 13K | 63 |
| 190 | Florence Twp.-0315 | B | 75.5 | 11K | 37 |
| 191 | Atlantic City-0102 | B | 75.4 | 152K | 57 |
| 192 | Brick Twp.-1506 | B | 75.3 | 378K | 61 |
| 193 | Cape May City-0502 | B | 75.3 | 35K | 36 |
| 194 | Allendale Boro-0201 | B- | 75 | 7K | 271 |
| 195 | Island Heights Boro-1510 | B | 75 | 2K | 24 |
| 196 | Bordentown City-0303 | B- | 74.8 | 16K | 107 |
| 197 | Bordentown Twp.-0304 | B- | 74.8 | 16K | 107 |
| 198 | Caldwell Boro-0703 | B- | 74.8 | 9K | 37 |
| 199 | Tuckerton Boro-1532 | B- | 74.8 | 6K | 109 |
| 200 | Greenwich Twp.-0807 | B- | 74.5 | 5K | 228 |
| 201 | Wildwood City-0514 | B- | 74.4 | 218K | 59 |
| 202 | Mount Laurel Twp.-0324 | B- | 73.9 | 265K | 41 |
| 203 | Lakewood Twp.-1514 | B- | 73.9 | 28K | 79 |
| 204 | Edison Twp.-1205 | B- | 73.8 | 35K | 25 |
| 205 | Madison Boro-1417 | B- | 73.7 | 16K | 101 |
| 206 | Westville Boro-0821 | B- | 73.5 | 6K | 43 |
| 207 | Upper Deerfield Twp.-0613 | B- | 73.5 | 3K | 89 |
| 208 | Freehold Boro-1315 | B- | 73.3 | 11K | 38 |
| 209 | Carney'S Point Twp.-1713 | B- | 73.2 | 14K | 110 |
| 210 | Oldmans Twp.-1706 | B- | 73.1 | 14K | 41 |
| 211 | Franklin Boro-1906 | B- | 73 | 6K | 104 |
| 212 | Beachwood Boro-1504 | B- | 72.8 | 11K | 63 |
| 213 | Hackettstown Town-2108 | B- | 72.6 | 22K | 100 |
| 214 | Keyport Boro-1322 | B- | 72.6 | 8K | 38 |
| 215 | Burlington Twp.-0306 | B- | 72.5 | 23K | 40 |
| 216 | Bellmawr Boro-0404 | B- | 72.5 | 10K | 38 |
| 217 | Alpine Boro-0202 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 218 | Bergenfield Boro-0203 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 219 | Bogota Boro-0204 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 220 | Carlstadt Boro-0205 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 221 | Cliffside Park Boro-0206 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 222 | Closter Boro-0207 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 223 | Cresskill Boro-0208 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 224 | Demarest Boro-0209 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 225 | Dumont Boro-0210 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 226 | East Rutherford Boro-0212 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 227 | Edgewater Boro-0213 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 228 | Emerson Boro-0214 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 229 | Englewood City-0215 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 230 | Englewood Cliffs Boro-0216 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 231 | Fairview Boro-0218 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 232 | Fort Lee Boro-0219 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 233 | Guttenberg Town-0903 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 234 | Hackensack City-0223 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 235 | Harrington Park Boro-0224 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 236 | Hasbrouck Heights-0225 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 237 | Haworth Boro-0226 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 238 | Leonia Boro-0229 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 239 | Little Ferry Boro-0230 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 240 | Maywood Boro-0234 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 241 | Moonachie Boro-0237 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 242 | New Milford Boro-0238 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 243 | North Bergen Twp.-0908 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 244 | Northvale Boro-0240 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 245 | Norwood Boro-0241 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 246 | Old Tappan Boro-0243 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 247 | Oradell Boro-0244 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 248 | Palisades Park Boro-0245 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 249 | Paramus Boro-0246 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 250 | Ridgefield Boro-0249 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 251 | Ridgefield Park Twp-0250 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 252 | River Edge Boro-0252 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 253 | River Vale Twp-0253 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 254 | Rochelle Park Twp-0254 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 255 | Rockleigh Boro-0255 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 256 | Rutherford Boro-0256 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 257 | Secaucus Town-0909 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 258 | South Hackensack Twp-.0259 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 259 | Teaneck Twp-.0260 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 260 | Tenafly Boro-0261 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 261 | Teterboro Boro-0262 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 262 | Upper Saddle River-0263 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 263 | Washington Twp.-0266 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 264 | Weehawken Twp.-0911 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 265 | West New York Town-0912 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 266 | Westwood Boro-0267 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 267 | Wood-Ridge Boro-0269 | B- | 72.3 | 793K | 57 |
| 268 | North Caldwell Boro-0715 | B- | 72.3 | 6K | 72 |
| 269 | Pleasantville City-0119 | B- | 71.5 | 120K | 82 |
| 270 | Oakland Boro-0242 | B- | 71.5 | 13K | 106 |
| 271 | Newton Town-1915 | B- | 71.5 | 8K | 178 |
| 272 | Quinton Twp.-1711 | B- | 71.4 | 6K | 134 |
| 273 | Salem City-1712 | B- | 71.4 | 6K | 134 |
| 274 | Saddle Brook Twp-0257 | B- | 71.3 | 13K | 74 |
| 275 | Deptford Twp.-0802 | B- | 70.9 | 31K | 185 |
| 276 | Elmwood Park Boro-0211 | B- | 70.8 | 20K | 73 |
| 277 | Gloucester Twp.-0415 | B- | 70.7 | 265K | 89 |
| 278 | Totowa Boro-1612 | B- | 70.5 | 11K | 58 |
| 279 | Belmar Boro-1306 | B- | 70.3 | 20K | 43 |
| 280 | Holland Twp.-1015 | B- | 70.3 | 621 | 17 |
| 281 | Newark-0714 | B- | 70.2 | 294K | 122 |
| 282 | Branchville Boro-1903 | C+ | 69.6 | 2K | 94 |
| 283 | Merchantville Boro-0424 | C+ | 69.5 | 47K | 125 |
| 284 | Plumstead Twp.-1523 | C+ | 69.5 | 3K | 170 |
| 285 | Hampton Twp.-1910 | C+ | 69.3 | 814 | 72 |
| 286 | Clementon Boro-0411 | C+ | 69.1 | 265K | 141 |
| 287 | Marlboro Twp.-1328 | C+ | 68.3 | 29K | 203 |
| 288 | Haddon Twp.-0416 | C+ | 68.2 | 265K | 84 |
| 289 | Park Ridge Boro-0247 | C+ | 67.9 | 16K | 379 |
| 290 | Orange City-0717 | C+ | 67.7 | 30K | 71 |
| 291 | Barnegat Twp.-1533 | C+ | 67.6 | 20K | 251 |
| 292 | Wall Twp.-1352 | C+ | 67.3 | 26K | 70 |
| 293 | East Hanover Twp.-1410 | C+ | 66.9 | 11K | 125 |
| 294 | Lodi Boro-0231 | C+ | 66.8 | 793K | 81 |
| 295 | Hamburg Boro-1909 | C+ | 66.8 | 3K | 266 |
| 296 | Middletown Twp.-1331 | C+ | 66.6 | 378K | 121 |
| 297 | Maple Shade Twp.-0319 | C+ | 66.5 | 19K | 116 |
| 298 | Saddle River Boro-0258 | C+ | 66.4 | 16K | 389 |
| 299 | Boonton Twp.-1402 | C+ | 66.4 | 4K | 321 |
| 300 | Mountain Lakes Boro-1425 | C+ | 66.4 | 4K | 321 |
| 301 | Hammonton Town-0113 | C+ | 66.2 | 12K | 300 |
| 302 | Berkeley Twp.-1505 | C+ | 66.2 | 12K | 103 |
| 303 | Hamilton Twp-0112 | C+ | 66.1 | 22K | 172 |
| 304 | Haledon Boro-1603 | C+ | 66 | 12K | 86 |
| 305 | Old Bridge Twp.-1209 | C+ | 65.9 | 68K | 183 |
| 306 | Lower Twp.-0505 | C+ | 65.8 | 10K | 131 |
| 307 | Mount Arlington Boro-1426 | C+ | 65.8 | 3K | 98 |
| 308 | Medford Twp.-0320 | C+ | 65.4 | 17K | 304 |
| 309 | Perth Amboy City--1216 | C+ | 65.3 | 52K | 98 |
| 310 | West Caldwell Boro-0721 | C | 64.8 | 11K | 33 |
| 311 | Hopewell Boro-1105 | C | 64.7 | 2K | 335 |
| 312 | Englewood | C | 64.7 | 620 | 87 |
| 313 | Weymouth Twp-.0123 | C | 63.3 | 22K | 160 |
| 314 | Nutley Town-0716 | C | 63 | 30K | 75 |
| 315 | Butler Boro-1403 | C | 63 | 8K | 230 |
| 316 | Livingston Twp.-0710 | C | 62.6 | 27K | 163 |
| 317 | Fair Haven Boro-1313 | C | 62.4 | 378K | 208 |
| 318 | Little Silver Boro-1323 | C | 62.4 | 378K | 208 |
| 319 | Red Bank Boro-1340 | C | 62.4 | 378K | 208 |
| 320 | Glassboro Boro-0806 | C | 62.2 | 24K | 138 |
| 321 | Monroe Twp.-0811 | C | 62.1 | 26K | 441 |
| 322 | Fieldsboro Boro-0314 | C | 61.7 | 650 | 124 |
| 323 | Hillside Twp.-2007 | C | 61.4 | 294K | 144 |
| 324 | Irvington Town-0709 | C | 61.4 | 294K | 144 |
| 325 | Montville Twp.-1421 | C | 61.3 | 22K | 86 |
| 326 | Pompton Lakes Boro-1609 | C | 61 | 11K | 155 |
| 327 | Woodland Twp.-0339 | C | 60.9 | 2K | 310 |
| 328 | Pequannock Twp.-1431 | C | 60.8 | 14K | 183 |
| 329 | Woodbine Boro-0516 | C | 60.2 | 3K | 105 |
| 330 | Galloway Twp-0111 | C- | 60 | 120K | 130 |
| 331 | Mine Hill Twp.-1420 | C | 60 | 4K | 165 |
| 332 | Point Pleasant Boro-1524 | C- | 59.5 | 20K | 155 |
| 333 | Elizabeth City- 2004 | C- | 59 | 615K | 479 |
| 334 | Mahwah Twp-0233 | C- | 59 | 27K | 173 |
| 335 | Pennsville Twp.-1708 | C- | 59 | 14K | 229 |
| 336 | High Bridge Boro-1014 | C- | 58.6 | 3K | 76 |
| 337 | Hanover Twp.-1412 | C- | 58.5 | 62K | 390 |
| 338 | Morris Plains Boro-1423 | C- | 58.5 | 62K | 390 |
| 339 | Morristown Town-1424 | C- | 58.5 | 62K | 390 |
| 340 | Alpha Boro-2102 | C- | 58.4 | 3K | 341 |
| 341 | Florham Park Boro-1411 | C- | 57.6 | 9K | 162 |
| 342 | Dover Town-1409 | C- | 57.4 | 28K | 352 |
| 343 | Cherry Hill Twp.-0409 | C- | 57.1 | 265K | 152 |
| 344 | Pennsauken Twp.-0427 | C- | 57.1 | 47K | 152 |
| 345 | Mannington Twp.-1705 | C- | 57.1 | 6K | 265 |
| 346 | Pennington Boro-1108 | C- | 57.1 | 3K | 419 |
| 347 | Stanhope Boro-1919 | C- | 56.5 | 4K | 173 |
| 348 | Roxbury Twp.-1436 | D+ | 54.5 | 12K | 343 |
| 349 | Mendham Twp.-1419 | D+ | 54.4 | 217K | 412 |
