Nitrate in New Jersey Drinking Water
Ranked by nitrate violation count · Data from EPA SDWIS & UCMR
Nitrate in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 394 cities with nitrate-related violations. The EPA MCL for nitrate is 10 mg/L (measured as nitrogen). The state has 394 cities with at least one nitrate violation. Nitrate is the most common groundwater contaminant in the United States. It enters water supplies primarily through agricultural fertilizer runoff, septic system leaching, and animal feedlot operations. Rural and agricultural communities face the highest risk. The primary acute health concern is methemoglobinemia ("blue baby syndrome") in infants under six months. Emerging research also links chronic nitrate exposure to thyroid disease, certain cancers, and adverse birth outcomes. Reverse osmosis, ion exchange, and distillation can remove nitrate from drinking water — standard carbon filters do not.
Cities exceeding 10 mg/L EPA MCL
Nitrate data across New Jersey
Each dot is a city with nitrate violation data. Cities with at least one nitrate-related violation are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by nitrate level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by nitrate level
| # | City | Level | Level | Violations? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summit City-2018 | 74 violations | Yes | 42 | F | |
| 2 | Vineland City-0614 | 69 violations | Yes | 70 | F | |
| 3 | Kinnelon Boro-1415 | 58 violations | Yes | 41 | F | |
| 4 | Vernon Twp.-1922 | 58 violations | Yes | 16 | F | |
| 5 | Sparta Twp.-1918 | 56 violations | Yes | 11 | F | |
| 6 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 55 violations | Yes | 5 | F | |
| 7 | Pittsgrove Twp.-1710 | 39 violations | Yes | 76 | D | |
| 8 | Thonotosassa | 33 violations | Yes | 8 | B | |
| 9 | Lebanon Twp.-1019 | 32 violations | Yes | 20 | D | |
| 10 | Roxbury Twp.-1436 | 31 violations | Yes | 8 | D+ | |
| 11 | Hopatcong Boro-1912 | 31 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 12 | Jefferson Twp.-1414 | 28 violations | Yes | 36 | F | |
| 13 | Byram Twp.-1904 | 27 violations | Yes | 29 | D | |
| 14 | Jackson Twp.-1511 | 26 violations | Yes | 18 | F | |
| 15 | Clinton Town -1005 | 25 violations | Yes | 2 | D | |
| 16 | Guttenberg Town-0903 | 24 violations | Yes | 4 | D | |
| 17 | Guttenberg Town-0903 | 24 violations | Yes | 4 | D | |
| 18 | Guttenberg Town-0903 | 24 violations | Yes | 4 | D | |
| 19 | Rockaway Twp.-1435 | 24 violations | Yes | 8 | F | |
| 20 | Middle Twp.-0506 | 24 violations | Yes | 2 | D | |
| 21 | Hillsdale Boro-0227 | 23 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 22 | Hillsdale Boro-0227 | 23 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 23 | Ramsey Boro-0248 | 22 violations | Yes | 56 | F | |
| 24 | Mannington Twp.-1705 | 22 violations | Yes | 8 | C- | |
| 25 | Medford Twp.-0320 | 20 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 26 | Stillwater Twp.-1920 | 20 violations | Yes | 13 | D+ | |
| 27 | Hardyston Twp.-1911 | 19 violations | Yes | 10 | F | |
| 28 | Franklin Twp.-0805 | 19 violations | Yes | 19 | F | |
| 29 | North Hanover Twp.-0326 | 18 violations | Yes | 31 | D | |
| 30 | Fairfield Twp.-0605 | 17 violations | Yes | 7 | F | |
| 31 | Glassboro Boro-0806 | 16 violations | Yes | 16 | C | |
| 32 | Woodstown Boro-1715 | 16 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 33 | Woodstown Boro-1715 | 16 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 34 | Mahwah Twp-0233 | 15 violations | Yes | 2 | C- | |
| 35 | Pemberton Twp.-0329 | 15 violations | Yes | 21 | D | |
| 36 | Ridgewood Twp-0251 | 14 violations | Yes | 12 | D+ | |
| 37 | Denville Twp.-1408 | 14 violations | Yes | 4 | F | |
| 38 | Freehold Twp.-1316 | 13 violations | Yes | 3 | B- | |
| 39 | Absecon City-0101 | 13 violations | Yes | 22 | F | |
| 40 | Manchester Twp.-1518 | 13 violations | Yes | 23 | F | |
| 41 | Mantua Twp.-0810 | 13 violations | Yes | 28 | F | |
| 42 | Washington Twp.-1438 | 13 violations | Yes | 22 | F | |
| 43 | Summit City-2018 | 12 violations | Yes | 10 | C | |
| 44 | Fair Lawn Boro-0217 | 12 violations | Yes | 8 | F | |
| 45 | Winslow Twp.-0436 | 12 violations | Yes | 37 | F | |
| 46 | Freehold Twp.-1316 | 11 violations | Yes | 3 | C- | |
| 47 | Washington Twp.-0818 | 11 violations | Yes | 0 | F | |
| 48 | Kinnelon Boro-1415 | 11 violations | Yes | 20 | F | |
| 49 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 11 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 50 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 11 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 51 | Hawthorne Boro-1604 | 10 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 52 | Lower Twp.-0505 | 10 violations | Yes | 1 | C+ | |
| 53 | Pitman Boro-0815 | 10 violations | Yes | 11 | B | |
| 54 | Southampton Twp.-0333 | 10 violations | Yes | 9 | D | |
| 55 | Freehold Twp.-1316 | 9 violations | Yes | 13 | B- | |
| 56 | Summit City-2018 | 9 violations | Yes | 2 | F | |
| 57 | Lawrence Twp.-1107 | 9 violations | Yes | 40 | F | |
| 58 | Mendham Twp.-1419 | 9 violations | Yes | 2 | D+ | |
| 59 | Evesham Twp.-0313 | 9 violations | Yes | 1 | A- | |
| 60 | Stafford Twp.-1530 | 9 violations | Yes | 3 | B | |
| 61 | Monroe Twp.-0811 | 9 violations | Yes | 9 | C | |
| 62 | Plumstead Twp.-1523 | 9 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 63 | Upper Deerfield Twp.-0613 | 9 violations | Yes | 27 | B- | |
| 64 | Burlington Twp.-0306 | 8 violations | Yes | 1 | B- | |
| 65 | Summit City-2018 | 8 violations | Yes | 5 | D+ | |
| 66 | Burlington Twp.-0306 | 8 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 67 | Avalon Boro-0501 | 8 violations | Yes | 2 | B | |
| 68 | Wall Twp.-1352 | 8 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 69 | Barnegat Twp.-1533 | 8 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 70 | Verona Boro-0720 | 8 violations | Yes | 5 | F | |
| 71 | New Hanover Twp.-0325 | 8 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 72 | Wharton Boro-1439 | 8 violations | Yes | 5 | C | |
| 73 | Ogdensburg Boro-1916 | 8 violations | Yes | 2 | B | |
| 74 | Alpha Boro-2102 | 8 violations | Yes | 5 | C- | |
| 75 | Sussex Boro-1921 | 8 violations | Yes | 34 | D+ | |
| 76 | Burlington Twp.-0306 | 7 violations | Yes | 25 | F | |
| 77 | Summit City-2018 | 7 violations | Yes | 2 | D+ | |
| 78 | Burlington Twp.-0306 | 7 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 79 | Burlington Twp.-0306 | 7 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 80 | Lawrence Twp.-1107 | 7 violations | Yes | 39 | F | |
| 81 | Deptford Twp.-0802 | 7 violations | Yes | 3 | B- | |
| 82 | West Deptford Twp.-0820 | 7 violations | Yes | 2 | B | |
| 83 | Boonton Town-1401 | 7 violations | Yes | 9 | F | |
| 84 | Wharton Boro-1439 | 7 violations | Yes | 1 | B | |
| 85 | Hohokus Boro-0228 | 7 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 86 | Montague Twp.-1914 | 7 violations | Yes | 0 | A- | |
| 87 | Franklin Twp.-0805 | 7 violations | Yes | 5 | B+ | |
| 88 | White Twp.-2123 | 7 violations | Yes | 4 | C | |
| 89 | Freehold Twp.-1316 | 6 violations | Yes | 4 | C | |
| 90 | Freehold Twp.-1316 | 6 violations | Yes | 4 | C | |
| 91 | Freehold Twp.-1316 | 6 violations | Yes | 4 | C | |
| 92 | Burlington Twp.-0306 | 6 violations | Yes | 1 | B- | |
| 93 | Mendham Twp.-1419 | 6 violations | Yes | 2 | C- | |
| 94 | Mendham Twp.-1419 | 6 violations | Yes | 2 | C- | |
| 95 | Mendham Twp.-1419 | 6 violations | Yes | 2 | C- | |
| 96 | Dover Town-1409 | 6 violations | Yes | 10 | C- | |
| 97 | Woodbury City-0822 | 6 violations | Yes | 0 | B | |
| 98 | Surf City Boro-1531 | 6 violations | Yes | 0 | D | |
| 99 | Mannington Twp.-1705 | 6 violations | Yes | 7 | B- | |
| 100 | Mannington Twp.-1705 | 6 violations | Yes | 7 | B- | |
| 101 | Franklin Boro-1906 | 6 violations | Yes | 6 | B- | |
| 102 | Mount Arlington Boro-1426 | 6 violations | Yes | 6 | C+ | |
| 103 | Stanhope Boro-1919 | 6 violations | Yes | 0 | C- | |
| 104 | Maurice River Twp.-0609 | 6 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 105 | West Monroe (T) | 6 violations | Yes | 6 | A- | |
| 106 | Shamong Twp.-0332 | 6 violations | Yes | 1 | B- | |
| 107 | Freehold Twp.-1316 | 5 violations | Yes | 22 | F | |
| 108 | Hillside Twp.-2007 | 5 violations | Yes | 67 | F | |
| 109 | Burlington Twp.-0306 | 5 violations | Yes | 8 | C- | |
| 110 | Burlington Twp.-0306 | 5 violations | Yes | 8 | C- | |
| 111 | Burlington Twp.-0306 | 5 violations | Yes | 5 | F | |
| 112 | Summit City-2018 | 5 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 113 | Hoboken City-0905 | 5 violations | Yes | 0 | A- | |
| 114 | Marlboro Twp.-1328 | 5 violations | Yes | 13 | C+ | |
| 115 | Long Beach Twp.-1517 | 5 violations | Yes | 0 | F | |
| 116 | Bridgeton City-0601 | 5 violations | Yes | 55 | D | |
| 117 | Point Pleasant Boro-1524 | 5 violations | Yes | 2 | C- | |
| 118 | Ringwood Boro-1611 | 5 violations | Yes | 19 | F | |
| 119 | Sea Isle City-0509 | 5 violations | Yes | 0 | A- | |
| 120 | Hamburg Boro-1909 | 5 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 121 | Woodbury Heights Boro-0823 | 5 violations | Yes | 0 | A | |
| 122 | Hampton Boro-1013 | 5 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 123 | Elizabeth City- 2004 | 4 violations | Yes | 8 | C- | |
| 124 | Freehold Twp.-1316 | 4 violations | Yes | 6 | F | |
| 125 | Freehold Twp.-1316 | 4 violations | Yes | 9 | C+ | |
| 126 | Hillside Twp.-2007 | 4 violations | Yes | 75 | F | |
| 127 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 1 | B- | |
| 128 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B- | |
| 129 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 130 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 131 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 132 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 133 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 134 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 135 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 136 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 137 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 138 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 139 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 140 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 141 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 142 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 143 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 144 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 145 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 146 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 147 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 148 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 149 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 150 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 151 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 152 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 153 | Burlington Twp.-0306 | 4 violations | Yes | 0 | B | |
| 154 | North Brunswick Twp.-1215 | 4 violations | Yes | 17 | F | |
| 155 | Garfield City-0221 | 4 violations | Yes | 13 | B | |
| 156 | Orange City-0717 | 4 violations | Yes | 5 | C+ | |
| 157 | Pequannock Twp.-1431 | 4 violations | Yes | 24 | F | |
| 158 | Barnegat Twp.-1533 | 4 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 159 | Bloomingdale Boro-1601 | 4 violations | Yes | 14 | D+ | |
| 160 | Seaside Park Boro-1527 | 4 violations | Yes | 1 | A- | |
| 161 | Pennsville Twp.-1708 | 4 violations | Yes | 5 | C- | |
| 162 | Oakland Boro-0242 | 4 violations | Yes | 2 | B- | |
| 163 | East Hanover Twp.-1410 | 4 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 164 | Waldwick Boro-0264 | 4 violations | Yes | 2 | F | |
| 165 | Newton Town-1915 | 4 violations | Yes | 51 | B- | |
| 166 | Barnegat Light Boro-1501 | 4 violations | Yes | 0 | A- | |
| 167 | Washington Twp.-1438 | 4 violations | Yes | 1 | B | |
| 168 | Netcong Boro-1428 | 4 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 169 | Essex Fells Boro-0706 | 4 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 170 | Wrightstown Boro-0340 | 4 violations | Yes | 0 | A- | |
| 171 | Delaware Twp.-1007 | 4 violations | Yes | 16 | B | |
| 172 | Guttenberg Town-0903 | 3 violations | Yes | 4 | C+ | |
| 173 | Hillside Twp.-2007 | 3 violations | Yes | 32 | C | |
| 174 | Hillside Twp.-2007 | 3 violations | Yes | 32 | C | |
| 175 | Freehold Twp.-1316 | 3 violations | Yes | 8 | D+ | |
| 176 | Freehold Twp.-1316 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 177 | Hillside Twp.-2007 | 3 violations | Yes | 35 | F | |
| 178 | Woodbridge Twp.-1225 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 179 | Summit City-2018 | 3 violations | Yes | 0 | C- | |
| 180 | Summit City-2018 | 3 violations | Yes | 12 | F | |
| 181 | Absecon City-0101 | 3 violations | Yes | 4 | B- | |
| 182 | New Brunswick City-1214 | 3 violations | Yes | 46 | D+ | |
| 183 | Montclair Town-0713 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 184 | Cape May City-0502 | 3 violations | Yes | 9 | B | |
| 185 | Stone Harbor Boro-0510 | 3 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 186 | Berkeley Twp.-1505 | 3 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 187 | Nutley Town-0716 | 3 violations | Yes | 13 | C | |
| 188 | Little Egg Harbor-1516 | 3 violations | Yes | 1 | A | |
| 189 | Hackettstown Town-2108 | 3 violations | Yes | 2 | B- | |
| 190 | Lyndhurst Twp-0232 | 3 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 191 | Pequannock Twp.-1431 | 3 violations | Yes | 10 | C | |
| 192 | Randolph Twp.-1432 | 3 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 193 | Oldmans Twp.-1706 | 3 violations | Yes | 3 | B- | |
| 194 | Haledon Boro-1603 | 3 violations | Yes | 22 | C+ | |
| 195 | Burlington City-0305 | 3 violations | Yes | 37 | B | |
| 196 | Spotswood Boro-1224 | 3 violations | Yes | 1 | B | |
| 197 | Kinnelon Boro-1415 | 3 violations | Yes | 12 | C | |
| 198 | Rockaway Boro-1434 | 3 violations | Yes | 3 | B | |
| 199 | Greenwich Twp.-0807 | 3 violations | Yes | 1 | B- | |
| 200 | Flemington Boro-1009 | 3 violations | Yes | 66 | F | |
| 201 | High Bridge Boro-1014 | 3 violations | Yes | 3 | C- | |
| 202 | Hopewell Boro-1105 | 3 violations | Yes | 3 | C | |
| 203 | Pemberton Boro-0328 | 3 violations | Yes | 1 | A- | |
| 204 | Union Twp.-1025 | 3 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 205 | Elizabeth City- 2004 | 2 violations | Yes | 6 | F | |
| 206 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 2 | B | |
| 207 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 208 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 209 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 210 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 211 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 212 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 213 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 214 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 215 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 216 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 217 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 218 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 219 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 220 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 221 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 222 | Hillside Twp.-2007 | 2 violations | Yes | 32 | B- | |
| 223 | Jersey City-0906 | 2 violations | Yes | 5 | B | |
| 224 | Lawrence Twp.-1107 | 2 violations | Yes | 37 | F | |
| 225 | Summit City-2018 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 226 | Summit City-2018 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 227 | Wildwood City-0514 | 2 violations | Yes | 6 | B- | |
| 228 | Absecon City-0101 | 2 violations | Yes | 9 | C- | |
| 229 | Old Bridge Twp.-1209 | 2 violations | Yes | 14 | C+ | |
| 230 | Bayonne City-0901 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 231 | Manalapan Twp.-1326 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 232 | East Brunswick Twp.-1204 | 2 violations | Yes | 17 | F | |
| 233 | Sayreville Boro-1219 | 2 violations | Yes | 2 | B | |
| 234 | Kearny Town-0907 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 235 | Freehold Twp.-1316 | 2 violations | Yes | 17 | D+ | |
| 236 | Millville City-0610 | 2 violations | Yes | 3 | F | |
| 237 | Rahway City-2013 | 2 violations | Yes | 12 | B | |
| 238 | East Windsor Twp.-1101 | 2 violations | Yes | 1 | A- | |
| 239 | Ventnor City-0122 | 2 violations | Yes | 7 | B+ | |
| 240 | Montville Twp.-1421 | 2 violations | Yes | 7 | C | |
| 241 | Elmwood Park Boro-0211 | 2 violations | Yes | 12 | B- | |
| 242 | Saddle Brook Twp-0257 | 2 violations | Yes | 13 | B- | |
| 243 | Woolwich Twp.-0824 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 244 | Cedar Grove Twp.-0704 | 2 violations | Yes | 3 | B | |
| 245 | Hammonton Town-0113 | 2 violations | Yes | 38 | C+ | |
| 246 | Florence Twp.-0315 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 247 | Totowa Boro-1612 | 2 violations | Yes | 1 | B- | |
| 248 | Washington Boro-2121 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 249 | Ringwood Boro-1611 | 2 violations | Yes | 10 | D | |
| 250 | Old Bridge Twp.-1209 | 2 violations | Yes | 8 | B | |
| 251 | Glen Ridge Boro-0708 | 2 violations | Yes | 1 | B | |
| 252 | Milltown Boro-1212 | 2 violations | Yes | 15 | F | |
| 253 | Harvey Cedars Boro-1509 | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 254 | Paulsboro Boro-0814 | 2 violations | Yes | 6 | B+ | |
| 255 | Lakehurst Boro-1513 | 2 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 256 | Avon-By-The-Sea Boro-1305 | 2 violations | Yes | 3 | B | |
| 257 | Spring L Heights Boro-1349 | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 258 | West Cape May Boro-0512 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 259 | Woodbine Boro-0516 | 2 violations | Yes | 5 | C | |
| 260 | National Park Boro-0812 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 261 | Chesterfield Twp.-0307 | 2 violations | Yes | 0 | D | |
| 262 | Mansfield Twp.-0318 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 263 | East Newark Boro-0902 | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 264 | Branchville Boro-1903 | 2 violations | Yes | 3 | C+ | |
| 265 | Upper Twp.-0511 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 266 | Hampton Twp.-1910 | 2 violations | Yes | 1 | C+ | |
| 267 | Califon Boro-1004 | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 268 | Green Twp.-1908 | 2 violations | Yes | 5 | D | |
| 269 | Downe Twp.-0604 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 270 | Rocky Hill Boro-1817 | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 271 | Stockton Boro-1023 | 2 violations | Yes | 3 | D+ | |
| 272 | Mansfield Twp.-2116 | 2 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 273 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 4 | D+ | |
| 274 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 275 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 276 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 277 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 278 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 279 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 280 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 281 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 282 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 283 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 284 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 285 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 286 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 287 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 288 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 289 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 290 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 291 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 292 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 293 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 294 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 295 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 296 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 297 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 298 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 299 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 300 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 301 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 302 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 303 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 304 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 305 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 306 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 307 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 308 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 309 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 310 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 311 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 312 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 313 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 314 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 315 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 316 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 317 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 318 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 319 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 320 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 321 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 322 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 323 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 324 | Guttenberg Town-0903 | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 325 | Little Falls Twp.-1605 | 1 violations | Yes | 12 | B | |
| 326 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 327 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 328 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 329 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 330 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 331 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 332 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 333 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 334 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 335 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 336 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 337 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 338 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 339 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 340 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 341 | Summit City-2018 | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 342 | Lawrence Twp.-1107 | 1 violations | Yes | 35 | D | |
| 343 | Lawrence Twp.-1107 | 1 violations | Yes | 35 | D | |
| 344 | Atlantic City-0102 | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 345 | Franklin Twp.-1808 | 1 violations | Yes | 16 | D+ | |
| 346 | Perth Amboy City--1216 | 1 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 347 | Camden City-0408 | 1 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 348 | Lacey Twp.-1512 | 1 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 349 | Hamilton Twp-0112 | 1 violations | Yes | 4 | C | |
| 350 | Hamilton Twp-0112 | 1 violations | Yes | 4 | C+ | |
| 351 | Beach Haven Boro-1503 | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 352 | Belmar Boro-1306 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 353 | Seaside Heights Boro-1526 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 354 | South River Boro-1223 | 1 violations | Yes | 7 | F | |
| 355 | Madison Boro-1417 | 1 violations | Yes | 7 | B- | |
| 356 | North Arlington Boro-0239 | 1 violations | Yes | 7 | B+ | |
| 357 | Ship Bottom Boro-1528 | 1 violations | Yes | 2 | A- | |
| 358 | Oldmans Twp.-1706 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 359 | Harrison Town-0904 | 1 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 360 | Oldmans Twp.-1706 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 361 | Berlin Boro-0405 | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 362 | Point P. Beach Boro-1525 | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 363 | Longport Boro-0115 | 1 violations | Yes | 3 | A | |
| 364 | West Caldwell Boro-0721 | 1 violations | Yes | 3 | C | |
| 365 | Harrison Twp.-0808 | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 366 | Caldwell Boro-0703 | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
