Chromium-6 in New York Drinking Water
Ranked by max chromium-6 detected (µg/L) · UCMR 3 data (2013–2015) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Chromium-6 in New York: what the data shows
New York has 225 cities with chromium-6 data from the EPA's UCMR 3 program (2013–2015). Hexavalent chromium (Cr VI) was detected in 225 of those cities. There is currently no federal MCL for chromium-6 — California's 10 µg/L limit is used as a reference. The state average max detected level is 0.49 µg/L. Chromium-6 occurs naturally in some groundwater aquifers but also from industrial discharge, particularly from steel processing, chrome plating, and leather tanning. It is distinct from trivalent chromium (Cr III), which is an essential nutrient at low doses. The National Toxicology Program and IARC classify chromium-6 as a carcinogen via inhalation; the evidence for drinking water carcinogenicity is strong but regulatory action at the federal level remains pending as of 2026. Reverse osmosis systems effectively remove chromium-6 to near-undetectable levels.
Cities exceeding No federal MCL (CA: 10 µg/L)
Chromium-6 data across New York
Each dot is a city with UCMR 3 chromium-6 data. Detected cities are shown; there is no federal MCL — California's 10 µg/L limit is used as a reference. Size reflects population served.
Top 10 cities by chromium-6 level in New York
All New York cities ranked by chromium-6 level
| # | City | Level | Level | Detected? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington (T) | 7.30 µg/L | Detected | 11 | D | |
| 2 | Brookhaven (T) | 5.59 µg/L | Detected | 3 | C | |
| 3 | East Hampton (T) | 5.59 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 4 | Islip (T) | 5.59 µg/L | Detected | 7 | B- | |
| 5 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 6 | Southampton (T) | 5.59 µg/L | Detected | 5 | B | |
| 7 | Southold (T) | 5.59 µg/L | Detected | 11 | B- | |
| 8 | Riverhead (T) | 5.59 µg/L | Detected | 5 | C+ | |
| 9 | Babylon (T) | 5.59 µg/L | Detected | 6 | B+ | |
| 10 | North Hempstead (T) | 3.90 µg/L | Detected | 9 | F | |
| 11 | Roslyn (V) | 3.80 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 12 | Clarkstown (T) | 3.40 µg/L | Detected | 11 | B- | |
| 13 | Oyster Bay (T) | 1.79 µg/L | Detected | 14 | B- | |
| 14 | Mill Neck (V) | 1.79 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 15 | Mineola (V) | 1.60 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 16 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 17 | Great Neck Plaza (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 18 | Great Neck (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 19 | Kensington (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 20 | Kings Point (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 21 | Saddle Rock (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 22 | Thomaston (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 23 | Hempstead (T) | 1.10 µg/L | Detected | 14 | D | |
| 24 | New Hyde Park (V) | 1.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 25 | Westbury (V) | 0.89 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 26 | Sea Cliff (V) | 0.76 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 27 | Garden City (V) | 0.75 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 28 | Glen Cove (C) | 0.67 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 29 | Mount Pleasant (T) | 0.62 µg/L | Detected | 36 | C | |
| 30 | Wappinger (T) | 0.58 µg/L | Detected | 9 | D | |
| 31 | Malone (V) | 0.53 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 32 | Clifton Park (T) | 0.44 µg/L | Detected | 4 | D | |
| 33 | Bethlehem (T) | 0.44 µg/L | Detected | 12 | A- | |
| 34 | Wallkill (T) | 0.43 µg/L | Detected | 23 | F | |
| 35 | Cohoes (C) | 0.40 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 36 | Stewart Manor (V) | 0.39 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 37 | Canajoharie (V) | 0.36 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 38 | Fulton (C) | 0.34 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 39 | Batavia (C) | 0.34 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 40 | East Fishkill (T) | 0.33 µg/L | Detected | 21 | F | |
| 41 | Hempstead (V) | 0.31 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 42 | Johnson City (V) | 0.31 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 43 | Beacon (C) | 0.31 µg/L | Detected | 4 | A- | |
| 44 | New Windsor (T) | 0.30 µg/L | Detected | 14 | D+ | |
| 45 | Leray (T) | 0.29 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 46 | Newburgh (T) | 0.29 µg/L | Detected | 50 | F | |
| 47 | Lynbrook (V) | 0.28 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 48 | Binghamton (C) | 0.28 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 49 | Cortland (C) | 0.27 µg/L | Detected | 5 | A | |
| 50 | Rensselaer (C) | 0.26 µg/L | Detected | 6 | B+ | |
| 51 | Rochester (C) | 0.24 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 52 | Brighton (T) | 0.24 µg/L | Detected | 5 | C+ | |
| 53 | Chili (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 54 | Churchville (V) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 55 | Clarkson (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 56 | East Rochester (X) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 57 | Fairport (V) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 58 | Gates (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 59 | Greece (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 60 | Hamlin (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 61 | Henrietta (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 62 | Honeoye Falls (V) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 63 | Irondequoit (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | C+ | |
| 64 | Kendall (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 65 | Mendon (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 66 | Ogden (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 67 | Parma (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 68 | Penfield (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 69 | Perinton (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 70 | Pittsford (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 71 | Pittsford (V) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 72 | Riga (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 73 | Rush (T) | 0.24 µg/L | Detected | 2 | B | |
| 74 | Scottsville (V) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 75 | Spencerport (V) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 76 | Sweden (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 77 | Victor (T) | 0.24 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 78 | Webster (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 79 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 80 | Batavia (T) | 0.24 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 81 | Victor (V) | 0.24 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 82 | Oakfield (T) | 0.24 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 83 | Oakfield (V) | 0.24 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 84 | Kenmore (V) | 0.22 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 85 | Warwick (T) | 0.20 µg/L | Detected | 58 | D+ | |
| 86 | Tuxedo (T) | 0.20 µg/L | Detected | 12 | B+ | |
| 87 | Brockport (V) | 0.19 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 88 | Monroe (T) | 0.19 µg/L | Detected | 10 | F | |
| 89 | Olean (C) | 0.18 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 90 | Tonawanda (C) | 0.17 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 91 | Vestal (T) | 0.17 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 92 | Port Chester (V) | 0.16 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 93 | Rye Brook (V) | 0.16 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 94 | Rye (T) | 0.16 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 95 | Chester (V) | 0.16 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 96 | Kiryas Joel (V) | 0.15 µg/L | Detected | 3 | D+ | |
| 97 | Halfmoon (T) | 0.15 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 98 | Buffalo (C) | 0.14 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 99 | Syracuse (C) | 0.14 µg/L | Detected | 29 | C+ | |
| 100 | Amherst (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 101 | Cheektowaga (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 102 | Clarence (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 103 | Concord (T) | 0.14 µg/L | Detected | 8 | B- | |
| 104 | Depew (V) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 105 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 106 | Lackawanna (C) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 107 | Lancaster (V) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 108 | Sloan (V) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 109 | White Plains (C) | 0.14 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 110 | Elma (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 111 | Malta (T) | 0.14 µg/L | Detected | 3 | D | |
| 112 | Rotterdam (T) | 0.13 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 113 | Lockport (T) | 0.13 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 114 | Glens Falls (C) | 0.13 µg/L | Detected | 17 | B+ | |
| 115 | Corning (C) | 0.13 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 116 | Ogdensburg (C) | 0.13 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 117 | Highland Falls (V) | 0.13 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 118 | Colonie (T) | 0.12 µg/L | Detected | 1 | A+ | |
| 119 | Schenectady (C) | 0.12 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 120 | Niagara Falls (C) | 0.12 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 121 | Poughkeepsie (T) | 0.12 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 122 | Massena (V) | 0.12 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 123 | De Witt (T) | 0.12 µg/L | Detected | 6 | A- | |
| 124 | Clay (T) | 0.12 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 125 | Horseheads (V) | 0.12 µg/L | Detected | 6 | D+ | |
| 126 | Ramapo (T) | 0.12 µg/L | Detected | 19 | C+ | |
| 127 | Lyndonville (V) | 0.12 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 128 | Peekskill (C) | 0.11 µg/L | Detected | 15 | A- | |
| 129 | Lewiston (V) | 0.11 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 130 | Oneida (C) | 0.11 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 131 | Oneida Castle (V) | 0.11 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 132 | Mount Kisco (V) | 0.11 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 133 | Brownville (T) | 0.11 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 134 | Watertown (C) | 0.10 µg/L | Detected | 19 | B | |
| 135 | Albany (C) | 0.10 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 136 | Poughkeepsie (C) | 0.10 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 137 | Ossining (T) | 0.10 µg/L | Detected | 6 | C | |
| 138 | Oswego (C) | 0.10 µg/L | Detected | 4 | A | |
| 139 | Lockport (C) | 0.10 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 140 | Alabama (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 141 | Bergen (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 142 | Bergen (V) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 143 | Bethany (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 144 | Byron (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 145 | Corfu (V) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 146 | Darien (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 147 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 148 | Leroy (V) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 149 | Pavilion (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 150 | Pembroke (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 151 | Stafford (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 152 | Ontario (T) | 0.10 µg/L | Detected | 4 | A+ | |
| 153 | Elmsford (V) | 0.10 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 154 | Plattsburgh (C) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 155 | New Castle (T) | 0.10 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 156 | Mamaroneck | 0.09 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 157 | Grand Island (T) | 0.09 µg/L | Detected | 2 | C+ | |
| 158 | Glenville (T) | 0.09 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 159 | Wellsville (V) | 0.09 µg/L | Detected | 0 | C+ | |
| 160 | Greenwood Lake (V) | 0.09 µg/L | Detected | 9 | A- | |
| 161 | Cortlandt (T) | 0.09 µg/L | Detected | 11 | B+ | |
| 162 | Wheatfield (T) | 0.09 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 163 | North Tonawanda (C) | 0.08 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 164 | Newburgh (C) | 0.08 µg/L | Detected | 17 | A- | |
| 165 | Rockville Center (V) | 0.08 µg/L | Detected | 5 | A | |
| 166 | Gloversville (C) | 0.08 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 167 | Angola (V) | 0.08 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 168 | Jamestown (C) | 0.08 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 169 | Yonkers (C) | 0.08 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 170 | Dunkirk (C) | 0.07 µg/L | Detected | 1 | C | |
| 171 | Fallsburg (T) | 0.07 µg/L | Detected | 2 | F | |
| 172 | Woodbury (T) | 0.07 µg/L | Detected | 18 | C+ | |
| 173 | Nyack (V) | 0.07 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 174 | South Nyack (V) | 0.07 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 175 | Scarsdale | 0.07 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 176 | Yorktown (T) | 0.07 µg/L | Detected | 13 | B | |
| 177 | Tarrytown (V) | 0.06 µg/L | Detected | 3 | B+ | |
| 178 | Massapequa Park (V) | 0.06 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 179 | Guilderland (T) | 0.06 µg/L | Detected | 18 | A- | |
| 180 | Fredonia (V) | 0.06 µg/L | Detected | 0 | D | |
| 181 | Moreau (T) | 0.06 µg/L | Detected | 4 | A- | |
| 182 | Philipstown (T) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B- | |
| 183 | Heuvelton (V) | 0.06 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 184 | Elmira (C) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 185 | Elmira Heights (V) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 186 | Elmira (T) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 187 | Southport (T) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 188 | New York (C) | 0.06 µg/L | Detected | 11 | A- | |
| 189 | Kingston (C) | 0.06 µg/L | Detected | 8 | A- | |
| 190 | Ardsley (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 191 | Bronxville (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 192 | Dobbs Ferry (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 193 | Eastchester (T) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 194 | Hastings-On-Hudson (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 195 | New Rochelle (C) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 196 | Pelham Manor (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 197 | Pelham (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 198 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 199 | Mount Vernon (C) | 0.05 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 200 | Endicott (V) | 0.05 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 201 | Oneonta (T) | 0.05 µg/L | Detected | 1 | C | |
| 202 | Oneonta (C) | 0.05 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 203 | Auburn (C) | 0.05 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 204 | Greenburgh (T) | 0.05 µg/L | Detected | 40 | B | |
| 205 | Geneva (C) | 0.05 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 206 | Long Beach (C) | 0.05 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 207 | Attica (T) | 0.05 µg/L | Detected | 8 | C+ | |
| 208 | Deerfield (T) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B- | |
| 209 | Marcy (T) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 210 | New Hartford (T) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 211 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 212 | New York Mills (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 213 | Oriskany (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 214 | Utica (C) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 215 | Whitesboro (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 216 | Whitestown (T) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 217 | Yorkville (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 218 | Rome (C) | 0.04 µg/L | Detected | 20 | B+ | |
| 219 | Saratoga Sprngs (C) | 0.04 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 220 | Westmoreland (T) | 0.04 µg/L | Detected | 27 | B- | |
| 221 | Ithaca (C) | 0.04 µg/L | Detected | 11 | B+ | |
| 222 | Amsterdam (C) | 0.04 µg/L | Detected | 33 | B- | |
| 223 | Canandaigua (C) | 0.04 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 224 | Queensbury (T) | 0.03 µg/L | Detected | 2 | F | |
| 225 | Worcester (T) | 0.03 µg/L | Detected | 1 | A- |
Frequently asked questions about chromium-6 in New York
Is chromium-6 in New York tap water dangerous?
Chromium-6 (hexavalent chromium) is a potential human carcinogen. There is currently no federal MCL — California's 10 µg/L limit is the most protective US standard. 225 cities in New York had detectable chromium-6 in UCMR 3 testing (2013–2015). Reverse osmosis is the most effective removal method.
Where does chromium-6 come from in New York water?
Chromium-6 enters water supplies from two main sources: natural weathering of chromium-containing rock formations (especially in the Southwest and parts of the Midwest) and industrial discharge from steel mills, chrome plating, and coal ash sites. Groundwater systems are more commonly affected by natural sources, while surface water systems near industrial areas face pollution-related risks.
How can I filter chromium-6 from my water in New York?
Reverse osmosis (RO) systems are the most effective, removing over 95% of chromium-6. Some high-quality activated alumina or anion exchange filters also provide significant reduction. Standard carbon filters and pitcher filters are generally NOT effective against chromium-6. Look for filters certified by NSF International against NSF/ANSI 58 (for RO systems).