Manganese in New Jersey Drinking Water
Ranked by max manganese detected (µg/L) · UCMR 4 data (2018–2020) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Manganese in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 304 cities with manganese data from the EPA's UCMR 4 program (2018–2020). Manganese exceeded the 50 µg/L EPA secondary MCL in 91 of those cities. The state average max detected level is 58.9 µg/L. Manganese occurs naturally in groundwater and surface water. Elevated levels are common in areas with iron-rich geology and in systems that draw from reservoirs with low dissolved oxygen. The secondary MCL of 50 µg/L is based on aesthetic concerns (taste, staining), but health-based guidelines suggest neurological effects at higher concentrations. Emerging research links chronic manganese exposure in drinking water to neurodevelopmental effects in children, including reduced IQ and behavioral issues. Oxidation filtration and water softeners are effective at removing manganese from household water.
Cities exceeding 50 µg/L EPA Secondary MCL
Manganese data across New Jersey
Each dot is a city with UCMR 4 manganese testing data. Cities where manganese exceeds the 50 µg/L EPA secondary MCL are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by manganese level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by manganese level
| # | City | Level | Level | Over SMCL? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 9 | C- | |
| 2 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 22 | F | |
| 3 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 4 | B- | |
| 4 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 5 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 6 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 7 | Absecon City-0101 | 690.0 µg/L | Over SMCL | 0 | A- | |
| 8 | South River Boro-1223 | 351.0 µg/L | Over SMCL | 7 | F | |
| 9 | East Newark Boro-0902 | 330.8 µg/L | Over SMCL | 2 | B+ | |
| 10 | Glassboro Boro-0806 | 268.0 µg/L | Over SMCL | 16 | C | |
| 11 | Montville Twp.-1421 | 236.2 µg/L | Over SMCL | 7 | C | |
| 12 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 162.0 µg/L | Over SMCL | 5 | F | |
| 13 | Elizabeth City- 2004 | 160.0 µg/L | Over SMCL | 8 | C- | |
| 14 | Elizabeth City- 2004 | 160.0 µg/L | Over SMCL | 6 | F | |
| 15 | Manchester Twp.-1518 | 142.0 µg/L | Over SMCL | 23 | F | |
| 16 | Hillside Twp.-2007 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 32 | C | |
| 17 | Hillside Twp.-2007 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 32 | C | |
| 18 | Hillside Twp.-2007 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 35 | F | |
| 19 | Hillside Twp.-2007 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 75 | F | |
| 20 | Hillside Twp.-2007 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 67 | F | |
| 21 | Hillside Twp.-2007 | 121.0 µg/L | Over SMCL | 32 | B- | |
| 22 | Lawrence Twp.-1107 | 112.0 µg/L | Over SMCL | 37 | F | |
| 23 | Wildwood City-0514 | 111.0 µg/L | Over SMCL | 6 | B- | |
| 24 | Collingswood Boro-0412 | 97.2 µg/L | Over SMCL | 4 | B+ | |
| 25 | Little Falls Twp.-1605 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 12 | B | |
| 26 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 5 | D+ | |
| 27 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 2 | F | |
| 28 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 2 | D+ | |
| 29 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 42 | F | |
| 30 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 10 | C | |
| 31 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 32 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | C- | |
| 33 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 3 | B- | |
| 34 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 35 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 36 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 37 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 38 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 12 | F | |
| 39 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 40 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 41 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 42 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 43 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 44 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 45 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 46 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 47 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 48 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 49 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 50 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 51 | Summit City-2018 | 84.0 µg/L | Over SMCL | 0 | B+ | |
| 52 | Pompton Lakes Boro-1609 | 83.8 µg/L | Over SMCL | 0 | C | |
| 53 | Sparta Twp.-1918 | 82.3 µg/L | Over SMCL | 11 | F | |
| 54 | Franklin Twp.-1808 | 77.2 µg/L | Over SMCL | 16 | D+ | |
| 55 | Franklin Twp.-1808 | 77.2 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 56 | Willingboro Twp.-0338 | 75.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 57 | Wall Twp.-1352 | 73.8 µg/L | Over SMCL | 5 | C+ | |
| 58 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 13 | B- | |
| 59 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 2 | B | |
| 60 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 8 | D+ | |
| 61 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 3 | B- | |
| 62 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B | |
| 63 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 22 | F | |
| 64 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 4 | C | |
| 65 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 4 | C | |
| 66 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 4 | C | |
| 67 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 6 | F | |
| 68 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 3 | C- | |
| 69 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 9 | C+ | |
| 70 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 71 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 72 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 73 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 74 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 75 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 76 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 77 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 78 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 79 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 80 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 81 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 82 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 83 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 84 | Freehold Twp.-1316 | 73.0 µg/L | Over SMCL | 1 | B+ | |
| 85 | Point Pleasant Boro-1524 | 67.8 µg/L | Over SMCL | 2 | C- | |
| 86 | Medford Twp.-0320 | 66.2 µg/L | Over SMCL | 2 | C+ | |
| 87 | Jackson Twp.-1511 | 59.9 µg/L | Over SMCL | 18 | F | |
| 88 | Clinton Town -1005 | 52.9 µg/L | Over SMCL | 2 | D | |
| 89 | East Hanover Twp.-1410 | 51.2 µg/L | Over SMCL | 8 | C+ | |
| 90 | Pequannock Twp.-1431 | 50.4 µg/L | Over SMCL | 24 | F | |
| 91 | Guttenberg Town-0903 | 50.2 µg/L | Over SMCL | 4 | D+ | |
| 92 | Lacey Twp.-1512 | 48.7 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 93 | West Caldwell Boro-0721 | 48.1 µg/L | No | 3 | C | |
| 94 | Burlington Twp.-0306 | 47.0 µg/L | No | 5 | F | |
| 95 | West Deptford Twp.-0820 | 45.5 µg/L | No | 2 | B | |
| 96 | Washington Twp.-0818 | 45.0 µg/L | No | 0 | F | |
| 97 | Monroe Twp.-0811 | 45.0 µg/L | No | 9 | C | |
| 98 | Old Bridge Twp.-1209 | 43.4 µg/L | No | 14 | C+ | |
| 99 | Boonton Town-1401 | 43.3 µg/L | No | 9 | F | |
| 100 | Winslow Twp.-0436 | 42.7 µg/L | No | 37 | F | |
| 101 | Marlboro Twp.-1328 | 41.5 µg/L | No | 13 | C+ | |
| 102 | Old Bridge Twp.-1209 | 41.5 µg/L | No | 8 | B | |
| 103 | Burlington Twp.-0306 | 41.1 µg/L | No | 25 | F | |
| 104 | Burlington Twp.-0306 | 41.1 µg/L | No | 8 | C- | |
| 105 | Burlington Twp.-0306 | 41.1 µg/L | No | 8 | C- | |
| 106 | Camden City-0408 | 41.1 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 107 | Hammonton Town-0113 | 40.6 µg/L | No | 38 | C+ | |
| 108 | Burlington Twp.-0306 | 39.7 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 109 | Freehold Boro-1315 | 39.7 µg/L | No | 3 | B- | |
| 110 | Rockaway Twp.-1435 | 39.6 µg/L | No | 8 | F | |
| 111 | Vineland City-0614 | 39.0 µg/L | No | 70 | F | |
| 112 | Franklin Twp.-0805 | 39.0 µg/L | No | 19 | F | |
| 113 | Franklin Twp.-0805 | 39.0 µg/L | No | 5 | B+ | |
| 114 | Stafford Twp.-1530 | 38.7 µg/L | No | 3 | B | |
| 115 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 116 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 4 | D | |
| 117 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 4 | D | |
| 118 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 4 | D | |
| 119 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 120 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 121 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 122 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 123 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 124 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 125 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 126 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 127 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 128 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 129 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 130 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 131 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 132 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 133 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 134 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 135 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 136 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 137 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 138 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 139 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 140 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 141 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 142 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 143 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 144 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 145 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 146 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 147 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 148 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 149 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 150 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 151 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 152 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 153 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 154 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 155 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 156 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 157 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 158 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 159 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 160 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 161 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 162 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 163 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 164 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 165 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 166 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 167 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 168 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 169 | Guttenberg Town-0903 | 37.7 µg/L | No | 2 | B- | |
| 170 | Orange City-0717 | 37.7 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 171 | Pennsville Twp.-1708 | 37.4 µg/L | No | 5 | C- | |
| 172 | Gloucester City-0414 | 36.0 µg/L | No | 2 | A- | |
| 173 | Burlington Twp.-0306 | 35.5 µg/L | No | 1 | B- | |
| 174 | Belmar Boro-1306 | 35.4 µg/L | No | 3 | B- | |
| 175 | Ringwood Boro-1611 | 34.9 µg/L | No | 19 | F | |
| 176 | Ringwood Boro-1611 | 34.9 µg/L | No | 10 | D | |
| 177 | Jefferson Twp.-1414 | 34.6 µg/L | No | 36 | F | |
| 178 | Montclair Town-0713 | 34.4 µg/L | No | 1 | B | |
| 179 | Cape May City-0502 | 34.1 µg/L | No | 9 | B | |
| 180 | Millville City-0610 | 33.9 µg/L | No | 3 | F | |
| 181 | Brooklawn Boro-0407 | 32.2 µg/L | No | 0 | B | |
| 182 | North Brunswick Twp.-1215 | 31.0 µg/L | No | 17 | F | |
| 183 | Woodbridge Twp.-1225 | 29.0 µg/L | No | 1 | B | |
| 184 | Hamilton Twp-0112 | 28.8 µg/L | No | 4 | C | |
| 185 | Hamilton Twp-0112 | 28.8 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 186 | Woodbury City-0822 | 28.3 µg/L | No | 0 | B | |
| 187 | Bordentown Twp.-0304 | 27.0 µg/L | No | 17 | C | |
| 188 | Bordentown Twp.-0304 | 27.0 µg/L | No | 14 | B- | |
| 189 | Bordentown Twp.-0304 | 27.0 µg/L | No | 14 | B- | |
| 190 | Ridgewood Twp-0251 | 26.1 µg/L | No | 12 | D+ | |
| 191 | Evesham Twp.-0313 | 25.5 µg/L | No | 1 | A- | |
| 192 | Saddle Brook Twp-0257 | 23.8 µg/L | No | 13 | B- | |
| 193 | Elmwood Park Boro-0211 | 23.4 µg/L | No | 12 | B- | |
| 194 | Pemberton Twp.-0329 | 22.3 µg/L | No | 21 | D | |
| 195 | Ship Bottom Boro-1528 | 22.1 µg/L | No | 2 | A- | |
| 196 | Bridgeton City-0601 | 21.5 µg/L | No | 55 | D | |
| 197 | Fair Lawn Boro-0217 | 20.9 µg/L | No | 8 | F | |
| 198 | Haledon Boro-1603 | 20.9 µg/L | No | 22 | C+ | |
| 199 | Berkeley Twp.-1505 | 20.5 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 200 | Deptford Twp.-0802 | 20.4 µg/L | No | 3 | B- | |
| 201 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 1 | B- | |
| 202 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B- | |
| 203 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | C+ | |
| 204 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 1 | B- | |
| 205 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | C+ | |
| 206 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 207 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 208 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 209 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 210 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 211 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 212 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 213 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 214 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 215 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 216 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 217 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 218 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 219 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 220 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 221 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 222 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 223 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 224 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 225 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 226 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 227 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 228 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 229 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 230 | Burlington Twp.-0306 | 20.0 µg/L | No | 0 | B | |
| 231 | Randolph Twp.-1432 | 18.6 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 232 | Brigantine City-0103 | 18.1 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 233 | Spring Lake Boro-1348 | 18.1 µg/L | No | 0 | A- | |
| 234 | East Windsor Twp.-1101 | 17.7 µg/L | No | 1 | A- | |
| 235 | Freehold Twp.-1316 | 17.3 µg/L | No | 17 | D+ | |
| 236 | Longport Boro-0115 | 17.1 µg/L | No | 3 | A | |
| 237 | Pequannock Twp.-1431 | 16.9 µg/L | No | 10 | C | |
| 238 | Margate City-0116 | 16.7 µg/L | No | 1 | A | |
| 239 | Barnegat Twp.-1533 | 15.9 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 240 | Little Egg Harbor-1516 | 14.6 µg/L | No | 1 | A | |
| 241 | Denville Twp.-1408 | 14.5 µg/L | No | 4 | F | |
| 242 | Pine Beach Boro-1522 | 13.9 µg/L | No | 0 | A | |
| 243 | Garfield City-0221 | 13.1 µg/L | No | 13 | B | |
| 244 | Mahwah Twp-0233 | 12.2 µg/L | No | 2 | C- | |
| 245 | Kearny Town-0907 | 11.2 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 246 | Lyndhurst Twp-0232 | 11.2 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 247 | Hillsdale Boro-0227 | 10.9 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 248 | Hillsdale Boro-0227 | 10.9 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 249 | New Brunswick City-1214 | 10.8 µg/L | No | 46 | D+ | |
| 250 | Ventnor City-0122 | 10.0 µg/L | No | 7 | B+ | |
| 251 | Oldmans Twp.-1706 | 9.9 µg/L | No | 3 | B- | |
| 252 | Oldmans Twp.-1706 | 9.9 µg/L | No | 3 | B- | |
| 253 | Oldmans Twp.-1706 | 9.9 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 254 | Bayonne City-0901 | 9.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 255 | Beach Haven Boro-1503 | 9.2 µg/L | No | 1 | A- | |
| 256 | Edison Twp.-1205 | 9.1 µg/L | No | 4 | B- | |
| 257 | Pine Hill Boro-0428 | 8.9 µg/L | No | 0 | A- | |
| 258 | Phillipsburg Town-2119 | 8.8 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 259 | Atlantic City-0102 | 8.6 µg/L | No | 4 | B | |
| 260 | Berlin Boro-0405 | 8.6 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 261 | Franklin Boro-1906 | 8.4 µg/L | No | 6 | B- | |
| 262 | Totowa Boro-1612 | 7.9 µg/L | No | 1 | B- | |
| 263 | Ocean City-0508 | 7.8 µg/L | No | 0 | A+ | |
| 264 | Rahway City-2013 | 7.2 µg/L | No | 12 | B | |
| 265 | New Hanover Twp.-0325 | 7.2 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 266 | Nutley Town-0716 | 6.8 µg/L | No | 13 | C | |
| 267 | Cedar Grove Twp.-0704 | 6.7 µg/L | No | 3 | B | |
| 268 | Manalapan Twp.-1326 | 6.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 269 | Harrison Twp.-0808 | 6.4 µg/L | No | 0 | A- | |
| 270 | Madison Boro-1417 | 6.1 µg/L | No | 7 | B- | |
| 271 | Mendham Twp.-1419 | 6.0 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 272 | Mendham Twp.-1419 | 6.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 273 | Mendham Twp.-1419 | 6.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 274 | Mendham Twp.-1419 | 6.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 275 | Long Beach Twp.-1517 | 5.2 µg/L | No | 0 | F | |
| 276 | North Arlington Boro-0239 | 4.9 µg/L | No | 7 | B+ | |
| 277 | Lawrence Twp.-1107 | 4.3 µg/L | No | 40 | F | |
| 278 | Lawrence Twp.-1107 | 4.3 µg/L | No | 39 | F | |
| 279 | Lawrence Twp.-1107 | 4.3 µg/L | No | 35 | D | |
| 280 | Lawrence Twp.-1107 | 4.3 µg/L | No | 35 | D | |
| 281 | Roxbury Twp.-1436 | 4.3 µg/L | No | 8 | D+ | |
| 282 | Mantua Twp.-0810 | 4.3 µg/L | No | 28 | F | |
| 283 | Avalon Boro-0501 | 3.9 µg/L | No | 2 | B | |
| 284 | Stone Harbor Boro-0510 | 3.9 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 285 | Washington Boro-2121 | 3.7 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 286 | Paulsboro Boro-0814 | 3.7 µg/L | No | 6 | B+ | |
| 287 | Seaside Park Boro-1527 | 3.3 µg/L | No | 1 | A- | |
| 288 | Harrison Town-0904 | 3.3 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 289 | Buena Boro-0104 | 3.2 µg/L | No | 1 | A | |
| 290 | Oakland Boro-0242 | 2.9 µg/L | No | 2 | B- | |
| 291 | Sea Isle City-0509 | 2.6 µg/L | No | 0 | A- | |
| 292 | Barnegat Twp.-1533 | 2.5 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 293 | Hoboken City-0905 | 2.4 µg/L | No | 0 | A- | |
| 294 | Verona Boro-0720 | 2.3 µg/L | No | 5 | F | |
| 295 | Jersey City-0906 | 2.2 µg/L | No | 5 | B | |
| 296 | Mount Holly Twp.-0323 | 2.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 297 | Ramsey Boro-0248 | 1.9 µg/L | No | 56 | F | |
| 298 | Perth Amboy City--1216 | 1.9 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 299 | Seaside Heights Boro-1526 | 1.7 µg/L | No | 0 | A- | |
| 300 | Wayne Twp.-1614 | 1.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 301 | Beachwood Boro-1504 | 0.9 µg/L | No | 0 | B- | |
| 302 | Wall Twp.-1352 | 0.7 µg/L | No | 1 | B | |
| 303 | Highland Park Boro-1207 | 0.7 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 304 | East Brunswick Twp.-1204 | 0.6 µg/L | No | 17 | F |
Frequently asked questions about manganese in New Jersey
Is manganese in New Jersey tap water harmful?
The EPA secondary MCL for manganese is 50 µg/L, set primarily for aesthetic reasons (taste, color, staining). 91 cities in New Jersey exceed the secondary MCL. However, emerging research links chronic manganese exposure above 50–100 µg/L to neurodevelopmental effects in children, including reduced IQ.
How can I remove manganese from my drinking water?
Oxidation filtration (such as greensand or birm filters) is the most common and effective method for removing manganese from well water. Water softeners using ion exchange also work well. Standard carbon filters provide limited manganese removal. If your water has a metallic taste or brown/black discoloration, manganese may be the cause.
What causes high manganese in New Jersey water?
Manganese occurs naturally in groundwater and surface water, particularly in areas with iron-rich geology. Low dissolved oxygen conditions (common in deep wells and reservoir bottom waters) increase manganese solubility. Industrial sources include mining, steel production, and battery manufacturing. Seasonal changes in reservoir water chemistry can cause manganese spikes.