HAA5 in New Jersey Drinking Water
Ranked by average HAA5 concentration (µg/L) · UCMR 4 data (2018–2020) · Data from EPA SDWIS & UCMR
HAA5 in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 309 cities with HAA5 monitoring data from the EPA's UCMR 4 program (2018–2020). Haloacetic acids (HAA5) form when chlorine-based disinfectants react with natural organic matter in water. The state average is 12.0 µg/L — better than the 15.5 µg/L national average. 2 cities exceed the EPA MCL of 60 µg/L. HAA5 is a group of five chlorinated and brominated acetic acids. Long-term exposure above the MCL is associated with increased cancer risk and adverse reproductive outcomes. The EPA classifies total HAA5 as a probable human carcinogen at elevated concentrations. Activated carbon filtration (especially granular or block carbon) is effective at reducing HAA5. Running water through a refrigerator filter or letting it sit in an open pitcher for 30 minutes also helps, as some HAA5 species are volatile. Boiling does not remove disinfection byproducts and may concentrate them.
Cities exceeding 60 µg/L EPA MCL
HAA5 data across New Jersey
Each dot is a city with UCMR 4 HAA5 testing data. Cities where average HAA5 exceeded the 60 µg/L EPA MCL are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by haa5 level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by haa5 level
| # | City | Level | Level | Exceeds? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillside Twp.-2007 | 65.5 µg/L | Yes | 67 | F | |
| 2 | Hillside Twp.-2007 | 62.5 µg/L | Yes | 32 | B- | |
| 3 | Hillside Twp.-2007 | 56.4 µg/L | No | 75 | F | |
| 4 | Nutley Town-0716 | 49.0 µg/L | No | 13 | C | |
| 5 | Hillside Twp.-2007 | 47.4 µg/L | No | 35 | F | |
| 6 | Hillside Twp.-2007 | 41.5 µg/L | No | 32 | C | |
| 7 | Hillside Twp.-2007 | 41.5 µg/L | No | 32 | C | |
| 8 | East Brunswick Twp.-1204 | 39.7 µg/L | No | 17 | F | |
| 9 | Montclair Town-0713 | 38.7 µg/L | No | 1 | B | |
| 10 | North Brunswick Twp.-1215 | 37.4 µg/L | No | 17 | F | |
| 11 | Kearny Town-0907 | 36.4 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 12 | Bayonne City-0901 | 35.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 13 | New Brunswick City-1214 | 34.3 µg/L | No | 46 | D+ | |
| 14 | Harrison Town-0904 | 32.4 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 15 | Elmwood Park Boro-0211 | 32.3 µg/L | No | 12 | B- | |
| 16 | Old Bridge Twp.-1209 | 30.4 µg/L | No | 14 | C+ | |
| 17 | Pequannock Twp.-1431 | 30.2 µg/L | No | 10 | C | |
| 18 | Pequannock Twp.-1431 | 29.8 µg/L | No | 24 | F | |
| 19 | Jersey City-0906 | 29.4 µg/L | No | 5 | B | |
| 20 | North Arlington Boro-0239 | 28.0 µg/L | No | 7 | B+ | |
| 21 | Perth Amboy City--1216 | 27.9 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 22 | Hoboken City-0905 | 27.8 µg/L | No | 0 | A- | |
| 23 | East Newark Boro-0902 | 27.6 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 24 | South River Boro-1223 | 27.0 µg/L | No | 7 | F | |
| 25 | Verona Boro-0720 | 26.7 µg/L | No | 5 | F | |
| 26 | Boonton Town-1401 | 26.6 µg/L | No | 9 | F | |
| 27 | Cedar Grove Twp.-0704 | 26.4 µg/L | No | 3 | B | |
| 28 | Wayne Twp.-1614 | 25.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 29 | Old Bridge Twp.-1209 | 25.0 µg/L | No | 8 | B | |
| 30 | West Caldwell Boro-0721 | 24.9 µg/L | No | 3 | C | |
| 31 | Marlboro Twp.-1328 | 24.5 µg/L | No | 13 | C+ | |
| 32 | Highland Park Boro-1207 | 23.8 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 33 | Mendham Twp.-1419 | 23.7 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 34 | Mendham Twp.-1419 | 23.7 µg/L | No | 2 | C- | |
| 35 | Mendham Twp.-1419 | 23.7 µg/L | No | 2 | C- | |
| 36 | Mendham Twp.-1419 | 23.7 µg/L | No | 2 | C- | |
| 37 | Woodbridge Twp.-1225 | 22.1 µg/L | No | 1 | B | |
| 38 | New Hanover Twp.-0325 | 21.8 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 39 | Lyndhurst Twp-0232 | 21.6 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 40 | Elizabeth City- 2004 | 21.6 µg/L | No | 8 | C- | |
| 41 | Edison Twp.-1205 | 21.1 µg/L | No | 4 | B- | |
| 42 | Haledon Boro-1603 | 21.0 µg/L | No | 22 | C+ | |
| 43 | Spring Lake Boro-1348 | 20.7 µg/L | No | 0 | A- | |
| 44 | Lawrence Twp.-1107 | 20.6 µg/L | No | 40 | F | |
| 45 | Lawrence Twp.-1107 | 20.6 µg/L | No | 39 | F | |
| 46 | Lawrence Twp.-1107 | 20.6 µg/L | No | 35 | D | |
| 47 | Lawrence Twp.-1107 | 20.6 µg/L | No | 35 | D | |
| 48 | Franklin Twp.-1808 | 19.6 µg/L | No | 1 | B | |
| 49 | Little Falls Twp.-1605 | 19.5 µg/L | No | 12 | B | |
| 50 | Guttenberg Town-0903 | 17.6 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 51 | Totowa Boro-1612 | 17.5 µg/L | No | 1 | B- | |
| 52 | Freehold Twp.-1316 | 17.5 µg/L | No | 2 | B | |
| 53 | Elizabeth City- 2004 | 17.2 µg/L | No | 6 | F | |
| 54 | Guttenberg Town-0903 | 17.2 µg/L | No | 4 | D+ | |
| 55 | Summit City-2018 | 16.9 µg/L | No | 5 | D+ | |
| 56 | Summit City-2018 | 16.9 µg/L | No | 2 | F | |
| 57 | Summit City-2018 | 16.9 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 58 | Franklin Twp.-1808 | 16.2 µg/L | No | 16 | D+ | |
| 59 | Rahway City-2013 | 16.1 µg/L | No | 12 | B | |
| 60 | Brigantine City-0103 | 16.0 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 61 | Point P. Beach Boro-1525 | 15.5 µg/L | No | 1 | B | |
| 62 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 63 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 64 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 65 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 66 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 67 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 68 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 69 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 70 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 71 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 72 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 73 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 74 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 75 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 76 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 77 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 78 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 79 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 80 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 81 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 82 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 83 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 84 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 85 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 86 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 87 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 88 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 89 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 90 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 91 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 92 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 93 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 94 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 95 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 96 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 97 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 98 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 99 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 100 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 101 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 102 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 103 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 104 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 105 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 106 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 107 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 108 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 109 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 110 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 111 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 112 | Guttenberg Town-0903 | 15.1 µg/L | No | 2 | B- | |
| 113 | Lawrence Twp.-1107 | 14.7 µg/L | No | 37 | F | |
| 114 | Sayreville Boro-1219 | 14.6 µg/L | No | 2 | B | |
| 115 | Manalapan Twp.-1326 | 14.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 116 | Summit City-2018 | 14.0 µg/L | No | 10 | C | |
| 117 | Freehold Twp.-1316 | 13.5 µg/L | No | 17 | D+ | |
| 118 | Guttenberg Town-0903 | 13.3 µg/L | No | 4 | D | |
| 119 | Guttenberg Town-0903 | 13.3 µg/L | No | 4 | D | |
| 120 | Guttenberg Town-0903 | 13.3 µg/L | No | 4 | D | |
| 121 | Garfield City-0221 | 12.7 µg/L | No | 13 | B | |
| 122 | Freehold Twp.-1316 | 12.6 µg/L | No | 22 | F | |
| 123 | Ramsey Boro-0248 | 12.1 µg/L | No | 56 | F | |
| 124 | Mahwah Twp-0233 | 11.8 µg/L | No | 2 | C- | |
| 125 | Fair Lawn Boro-0217 | 10.9 µg/L | No | 8 | F | |
| 126 | Harrison Twp.-0808 | 10.9 µg/L | No | 0 | A- | |
| 127 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 3 | C- | |
| 128 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 9 | C+ | |
| 129 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 130 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 131 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 132 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 133 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 134 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 135 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 136 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 137 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 138 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 139 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 140 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 141 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 142 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 143 | Freehold Twp.-1316 | 10.5 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 144 | Point Pleasant Boro-1524 | 10.3 µg/L | No | 2 | C- | |
| 145 | Freehold Twp.-1316 | 10.3 µg/L | No | 4 | C | |
| 146 | Freehold Twp.-1316 | 10.3 µg/L | No | 4 | C | |
| 147 | Freehold Twp.-1316 | 10.3 µg/L | No | 4 | C | |
| 148 | Deptford Twp.-0802 | 10.1 µg/L | No | 3 | B- | |
| 149 | Freehold Twp.-1316 | 10.1 µg/L | No | 8 | D+ | |
| 150 | Freehold Twp.-1316 | 10.1 µg/L | No | 3 | B- | |
| 151 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 42 | F | |
| 152 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | C- | |
| 153 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 3 | B- | |
| 154 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 155 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 156 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 157 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 158 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 12 | F | |
| 159 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 160 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 161 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 162 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 163 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 164 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 165 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 166 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 167 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 168 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 169 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 170 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 171 | Summit City-2018 | 10.1 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 172 | Wall Twp.-1352 | 10.0 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 173 | Freehold Twp.-1316 | 9.9 µg/L | No | 1 | B | |
| 174 | Summit City-2018 | 9.6 µg/L | No | 1 | B | |
| 175 | Freehold Twp.-1316 | 9.3 µg/L | No | 13 | B- | |
| 176 | Freehold Twp.-1316 | 9.3 µg/L | No | 6 | F | |
| 177 | Phillipsburg Town-2119 | 9.2 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 178 | Saddle Brook Twp-0257 | 9.1 µg/L | No | 13 | B- | |
| 179 | Longport Boro-0115 | 9.1 µg/L | No | 3 | A | |
| 180 | Ventnor City-0122 | 8.8 µg/L | No | 7 | B+ | |
| 181 | Atlantic City-0102 | 8.6 µg/L | No | 4 | B | |
| 182 | Winslow Twp.-0436 | 8.0 µg/L | No | 37 | F | |
| 183 | Brooklawn Boro-0407 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 184 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 1 | B- | |
| 185 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 186 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 187 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 188 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 189 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 190 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 191 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 192 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 193 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 194 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 195 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 196 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 197 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 198 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 199 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 200 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 201 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 202 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 203 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 204 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 205 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 206 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 207 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 208 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 209 | Burlington Twp.-0306 | 7.5 µg/L | No | 0 | B | |
| 210 | Burlington Twp.-0306 | 7.2 µg/L | No | 0 | C+ | |
| 211 | Ocean City-0508 | 7.0 µg/L | No | 0 | A+ | |
| 212 | Burlington Twp.-0306 | 6.9 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 213 | Burlington Twp.-0306 | 6.9 µg/L | No | 5 | F | |
| 214 | Montville Twp.-1421 | 6.9 µg/L | No | 7 | C | |
| 215 | Burlington Twp.-0306 | 6.7 µg/L | No | 1 | B- | |
| 216 | Burlington Twp.-0306 | 6.6 µg/L | No | 0 | B- | |
| 217 | Burlington Twp.-0306 | 6.4 µg/L | No | 25 | F | |
| 218 | Stone Harbor Boro-0510 | 6.2 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 219 | Burlington Twp.-0306 | 6.1 µg/L | No | 1 | B- | |
| 220 | Burlington Twp.-0306 | 5.9 µg/L | No | 8 | C- | |
| 221 | Burlington Twp.-0306 | 5.9 µg/L | No | 8 | C- | |
| 222 | Avalon Boro-0501 | 5.9 µg/L | No | 2 | B | |
| 223 | Glassboro Boro-0806 | 5.9 µg/L | No | 16 | C | |
| 224 | Evesham Twp.-0313 | 5.8 µg/L | No | 1 | A- | |
| 225 | Burlington Twp.-0306 | 5.8 µg/L | No | 0 | C+ | |
| 226 | Margate City-0116 | 5.7 µg/L | No | 1 | A | |
| 227 | West Deptford Twp.-0820 | 5.7 µg/L | No | 2 | B | |
| 228 | Ringwood Boro-1611 | 5.5 µg/L | No | 19 | F | |
| 229 | Ringwood Boro-1611 | 5.5 µg/L | No | 10 | D | |
| 230 | East Hanover Twp.-1410 | 5.4 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 231 | Berlin Boro-0405 | 5.3 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 232 | Pennsville Twp.-1708 | 5.2 µg/L | No | 5 | C- | |
| 233 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 5.2 µg/L | No | 5 | F | |
| 234 | Seaside Park Boro-1527 | 4.6 µg/L | No | 1 | A- | |
| 235 | Absecon City-0101 | 4.5 µg/L | No | 9 | C- | |
| 236 | Absecon City-0101 | 4.5 µg/L | No | 22 | F | |
| 237 | Absecon City-0101 | 4.5 µg/L | No | 4 | B- | |
| 238 | Absecon City-0101 | 4.5 µg/L | No | 0 | A- | |
| 239 | Absecon City-0101 | 4.5 µg/L | No | 0 | A- | |
| 240 | Absecon City-0101 | 4.5 µg/L | No | 0 | A- | |
| 241 | Absecon City-0101 | 4.5 µg/L | No | 0 | A- | |
| 242 | Wildwood City-0514 | 4.4 µg/L | No | 6 | B- | |
| 243 | Mantua Twp.-0810 | 3.9 µg/L | No | 28 | F | |
| 244 | Ridgewood Twp-0251 | 3.7 µg/L | No | 12 | D+ | |
| 245 | Medford Twp.-0320 | 3.6 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 246 | Collingswood Boro-0412 | 3.3 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 247 | Woodbury City-0822 | 3.3 µg/L | No | 0 | B | |
| 248 | Seaside Heights Boro-1526 | 3.2 µg/L | No | 0 | A- | |
| 249 | Orange City-0717 | 3.1 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 250 | Hawthorne Boro-1604 | 3.1 µg/L | No | 3 | D+ | |
| 251 | Buena Boro-0104 | 3.1 µg/L | No | 1 | A | |
| 252 | Beachwood Boro-1504 | 3.1 µg/L | No | 0 | B- | |
| 253 | Wall Twp.-1352 | 3.0 µg/L | No | 1 | B | |
| 254 | Mount Holly Twp.-0323 | 2.9 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 255 | Little Egg Harbor-1516 | 2.8 µg/L | No | 1 | A | |
| 256 | Hillsdale Boro-0227 | 2.8 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 257 | Hillsdale Boro-0227 | 2.8 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 258 | Long Beach Twp.-1517 | 2.6 µg/L | No | 0 | F | |
| 259 | Hackettstown Town-2108 | 2.5 µg/L | No | 2 | B- | |
| 260 | Sparta Twp.-1918 | 2.5 µg/L | No | 11 | F | |
| 261 | Gloucester City-0414 | 2.3 µg/L | No | 2 | A- | |
| 262 | Clinton Town -1005 | 2.1 µg/L | No | 2 | D | |
| 263 | Hamilton Twp-0112 | 2.1 µg/L | No | 4 | C | |
| 264 | Hamilton Twp-0112 | 2.1 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 265 | Berkeley Twp.-1505 | 2.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 266 | Oakland Boro-0242 | 1.9 µg/L | No | 2 | B- | |
| 267 | Stafford Twp.-1530 | 1.9 µg/L | No | 3 | B | |
| 268 | Monroe Twp.-0811 | 1.9 µg/L | No | 9 | C | |
| 269 | Jackson Twp.-1511 | 1.9 µg/L | No | 18 | F | |
| 270 | Bridgeton City-0601 | 1.8 µg/L | No | 55 | D | |
| 271 | Pine Hill Boro-0428 | 1.8 µg/L | No | 0 | A- | |
| 272 | Washington Boro-2121 | 1.8 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 273 | Barnegat Twp.-1533 | 1.6 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 274 | Rockaway Twp.-1435 | 1.5 µg/L | No | 8 | F | |
| 275 | Paulsboro Boro-0814 | 1.5 µg/L | No | 6 | B+ | |
| 276 | Dover Town-1409 | 1.5 µg/L | No | 10 | C- | |
| 277 | Oldmans Twp.-1706 | 1.4 µg/L | No | 3 | B- | |
| 278 | Oldmans Twp.-1706 | 1.4 µg/L | No | 3 | B- | |
| 279 | Oldmans Twp.-1706 | 1.4 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 280 | Jefferson Twp.-1414 | 1.4 µg/L | No | 36 | F | |
| 281 | Belmar Boro-1306 | 1.4 µg/L | No | 3 | B- | |
| 282 | Willingboro Twp.-0338 | 1.4 µg/L | No | 1 | B | |
| 283 | Sea Isle City-0509 | 1.3 µg/L | No | 0 | A- | |
| 284 | Camden City-0408 | 1.2 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 285 | Ship Bottom Boro-1528 | 1.2 µg/L | No | 2 | A- | |
| 286 | Manchester Twp.-1518 | 1.1 µg/L | No | 23 | F | |
| 287 | Cape May City-0502 | 0.9 µg/L | No | 9 | B | |
| 288 | Barnegat Twp.-1533 | 0.9 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 289 | Beach Haven Boro-1503 | 0.8 µg/L | No | 1 | A- | |
| 290 | Pompton Lakes Boro-1609 | 0.8 µg/L | No | 0 | C | |
| 291 | Madison Boro-1417 | 0.8 µg/L | No | 7 | B- | |
| 292 | East Windsor Twp.-1101 | 0.8 µg/L | No | 1 | A- | |
| 293 | Freehold Boro-1315 | 0.7 µg/L | No | 3 | B- | |
| 294 | Franklin Boro-1906 | 0.7 µg/L | No | 6 | B- | |
| 295 | Pemberton Twp.-0329 | 0.7 µg/L | No | 21 | D | |
| 296 | Vineland City-0614 | 0.7 µg/L | No | 70 | F | |
| 297 | Pine Beach Boro-1522 | 0.6 µg/L | No | 0 | A | |
| 298 | Millville City-0610 | 0.4 µg/L | No | 3 | F | |
| 299 | Lacey Twp.-1512 | 0.4 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 300 | Denville Twp.-1408 | 0.4 µg/L | No | 4 | F | |
| 301 | Bordentown Twp.-0304 | 0.4 µg/L | No | 17 | C | |
| 302 | Bordentown Twp.-0304 | 0.4 µg/L | No | 14 | B- | |
| 303 | Bordentown Twp.-0304 | 0.4 µg/L | No | 14 | B- | |
| 304 | Hammonton Town-0113 | 0.4 µg/L | No | 38 | C+ | |
| 305 | Randolph Twp.-1432 | 0.3 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 306 | Franklin Twp.-0805 | 0.3 µg/L | No | 19 | F | |
| 307 | Franklin Twp.-0805 | 0.3 µg/L | No | 5 | B+ | |
| 308 | Roxbury Twp.-1436 | 0.1 µg/L | No | 8 | D+ | |
| 309 | Washington Twp.-0818 | 0.0 µg/L | No | 0 | F |
Frequently asked questions about haa5 in New Jersey
What is HAA5 and why does it appear in New Jersey tap water?
HAA5 (haloacetic acids) are disinfection byproducts that form when chlorine reacts with naturally occurring organic matter in source water. They are a normal byproduct of the disinfection process that makes water safe to drink. 2 cities in New Jersey exceed the EPA MCL of 60 µg/L. The state average is 12.0 µg/L.
How can I reduce HAA5 exposure from New Jersey drinking water?
Activated carbon filters (granular or block) effectively reduce HAA5. Refrigerator filters and under-sink carbon systems are convenient options. Unlike lead or PFAS, HAA5 levels can also be reduced by letting water stand in an open container, as some species evaporate. Boiling does NOT remove HAA5 and can concentrate them by reducing water volume.
Which New Jersey cities have the highest HAA5 levels?
The cities with the highest average HAA5 concentrations in New Jersey are: Hillside Twp.-2007 (65.5 µg/L), Hillside Twp.-2007 (62.5 µg/L), Hillside Twp.-2007 (56.4 µg/L), Nutley Town-0716 (49.0 µg/L), Hillside Twp.-2007 (47.4 µg/L). Note: this data is from UCMR 4 testing (2018–2020) and may not reflect current levels.