Chlorate in New Jersey Drinking Water
Ranked by max chlorate detected (µg/L) · UCMR 3 data (2013–2015) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Chlorate in New Jersey: what the data shows
New Jersey has 292 cities with chlorate data from the EPA's UCMR 3 program (2013–2015). Chlorate exceeded the 210 µg/L EPA lifetime health advisory in 186 of those cities. The state average max detected level is 389.0 µg/L. Chlorate is a disinfection byproduct that forms when chlorine dioxide or hypochlorite solutions are used to disinfect drinking water. It is most common in systems that use chlorine dioxide for taste-and-odor control or that store hypochlorite for extended periods. There is no federal MCL — the EPA lifetime health advisory is 210 µg/L. Chlorate can interfere with thyroid function by blocking iodide uptake, an effect of particular concern for pregnant women, infants, and people with thyroid conditions. Reverse osmosis and ion exchange (anion-specific) are effective at removing chlorate; standard activated carbon filters provide only modest reduction.
Cities exceeding 210 µg/L EPA lifetime HA (no MCL)
Chlorate data across New Jersey
Each dot is a city with UCMR 3 chlorate testing data. Cities where chlorate exceeds the 210 µg/L EPA lifetime health advisory are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by chlorate level in New Jersey
All New Jersey cities ranked by chlorate level
| # | City | Level | Level | Over HA? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willingboro Twp.-0338 | 5755.7 µg/L | Over HA | 1 | B | |
| 2 | Pennsville Twp.-1708 | 3519.2 µg/L | Over HA | 5 | C- | |
| 3 | Burlington Twp.-0306 | 2536.2 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 4 | Lawrence Twp.-1107 | 2112.0 µg/L | Over HA | 37 | F | |
| 5 | Vineland City-0614 | 1900.0 µg/L | Over HA | 70 | F | |
| 6 | Manchester Twp.-1518 | 1700.0 µg/L | Over HA | 23 | F | |
| 7 | Denville Twp.-1408 | 1700.0 µg/L | Over HA | 4 | F | |
| 8 | Summit City-2018 | 1690.0 µg/L | Over HA | 10 | C | |
| 9 | Freehold Twp.-1316 | 1210.0 µg/L | Over HA | 8 | D+ | |
| 10 | Freehold Twp.-1316 | 1210.0 µg/L | Over HA | 17 | D+ | |
| 11 | Freehold Twp.-1316 | 990.0 µg/L | Over HA | 4 | C | |
| 12 | Freehold Twp.-1316 | 990.0 µg/L | Over HA | 4 | C | |
| 13 | Freehold Twp.-1316 | 990.0 µg/L | Over HA | 4 | C | |
| 14 | Elizabeth City- 2004 | 930.0 µg/L | Over HA | 6 | F | |
| 15 | Burlington Twp.-0306 | 810.0 µg/L | Over HA | 25 | F | |
| 16 | Berlin Boro-0405 | 782.5 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 17 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 13 | B- | |
| 18 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 2 | B | |
| 19 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 3 | B- | |
| 20 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B | |
| 21 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 22 | F | |
| 22 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 6 | F | |
| 23 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 3 | C- | |
| 24 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 9 | C+ | |
| 25 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 26 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 27 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 28 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 29 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 30 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 31 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 32 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 33 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 34 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 35 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 36 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 37 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 38 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 39 | Freehold Twp.-1316 | 760.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 40 | Mount Holly Twp.-0323 | 750.0 µg/L | Over HA | 0 | B+ | |
| 41 | Winslow Twp.-0436 | 668.4 µg/L | Over HA | 37 | F | |
| 42 | Washington Twp.-1438 | 573.5 µg/L | Over HA | 22 | F | |
| 43 | Ocean City-0508 | 570.0 µg/L | Over HA | 0 | A+ | |
| 44 | Sparta Twp.-1918 | 562.0 µg/L | Over HA | 11 | F | |
| 45 | Haledon Boro-1603 | 540.0 µg/L | Over HA | 22 | C+ | |
| 46 | South River Boro-1223 | 500.0 µg/L | Over HA | 7 | F | |
| 47 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 9 | C- | |
| 48 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 22 | F | |
| 49 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 4 | B- | |
| 50 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 51 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 52 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 53 | Absecon City-0101 | 470.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 54 | North Brunswick Twp.-1215 | 470.0 µg/L | Over HA | 17 | F | |
| 55 | Ramsey Boro-0248 | 460.0 µg/L | Over HA | 56 | F | |
| 56 | Gloucester City-0414 | 453.0 µg/L | Over HA | 2 | A- | |
| 57 | Little Falls Twp.-1605 | 430.0 µg/L | Over HA | 12 | B | |
| 58 | Sayreville Boro-1219 | 430.0 µg/L | Over HA | 2 | B | |
| 59 | Evesham Twp.-0313 | 423.0 µg/L | Over HA | 1 | A- | |
| 60 | New Brunswick City-1214 | 410.0 µg/L | Over HA | 46 | D+ | |
| 61 | Jackson Twp.-1511 | 410.0 µg/L | Over HA | 18 | F | |
| 62 | Franklin Twp.-1808 | 406.0 µg/L | Over HA | 16 | D+ | |
| 63 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 8 | C- | |
| 64 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 8 | C- | |
| 65 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 66 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B- | |
| 67 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 5 | F | |
| 68 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 2 | C+ | |
| 69 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | C+ | |
| 70 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 71 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | C+ | |
| 72 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 73 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 74 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 75 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 76 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 77 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 78 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 79 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 80 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 81 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 82 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 83 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 84 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 85 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 86 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 87 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 88 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 89 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 90 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 91 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 92 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 93 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 94 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 95 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 96 | Burlington Twp.-0306 | 400.0 µg/L | Over HA | 0 | B | |
| 97 | Old Bridge Twp.-1209 | 400.0 µg/L | Over HA | 14 | C+ | |
| 98 | Elmwood Park Boro-0211 | 397.0 µg/L | Over HA | 12 | B- | |
| 99 | Perth Amboy City--1216 | 390.0 µg/L | Over HA | 8 | C+ | |
| 100 | Brigantine City-0103 | 387.6 µg/L | Over HA | 3 | B+ | |
| 101 | Guttenberg Town-0903 | 380.0 µg/L | Over HA | 4 | D+ | |
| 102 | Rahway City-2013 | 380.0 µg/L | Over HA | 12 | B | |
| 103 | Oldmans Twp.-1706 | 380.0 µg/L | Over HA | 3 | B- | |
| 104 | Oldmans Twp.-1706 | 380.0 µg/L | Over HA | 3 | B- | |
| 105 | Oldmans Twp.-1706 | 380.0 µg/L | Over HA | 1 | B+ | |
| 106 | Franklin Twp.-1808 | 371.0 µg/L | Over HA | 1 | B | |
| 107 | Barnegat Twp.-1533 | 370.0 µg/L | Over HA | 5 | C+ | |
| 108 | North Arlington Boro-0239 | 360.0 µg/L | Over HA | 7 | B+ | |
| 109 | Point Pleasant Boro-1524 | 354.7 µg/L | Over HA | 2 | C- | |
| 110 | Seaside Heights Boro-1526 | 340.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 111 | Avalon Boro-0501 | 331.2 µg/L | Over HA | 2 | B | |
| 112 | Fair Lawn Boro-0217 | 315.3 µg/L | Over HA | 8 | F | |
| 113 | Elizabeth City- 2004 | 310.0 µg/L | Over HA | 8 | C- | |
| 114 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | C+ | |
| 115 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | D | |
| 116 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | D | |
| 117 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 4 | D | |
| 118 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 119 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 120 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 121 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 122 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 123 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 124 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 125 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 126 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 127 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 128 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 129 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 130 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 131 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 132 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 133 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 134 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 135 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 136 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 137 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 138 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 139 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 140 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 141 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 142 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 143 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 144 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 145 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 146 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 147 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 148 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 149 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 150 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 151 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 152 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 153 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 154 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 155 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 156 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 157 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 158 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 159 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 160 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 161 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 162 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 163 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 164 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 165 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 166 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 167 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 168 | Guttenberg Town-0903 | 300.0 µg/L | Over HA | 2 | B- | |
| 169 | Garfield City-0221 | 290.0 µg/L | Over HA | 13 | B | |
| 170 | Long Beach Twp.-1517 | 280.0 µg/L | Over HA | 0 | F | |
| 171 | Totowa Boro-1612 | 280.0 µg/L | Over HA | 1 | B- | |
| 172 | Washington Boro-2121 | 280.0 µg/L | Over HA | 0 | B+ | |
| 173 | Pemberton Twp.-0329 | 275.6 µg/L | Over HA | 21 | D | |
| 174 | Ringwood Boro-1611 | 270.4 µg/L | Over HA | 19 | F | |
| 175 | Edison Twp.-1205 | 270.0 µg/L | Over HA | 4 | B- | |
| 176 | Beach Haven Boro-1503 | 270.0 µg/L | Over HA | 1 | A- | |
| 177 | West Caldwell Boro-0721 | 270.0 µg/L | Over HA | 3 | C | |
| 178 | Wildwood City-0514 | 251.7 µg/L | Over HA | 6 | B- | |
| 179 | Lyndhurst Twp-0232 | 249.0 µg/L | Over HA | 2 | B+ | |
| 180 | Camden City-0408 | 246.0 µg/L | Over HA | 8 | C+ | |
| 181 | Ringwood Boro-1611 | 230.0 µg/L | Over HA | 10 | D | |
| 182 | Pine Hill Boro-0428 | 230.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 183 | Seaside Park Boro-1527 | 227.0 µg/L | Over HA | 1 | A- | |
| 184 | Saddle Brook Twp-0257 | 227.0 µg/L | Over HA | 13 | B- | |
| 185 | Harrison Town-0904 | 220.0 µg/L | Over HA | 3 | B+ | |
| 186 | Spring Lake Boro-1348 | 220.0 µg/L | Over HA | 0 | A- | |
| 187 | Lawrence Twp.-1107 | 210.0 µg/L | No | 40 | F | |
| 188 | Lawrence Twp.-1107 | 210.0 µg/L | No | 39 | F | |
| 189 | Lawrence Twp.-1107 | 210.0 µg/L | No | 35 | D | |
| 190 | Lawrence Twp.-1107 | 210.0 µg/L | No | 35 | D | |
| 191 | Ridgewood Twp-0251 | 210.0 µg/L | No | 12 | D+ | |
| 192 | East Hanover Twp.-1410 | 210.0 µg/L | No | 8 | C+ | |
| 193 | Roxbury Twp.-1436 | 206.9 µg/L | No | 8 | D+ | |
| 194 | Collingswood Boro-0412 | 205.0 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 195 | Hillside Twp.-2007 | 200.0 µg/L | No | 32 | C | |
| 196 | Hillside Twp.-2007 | 200.0 µg/L | No | 32 | C | |
| 197 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 5 | D+ | |
| 198 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 2 | F | |
| 199 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 200 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 42 | F | |
| 201 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 1 | B | |
| 202 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | C- | |
| 203 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 3 | B- | |
| 204 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 205 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 206 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 207 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 208 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 12 | F | |
| 209 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 210 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 211 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 212 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 213 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 214 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 215 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 216 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 217 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 218 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 219 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 220 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 221 | Summit City-2018 | 200.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 222 | Nutley Town-0716 | 200.0 µg/L | No | 13 | C | |
| 223 | Mahwah Twp-0233 | 200.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 224 | Kearny Town-0907 | 191.0 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 225 | Atlantic City-0102 | 190.0 µg/L | No | 4 | B | |
| 226 | Bayonne City-0901 | 190.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 227 | Hoboken City-0905 | 190.0 µg/L | No | 0 | A- | |
| 228 | Hamilton Twp-0112 | 190.0 µg/L | No | 4 | C | |
| 229 | Mendham Twp.-1419 | 180.0 µg/L | No | 2 | D+ | |
| 230 | Mendham Twp.-1419 | 180.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 231 | Mendham Twp.-1419 | 180.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 232 | Mendham Twp.-1419 | 180.0 µg/L | No | 2 | C- | |
| 233 | Manalapan Twp.-1326 | 180.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 234 | Orange City-0717 | 180.0 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 235 | Wall Twp.-1352 | 178.4 µg/L | No | 5 | C+ | |
| 236 | Margate City-0116 | 176.0 µg/L | No | 1 | A | |
| 237 | Stafford Twp.-1530 | 170.0 µg/L | No | 3 | B | |
| 238 | Highland Park Boro-1207 | 160.5 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 239 | Jersey City-0906 | 160.0 µg/L | No | 5 | B | |
| 240 | Hawthorne Boro-1604 | 160.0 µg/L | No | 3 | D+ | |
| 241 | Beachwood Boro-1504 | 160.0 µg/L | No | 0 | B- | |
| 242 | Hillsdale Boro-0227 | 158.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 243 | Hillsdale Boro-0227 | 158.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 244 | East Brunswick Twp.-1204 | 150.0 µg/L | No | 17 | F | |
| 245 | Parsippany Troy-Hills-1429 | 150.0 µg/L | No | 5 | F | |
| 246 | Pequannock Twp.-1431 | 140.0 µg/L | No | 24 | F | |
| 247 | Ship Bottom Boro-1528 | 140.0 µg/L | No | 2 | A- | |
| 248 | Woodbridge Twp.-1225 | 139.8 µg/L | No | 1 | B | |
| 249 | Clinton Town -1005 | 137.8 µg/L | No | 2 | D | |
| 250 | Little Egg Harbor-1516 | 130.7 µg/L | No | 1 | A | |
| 251 | Wayne Twp.-1614 | 128.0 µg/L | No | 1 | B+ | |
| 252 | East Windsor Twp.-1101 | 128.0 µg/L | No | 1 | A- | |
| 253 | Phillipsburg Town-2119 | 122.0 µg/L | No | 0 | B+ | |
| 254 | Montville Twp.-1421 | 121.8 µg/L | No | 7 | C | |
| 255 | Berkeley Twp.-1505 | 120.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 256 | Bridgeton City-0601 | 119.2 µg/L | No | 55 | D | |
| 257 | Randolph Twp.-1432 | 115.5 µg/L | No | 3 | B+ | |
| 258 | Marlboro Twp.-1328 | 110.0 µg/L | No | 13 | C+ | |
| 259 | Verona Boro-0720 | 109.0 µg/L | No | 5 | F | |
| 260 | Hamilton Twp-0112 | 107.4 µg/L | No | 4 | C+ | |
| 261 | Pequannock Twp.-1431 | 106.5 µg/L | No | 10 | C | |
| 262 | Hammonton Town-0113 | 96.7 µg/L | No | 38 | C+ | |
| 263 | Glassboro Boro-0806 | 96.2 µg/L | No | 16 | C | |
| 264 | Cape May City-0502 | 94.9 µg/L | No | 9 | B | |
| 265 | Freehold Boro-1315 | 90.0 µg/L | No | 3 | B- | |
| 266 | Cedar Grove Twp.-0704 | 88.8 µg/L | No | 3 | B | |
| 267 | Woodbury City-0822 | 88.6 µg/L | No | 0 | B | |
| 268 | Hillside Twp.-2007 | 86.0 µg/L | No | 35 | F | |
| 269 | Montclair Town-0713 | 81.9 µg/L | No | 1 | B | |
| 270 | Lacey Twp.-1512 | 76.0 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 271 | New Hanover Twp.-0325 | 70.8 µg/L | No | 4 | B+ | |
| 272 | Barnegat Twp.-1533 | 67.6 µg/L | No | 2 | B+ | |
| 273 | Hillside Twp.-2007 | 65.5 µg/L | No | 67 | F | |
| 274 | Mantua Twp.-0810 | 60.9 µg/L | No | 28 | F | |
| 275 | Sea Isle City-0509 | 57.0 µg/L | No | 0 | A- | |
| 276 | Boonton Town-1401 | 53.0 µg/L | No | 9 | F | |
| 277 | Monroe Twp.-0811 | 48.4 µg/L | No | 9 | C | |
| 278 | Hillside Twp.-2007 | 47.0 µg/L | No | 75 | F | |
| 279 | Hillside Twp.-2007 | 47.0 µg/L | No | 32 | B- | |
| 280 | Medford Twp.-0320 | 45.0 µg/L | No | 2 | C+ | |
| 281 | Madison Boro-1417 | 44.0 µg/L | No | 7 | B- | |
| 282 | Wall Twp.-1352 | 42.0 µg/L | No | 1 | B | |
| 283 | Pompton Lakes Boro-1609 | 41.7 µg/L | No | 0 | C | |
| 284 | West Deptford Twp.-0820 | 38.0 µg/L | No | 2 | B | |
| 285 | Florence Twp.-0315 | 35.1 µg/L | No | 1 | B | |
| 286 | Deptford Twp.-0802 | 34.0 µg/L | No | 3 | B- | |
| 287 | Washington Twp.-0818 | 33.4 µg/L | No | 0 | F | |
| 288 | Dover Town-1409 | 30.0 µg/L | No | 10 | C- | |
| 289 | Bordentown Twp.-0304 | 23.3 µg/L | No | 17 | C | |
| 290 | Bordentown Twp.-0304 | 23.3 µg/L | No | 14 | B- | |
| 291 | Bordentown Twp.-0304 | 23.3 µg/L | No | 14 | B- | |
| 292 | Millville City-0610 | 21.8 µg/L | No | 3 | F |
Frequently asked questions about chlorate in New Jersey
Is chlorate in New Jersey tap water dangerous?
Chlorate has no federal MCL. The EPA lifetime health advisory is 210 µg/L. 186 cities in New Jersey exceed this level. Chlorate can interfere with thyroid iodide uptake, which is a particular concern for infants, pregnant women, and people with hypothyroidism.
Where does chlorate in New Jersey water come from?
Chlorate is a byproduct of chlorine-based disinfectants — particularly chlorine dioxide and hypochlorite (bleach) solutions. Levels tend to be higher in systems that use chlorine dioxide for taste-and-odor treatment or store sodium hypochlorite at high concentrations or for long periods. Levels vary seasonally with disinfectant use.
How can I reduce chlorate exposure?
Reverse osmosis is the most effective home treatment for chlorate, typically removing 80–95%. Anion exchange systems also work but require regeneration. Standard activated carbon filters provide only limited chlorate reduction. Boiling does NOT remove chlorate.