Texas Water Quality Report
1067 cities tested · Average grade: C+ · 32.2M people served
Live Water Alerts for Texas →Latest water news in Texas
Recent reporting on Texas drinking water — boil-water advisories, regulatory action, and infrastructure events.
Corpus Christi's Reservoirs Hit 8.5% as the City Plans Mandatory 25% Water Cuts
Corpus Christi's reservoirs sit near 8.5% full. The city has a plan to cut water use 25% — including its petrochemical giants — if an emergency hits.
Read full story →Data Centers Are Drinking Your Water: How AI Cooling Strains Local Drinking Supplies
Google's data centers used 8.1B gallons in 2024. Loudoun County's grew 250% in four years. Inside the AI water bill — and what it means for your tap.
Read full story →Texas water quality overview
Texas's drinking water quality is fair overall, with an average score of 67.5 out of 100 across 1067 cities tested. The median score is 72.7, serving a total population of 32,249,147 residents. 31% of cities scored a D or F, pointing to significant water quality challenges in parts of the state. PFAS "forever chemicals" were detected in 546 of 1067 cities tested (51%). 83 cities exceed the 2024 EPA maximum contaminant levels. 7 cities have lead levels exceeding the EPA action level of 15 ppb, often indicating aging infrastructure with lead service lines or lead solder. The state relies on a mix of water sources: 529 cities use groundwater while 538 draw from surface water such as rivers, lakes, and reservoirs.
Issues to watch in Texas
Explore contaminants in Texas
More contaminants tested in Texas
Private-well water in Texas
Based on USGS Powell Domestic-Well Database — 5,499 private wells sampled across Texas. These wells are not regulated by the EPA; if you draw your tap from a private well, the public-system grade above does not apply to you.
Top industrial water polluters in Texas
Industrial polluters nearby
The 10 facilities reporting the most pounds released to surface water in Texas, 2023.
Total reported releases to surface water: 10,454,973 lbs
| Facility | Top chemical | To surface water (lbs/yr) |
|---|---|---|
VALERO REFINING - TEXAS L.P. HOUSTON REFINERY HOUSTON, TX77012 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 1,963,446 |
PILGRIM'S PRIDE CORP MT PLEASANT COMPLEX MOUNT PLEASANT, TX75455 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 1,765,030 |
SANDERSON FARMS LLC BRYAN, TX77803 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 1,706,684 |
VALERO REFINING-TEXAS LP TEXAS CITY, TX77590 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 1,011,163 |
BASF CORP - FREEPORT SITE FREEPORT, TX77541 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 905,406 |
+ 5 more facilities
Source: EPA Toxic Release Inventory (TRI) 2023
How Texas cities scored
Best Cities
Worst Cities
Water quality across Texas
Each dot is a city, colored by its water quality grade. Size reflects population served. Click any city to view its full water report.
1067 cities in Texas
| # | City | Grade | Score | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden | A+ | 98.2 | 5K | 1 |
| 2 | Milano | A+ | 98.2 | 4K | 0 |
| 3 | Trophy Club | A+ | 97.2 | 14K | 1 |
| 4 | Arcola | A+ | 97 | 2K | 0 |
| 5 | Price | A+ | 96 | 933 | 7 |
| 6 | Cuero | A+ | 95.5 | 10K | 7 |
| 7 | Cut And Shoot | A | 94.8 | 6K | 5 |
| 8 | Hardin | A | 94.5 | 6K | 11 |
| 9 | Industry | A | 94.5 | 3K | 5 |
| 10 | Northlake | A | 93.3 | 10K | 6 |
| 11 | Sachse | A | 93.1 | 29K | 5 |
| 12 | New Baden | A | 92.4 | 1K | 8 |
| 13 | Live Oak | A | 92.3 | 9K | 3 |
| 14 | Westworth Village | A | 92.3 | 3K | 24 |
| 15 | Glen Allen | A | 91.9 | 552 | 5 |
| 16 | Fruitvale | A | 91.8 | 4K | 5 |
| 17 | Webster | A | 91.5 | 14K | 3 |
| 18 | Yancey | A | 91.4 | 13K | 12 |
| 19 | Gardendale | A | 91.3 | 3K | 7 |
| 20 | Hearne | A | 91.2 | 5K | 24 |
| 21 | Ovilla | A | 91.2 | 5K | 27 |
| 22 | Tennessee Colony | A | 91.2 | 3K | 7 |
| 23 | Quitman | A | 91.1 | 8K | 7 |
| 24 | Gunter | A | 91.1 | 3K | 5 |
| 25 | Sunset Valley | A | 91.1 | 2K | 8 |
| 26 | Neches | A | 90.9 | 2K | 3 |
| 27 | Dimmitt | A | 90.8 | 4K | 4 |
| 28 | Klondike | A | 90.6 | 2K | 3 |
| 29 | Windcrest | A | 90.5 | 8K | 5 |
| 30 | Kountze | A | 90.5 | 2K | 11 |
| 31 | Westlake | A | 90.3 | 2K | 5 |
| 32 | Horizon City | A | 90.2 | 32K | 8 |
| 33 | Converse | A | 90.2 | 30K | 5 |
| 34 | Olton | A | 90.2 | 2K | 12 |
| 35 | Mcallen | A | 90.1 | 190K | 4 |
| 36 | Ross | A | 90.1 | 3K | 12 |
| 37 | Kileen | A | 90 | 594 | 3 |
| 38 | Llano | A- | 89.9 | 3K | 15 |
| 39 | Highland Haven | A- | 89.9 | 734 | 2 |
| 40 | Fairview | A- | 89.8 | 11K | 30 |
| 41 | Pollok | A- | 89.8 | 10K | 43 |
| 42 | Bishop | A- | 89.8 | 3K | 16 |
| 43 | Hurst | A- | 89.7 | 40K | 5 |
| 44 | Archer City | A- | 89.7 | 2K | 29 |
| 45 | Mckinney | A- | 89.6 | 227K | 10 |
| 46 | Purdon | A- | 89.5 | 4K | 31 |
| 47 | Blue Mound | A- | 89.5 | 2K | 6 |
| 48 | Pettus | A- | 89.5 | 650 | 42 |
| 49 | Wake Village | A- | 89.4 | 6K | 12 |
| 50 | Fort Davis | A- | 89.4 | 1K | 16 |
| 51 | Scotland | A- | 89.4 | 900 | 9 |
| 52 | Wadsworth | A- | 89.4 | 570 | 5 |
| 53 | Stafford | A- | 89.3 | 52K | 6 |
| 54 | Lakeway | A- | 89.3 | 11K | 4 |
| 55 | Nassau Bay | A- | 89.3 | 4K | 5 |
| 56 | Campbell | A- | 89.3 | 3K | 4 |
| 57 | Fulshear | A- | 89.2 | 34K | 7 |
| 58 | Sheppard Afb | A- | 89.2 | 20K | 15 |
| 59 | Forreston | A- | 89.2 | 2K | 14 |
| 60 | White Deer | A- | 89.2 | 918 | 33 |
| 61 | Lakehills | A- | 89.1 | 1K | 6 |
| 62 | Lone Oak | A- | 89.1 | 867 | 20 |
| 63 | Saginaw | A- | 89 | 24K | 10 |
| 64 | Fabens | A- | 89 | 9K | 7 |
| 65 | Slaton | A- | 89 | 6K | 13 |
| 66 | Muleshoe | A- | 89 | 5K | 14 |
| 67 | Ivanhoe | A- | 89 | 2K | 6 |
| 68 | Lockhart | A- | 88.9 | 19K | 2 |
| 69 | La Coste | A- | 88.9 | 1K | 11 |
| 70 | Roanoke | A- | 88.8 | 10K | 30 |
| 71 | Wellborn | A- | 88.7 | 25K | 48 |
| 72 | Windthorst | A- | 88.7 | 2K | 2 |
| 73 | Lolita | A- | 88.7 | 660 | 22 |
| 74 | Stratford | A- | 88.6 | 2K | 11 |
| 75 | Pantego | A- | 88.5 | 3K | 19 |
| 76 | Desoto | A- | 88.4 | 58K | 28 |
| 77 | Forest Hill | A- | 88.3 | 14K | 13 |
| 78 | Cranfils Gap | A- | 88.3 | 2K | 22 |
| 79 | Raywood | A- | 88.3 | 2K | 13 |
| 80 | Mclean | A- | 88.3 | 775 | 20 |
| 81 | Sunnyvale | A- | 88.2 | 9K | 23 |
| 82 | Copeville | A- | 88.2 | 4K | 7 |
| 83 | China | A- | 88.2 | 1K | 28 |
| 84 | Bronte | A- | 88.2 | 999 | 4 |
| 85 | Devers | A- | 88.2 | 864 | 11 |
| 86 | Amherst | A- | 88.2 | 721 | 8 |
| 87 | Crystal Beach | A- | 88.1 | 19K | 25 |
| 88 | South Houston | A- | 88.1 | 17K | 22 |
| 89 | Lake Kiowa | A- | 88.1 | 3K | 23 |
| 90 | Callisburg | A- | 88.1 | 2K | 9 |
| 91 | Daisetta | A- | 88.1 | 1K | 46 |
| 92 | Watauga | A- | 88 | 24K | 8 |
| 93 | Corinth | A- | 88 | 23K | 16 |
| 94 | Mauriceville | A- | 88 | 10K | 11 |
| 95 | Parker | A- | 88 | 6K | 24 |
| 96 | Big Wells | A- | 88 | 870 | 20 |
| 97 | Fort Hood | A- | 87.9 | 36K | 7 |
| 98 | Wellington | A- | 87.9 | 2K | 17 |
| 99 | Etoile | A- | 87.9 | 2K | 30 |
| 100 | Tom Bean | A- | 87.9 | 1K | 8 |
| 101 | Gruver | A- | 87.9 | 1K | 16 |
| 102 | Kyle | A- | 87.8 | 52K | 7 |
| 103 | Coppell | A- | 87.8 | 43K | 2 |
| 104 | Meadows Place | A- | 87.8 | 5K | 11 |
| 105 | Palm Valley | A- | 87.8 | 1K | 12 |
| 106 | Van | A- | 87.7 | 6K | 23 |
| 107 | Verhalen | A- | 87.7 | 2K | 3 |
| 108 | Sudan | A- | 87.7 | 940 | 13 |
| 109 | Floydada | A- | 87.6 | 3K | 11 |
| 110 | Anahuac | A- | 87.6 | 2K | 41 |
| 111 | Dorchester | A- | 87.6 | 2K | 5 |
| 112 | Godley | A- | 87.6 | 1K | 15 |
| 113 | Hewitt | A- | 87.5 | 17K | 14 |
| 114 | Garden Ridge | A- | 87.5 | 5K | 22 |
| 115 | Briarcliff | A- | 87.5 | 1K | 13 |
| 116 | Allen | A- | 87.3 | 105K | 4 |
| 117 | Plano | A- | 87.2 | 292K | 30 |
| 118 | Pennington | A- | 87.2 | 3K | 12 |
| 119 | Cedar Hill | A- | 87.1 | 51K | 16 |
| 120 | Anson | A- | 87.1 | 3K | 27 |
| 121 | Vinton | A- | 87.1 | 3K | 12 |
| 122 | Hale Center | A- | 87.1 | 2K | 31 |
| 123 | Thrall | A- | 87.1 | 975 | 14 |
| 124 | Robinson | A- | 87 | 13K | 9 |
| 125 | Liberty | A- | 87 | 9K | 40 |
| 126 | Powell | A- | 87 | 7K | 7 |
| 127 | Laughlin Afb | A- | 87 | 4K | 13 |
| 128 | Lovelady | A- | 87 | 990 | 20 |
| 129 | Blooming Grove | A- | 87 | 857 | 23 |
| 130 | Thornton | A- | 87 | 530 | 19 |
| 131 | Lavernia | A- | 86.9 | 21K | 3 |
| 132 | Farwell | A- | 86.9 | 1K | 22 |
| 133 | Lindsay | A- | 86.9 | 1K | 40 |
| 134 | Highland Village | A- | 86.8 | 17K | 10 |
| 135 | Jarrell | A- | 86.8 | 13K | 15 |
| 136 | Pattison | A- | 86.8 | 2K | 15 |
| 137 | Pattonville | A- | 86.8 | 2K | 59 |
| 138 | Booker | A- | 86.8 | 2K | 14 |
| 139 | Knollwood | A- | 86.8 | 1K | 38 |
| 140 | Euless | A- | 86.7 | 62K | 5 |
| 141 | Brownwood | A- | 86.7 | 35K | 37 |
| 142 | Tool | A- | 86.7 | 24K | 29 |
| 143 | Eddy | A- | 86.7 | 6K | 10 |
| 144 | Shamrock | A- | 86.7 | 2K | 39 |
| 145 | Sterling City | A- | 86.7 | 888 | 1 |
| 146 | Wickett | A- | 86.7 | 567 | 15 |
| 147 | Boys Ranch | A- | 86.7 | 500 | 30 |
| 148 | Hallettsville | A- | 86.6 | 3K | 3 |
| 149 | Westminster | A- | 86.6 | 2K | 2 |
| 150 | Taylor | A- | 86.5 | 21K | 13 |
| 151 | Richland Hills | A- | 86.5 | 9K | 9 |
| 152 | Menard | A- | 86.5 | 1K | 5 |
| 153 | Mertzon | A- | 86.5 | 781 | 37 |
| 154 | De Kalb | A- | 86.4 | 963 | 7 |
| 155 | Garland | A- | 86.3 | 249K | 4 |
| 156 | Canadian | A- | 86.3 | 2K | 4 |
| 157 | Blessing | A- | 86.3 | 950 | 6 |
| 158 | Mansfield | A- | 86.2 | 77K | 12 |
| 159 | Farmers Branch | A- | 86.2 | 40K | 8 |
| 160 | Elgin | A- | 86.2 | 13K | 7 |
| 161 | Scottsville | A- | 86.2 | 6K | 27 |
| 162 | Lakeside | A- | 86.2 | 2K | 4 |
| 163 | De Berry | A- | 86.2 | 1K | 10 |
| 164 | Ennis | A- | 86.1 | 37K | 28 |
| 165 | Kirby | A- | 86.1 | 8K | 9 |
| 166 | Markham | A- | 86.1 | 1K | 8 |
| 167 | Sundown | A- | 86.1 | 1K | 9 |
| 168 | Tioga | A- | 86.1 | 938 | 4 |
| 169 | Heath | A- | 86 | 10K | 16 |
| 170 | Nixon | A- | 86 | 2K | 7 |
| 171 | Troy | A- | 86 | 2K | 37 |
| 172 | Davenport | A- | 86 | 1K | 26 |
| 173 | Joinerville | A- | 85.9 | 2K | 8 |
| 174 | Ore City | A- | 85.9 | 2K | 15 |
| 175 | Rowlett | A- | 85.8 | 66K | 6 |
| 176 | The Colony | A- | 85.8 | 45K | 6 |
| 177 | Adkins | A- | 85.8 | 27K | 75 |
| 178 | Dyess Afb | A- | 85.8 | 7K | 7 |
| 179 | Panorama Village | A- | 85.8 | 3K | 7 |
| 180 | Shiner | A- | 85.8 | 2K | 4 |
| 181 | North Zulch | A- | 85.8 | 2K | 9 |
| 182 | Thorndale | A- | 85.8 | 1K | 6 |
| 183 | Celina | A- | 85.6 | 53K | 14 |
| 184 | Maud | A- | 85.6 | 1K | 17 |
| 185 | Carrollton | A- | 85.5 | 136K | 1 |
| 186 | Mount Pleasant | A- | 85.5 | 34K | 18 |
| 187 | Fort Woth | A- | 85.5 | 9K | 7 |
| 188 | Nash | A- | 85.5 | 4K | 15 |
| 189 | Spearman | A- | 85.5 | 3K | 35 |
| 190 | Rollingwood | A- | 85.5 | 2K | 10 |
| 191 | Odonnell | A- | 85.5 | 704 | 10 |
| 192 | Savannah | A- | 85.3 | 5K | 14 |
| 193 | Grapevine | A- | 85.2 | 51K | 3 |
| 194 | Bellaire | A- | 85.2 | 21K | 21 |
| 195 | Brookshire | A- | 85.2 | 6K | 47 |
| 196 | Ozona | A- | 85.2 | 4K | 15 |
| 197 | Bertram | A- | 85.2 | 4K | 8 |
| 198 | Tiki Island | A- | 85.2 | 3K | 8 |
| 199 | Selma | A- | 85.1 | 11K | 10 |
| 200 | Hutchins | A- | 85.1 | 6K | 12 |
| 201 | Larue | A- | 85.1 | 2K | 10 |
| 202 | Encinal | A- | 85.1 | 1K | 10 |
| 203 | Pineland | A- | 85.1 | 1K | 7 |
| 204 | Burleson | B+ | 85 | 87K | 33 |
| 205 | Pharr | A- | 85 | 80K | 5 |
| 206 | Jacinto City | B+ | 85 | 10K | 4 |
| 207 | La Porte | B+ | 84.9 | 37K | 25 |
| 208 | Holliday | B+ | 84.9 | 10K | 16 |
| 209 | Cibolo | B+ | 84.8 | 20K | 17 |
| 210 | Yoakum | B+ | 84.8 | 6K | 14 |
| 211 | Willow Park | B+ | 84.8 | 5K | 20 |
| 212 | Smithville | B+ | 84.8 | 5K | 87 |
| 213 | Tornillo | B+ | 84.8 | 4K | 56 |
| 214 | Grandview | B+ | 84.8 | 2K | 10 |
| 215 | Alamo | B+ | 84.7 | 21K | 47 |
| 216 | Hawley | B+ | 84.7 | 8K | 6 |
| 217 | Diana | B+ | 84.7 | 7K | 29 |
| 218 | Shenandoah | B+ | 84.7 | 4K | 3 |
| 219 | Anton | B+ | 84.7 | 907 | 13 |
| 220 | Schertz | B+ | 84.6 | 42K | 8 |
| 221 | Jbsa Lackland | B+ | 84.6 | 25K | 50 |
| 222 | East Bernard | B+ | 84.6 | 2K | 8 |
| 223 | Hays | B+ | 84.6 | 639 | 5 |
| 224 | Sherman | B+ | 84.5 | 48K | 28 |
| 225 | Universal City | B+ | 84.5 | 20K | 3 |
| 226 | Denver City | B+ | 84.5 | 6K | 21 |
| 227 | Seymour | B+ | 84.5 | 5K | 43 |
| 228 | Elm Mott | B+ | 84.5 | 3K | 5 |
| 229 | San Benito | B+ | 84.4 | 24K | 33 |
| 230 | Warren | B+ | 84.4 | 2K | 13 |
| 231 | Hico | B+ | 84.4 | 1K | 7 |
| 232 | Bremond | B+ | 84.4 | 858 | 5 |
| 233 | Talco | B+ | 84.4 | 711 | 4 |
| 234 | Nolanville | B+ | 84.3 | 8K | 10 |
| 235 | Kennedale | B+ | 84.3 | 8K | 38 |
| 236 | Madisonville | B+ | 84.3 | 8K | 16 |
| 237 | Oak Ridge North | B+ | 84.3 | 4K | 3 |
| 238 | Louise | B+ | 84.3 | 1K | 11 |
| 239 | Matador | B+ | 84.3 | 578 | 14 |
| 240 | Mesquite | B+ | 84.2 | 152K | 3 |
| 241 | Lumberton | B+ | 84.2 | 30K | 6 |
| 242 | Port Neches | B+ | 84.2 | 15K | 11 |
| 243 | Olmito | B+ | 84.2 | 9K | 34 |
| 244 | Laird Hill | B+ | 84.2 | 705 | 20 |
| 245 | Port Isabel | B+ | 84.1 | 46K | 41 |
| 246 | Yorktown | B+ | 84.1 | 2K | 25 |
| 247 | Tolar | B+ | 84.1 | 1K | 11 |
| 248 | Pecos | B+ | 84 | 13K | 10 |
| 249 | Pearsall | B+ | 84 | 9K | 16 |
| 250 | Perryton | B+ | 84 | 8K | 15 |
| 251 | Jersey Village | B+ | 84 | 8K | 17 |
| 252 | Schulenberg | B+ | 84 | 3K | 8 |
| 253 | Walnut Spring | B+ | 84 | 795 | 5 |
| 254 | Galveston | B+ | 83.9 | 52K | 20 |
| 255 | Duncanville | B+ | 83.9 | 39K | 12 |
| 256 | Murphy | B+ | 83.8 | 19K | 6 |
| 257 | Edna | B+ | 83.8 | 6K | 9 |
| 258 | Knippa | B+ | 83.7 | 933 | 5 |
| 259 | Friendswood | B+ | 83.6 | 43K | 25 |
| 260 | Caddo Mills | B+ | 83.6 | 5K | 46 |
| 261 | Palmer | B+ | 83.6 | 3K | 45 |
| 262 | Memphis | B+ | 83.6 | 2K | 19 |
| 263 | Fentress | B+ | 83.6 | 2K | 55 |
| 264 | Abbott | B+ | 83.6 | 1K | 21 |
| 265 | Copperas Cove | B+ | 83.4 | 38K | 19 |
| 266 | El Lago | B+ | 83.4 | 4K | 12 |
| 267 | Little River Academy | B+ | 83.4 | 2K | 18 |
| 268 | San Juan | B+ | 83.3 | 30K | 16 |
| 269 | Hondo | B+ | 83.3 | 11K | 26 |
| 270 | Jacksboro | B+ | 83.3 | 4K | 43 |
| 271 | Sheridan | B+ | 83.3 | 1K | 13 |
| 272 | Port Aransas | B+ | 83.2 | 15K | 11 |
| 273 | Bacliff | B+ | 83.2 | 11K | 19 |
| 274 | Zephyr | B+ | 83.1 | 8K | 15 |
| 275 | Normangee | B+ | 83.1 | 719 | 24 |
| 276 | North Richland Hills | B+ | 83 | 72K | 9 |
| 277 | Whitehouse | B+ | 83 | 18K | 22 |
| 278 | Seabrook | B+ | 83 | 14K | 1 |
| 279 | Omaha | B+ | 83 | 3K | 5 |
| 280 | Charlotte | B+ | 83 | 2K | 7 |
| 281 | Lipan | B+ | 82.9 | 1K | 12 |
| 282 | Colleyville | B+ | 82.8 | 26K | 5 |
| 283 | Dalhart | B+ | 82.8 | 8K | 11 |
| 284 | Cactus | B+ | 82.8 | 3K | 20 |
| 285 | Edroy | B+ | 82.8 | 540 | 62 |
| 286 | Woodway | B+ | 82.7 | 9K | 17 |
| 287 | Hilltop Lakes | B+ | 82.7 | 1K | 3 |
| 288 | Agua Dulce | B+ | 82.7 | 848 | 19 |
| 289 | Edcouch | B+ | 82.5 | 3K | 60 |
| 290 | Ponder | B+ | 82.5 | 3K | 11 |
| 291 | Mount Vernon | B+ | 82.4 | 18K | 44 |
| 292 | Pendleton | B+ | 82.4 | 3K | 7 |
| 293 | Cross Plains | B+ | 82.4 | 926 | 23 |
| 294 | Pleasanton | B+ | 82.3 | 28K | 39 |
| 295 | Salado | B+ | 82.2 | 10K | 6 |
| 296 | Keller | B+ | 82.1 | 46K | 6 |
| 297 | Santo | B+ | 82.1 | 4K | 13 |
| 298 | Monahans | B+ | 82 | 9K | 13 |
| 299 | Brashear | B+ | 82 | 1K | 9 |
| 300 | Groveton | B+ | 82 | 918 | 9 |
| 301 | Hull | B+ | 82 | 798 | 15 |
| 302 | Sunrise Beach | B+ | 82 | 791 | 15 |
| 303 | Cottonwood Shores | B+ | 81.9 | 2K | 30 |
| 304 | Eden | B+ | 81.9 | 2K | 80 |
| 305 | Mountain City | B+ | 81.9 | 725 | 16 |
| 306 | Humble | B+ | 81.8 | 16K | 12 |
| 307 | Lantana | B+ | 81.8 | 13K | 14 |
| 308 | Rancho Viejo | B+ | 81.8 | 4K | 12 |
| 309 | Morgan Mill | B+ | 81.8 | 522 | 16 |
| 310 | Pickton | B+ | 81.7 | 2K | 14 |
| 311 | Panhandle | B+ | 81.7 | 2K | 14 |
| 312 | Wortham | B+ | 81.7 | 980 | 24 |
| 313 | Rule | B+ | 81.7 | 948 | 39 |
| 314 | Josephine | B+ | 81.6 | 10K | 7 |
| 315 | Rogers | B+ | 81.6 | 1K | 29 |
| 316 | Port Arthur | B+ | 81.5 | 56K | 15 |
| 317 | Krum | B+ | 81.5 | 6K | 30 |
| 318 | Lockney | B+ | 81.5 | 2K | 10 |
| 319 | West University Place | B+ | 81.4 | 19K | 26 |
| 320 | Weimar | B+ | 81.4 | 2K | 14 |
| 321 | Meridian | B+ | 81.4 | 1K | 28 |
| 322 | Lavon | B+ | 81.3 | 16K | 3 |
| 323 | Bovina | B+ | 81.3 | 2K | 9 |
| 324 | Van Vleck | B+ | 81.3 | 2K | 18 |
| 325 | Red Oak | B+ | 81.2 | 65K | 45 |
| 326 | Stowell | B+ | 81.2 | 16K | 46 |
| 327 | Rivera | B+ | 81.2 | 1K | 10 |
| 328 | Prosper | B+ | 81.1 | 43K | 3 |
| 329 | Mcdade | B+ | 81.1 | 696 | 11 |
| 330 | Savoy | B+ | 81 | 10K | 20 |
| 331 | Palo Pinto | B+ | 81 | 1K | 13 |
| 332 | Groom | B+ | 81 | 548 | 5 |
| 333 | Shoreacres | B+ | 80.9 | 1K | 13 |
| 334 | Lorenzo | B+ | 80.9 | 957 | 18 |
| 335 | Paris | B+ | 80.8 | 51K | 32 |
| 336 | Bedford | B+ | 80.8 | 50K | 7 |
| 337 | Iowa Park | B+ | 80.8 | 7K | 33 |
| 338 | Deer Park | B+ | 80.7 | 34K | 17 |
| 339 | Uhland | B+ | 80.7 | 20K | 11 |
| 340 | Three Rivers | B+ | 80.7 | 4K | 34 |
| 341 | Gallatin | B+ | 80.7 | 996 | 2 |
| 342 | Reno | B+ | 80.6 | 3K | 15 |
| 343 | Portland | B+ | 80.5 | 23K | 6 |
| 344 | Groves | B+ | 80.5 | 16K | 13 |
| 345 | San Leon | B+ | 80.5 | 12K | 22 |
| 346 | Dalworthington Gardens | B+ | 80.5 | 2K | 25 |
| 347 | Kendleton | B+ | 80.5 | 1K | 23 |
| 348 | Ransom Canyon | B+ | 80.5 | 1K | 9 |
| 349 | Bonham | B+ | 80.3 | 12K | 99 |
| 350 | Stockdale | B+ | 80.3 | 7K | 10 |
| 351 | Brackettville | B+ | 80.3 | 4K | 26 |
| 352 | Mt Enterprise | B+ | 80.3 | 2K | 12 |
| 353 | Stonewall | B+ | 80.3 | 720 | 11 |
| 354 | Como | B+ | 80.2 | 5K | 33 |
| 355 | Village Mills | B+ | 80.2 | 2K | 6 |
| 356 | Everman | B+ | 80.1 | 6K | 12 |
| 357 | Eldorado | B+ | 80.1 | 2K | 27 |
| 358 | Earth | B+ | 80.1 | 937 | 14 |
| 359 | Rising Star | B+ | 80.1 | 765 | 39 |
| 360 | Presidio | B | 80 | 6K | 35 |
| 361 | Franklin | B+ | 80 | 5K | 39 |
| 362 | Granger | B+ | 80 | 2K | 26 |
| 363 | Dawson | B+ | 80 | 2K | 25 |
| 364 | Moore | B+ | 80 | 930 | 23 |
| 365 | West Lake Hills | B | 79.9 | 10K | 56 |
| 366 | Morgans Point Resort | B | 79.9 | 5K | 16 |
| 367 | Lyford | B | 79.9 | 2K | 42 |
| 368 | Wink | B | 79.9 | 2K | 18 |
| 369 | Winfield | B | 79.9 | 614 | 34 |
| 370 | Tuscola | B | 79.8 | 10K | 22 |
| 371 | Fort Hancock | B | 79.8 | 2K | 45 |
| 372 | Reklaw | B | 79.8 | 660 | 20 |
| 373 | White Oak | B | 79.7 | 7K | 42 |
| 374 | Tivoli | B | 79.7 | 665 | 44 |
| 375 | Justin | B | 79.6 | 4K | 11 |
| 376 | Electra | B | 79.6 | 3K | 44 |
| 377 | Centerville | B | 79.6 | 903 | 6 |
| 378 | Bloomburg | B | 79.6 | 681 | 29 |
| 379 | Palacios | B | 79.5 | 6K | 36 |
| 380 | Friona | B | 79.5 | 5K | 21 |
| 381 | Spring Branch | B | 79.5 | 3K | 20 |
| 382 | Rio Grande | B | 79.4 | 19K | 48 |
| 383 | Danbury | B | 79.4 | 2K | 52 |
| 384 | Douglass | B | 79.3 | 7K | 40 |
| 385 | Muenster | B | 79.3 | 2K | 6 |
| 386 | Utopia | B | 79.3 | 780 | 12 |
| 387 | Coldspring | B | 79.1 | 10K | 34 |
| 388 | Big Lake | B | 79.1 | 3K | 37 |
| 389 | Martinsville | B | 79.1 | 519 | 19 |
| 390 | Celeste | B | 79 | 6K | 52 |
| 391 | La Vernia | B | 79 | 3K | 18 |
| 392 | Morgan | B | 79 | 1K | 12 |
| 393 | Mineola | B | 78.8 | 20K | 18 |
| 394 | Cooper | B | 78.8 | 5K | 31 |
| 395 | Olden | B | 78.8 | 783 | 32 |
| 396 | Princeton | B | 78.7 | 62K | 27 |
| 397 | Fate | B | 78.7 | 35K | 35 |
| 398 | Kingsland | B | 78.7 | 14K | 31 |
| 399 | Annetta | B | 78.6 | 3K | 27 |
| 400 | Dodge | B | 78.6 | 3K | 33 |
| 401 | Dekalb | B | 78.6 | 2K | 27 |
| 402 | Balch Springs | B | 78.5 | 28K | 19 |
| 403 | Premont | B | 78.5 | 2K | 29 |
| 404 | Maypearl | B | 78.5 | 994 | 23 |
| 405 | Daingerfield | B | 78.4 | 4K | 24 |
| 406 | Nevada | B | 78.4 | 4K | 5 |
| 407 | La Pryor | B | 78.4 | 2K | 101 |
| 408 | Corpus Christi | B | 78.3 | 325K | 28 |
| 409 | Scurry | B | 78.2 | 11K | 12 |
| 410 | Clute | B | 78.2 | 11K | 13 |
| 411 | Bullard | B | 78.2 | 6K | 32 |
| 412 | La Marque | B | 78.1 | 15K | 15 |
| 413 | Hutto | B | 78 | 60K | 38 |
| 414 | Leakey | B | 78 | 3K | 81 |
| 415 | Leonard | B | 77.9 | 5K | 33 |
| 416 | Van Horn | B | 77.9 | 2K | 19 |
| 417 | Boyd | B | 77.9 | 2K | 33 |
| 418 | Gregory | B | 77.9 | 2K | 31 |
| 419 | Seadrift | B | 77.9 | 2K | 30 |
| 420 | Hallsville | B | 77.8 | 19K | 45 |
| 421 | Winnsboro | B | 77.8 | 13K | 35 |
| 422 | Boling | B | 77.8 | 845 | 30 |
| 423 | Donna | B | 77.7 | 16K | 18 |
| 424 | Colorado City | B | 77.7 | 4K | 16 |
| 425 | Lexington | B | 77.7 | 2K | 15 |
| 426 | Rocksprings | B | 77.7 | 2K | 21 |
| 427 | Millsap | B | 77.6 | 8K | 19 |
| 428 | Eustace | B | 77.6 | 2K | 15 |
| 429 | Calvert | B | 77.5 | 962 | 37 |
| 430 | Falls City | B | 77.5 | 514 | 22 |
| 431 | Alvord | B | 77.4 | 1K | 37 |
| 432 | Blue Ridge | B | 77.3 | 10K | 36 |
| 433 | New London | B | 77.3 | 3K | 14 |
| 434 | Combes | B | 77.3 | 3K | 23 |
| 435 | Gause | B | 77.3 | 828 | 11 |
| 436 | Haltom City | B | 77.2 | 46K | 16 |
| 437 | Alba | B | 77.2 | 8K | 23 |
