01The verdict: is Houston water safe?
Houston's drinking water has significant quality concerns based on EPA testing data. With a grade of F (27.8/100), the system has issues across multiple categories. A water filter is recommended for all residents. The city's 719 water systems serve approximately 5,913,076 residents using surface water (rivers, lakes, or reservoirs).
Copper is over its legal limit
Measured at 1.52 mg/L against the EPA Action Level of 1.3 mg/L. The ledger below shows how far over — and which filter removes it.
See the measurement ↓Lead is well under the limit
90th-percentile lead is 0.0 ppb — beneath the 15 ppb federal action level and under the 5 ppb watch threshold.
See the trend ↓lithium is approaching its limit
Measured at 162.0000 µg/L — 120% of the 0.004 µg/L limit. Within the rules, but with less headroom than you'd want.
See the ledger ↓Houston's drinking water received a grade of F (27.8 out of 100), indicating failing water quality. The city's 719 water systems serve approximately 5,913,076 residents using surface water.
Lead levels were measured at 0.0 ppb (90th percentile), well within EPA limits. UCMR 5 testing detected 10 PFAS compounds, with levels exceeding EPA maximum contaminant levels in the water supply. The system has 11018 violations on record, including 929 health-based violations. 3572 remain unresolved.
Houston ranks #1065 out of 1067 cities in Texas for water quality, placing it among the lowest-rated in the state. The city draws from surface water sources, which are more susceptible to seasonal runoff and agricultural contamination, requiring extensive multi-barrier treatment including coagulation, filtration, and disinfection. Of particular concern: PFAS "forever chemical" levels exceed the 2024 EPA maximum contaminant levels. These synthetic compounds don't break down naturally and require specialized filtration such as reverse osmosis or granular activated carbon. Hexavalent chromium (chromium-6) was detected at 6.66 µg/L in UCMR 3 testing. While below California's 10 µg/L limit and with no federal MCL set, residents sensitive to this contaminant may consider reverse osmosis filtration. As a major metropolitan system serving over 5.9M residents, Houston faces large-scale infrastructure challenges including aging pipes and the complexity of treating water across a vast distribution network. The system has seen 2071 violations in the past five years, suggesting a pattern of compliance challenges that residents should monitor closely.
02What's in Houston's water
Every contaminant flagged in Houston, on one shared scale: distance to its own legal limit. The red line is the limit — anything past it is out of compliance, and the closer a bar gets, the less headroom the system has.
Full contaminants report
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit | Unit | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead (90th percentile) LeadHeavy Metal A toxic heavy metal that can leach into drinking water from older pipes, solder, and fixtures. No amount of lead in water is considered safe. Health EffectsBrain and nervous system damage in children, kidney damage, high blood pressure, and reproductive problems in adults. EPA Limit15 ppb action level Common SourcesCorrosion of lead pipes, lead solder, brass faucets, and household plumbing. | 0.0 | 15 | ppb | Inorganic | Safe |
| Copper (90th percentile) CopperInorganic A metal that enters drinking water mainly through corrosion of copper plumbing. Small amounts are essential for health, but excess levels are harmful. Health EffectsGastrointestinal distress (nausea, vomiting, diarrhea) at short-term high levels; liver and kidney damage from long-term exposure. EPA Limit1.3 mg/L action level Common SourcesCorrosion of copper household plumbing, erosion of natural deposits. | 1.52 | 1.3 | mg/L | Inorganic | Over Limit |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| 4:2 FTS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| 6:2 FTS 6:2 FTSPFAS A fluorotelomer sulfonate commonly found at sites contaminated with aqueous film-forming foam (AFFF) used in firefighting. Health EffectsPotential liver toxicity and endocrine disruption. Less studied but identified as a contaminant of concern. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesFirefighting foam (AFFF), airports, military bases, and industrial facilities. | 0.104 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| 8:2 FTS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| 9Cl-PF3ONS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| ADONA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| HFPO-DA HFPO-DA (GenX)PFAS A replacement for PFOA in manufacturing, marketed as safer but still a persistent "forever chemical." Also known as GenX. Health EffectsLiver and kidney effects, reproductive toxicity, immune system effects, and potential cancer risk. EPA Limit10 ppt MCL Common SourcesFluoropolymer manufacturing (used as PFOA replacement), industrial wastewater discharge. | ND | 0.01 | µg/L | PFAS | Not Detected |
| lithium LithiumInorganic A naturally occurring alkali metal found in groundwater. Monitored under UCMR 5 to assess occurrence in drinking water. Health EffectsKidney effects at high doses. Low-level exposure effects under study; some research suggests neurological effects. EPA LimitNo MCL (monitoring only under UCMR 5) Common SourcesNatural mineral deposits, geothermal water, and industrial discharge. | 162.000 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| NEtFOSAA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| NFDHA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| NMeFOSAA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFBA PFBAPFAS One of the shortest-chain PFAS compounds. Very mobile in water and difficult to remove with standard filtration. Health EffectsThyroid effects, potential developmental toxicity. Shorter half-life in body than long-chain PFAS. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesDegradation of longer-chain PFAS, industrial discharge, and firefighting foam. | 0.050 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFBS PFBSPFAS A short-chain PFAS used as a replacement for PFOS. While it clears the body faster than long-chain PFAS, it still persists in the environment. Health EffectsThyroid effects, reproductive and developmental toxicity, kidney effects. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesIndustrial discharge, firefighting foam, and as a replacement chemical in manufacturing. | 0.009 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFDA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFDoA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFEESA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFHpA PFHpAPFAS A medium-chain PFAS compound found in various environmental samples. Less studied than PFOA/PFOS but still considered a contaminant of concern. Health EffectsLiver effects, potential developmental toxicity, and endocrine disruption. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesDegradation of longer-chain PFAS, industrial discharge, and contaminated water sources. | 0.005 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFHpS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFHxA PFHxAPFAS A short-chain PFAS replacement chemical widely used after manufacturers phased out longer-chain PFAS. Very commonly detected in water. Health EffectsLiver and kidney effects, potential thyroid disruption. Considered less toxic than long-chain PFAS but still persistent. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesIndustrial processes, firefighting foam (AFFF), food packaging, and textile treatment. | 0.011 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFHxS PFHxSPFAS A medium-chain PFAS found in firefighting foam and consumer products. It has a long half-life in the human body, similar to long-chain PFAS. Health EffectsImmune system effects, thyroid disruption, and potential reproductive and developmental harm. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesFirefighting foam (AFFF), waterproof textiles, food packaging, and industrial discharge. | 0.015 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFMBA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFMPA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFNA PFNAPFAS A long-chain PFAS compound used in manufacturing fluoropolymers. It bioaccumulates in the body and is very persistent in the environment. Health EffectsDevelopmental effects, liver toxicity, immune suppression, and potential cancer risk. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesFluoropolymer manufacturing, industrial emissions, and contaminated water sources. | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFOA PFOAPFAS A long-chain PFAS ("forever chemical") once widely used in nonstick coatings and firefighting foam. It persists in the body and environment for years. Health EffectsLinked to kidney and testicular cancer, thyroid disease, elevated cholesterol, and reproductive issues. EPA Limit4.0 ppt MCL Common SourcesIndustrial discharge, firefighting foam (AFFF), nonstick cookware manufacturing, and contaminated groundwater. | 0.004 | 0.004 | µg/L | PFAS | Detected |
| PFOS PFOSPFAS A long-chain PFAS compound historically used in stain-resistant coatings and firefighting foam. One of the most studied and persistent PFAS chemicals. Health EffectsLiver damage, immune system suppression, thyroid disruption, increased cholesterol, and potential cancer risk. EPA Limit4.0 ppt MCL Common SourcesFirefighting foam (AFFF), industrial sites, stain-resistant fabric treatments, and contaminated groundwater. | 0.010 | 0.004 | µg/L | PFAS | Over MCL |
| PFPeA PFPeAPFAS A short-chain PFAS compound commonly detected in drinking water. One of the most frequently found PFAS in UCMR 5 monitoring. Health EffectsLess studied than PFOA/PFOS. Potential liver and thyroid effects. Research is ongoing. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesIndustrial discharge, firefighting foam degradation, and consumer products. | 0.194 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFPeS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFTA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFTrDA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFUnA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
Cities ranked by 90th-percentile lead PF PFAS in Texas
Cities ranked by compounds detected Cu Copper in Texas
Cities ranked by 90th-percentile copper
03Houston's ten-year track record
Each box is one year. A green check means no EPA violations; a numbered badge counts that year's violations — red if any were health-based, amber if they were monitoring or paperwork issues. The system has 11018 violations on record, including 929 health-based violations. 3572 remain unresolved.
1 of the last ten years was clean. The numbered years had EPA violations — red when any were health-based, amber when they were paperwork or missed-testing issues.
▼ Down 21 ppb since 1992. Latest reading: 1.8 ppb (2025) — 12% of the action level. Sampled at higher-risk homes (90th percentile).
▼ Down 0.01 mg/L since 1994. The latest reading (1.5 mg/L, 2025) is over the action level. Sampled at higher-risk homes (90th percentile).
04Where Houston's water comes from
Houston's drinking water comes primarily from surface water sources such as rivers, lakes, or reservoirs.
Surface Water
Rivers, lakes, or reservoirs — more exposed to runoff, agriculture, and seasonal swings than groundwater.
Local treatment
Multi-barrier treatment: coagulation, sedimentation, filtration, and disinfection to meet EPA standards.
719 systems
719 water systems (366 wholesalers), operated under local government ownership.
5,913,076 people
Residents served across Houston's service area.
Surface water systems require multi-stage treatment including coagulation, sedimentation, filtration, and disinfection to meet EPA Safe Drinking Water Act standards. These sources can be impacted by seasonal changes, stormwater runoff, upstream agriculture, and industrial discharge. The system is operated by local government ownership and serves approximately 5,913,076 people through 719 water systems.
| System name | PWSID | Population | Source |
|---|---|---|---|
| CITY OF HOUSTON | TX1010013 | 2,970,543 | Surface Water |
| CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY | TX1010056 | 89,702 | Purchased Surface Water |
| CITY OF HOUSTON UD 5 - KINGWOOD | TX1010348 | 80,073 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 165 | TX1012187 | 30,483 | Purchased Surface Water |
| BRIDGESTONE MUD | TX1011550 | 24,528 | Purchased Surface Water |
| TIMBER LANE UTILITY DISTRICT | TX1010278 | 24,507 | Groundwater |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 5 | TX1010884 | 23,766 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY FWSD 51 | TX1010238 | 19,671 | Purchased Surface Water |
| CIMARRON MUD | TX1011410 | 19,338 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 82 | TX1010630 | 18,990 | Groundwater |
| NORTHWEST PARK MUD | TX1010593 | 18,168 | Groundwater |
| CLEAR BROOK CITY MUD | TX1010418 | 18,108 | Purchased Surface Water |
| HARRIS MONTGOMERY COUNTIES MUD 386 | TX1013305 | 18,018 | Purchased Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 53 | TX1010720 | 17,856 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 71 | TX1011823 | 17,079 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 26 | TX1010715 | 16,518 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 55 HERITAGE PARK | TX1010678 | 16,392 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 167 | TX1012842 | 15,837 | Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 30 | TX0790146 | 15,798 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY FWSD 61 | TX1010237 | 15,400 | Groundwater |
| PECAN GROVE MUD | TX0790132 | 14,913 | Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 200 CRANBROOK | TX1012007 | 14,868 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 24 | TX1010572 | 14,796 | Purchased Surface Water |
| CNP UTILITY DISTRICT | TX1010429 | 14,718 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 285 | TX1012677 | 14,268 | Purchased Surface Water |
| CITY OF HOUSTON WILLOW CHASE | TX1011902 | 14,169 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 105 | TX1011227 | 14,151 | Purchased Surface Water |
| MEADOWHILL REGIONAL MUD | TX1010387 | 13,863 | Groundwater |
| REMINGTON MUD 1 | TX1013074 | 13,743 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 23 | TX0790237 | 13,548 | Groundwater |
| SOUTHERN MONTGOMERY COUNTY MUD | TX1700073 | 13,372 | Purchased Surface Water |
| NEWPORT MUD | TX1010362 | 13,191 | Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 1 | TX1010539 | 12,342 | Groundwater |
| NORTHAMPTON MUD | TX1010337 | 12,162 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 157 | TX1011430 | 12,087 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 368 | TX1011908 | 11,835 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 142 | TX0790429 | 11,595 | Purchased Surface Water |
| RAYFORD ROAD MUD | TX1700334 | 11,550 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 81 | TX1010581 | 11,514 | Groundwater |
| MEMORIAL VILLAGES WATER AUTHORITY | TX1010148 | 11,382 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY UTILITY DISTRICT 6 | TX1010501 | 11,262 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY WCID 36 | TX1010239 | 11,073 | Purchased Surface Water |
| CYPRESS HILL MUD 1 | TX1012378 | 11,052 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 120 | TX1010774 | 10,983 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 49 | TX1011462 | 10,893 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 58 | TX0790458 | 10,629 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 278 | TX1012835 | 10,584 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY WCID 96 | TX1013175 | 10,530 | Groundwater |
| GREENWOOD UTILITY DISTRICT | TX1010554 | 10,527 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 182 | TX0790500 | 10,498 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 489 | TX1013628 | 10,476 | Purchased Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 230 | TX1012740 | 10,404 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 102 | TX1010503 | 10,401 | Purchased Surface Water |
| LANGHAM CREEK UTILITY DISTRICT | TX1011249 | 10,377 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 151 | TX0790443 | 10,233 | Groundwater |
| MISSION BEND MUD 2 | TX1011826 | 10,155 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY WCID 109 | TX1010359 | 10,134 | Purchased Surface Water |
| PONDEROSA FOREST UTILITY DISTRICT | TX1010384 | 10,101 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY WCID 110 | TX1010482 | 9,807 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 109 | TX1010620 | 9,501 | Groundwater |
| TRAIL OF THE LAKES MUD | TX1010617 | 9,471 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 188 | TX1011982 | 9,453 | Purchased Surface Water |
| HUNTERS GLEN MUD | TX1010615 | 9,405 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY WCID 119 | TX1010509 | 9,150 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY WCID 89 | TX1012370 | 9,033 | Purchased Surface Water |
| BARKER CYPRESS MUD | TX1011613 | 8,976 | Purchased Surface Water |
| SUNBELT FWSD HIGH MEADOWS SUBDIVISION | TX1010292 | 8,946 | Purchased Surface Water |
| CHELFORD CITY MUD | TX1010782 | 8,917 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 391 | TX1013253 | 8,835 | Groundwater |
| NORTH MISSION GLEN MUD | TX0790174 | 8,730 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 132 | TX1010616 | 8,682 | Groundwater |
| KINGSBRIDGE MUD | TX0790158 | 8,663 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 150 | TX1011250 | 8,454 | Purchased Surface Water |
| RICE UNIVERSITY | TX1010908 | 8,415 | Purchased Surface Water |
| JACKRABBIT ROAD PUD | TX1010538 | 8,346 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 154 | TX1011642 | 8,289 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 290 | TX1013294 | 8,259 | Purchased Groundwater |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 11 | TX1012858 | 8,205 | Groundwater |
| BISSONNET MUD | TX1010883 | 8,160 | Groundwater |
| WEST PARK MUD | TX1011930 | 8,106 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 153 | TX1012133 | 8,013 | Groundwater |
| HARRIS-FORT BEND COUNTIES MUD 3 | TX1013365 | 7,971 | Groundwater |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 9 | TX1011599 | 7,848 | Groundwater |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 12 | TX1011901 | 7,839 | Groundwater |
| SIENNA MUD 10 | TX0790452 | 7,824 | Purchased Groundwater |
| FIRST COLONY MUD 9 | TX0790230 | 7,818 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 468 | TX1013369 | 7,683 | Purchased Surface Water |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 10 | TX1011649 | 7,671 | Groundwater |
| CY CHAMP PUD | TX1011522 | 7,596 | Groundwater |
| BLUE RIDGE WEST MUD | TX0790051 | 7,545 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 151 | TX1010905 | 7,464 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 419 | TX1013335 | 7,389 | Purchased Groundwater |
| SIENNA MUD 3 | TX0790376 | 7,365 | Purchased Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 133 | TX0790444 | 7,362 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 134B | TX0790532 | 7,356 | Purchased Groundwater |
| CYPRESS FOREST PUD | TX1010919 | 7,356 | Groundwater |
| EMERALD FOREST UTILITY DISTRICT | TX1010541 | 7,326 | Groundwater |
| PARKWAY UTILITY DISTRICT | TX1010750 | 7,323 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 152 | TX1010902 | 7,314 | Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 134C | TX0790533 | 7,260 | Purchased Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 504 | TX1013522 | 7,242 | Purchased Surface Water |
| MALCOMSON ROAD UTILITY DISTRICT | TX1010495 | 7,231 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 449 | TX1013372 | 7,179 | Groundwater |
| WINDFERN FOREST UTILITY DISTRICT | TX1010924 | 7,170 | Purchased Surface Water |
| LAKE FOREST UTILITY DISTRICT | TX1010494 | 7,106 | Groundwater |
| NOTTINGHAM COUNTRY MUD | TX1012315 | 7,089 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 196 | TX1013002 | 7,026 | Purchased Surface Water |
| ADDICKS UTILITY DISTRICT | TX1011019 | 7,017 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 96 | TX1013343 | 6,993 | Purchased Surface Water |
| SAGEMEADOW UTILITY DISTRICT | TX1010386 | 6,987 | Purchased Surface Water |
| REID ROAD MUD 1 | TX1010872 | 6,969 | Groundwater |
| BRAZORIA COUNTY MUD 6 | TX0200578 | 6,926 | Purchased Groundwater |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 2 CHASE | TX1011029 | 6,921 | Groundwater |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 15 | TX1011600 | 6,915 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 189 | TX1011809 | 6,906 | Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 2 | TX0790038 | 6,819 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 158 | TX1012297 | 6,798 | Purchased Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 367 | TX1013040 | 6,759 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 64 | TX1011513 | 6,726 | Groundwater |
| FALLBROOK UTILITY DISTRICT | TX1010340 | 6,720 | Groundwater |
| MILLS ROAD MUD | TX1011107 | 6,717 | Purchased Surface Water |
| NORTH PARK PUD | TX1010745 | 6,708 | Groundwater |
| DOWDELL PUD | TX1010592 | 6,705 | Groundwater |
| WESTON MUD | TX1010634 | 6,699 | Groundwater |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 10 | TX1012068 | 6,697 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 118 | TX1010897 | 6,678 | Groundwater |
| GRAND MISSION MUD 1 | TX0790430 | 6,663 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 433 | TX1013350 | 6,651 | Purchased Surface Water |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 119 SPRING TRAILS | TX1700773 | 6,621 | Groundwater |
| HEATHERLOCH MUD | TX1010548 | 6,612 | Purchased Surface Water |
| HORSEPEN BAYOU MUD | TX1011785 | 6,597 | Purchased Surface Water |
| INTERSTATE MUD | TX1012264 | 6,591 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 354 | TX1012965 | 6,588 | Purchased Groundwater |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 15 | TX1700118 | 6,564 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY WCID 84 | TX1010113 | 6,552 | Purchased Surface Water |
| MISSION BEND MUD 1 | TX1011718 | 6,546 | Groundwater |
| SUNBELT FWSD OAKWILDE SUBDIVISION | TX1010022 | 6,495 | Purchased Surface Water |
| BIG OAKS MUD | TX0790332 | 6,450 | Purchased Surface Water |
| SIENNA MUD 4 | TX0790489 | 6,435 | Purchased Groundwater |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 95 | TX1700779 | 6,435 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 65 | TX1011678 | 6,330 | Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 35 | TX0790433 | 6,297 | Purchased Groundwater |
| GRAND MISSION MUD 2 | TX0790449 | 6,285 | Purchased Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 50 | TX0790277 | 6,234 | Purchased Surface Water |
| CINCO MUD 14 | TX0790422 | 6,192 | Purchased Groundwater |
| GALVESTON COUNTY WCID 12 | TX0840031 | 6,189 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 364 | TX1013132 | 6,168 | Purchased Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 222 | TX1013054 | 6,129 | Groundwater |
| CITY OF HOUSTON DISTRICT 73 | TX1011585 | 6,105 | Groundwater |
| CINCO SOUTHWEST MUD 4 | TX0790522 | 6,093 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 400 - EAST | TX1013416 | 6,066 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY UD 16 | TX1013156 | 6,063 | Groundwater |
| LAKE MUD | TX1011741 | 6,048 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 146 | TX0790435 | 5,985 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 16 | TX1011705 | 5,982 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 457 | TX1013576 | 5,967 | Purchased Groundwater |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 9 | TX1011798 | 5,961 | Groundwater |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 9 | TX1700220 | 5,949 | Groundwater |
| PRESTONWOOD FOREST UTILITY DISTRICT | TX1010467 | 5,940 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 43 | TX1010565 | 5,940 | Groundwater |
| BRAZORIA COUNTY MUD 29 | TX0200612 | 5,898 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 180 | TX1011799 | 5,892 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY WCID 74 | TX1010480 | 5,886 | Groundwater |
| CHARTERWOOD MUD | TX1010632 | 5,832 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 70 | TX1011690 | 5,763 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 319 | TX1013563 | 5,751 | Groundwater |
| CINCO MUD 8 | TX0790324 | 5,613 | Purchased Groundwater |
| SPENCER ROAD PUD | TX1010654 | 5,607 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 239 | TX1012392 | 5,583 | Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 162 | TX0790459 | 5,553 | Groundwater |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 19 | TX1011927 | 5,535 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 374 CYPRESS CREEK LAKE | TX1013450 | 5,526 | Purchased Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 34 | TX0790200 | 5,523 | Purchased Surface Water |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 139 | TX1700832 | 5,523 | Groundwater |
| CINCO SOUTHWEST MUD 2 | TX0790481 | 5,496 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 5 | TX1010500 | 5,487 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 163 | TX1012213 | 5,487 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 502 | TX1013494 | 5,487 | Purchased Surface Water |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 8 | TX1700176 | 5,472 | Groundwater |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 112 | TX1700762 | 5,454 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 148 KINGSLAKE | TX1010938 | 5,448 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 26 QUAIL GREEN WEST | TX0790137 | 5,424 | Groundwater |
| FULSHEAR MUD 3A | TX0790560 | 5,421 | Groundwater |
| HARRIS COUNTY MUD 46 | TX1010903 | 5,418 | Groundwater |
| CHIMNEY HILL MUD | TX1010910 | 5,409 | Purchased Surface Water |
| TATTOR ROAD MUD | TX1010625 | 5,400 | Groundwater |
| BILMA PUD | TX1011872 | 5,397 | Purchased Surface Water |
| HARRIS COUNTY MUD 86 | TX1012953 | 5,397 | Purchased Surface Water |
| ROLLING CREEK UTILITY DISTRICT | TX1012877 | 5,388 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 118 | TX0790366 | 5,346 | Purchased Surface Water |
| MOUNT HOUSTON ROAD MUD | TX1010728 | 5,346 | Groundwater |
| WESTADOR MUD | TX1010277 | 5,337 | Purchased Surface Water |
| FORT BEND COUNTY MUD 57 | TX0790455 | 5,335 | Purchased Surface Water |
| CORNERSTONES MUD | TX1011692 | 5,331 | Groundwater |
| BRAZORIA COUNTY MUD 22 | TX0200706 | 5,310 | Purchased Groundwater |
| FORT BEND COUNTY MUD 155 | TX0790488 | 5,292 | Purchased Surface Water |
