01The verdict: is Austin water safe?
Austin's drinking water has significant quality concerns based on EPA testing data. With a grade of F (31.2/100), the system has issues across multiple categories. A water filter is recommended for all residents. The city's 621 water systems serve approximately 1,789,562 residents using surface water (rivers, lakes, or reservoirs).
Copper is over its legal limit
Measured at 2.41 mg/L against the EPA Action Level of 1.3 mg/L. The ledger below shows how far over — and which filter removes it.
See the measurement ↓Lead is well under the limit
90th-percentile lead is 0.0 ppb — beneath the 15 ppb federal action level and under the 5 ppb watch threshold.
See the trend ↓lithium is approaching its limit
Measured at 107.0000 µg/L — 120% of the 0.004 µg/L limit. Within the rules, but with less headroom than you'd want.
See the ledger ↓Austin's drinking water received a grade of F (31.2 out of 100), indicating failing water quality. The city's 621 water systems serve approximately 1,789,562 residents using surface water.
Lead levels were measured at 0.0 ppb (90th percentile), well within EPA limits. UCMR 5 testing detected 10 PFAS compounds, with levels exceeding EPA maximum contaminant levels in the water supply. The system has 9527 violations on record, including 1288 health-based violations. 2515 remain unresolved.
Austin ranks #1061 out of 1067 cities in Texas for water quality, placing it among the lowest-rated in the state. The city draws from surface water sources, which are more susceptible to seasonal runoff and agricultural contamination, requiring extensive multi-barrier treatment including coagulation, filtration, and disinfection. Of particular concern: PFAS "forever chemical" levels exceed the 2024 EPA maximum contaminant levels. These synthetic compounds don't break down naturally and require specialized filtration such as reverse osmosis or granular activated carbon. Hexavalent chromium (chromium-6) was detected at 4.01 µg/L in UCMR 3 testing. While below California's 10 µg/L limit and with no federal MCL set, residents sensitive to this contaminant may consider reverse osmosis filtration. As a major metropolitan system serving over 1.8M residents, Austin faces large-scale infrastructure challenges including aging pipes and the complexity of treating water across a vast distribution network. The system has seen 2254 violations in the past five years, suggesting a pattern of compliance challenges that residents should monitor closely.
02What's in Austin's water
Every contaminant flagged in Austin, on one shared scale: distance to its own legal limit. The red line is the limit — anything past it is out of compliance, and the closer a bar gets, the less headroom the system has.
Over Limit — EPA Action Level: 1.3 mg/L
Exceeds the EPA action level. Copper leaches from household plumbing — flush taps for 30 seconds before drinking, and consider a certified filter.Full contaminants report
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit | Unit | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead (90th percentile) LeadHeavy Metal A toxic heavy metal that can leach into drinking water from older pipes, solder, and fixtures. No amount of lead in water is considered safe. Health EffectsBrain and nervous system damage in children, kidney damage, high blood pressure, and reproductive problems in adults. EPA Limit15 ppb action level Common SourcesCorrosion of lead pipes, lead solder, brass faucets, and household plumbing. | 0.0 | 15 | ppb | Inorganic | Safe |
| Copper (90th percentile) CopperInorganic A metal that enters drinking water mainly through corrosion of copper plumbing. Small amounts are essential for health, but excess levels are harmful. Health EffectsGastrointestinal distress (nausea, vomiting, diarrhea) at short-term high levels; liver and kidney damage from long-term exposure. EPA Limit1.3 mg/L action level Common SourcesCorrosion of copper household plumbing, erosion of natural deposits. | 2.41 | 1.3 | mg/L | Inorganic | Over Limit |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| 4:2 FTS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| 6:2 FTS 6:2 FTSPFAS A fluorotelomer sulfonate commonly found at sites contaminated with aqueous film-forming foam (AFFF) used in firefighting. Health EffectsPotential liver toxicity and endocrine disruption. Less studied but identified as a contaminant of concern. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesFirefighting foam (AFFF), airports, military bases, and industrial facilities. | 0.018 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| 8:2 FTS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| 9Cl-PF3ONS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| ADONA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| HFPO-DA HFPO-DA (GenX)PFAS A replacement for PFOA in manufacturing, marketed as safer but still a persistent "forever chemical." Also known as GenX. Health EffectsLiver and kidney effects, reproductive toxicity, immune system effects, and potential cancer risk. EPA Limit10 ppt MCL Common SourcesFluoropolymer manufacturing (used as PFOA replacement), industrial wastewater discharge. | ND | 0.01 | µg/L | PFAS | Not Detected |
| lithium LithiumInorganic A naturally occurring alkali metal found in groundwater. Monitored under UCMR 5 to assess occurrence in drinking water. Health EffectsKidney effects at high doses. Low-level exposure effects under study; some research suggests neurological effects. EPA LimitNo MCL (monitoring only under UCMR 5) Common SourcesNatural mineral deposits, geothermal water, and industrial discharge. | 107.000 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| NEtFOSAA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| NFDHA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| NMeFOSAA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFBA PFBAPFAS One of the shortest-chain PFAS compounds. Very mobile in water and difficult to remove with standard filtration. Health EffectsThyroid effects, potential developmental toxicity. Shorter half-life in body than long-chain PFAS. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesDegradation of longer-chain PFAS, industrial discharge, and firefighting foam. | 0.010 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFBS PFBSPFAS A short-chain PFAS used as a replacement for PFOS. While it clears the body faster than long-chain PFAS, it still persists in the environment. Health EffectsThyroid effects, reproductive and developmental toxicity, kidney effects. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesIndustrial discharge, firefighting foam, and as a replacement chemical in manufacturing. | 0.012 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFDA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFDoA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFEESA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFHpA PFHpAPFAS A medium-chain PFAS compound found in various environmental samples. Less studied than PFOA/PFOS but still considered a contaminant of concern. Health EffectsLiver effects, potential developmental toxicity, and endocrine disruption. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesDegradation of longer-chain PFAS, industrial discharge, and contaminated water sources. | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFHpS | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFHxA PFHxAPFAS A short-chain PFAS replacement chemical widely used after manufacturers phased out longer-chain PFAS. Very commonly detected in water. Health EffectsLiver and kidney effects, potential thyroid disruption. Considered less toxic than long-chain PFAS but still persistent. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesIndustrial processes, firefighting foam (AFFF), food packaging, and textile treatment. | 0.007 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFHxS PFHxSPFAS A medium-chain PFAS found in firefighting foam and consumer products. It has a long half-life in the human body, similar to long-chain PFAS. Health EffectsImmune system effects, thyroid disruption, and potential reproductive and developmental harm. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesFirefighting foam (AFFF), waterproof textiles, food packaging, and industrial discharge. | 0.028 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFMBA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFMPA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFNA PFNAPFAS A long-chain PFAS compound used in manufacturing fluoropolymers. It bioaccumulates in the body and is very persistent in the environment. Health EffectsDevelopmental effects, liver toxicity, immune suppression, and potential cancer risk. EPA LimitPart of Hazard Index (1.0) Common SourcesFluoropolymer manufacturing, industrial emissions, and contaminated water sources. | 0.005 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFOA PFOAPFAS A long-chain PFAS ("forever chemical") once widely used in nonstick coatings and firefighting foam. It persists in the body and environment for years. Health EffectsLinked to kidney and testicular cancer, thyroid disease, elevated cholesterol, and reproductive issues. EPA Limit4.0 ppt MCL Common SourcesIndustrial discharge, firefighting foam (AFFF), nonstick cookware manufacturing, and contaminated groundwater. | ND | 0.004 | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFOS PFOSPFAS A long-chain PFAS compound historically used in stain-resistant coatings and firefighting foam. One of the most studied and persistent PFAS chemicals. Health EffectsLiver damage, immune system suppression, thyroid disruption, increased cholesterol, and potential cancer risk. EPA Limit4.0 ppt MCL Common SourcesFirefighting foam (AFFF), industrial sites, stain-resistant fabric treatments, and contaminated groundwater. | 0.007 | 0.004 | µg/L | PFAS | Over MCL |
| PFPeA PFPeAPFAS A short-chain PFAS compound commonly detected in drinking water. One of the most frequently found PFAS in UCMR 5 monitoring. Health EffectsLess studied than PFOA/PFOS. Potential liver and thyroid effects. Research is ongoing. EPA LimitNo individual MCL (not yet regulated) Common SourcesIndustrial discharge, firefighting foam degradation, and consumer products. | 0.016 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFPeS | 0.005 | HI | µg/L | PFAS | Detected |
| PFTA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFTrDA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
| PFUnA | ND | HI | µg/L | PFAS | Not Detected |
Cities ranked by 90th-percentile lead PF PFAS in Texas
Cities ranked by compounds detected Cu Copper in Texas
Cities ranked by 90th-percentile copper
03Austin's ten-year track record
Each box is one year. A green check means no EPA violations; a numbered badge counts that year's violations — red if any were health-based, amber if they were monitoring or paperwork issues. The system has 9527 violations on record, including 1288 health-based violations. 2515 remain unresolved.
1 of the last ten years was clean. The numbered years had EPA violations — red when any were health-based, amber when they were paperwork or missed-testing issues.
▲ Up 6.1 ppb since 1992. Latest reading: 7.4 ppb (2026) — 49% of the action level. Sampled at higher-risk homes (90th percentile).
▼ Down 0.32 mg/L since 1994. The latest reading (2.4 mg/L, 2025) is over the action level. Sampled at higher-risk homes (90th percentile).
04Where Austin's water comes from
Austin's drinking water comes primarily from surface water sources such as rivers, lakes, or reservoirs.
Surface Water
Rivers, lakes, or reservoirs — more exposed to runoff, agriculture, and seasonal swings than groundwater.
Local treatment
Multi-barrier treatment: coagulation, sedimentation, filtration, and disinfection to meet EPA standards.
621 systems
621 water systems (85 wholesalers), operated under local government ownership.
1,789,562 people
Residents served across Austin's service area.
Surface water systems require multi-stage treatment including coagulation, sedimentation, filtration, and disinfection to meet EPA Safe Drinking Water Act standards. These sources can be impacted by seasonal changes, stormwater runoff, upstream agriculture, and industrial discharge. The system is operated by local government ownership and serves approximately 1,789,562 people through 621 water systems.
| System name | PWSID | Population | Source |
|---|---|---|---|
| CITY OF AUSTIN WATER & WASTEWATER | TX2270001 | 1,115,323 | Surface Water |
| TRAVIS COUNTY WCID 17 | TX2270027 | 45,165 | Surface Water |
| PASEO DEL ESTE MUD 1 | TX0710186 | 36,773 | Purchased Surface Water |
| WEST TRAVIS COUNTY PUBLIC UTILITY AGENCY | TX2270235 | 28,215 | Surface Water |
| WINDERMERE COMMUNITY | TX2270161 | 21,231 | Purchased Surface Water |
| WELLS BRANCH MUD 1 | TX2270227 | 18,015 | Purchased Surface Water |
| SONTERRA MUD | TX2460157 | 16,614 | Purchased Surface Water |
| NORTHTOWN MUD | TX2270264 | 11,520 | Purchased Surface Water |
| NORTH AUSTIN MUD 1 | TX2270226 | 11,133 | Purchased Surface Water |
| AUSTINS COLONY | TX2270255 | 9,987 | Groundwater |
| OLD EGYPT SUBDIVISION | TX1700666 | 8,442 | Groundwater |
| WILLIAMSON COUNTY WSID 3 | TX2460152 | 8,265 | Purchased Groundwater |
| GRAY UTILITY SERVICE | TX0360005 | 8,004 | Groundwater |
| PLUM CREEK | TX1050028 | 7,065 | Purchased Surface Water |
| PINE TRAILS UTILITY | TX1010535 | 6,969 | Purchased Surface Water |
| TRAVIS COUNTY MUD 4 | TX2270325 | 6,816 | Surface Water |
| INGRAM WATER SUPPLY | TX1330011 | 5,955 | Groundwater |
| TRAVIS COUNTY WCID 18 | TX2270083 | 5,733 | Surface Water |
| OAK TRAIL SHORES | TX1110004 | 5,676 | Surface Water |
| COTTONWOOD CREEK MUD 1 | TX2270355 | 5,082 | Purchased Groundwater |
| LAZY NINE MUD 1B | TX2270417 | 4,669 | Purchased Surface Water |
| TANGLEWOOD ON TEXOMA | TX0910052 | 4,341 | Purchased Surface Water |
| SHADY HOLLOW MUD | TX2270229 | 4,269 | Purchased Surface Water |
| WILLIAMSON COUNTY MUD 11 | TX2460159 | 4,248 | Purchased Surface Water |
| LAKE MEDINA SHORES | TX0100037 | 4,032 | Groundwater |
| CAROLYNN ESTATES | TX1070106 | 3,906 | Surface Water |
| DECKER HILLS | TX1700386 | 3,780 | Groundwater |
| BRITTMOORE UTILITY | TX1011014 | 3,732 | Groundwater |
| LOMA VISTA WATER SYSTEM | TX1330041 | 3,720 | Groundwater |
| WOODLAND OAKS SUBDIVISION | TX1700648 | 3,666 | Groundwater |
| MITCHELL COUNTY UTILITY | TX1680004 | 3,612 | Groundwater |
| LOMETA REGIONAL WATER | TX1410002 | 3,609 | Surface Water |
| METROPLEX HOMESTEADS WATER SUPPLY | TX1260074 | 3,588 | Groundwater |
| WILLIAMSON COUNTY MUD 10 | TX2460145 | 3,513 | Purchased Surface Water |
| WILBARGER CREEK MUD 1 | TX2270380 | 3,459 | Purchased Groundwater |
| HAYS COUNTY WCID 2 | TX1050148 | 3,381 | Purchased Surface Water |
| TRAVIS COUNTY MUD 14 | TX2270353 | 3,333 | Purchased Groundwater |
| TRAVIS COUNTY MUD 2 | TX2270241 | 3,294 | Purchased Groundwater |
| NORTHEAST WASHINGTON COUNTY | TX2390043 | 3,219 | Groundwater |
| PALOMA LAKE MUD 1 | TX2460164 | 3,111 | Purchased Surface Water |
| WOODCREEK UTILITY CO 2 | TX1050039 | 3,096 | Ground Water Under Influence |
| LAKESIDE WCID 2-C | TX2270373 | 3,084 | Purchased Surface Water |
| BRIARCREEK SUBDIVISION | TX2270354 | 3,075 | Purchased Groundwater |
| WESTERN HILLS WATER SYSTEM | TX1550072 | 3,048 | Groundwater |
| THE COMMONS WATER SUPPLY | TX1012978 | 3,018 | Groundwater |
| LAKE CONROE VILLAGE | TX1700543 | 2,961 | Groundwater |
| CANYON CREEK ADDITION | TX1110070 | 2,895 | Groundwater |
| HAYS COUNTY WCID 1 | TX1050137 | 2,850 | Purchased Surface Water |
| LAKESIDE MUD 3 | TX2270422 | 2,832 | Purchased Surface Water |
| NORTH CUSTER ROAD PLANT | TX0430077 | 2,754 | Groundwater |
| VISTA OAKS MUD | TX2460139 | 2,724 | Purchased Surface Water |
| HERON LAKES ESTATES | TX1013089 | 2,712 | Groundwater |
| WOODCREEK UTILITY CO 1 | TX1050037 | 2,700 | Groundwater |
| LAKE PALESTINE WATER | TX1070198 | 2,568 | Groundwater |
| WESTERN LAKE ESTATES | TX1840014 | 2,526 | Groundwater |
| SOUTH BUDA WCID 1 | TX1050154 | 2,517 | Purchased Surface Water |
| GREENWOOD VILLAGE | TX1010011 | 2,514 | Groundwater |
| LAKE BUCHANAN | TX1500037 | 2,484 | Surface Water |
| GRAND ESTATES | TX1700853 | 2,433 | Groundwater |
| EAGLE CREEK RANCH | TX2470022 | 2,409 | Groundwater |
| LAKESIDE WCID 2D | TX2270410 | 2,385 | Purchased Surface Water |
| CHEROKEE SHORES WATER SUPPLY | TX1070206 | 2,343 | Surface Water |
| KELLY LANE WCID 1 | TX2270382 | 2,331 | Purchased Groundwater |
| WHITE BLUFF | TX1090073 | 2,319 | Groundwater |
| HOLIDAY VILLAGES OF LIVINGSTON | TX2040067 | 2,272 | Groundwater |
| CANDLELIGHT HILLS SUBDIVISION | TX1010532 | 2,265 | Purchased Surface Water |
| PALOMA LAKE MUD 2 | TX2460165 | 2,265 | Purchased Surface Water |
| THE COLONY MUD 1A | TX0110053 | 2,262 | Purchased Groundwater |
| ARROWHEAD LAKE & FRONTIER LAKE | TX1700171 | 2,208 | Groundwater |
| CANYON LAKE MOBILE HOME ESTATES | TX0460063 | 2,202 | Groundwater |
| CALLENDER LAKE | TX2340007 | 2,103 | Groundwater |
| COMANCHE COVE & HERITAGE HEIGHTS | TX1110060 | 2,073 | Groundwater |
| CHINA SPRING WATER | TX1550021 | 2,070 | Groundwater |
| SHERWOOD SHORES | TX0910040 | 2,031 | Groundwater |
| SANDY CREEK RANCHES SUBDIVISION | TX2270054 | 2,022 | Groundwater |
| CROWLEY 1 ACRE SKY CORP WATER | TX1260011 | 2,016 | Groundwater |
| RIDGECREST | TX0910035 | 1,968 | Purchased Surface Water |
| IVANHOE LAND OF LAKES | TX2290010 | 1,968 | Groundwater |
| CHISHOLM SPRINGS | TX2490060 | 1,947 | Groundwater |
| OAK VILLAGE NORTH | TX0460037 | 1,944 | Groundwater |
| WESTWOOD BEACH | TX1070085 | 1,845 | Groundwater |
| CLEAR CREEK FOREST SECTION 12 | TX1700437 | 1,836 | Groundwater |
| CARRIAGE HILLS | TX1700279 | 1,833 | Groundwater |
| CEDAR POINT | TX1870155 | 1,827 | Groundwater |
| HIGHSAW | TX1070124 | 1,815 | Groundwater |
| MARY FRANCIS SUBDIVISION | TX1010100 | 1,785 | Groundwater |
| CYPRESS RANCH WCID 1 | TX2270352 | 1,785 | Groundwater |
| HOLIDAY VILLAGES OF FORK | TX2500058 | 1,761 | Groundwater |
| LOOP 360 WSC | TX2270242 | 1,743 | Surface Water |
| LAKESIDE WCID 1 | TX2270408 | 1,680 | Purchased Surface Water |
| PHOENIX WATER WORKS | TX1070211 | 1,647 | Groundwater |
| TRAVIS COUNTY MUD 13 | TX2270388 | 1,644 | Purchased Surface Water |
| TRAVIS COUNTY MUD 12 | TX2270398 | 1,644 | Purchased Surface Water |
| LAKE LIVINGSTON VILLAGE | TX1870156 | 1,638 | Groundwater |
| THE RESORT AT EAGLE MOUNTAIN LAKE | TX2200344 | 1,605 | Purchased Surface Water |
| COMANCHE HARBOR & PORT OCALL | TX1110022 | 1,578 | Purchased Surface Water |
| MID-TEX UTILITIES | TX1050157 | 1,569 | Purchased Surface Water |
| PLANTATION ON COTTON BAYOU | TX0360096 | 1,557 | Groundwater |
| REUNION RANCH WCID | TX1050175 | 1,557 | Purchased Surface Water |
| MEADOW WOODS WATER SUPPLY | TX1050077 | 1,554 | Groundwater |
| BEACHWOOD ESTATES & NORTH TRINIDAD | TX1070069 | 1,551 | Surface Water |
| CANYON SPRINGS WATER | TX0460022 | 1,528 | Groundwater |
| WEST MONTGOMERY | TX1010670 | 1,515 | Groundwater |
| TRAIL CREEK WATER SYSTEM | TX0610203 | 1,509 | Groundwater |
| EAGLES BLUFF | TX0370052 | 1,485 | Groundwater |
| SHALE CREEK COMMUNITY | TX0610238 | 1,470 | Groundwater |
| FOXBANE COMBINED WS | TX0610164 | 1,455 | Groundwater |
| SPICEWOOD BEACH | TX0270011 | 1,452 | Ground Water Under Influence |
| RIVERCREST WATER SYSTEM | TX2270041 | 1,437 | Purchased Surface Water |
| TRAVIS COUNTY MUD 11 | TX2270379 | 1,437 | Purchased Surface Water |
| LAKESIDE WCID 2-B | TX2270371 | 1,419 | Purchased Surface Water |
| BENTWATER ON LAKE GRANBURY | TX1110116 | 1,374 | Groundwater |
| DEERWOOD SUBDIVISION | TX1700264 | 1,359 | Groundwater |
| LAKESIDE WCID 2-A | TX2270409 | 1,353 | Purchased Surface Water |
| MOUNTAIN LAKES ADDITION | TX0720037 | 1,347 | Groundwater |
| LEISUREWOODS WATER | TX1050043 | 1,338 | Groundwater |
| COUNTRY SIDE ESTATES | TX1230037 | 1,338 | Purchased Surface Water |
| LAKE RIDGE WATER SYSTEM | TX2330029 | 1,300 | Groundwater |
| ESTATES WOODLAND II | TX1700852 | 1,248 | Groundwater |
| WESTERN HILLS HARBOR | TX1110005 | 1,245 | Groundwater |
| LAKES OF ROSEHILL WATER SYSTEM | TX1013050 | 1,242 | Groundwater |
| CARRIZO WATER CORP FOREST GROVE | TX1070074 | 1,224 | Groundwater |
| KELLY LANE WCID 2 | TX2270386 | 1,221 | Purchased Groundwater |
| SENNA HILLS MUD | TX2270316 | 1,215 | Purchased Surface Water |
| LAKE CONROE FOREST SUBDIVISION | TX1700134 | 1,185 | Groundwater |
| CLEAR LAKES | TX2500017 | 1,152 | Groundwater |
| BLUE WATER SHORES | TX1110079 | 1,137 | Groundwater |
| THE CLIFFS | TX1820061 | 1,115 | Surface Water |
| TRAVIS COUNTY WCID 20 | TX2270231 | 1,092 | Surface Water |
| WESTSIDE RURAL WSC | TX2200079 | 1,077 | Groundwater |
| RIM ROCK RANCH | TX0460211 | 1,065 | Ground Water Under Influence |
| OAK NORTH MOBILE HOMES ESTATES | TX0150135 | 1,059 | Groundwater |
| FOUR SEASONS | TX1330113 | 1,059 | Groundwater |
| DOGWOOD HILLS | TX1700129 | 1,059 | Groundwater |
| BARTON CREEK LAKESIDE | TX2270282 | 1,023 | Surface Water |
| HILL COUNTRY NORTHWEST CHERRY HOLLOW | TX2270173 | 1,002 | Groundwater |
| MOUNTAIN VIEW SUBDIVISION | TX1110035 | 999 | Groundwater |
| HIDDEN FOREST ESTATES | TX1700173 | 990 | Groundwater |
| ALDINE VILLAGE SUBDIVISION | TX1010931 | 981 | Groundwater |
| SOUTHERN HILLS | TX1330128 | 975 | Groundwater |
| CLASSIC PINES SUBDIVISION | TX1013144 | 960 | Groundwater |
| OAK MEADOWS | TX1050100 | 954 | Groundwater |
| CARSON RANCH | TX2200343 | 954 | Groundwater |
| COLONIAL HILLS | TX1010116 | 942 | Groundwater |
| TAL TEX | TX2460064 | 939 | Purchased Surface Water |
| COOLCREST WATER SYSTEM | TX0150046 | 936 | Groundwater |
| CREEKSIDE ESTATES SOUTH | TX1011647 | 921 | Groundwater |
| SUNSHINE MEADOWS WATER UTILITY | TX2490040 | 918 | Groundwater |
| NORTH BELT FOREST | TX1011999 | 897 | Groundwater |
| SAN GABRIEL RIVER RANCHES | TX2460046 | 891 | Groundwater |
| PINE HARBOR SUBDIVISION | TX1580023 | 870 | Groundwater |
| CHISHOLM HILLS ESTATES | TX2490044 | 867 | Groundwater |
| HARBOR POINT | TX2280035 | 856 | Purchased Surface Water |
| WHIPPOORWILL BAY SUBDIVISION | TX1110027 | 840 | Groundwater |
| SUNDANCE ADDITION | TX1260025 | 834 | Groundwater |
| LAKE VISTA UTILITY | TX1490017 | 834 | Groundwater |
| LAKEWAY HARBOR SUBDIVISION | TX2120064 | 831 | Surface Water |
| SHADOW BAY SUBDIVISION | TX1700393 | 828 | Groundwater |
| SOUTHERN CROSSING WATER SYSTEM PHASE 2 | TX1460158 | 822 | Groundwater |
| LAKE CREEK FOREST | TX1700529 | 822 | Groundwater |
| ERLUND SUBDIVISION | TX1330036 | 821 | Groundwater |
| LAKEWOOD WATER | TX0100047 | 816 | Groundwater |
| RIVERWOOD FOREST | TX0790405 | 816 | Groundwater |
| FULBROOK SUBDIVISION WATER PLANT | TX0790385 | 807 | Groundwater |
| MESA RIDGE SUBDIVISION | TX2490047 | 795 | Groundwater |
| SAFARI WATER SYSTEM | TX1070247 | 792 | Groundwater |
| TWIN CREEK SUBDIVISION | TX1260038 | 780 | Groundwater |
| SHADED LANE ESTATES | TX1260103 | 777 | Groundwater |
| BARROW RANCH | TX0360122 | 774 | Groundwater |
| HULON LAKES SUBDIVISION | TX1700014 | 771 | Groundwater |
| COUNTRY SPRINGS WATER | TX0150421 | 765 | Groundwater |
| PINE TRAIL SHORES | TX2120035 | 762 | Groundwater |
| WREN WATER SYSTEM | TX0610009 | 759 | Groundwater |
| WINDMILL RANCH SUBDIVISION | TX0460221 | 756 | Purchased Surface Water |
| STABLE GATES | TX1013103 | 747 | Groundwater |
| CRESTWOOD WATER CO | TX1580016 | 744 | Groundwater |
| ROSEMEADOWS III | TX0790396 | 738 | Groundwater |
| HILLS OF OLIVER CREEK | TX2490046 | 732 | Groundwater |
| TOWER TERRACE | TX0360069 | 729 | Groundwater |
| THE TRAILS SUBDIVISION | TX1460199 | 729 | Groundwater |
| CIMARRON COUNTRY | TX1700555 | 726 | Groundwater |
| STONY HILLS WATER SYSTEM | TX0610220 | 723 | Groundwater |
| TANGLEWOOD ESTATES | TX1840011 | 720 | Groundwater |
| ESTATES OF WILLOW CREEK | TX1013262 | 714 | Groundwater |
| DECKER WOODS SUBDIVISION | TX1700330 | 711 | Groundwater |
| SHADY HOLLOW ESTATES WSC | TX2270212 | 711 | Groundwater |
| DEER RUN MEADOWS | TX0790612 | 708 | Groundwater |
| VAN ZANDT FARMS | TX2200341 | 702 | Groundwater |
| ST STEPHENS EPISCOPAL SCHOOL | TX2270018 | 700 | Purchased Surface Water |
| ONION CREEK MEADOWS | TX2270059 | 696 | Groundwater |
| LUNAR LANE WATER SYSTEM | TX2200208 | 690 | Groundwater |
| FAIRWAY CROSSING | TX1013127 | 684 | Groundwater |
| WESTERN HOMES SUBDIVISION | TX1010028 | 678 | Groundwater |
| GUADALUPE HEIGHTS UTILITY | TX1330009 | 672 | Groundwater |
| TIMBERLOCH ESTATES | TX1700641 | 669 | Groundwater |
| THE COLONY MUD 1B | TX0110054 | 657 | Purchased Groundwater |
| OAK FOREST SOUTH WATER SUPPLY | TX1330091 | 648 | Groundwater |
| THE COVES WSC | TX2270324 | 648 | Groundwater |
| BRUSHY BEND PARK | TX2460050 | 645 | Purchased Surface Water |
| CRYSTAL FOREST SUBDIVISION | TX1700096 | 642 | Groundwater |
| THE RETREAT WATER SUPPLY | TX1260127 | 633 | Groundwater |
| TRES PALACIOS OAKS SUBDIVISION | TX1610017 | 630 | Groundwater |
| HUNTERWOOD SUBDIVISION WATER SYSTEM | TX1110083 | 615 | Groundwater |
| WALNUT SPRINGS | TX1700128 | 615 | Groundwater |
| TRAVIS COUNTY WCID 19 | TX2270207 | 597 | Purchased Surface Water |
| ESTATES OF LEGENDS RANCH | TX1700702 | 591 | Groundwater |
| PORT ADVENTURE | TX2280031 | 591 | Groundwater |
| PECAN UTILITIES OAK RIDGE SUBDIVISION | TX1500043 | 588 | Purchased Surface Water |
| NORTH FORK ESTATES | TX2200329 | 588 | Groundwater |
| CRAZY HORSE SUBDIVISION | TX1160067 | 582 | Groundwater |
| WALNUT HILLS | TX1300034 | 579 | Groundwater |
| RIDGE HARBOR | TX0270081 | 573 | Surface Water |
