Lead in Iowa Drinking Water
Ranked by 90th percentile lead level (ppb) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Lead in Iowa: what the data shows
Iowa has 436 cities with lead monitoring data, with no cities exceeding the EPA action level of 15 ppb. The state average 90th percentile lead level is 2.3 ppb, compared to 3.3 ppb nationally — better than the national average. 2 cities exceed the 15 ppb action level. High lead levels in tap water typically indicate aging infrastructure — lead service lines, lead solder in older plumbing, or lead-containing brass fixtures. There is no safe level of lead exposure for children. The 90th percentile measurement means that 90% of tap samples in a city are at or below the reported level. This is the standard EPA uses under the Lead and Copper Rule to determine if a water system needs to take corrective action. An NSF 53-certified pitcher or under-sink filter can effectively remove lead at the tap.
Cities exceeding 15 ppb EPA Action Level
Lead data across Iowa
Each dot is a city, colored by overall water quality grade. Cities with lead levels above the 15 ppb EPA action level are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by lead level in Iowa
Highest Lead levels (ppb)
All Iowa cities ranked by lead level
| # | City | Level | Level | Exceeds? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor | 18.2 ppb | Yes | 1 | C+ | |
| 2 | Scranton | 17.0 ppb | Yes | 6 | B | |
| 3 | Reinbeck | 14.8 ppb | No | 1 | B+ | |
| 4 | Parkersburg | 14.6 ppb | No | 0 | B+ | |
| 5 | Davenport | 14.0 ppb | No | 2 | C- | |
| 6 | Elkader | 14.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 7 | Osage | 11.4 ppb | No | 9 | B+ | |
| 8 | Delhi | 11.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 9 | Jewell | 10.0 ppb | No | 0 | B | |
| 10 | Postville | 9.9 ppb | No | 0 | A- | |
| 11 | Belle Plaine | 9.8 ppb | No | 2 | B+ | |
| 12 | Whittemore | 9.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 13 | Decorah | 9.4 ppb | No | 11 | B+ | |
| 14 | Iowa Falls | 9.0 ppb | No | 6 | B | |
| 15 | Elgin | 8.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 16 | Arcadia | 8.4 ppb | No | 0 | A | |
| 17 | Carroll | 8.0 ppb | No | 0 | B | |
| 18 | Stanwood | 8.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 19 | Sidney | 7.9 ppb | No | 1 | B | |
| 20 | Knoxville | 7.8 ppb | No | 2 | B | |
| 21 | Albia | 7.7 ppb | No | 5 | A | |
| 22 | Allison | 7.6 ppb | No | 0 | A- | |
| 23 | Holstein | 7.3 ppb | No | 7 | A- | |
| 24 | Independence | 7.1 ppb | No | 4 | A | |
| 25 | Maquoketa | 7.1 ppb | No | 18 | A- | |
| 26 | Creston | 7.0 ppb | No | 9 | A- | |
| 27 | Slater | 7.0 ppb | No | 2 | B+ | |
| 28 | Gowrie | 7.0 ppb | No | 5 | A- | |
| 29 | Clermont | 6.8 ppb | No | 4 | B+ | |
| 30 | Sloan | 6.6 ppb | No | 0 | A | |
| 31 | Sioux Rapids | 6.5 ppb | No | 13 | B+ | |
| 32 | Charles City | 6.2 ppb | No | 0 | A- | |
| 33 | Hospers | 6.1 ppb | No | 5 | B+ | |
| 34 | Keokuk | 6.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 35 | Osceola | 6.0 ppb | No | 21 | B | |
| 36 | Wilton | 6.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 37 | Clarion | 6.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 38 | Marengo | 6.0 ppb | No | 12 | B- | |
| 39 | Durant | 6.0 ppb | No | 2 | A | |
| 40 | Manson | 6.0 ppb | No | 7 | A- | |
| 41 | Nora Springs | 6.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 42 | Gladbrook | 6.0 ppb | No | 1 | A | |
| 43 | Zearing | 6.0 ppb | No | 2 | A- | |
| 44 | Titonka | 6.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 45 | Keystone | 5.9 ppb | No | 7 | A- | |
| 46 | Montezuma | 5.8 ppb | No | 0 | A- | |
| 47 | Coggon | 5.8 ppb | No | 0 | A- | |
| 48 | Melbourne | 5.7 ppb | No | 1 | A | |
| 49 | Altoona | 5.6 ppb | No | 20 | B+ | |
| 50 | Greene | 5.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 51 | Janesville | 5.4 ppb | No | 5 | A | |
| 52 | Washington | 5.2 ppb | No | 13 | B+ | |
| 53 | Colfax | 5.1 ppb | No | 2 | A- | |
| 54 | Ossian | 5.1 ppb | No | 0 | A- | |
| 55 | Elma | 5.1 ppb | No | 0 | A | |
| 56 | Earlville | 5.0 ppb | No | 15 | A- | |
| 57 | Des Moines | 5.0 ppb | No | 7 | B+ | |
| 58 | Algona | 5.0 ppb | No | 14 | B | |
| 59 | Forest City | 5.0 ppb | No | 8 | B | |
| 60 | Solon | 5.0 ppb | No | 157 | F | |
| 61 | Waukon | 5.0 ppb | No | 0 | A | |
| 62 | Center Point | 5.0 ppb | No | 3 | B | |
| 63 | Treynor | 5.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 64 | Ruthven | 5.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 65 | Walker | 5.0 ppb | No | 0 | A | |
| 66 | Minden | 5.0 ppb | No | 3 | A- | |
| 67 | May City | 4.9 ppb | No | 0 | A- | |
| 68 | Tama | 4.8 ppb | No | 1 | A- | |
| 69 | Guthrie Center | 4.8 ppb | No | 1 | A- | |
| 70 | Shell Rock | 4.6 ppb | No | 0 | A- | |
| 71 | Fayette | 4.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 72 | Conrad | 4.5 ppb | No | 1 | A | |
| 73 | Sioux Center | 4.4 ppb | No | 0 | A- | |
| 74 | Neola | 4.4 ppb | No | 8 | B+ | |
| 75 | Nashua | 4.3 ppb | No | 0 | A- | |
| 76 | Lawton | 4.3 ppb | No | 3 | A | |
| 77 | Oelwein | 4.2 ppb | No | 2 | A | |
| 78 | Sergeant Bluff | 4.0 ppb | No | 3 | A | |
| 79 | Tiffin | 4.0 ppb | No | 2 | B+ | |
| 80 | Hampton | 4.0 ppb | No | 10 | A- | |
| 81 | Doon | 4.0 ppb | No | 32 | B+ | |
| 82 | Ely | 4.0 ppb | No | 0 | A | |
| 83 | Lake City | 4.0 ppb | No | 0 | A | |
| 84 | Woodbine | 4.0 ppb | No | 3 | B+ | |
| 85 | Lake Park | 4.0 ppb | No | 3 | A | |
| 86 | Mechanicsville | 4.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 87 | Maxwell | 4.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 88 | Alburnett | 4.0 ppb | No | 3 | A | |
| 89 | Epworth | 3.9 ppb | No | 0 | A | |
| 90 | Battle Creek | 3.8 ppb | No | 13 | A- | |
| 91 | Merrill | 3.7 ppb | No | 4 | A | |
| 92 | Calmar | 3.7 ppb | No | 4 | A | |
| 93 | Edgewood | 3.7 ppb | No | 1 | A- | |
| 94 | Clear Lake | 3.6 ppb | No | 2 | A- | |
| 95 | Manchester | 3.6 ppb | No | 1 | A | |
| 96 | Akron | 3.6 ppb | No | 4 | A- | |
| 97 | Hartley | 3.5 ppb | No | 0 | A+ | |
| 98 | Monona | 3.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 99 | Winthrop | 3.5 ppb | No | 0 | A | |
| 100 | Everly | 3.5 ppb | No | 26 | A- | |
| 101 | Aplington | 3.4 ppb | No | 1 | A- | |
| 102 | Seymour | 3.4 ppb | No | 0 | A- | |
| 103 | Fonda | 3.4 ppb | No | 1 | B+ | |
| 104 | Hinton | 3.3 ppb | No | 1 | A | |
| 105 | Rock Rapids | 3.3 ppb | No | 12 | B+ | |
| 106 | Primghar | 3.3 ppb | No | 0 | A- | |
| 107 | Wellsburg | 3.3 ppb | No | 16 | A | |
| 108 | Hudson | 3.2 ppb | No | 0 | A- | |
| 109 | Ackley | 3.2 ppb | No | 1 | A- | |
| 110 | Wheatland | 3.2 ppb | No | 5 | A- | |
| 111 | Grinnell | 3.1 ppb | No | 13 | D+ | |
| 112 | Olin | 3.1 ppb | No | 2 | A | |
| 113 | Iowa City | 3.0 ppb | No | 171 | F | |
| 114 | Boone | 3.0 ppb | No | 9 | B | |
| 115 | Carter Lake | 3.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 116 | Monticello | 3.0 ppb | No | 22 | D | |
| 117 | Williamsburg | 3.0 ppb | No | 3 | A- | |
| 118 | Eldora | 3.0 ppb | No | 0 | A | |
| 119 | West Union | 3.0 ppb | No | 3 | A | |
| 120 | Ogden | 3.0 ppb | No | 3 | A- | |
| 121 | Lake Mills | 3.0 ppb | No | 3 | A | |
| 122 | Leon | 3.0 ppb | No | 20 | A- | |
| 123 | Central City | 3.0 ppb | No | 3 | A | |
| 124 | Dunlap | 3.0 ppb | No | 3 | A- | |
| 125 | Griswold | 3.0 ppb | No | 2 | A- | |
| 126 | Rockford | 3.0 ppb | No | 1 | A+ | |
| 127 | Walford | 3.0 ppb | No | 7 | D | |
| 128 | Grand Junction | 3.0 ppb | No | 2 | A | |
| 129 | Swisher | 3.0 ppb | No | 37 | F | |
| 130 | Dumont | 3.0 ppb | No | 2 | A- | |
| 131 | Charter Oak | 3.0 ppb | No | 3 | A | |
| 132 | Mason City | 2.9 ppb | No | 18 | A- | |
| 133 | Remsen | 2.8 ppb | No | 2 | A- | |
| 134 | Red Oak | 2.7 ppb | No | 9 | A- | |
| 135 | Chariton | 2.7 ppb | No | 64 | B- | |
| 136 | Bettendorf | 2.6 ppb | No | 11 | C+ | |
| 137 | Kanawha | 2.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 138 | Corning | 2.5 ppb | No | 2 | A- | |
| 139 | Pleasantville | 2.4 ppb | No | 2 | A | |
| 140 | Mount Ayr | 2.4 ppb | No | 10 | A | |
| 141 | Princeton | 2.4 ppb | No | 18 | B | |
| 142 | Larchwood | 2.4 ppb | No | 1 | A | |
| 143 | Sully | 2.4 ppb | No | 8 | A | |
| 144 | Garnavillo | 2.4 ppb | No | 0 | A | |
| 145 | Wyoming | 2.4 ppb | No | 0 | A | |
| 146 | Wall Lake | 2.3 ppb | No | 4 | A- | |
| 147 | Rockwell | 2.3 ppb | No | 4 | A | |
| 148 | Le Mars | 2.2 ppb | No | 2 | A | |
| 149 | Mcgregor | 2.2 ppb | No | 6 | B+ | |
| 150 | Boyden | 2.2 ppb | No | 0 | A- | |
| 151 | Clarksville | 2.2 ppb | No | 1 | A | |
| 152 | Glidden | 2.1 ppb | No | 0 | A- | |
| 153 | Odebolt | 2.1 ppb | No | 11 | A | |
| 154 | Inwood | 2.1 ppb | No | 2 | A | |
| 155 | Newhall | 2.1 ppb | No | 2 | A- | |
| 156 | Pomeroy | 2.1 ppb | No | 1 | A- | |
| 157 | What Cheer | 2.1 ppb | No | 7 | A | |
| 158 | Sioux City | 2.0 ppb | No | 14 | B | |
| 159 | West Des Moines | 2.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 160 | Marshalltown | 2.0 ppb | No | 4 | A- | |
| 161 | Fort Dodge | 2.0 ppb | No | 19 | D+ | |
| 162 | Johnston | 2.0 ppb | No | 6 | B+ | |
| 163 | Clinton | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 164 | Minburn | 2.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 165 | Atlantic | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 166 | Rock Valley | 2.0 ppb | No | 13 | B+ | |
| 167 | Estherville | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 168 | Sheldon | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 169 | Camanche | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 170 | Panora | 2.0 ppb | No | 26 | A- | |
| 171 | Greenfield | 2.0 ppb | No | 12 | A | |
| 172 | Milford | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 173 | Garner | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 174 | Fairfax | 2.0 ppb | No | 2 | A- | |
| 175 | West Branch | 2.0 ppb | No | 0 | B | |
| 176 | Onawa | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 177 | Atkins | 2.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 178 | Stuart | 2.0 ppb | No | 17 | A | |
| 179 | Earlham | 2.0 ppb | No | 12 | A | |
| 180 | Logan | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 181 | Lone Tree | 2.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 182 | Manly | 2.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 183 | Riverside | 2.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 184 | Strawberry Point | 2.0 ppb | No | 1 | A | |
| 185 | Arnolds Park | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 186 | George | 2.0 ppb | No | 19 | A- | |
| 187 | Clarence | 2.0 ppb | No | 3 | A | |
| 188 | Danville | 2.0 ppb | No | 21 | A- | |
| 189 | Hills | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 190 | Cambridge | 2.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 191 | Adair | 2.0 ppb | No | 13 | A | |
| 192 | Lowden | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 193 | Alden | 2.0 ppb | No | 1 | A | |
| 194 | Manilla | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 195 | Whiting | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 196 | Albert City | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 197 | Fontanelle | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 198 | Goldfield | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 199 | Brighton | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 200 | Swea City | 2.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 201 | Anthon | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 202 | Delmar | 2.0 ppb | No | 1 | A | |
| 203 | Richland | 2.0 ppb | No | 5 | A | |
| 204 | Ireton | 1.9 ppb | No | 4 | A- | |
| 205 | Jesup | 1.9 ppb | No | 0 | A | |
| 206 | Sigourney | 1.9 ppb | No | 0 | A | |
| 207 | Waterloo | 1.8 ppb | No | 3 | A- | |
| 208 | Clarinda | 1.8 ppb | No | 48 | B | |
| 209 | Grundy Center | 1.8 ppb | No | 1 | A | |
| 210 | Bloomfield | 1.8 ppb | No | 41 | A- | |
| 211 | Hull | 1.8 ppb | No | 1 | A- | |
| 212 | Kellogg | 1.8 ppb | No | 1 | A | |
| 213 | Manning | 1.7 ppb | No | 4 | A- | |
| 214 | Dyersville | 1.7 ppb | No | 23 | A | |
| 215 | Truro | 1.7 ppb | No | 7 | A | |
| 216 | Cedar Rapids | 1.6 ppb | No | 31 | D | |
| 217 | Audubon | 1.6 ppb | No | 2 | A | |
| 218 | Guttenberg | 1.6 ppb | No | 0 | A | |
| 219 | Blue Grass | 1.6 ppb | No | 43 | C | |
| 220 | Palo | 1.6 ppb | No | 4 | A | |
| 221 | Fairbank | 1.6 ppb | No | 7 | A | |
| 222 | Elkhart | 1.6 ppb | No | 0 | A- | |
| 223 | Readlyn | 1.6 ppb | No | 0 | A- | |
| 224 | Saint Ansgar | 1.6 ppb | No | 2 | A | |
| 225 | Waverly | 1.5 ppb | No | 2 | B+ | |
| 226 | Cherokee | 1.5 ppb | No | 2 | A- | |
| 227 | Carlisle | 1.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 228 | Marcus | 1.5 ppb | No | 10 | A | |
| 229 | Long Grove | 1.5 ppb | No | 6 | A | |
| 230 | Aurelia | 1.5 ppb | No | 0 | A | |
| 231 | Preston | 1.5 ppb | No | 1 | A | |
| 232 | Rolfe | 1.5 ppb | No | 0 | A+ | |
| 233 | Hazleton | 1.4 ppb | No | 1 | A- | |
| 234 | Cedar Falls | 1.4 ppb | No | 4 | A- | |
| 235 | Melcher-Dallas | 1.4 ppb | No | 3 | A | |
| 236 | Marion | 1.3 ppb | No | 6 | A- | |
| 237 | Oskaloosa | 1.3 ppb | No | 11 | A- | |
| 238 | Bondurant | 1.3 ppb | No | 1 | A | |
| 239 | Polk City | 1.3 ppb | No | 0 | B+ | |
| 240 | Farley | 1.3 ppb | No | 7 | A | |
| 241 | Oakland | 1.3 ppb | No | 0 | A | |
| 242 | Malvern | 1.3 ppb | No | 2 | B+ | |
| 243 | Essex | 1.3 ppb | No | 15 | A- | |
| 244 | Hopkinton | 1.3 ppb | No | 0 | A | |
| 245 | Early | 1.3 ppb | No | 23 | B+ | |
| 246 | Ottumwa | 1.2 ppb | No | 6 | B+ | |
| 247 | Denison | 1.2 ppb | No | 0 | A | |
| 248 | Evansdale | 1.2 ppb | No | 0 | A+ | |
| 249 | New Hampton | 1.2 ppb | No | 0 | A | |
| 250 | Ida Grove | 1.2 ppb | No | 2 | A- | |
| 251 | Monroe | 1.2 ppb | No | 2 | A | |
| 252 | Lenox | 1.2 ppb | No | 0 | A | |
| 253 | Fredericksburg | 1.1 ppb | No | 0 | A | |
| 254 | Huxley | 1.1 ppb | No | 1 | A | |
| 255 | Emmetsburg | 1.1 ppb | No | 1 | A- | |
| 256 | Sutherland | 1.1 ppb | No | 3 | A- | |
| 257 | New London | 1.1 ppb | No | 6 | A | |
| 258 | Pocahontas | 1.1 ppb | No | 5 | A | |
| 259 | Kingsley | 1.1 ppb | No | 3 | A- | |
| 260 | Lake View | 1.1 ppb | No | 1 | A | |
| 261 | Mapleton | 1.1 ppb | No | 12 | A | |
| 262 | Le Grand | 1.1 ppb | No | 2 | A | |
| 263 | Newell | 1.1 ppb | No | 0 | A | |
| 264 | Colo | 1.1 ppb | No | 0 | A | |
| 265 | Dike | 1.1 ppb | No | 2 | A | |
| 266 | Burlington | 1.0 ppb | No | 7 | B+ | |
| 267 | Eldridge | 1.0 ppb | No | 9 | B+ | |
| 268 | Perry | 1.0 ppb | No | 3 | A | |
| 269 | Spirit Lake | 1.0 ppb | No | 4 | A | |
| 270 | Winterset | 1.0 ppb | No | 20 | A- | |
| 271 | Harlan | 1.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 272 | Humboldt | 1.0 ppb | No | 1 | A | |
| 273 | Mount Vernon | 1.0 ppb | No | 0 | A | |
| 274 | Cresco | 1.0 ppb | No | 0 | A+ | |
| 275 | Tipton | 1.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 276 | Sibley | 1.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 277 | Kalona | 1.0 ppb | No | 3 | B+ | |
| 278 | Lisbon | 1.0 ppb | No | 21 | B+ | |
| 279 | La Porte City | 1.0 ppb | No | 2 | A | |
| 280 | Wapello | 1.0 ppb | No | 12 | B+ | |
| 281 | Sheffield | 1.0 ppb | No | 2 | A- | |
| 282 | Anita | 1.0 ppb | No | 1 | A | |
| 283 | Wayland | 1.0 ppb | No | 4 | A | |
| 284 | Armstrong | 1.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 285 | Hamburg | 1.0 ppb | No | 0 | A | |
| 286 | Schleswig | 1.0 ppb | No | 14 | A | |
| 287 | Okoboji | 1.0 ppb | No | 1 | A | |
| 288 | West Bend | 1.0 ppb | No | 6 | A+ | |
| 289 | Dakota City | 1.0 ppb | No | 0 | A | |
| 290 | Carson | 1.0 ppb | No | 2 | A | |
| 291 | Murray | 1.0 ppb | No | 12 | A | |
| 292 | Elk Horn | 1.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 293 | Badger | 1.0 ppb | No | 6 | A | |
| 294 | Radcliffe | 1.0 ppb | No | 3 | A | |
| 295 | Ellsworth | 1.0 ppb | No | 9 | A- | |
| 296 | South Amana | 0.9 ppb | No | 1 | A- | |
| 297 | Moville | 0.9 ppb | No | 11 | A- | |
| 298 | State Center | 0.9 ppb | No | 8 | A | |
| 299 | Eldon | 0.9 ppb | No | 10 | A- | |
| 300 | Moravia | 0.9 ppb | No | 0 | B+ | |
| 301 | Alton | 0.9 ppb | No | 1 | A | |
| 302 | Glenwood | 0.8 ppb | No | 13 | A+ | |
| 303 | Jefferson | 0.8 ppb | No | 2 | A | |
| 304 | Mediapolis | 0.8 ppb | No | 5 | A- | |
| 305 | Correctionville | 0.8 ppb | No | 1 | A | |
| 306 | Collins | 0.8 ppb | No | 3 | A | |
| 307 | Pella | 0.7 ppb | No | 4 | A- | |
| 308 | Avoca | 0.7 ppb | No | 6 | A | |
| 309 | Schaller | 0.7 ppb | No | 8 | A | |
| 310 | Lakeside | 0.7 ppb | No | 0 | A | |
| 311 | New Hartford | 0.7 ppb | No | 1 | A | |
| 312 | Brooklyn | 0.6 ppb | No | 10 | A+ | |
| 313 | Luther | 0.6 ppb | No | 8 | A | |
| 314 | Norway | 0.6 ppb | No | 1 | A- | |
| 315 | Lamoni | 0.6 ppb | No | 5 | B+ | |
| 316 | Denver | 0.6 ppb | No | 2 | A | |
| 317 | Villisca | 0.6 ppb | No | 1 | A | |
| 318 | Shenandoah | 0.5 ppb | No | 2 | A | |
| 319 | Madrid | 0.5 ppb | No | 4 | A- | |
| 320 | Peosta | 0.5 ppb | No | 7 | A- | |
| 321 | Bellevue | 0.5 ppb | No | 18 | A- | |
| 322 | De Soto | 0.5 ppb | No | 1 | B | |
| 323 | Spencer | 0.3 ppb | No | 1 | A | |
| 324 | Indianola | 0.2 ppb | No | 7 | A- | |
| 325 | Ames | 0.0 ppb | No | 15 | B+ | |
| 326 | Ankeny | 0.0 ppb | No | 15 | B | |
| 327 | Council Bluffs | 0.0 ppb | No | 8 | B+ | |
| 328 | Dubuque | 0.0 ppb | No | 30 | F | |
| 329 | Urbandale | 0.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 330 | Centerville | 0.0 ppb | No | 4 | B+ | |
| 331 | Waukee | 0.0 ppb | No | 13 | A- | |
| 332 | Muscatine | 0.0 ppb | No | 46 | F | |
| 333 | Coralville | 0.0 ppb | No | 15 | B | |
| 334 | Fort Madison | 0.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 335 | North Liberty | 0.0 ppb | No | 29 | B- | |
| 336 | Clive | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 337 | Grimes | 0.0 ppb | No | 13 | A- | |
| 338 | Newton | 0.0 ppb | No | 2 | A | |
| 339 | Norwalk | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 340 | Storm Lake | 0.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 341 | Mount Pleasant | 0.0 ppb | No | 2 | A | |
| 342 | Fairfield | 0.0 ppb | No | 15 | A- | |
| 343 | Graettinger | 0.0 ppb | No | 4 | A | |
| 344 | Webster City | 0.0 ppb | No | 3 | A | |
| 345 | Hiawatha | 0.0 ppb | No | 12 | B- | |
| 346 | Nevada | 0.0 ppb | No | 7 | A | |
| 347 | Stratford | 0.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 348 | Adel | 0.0 ppb | No | 2 | A | |
| 349 | Orange City | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 350 | Asbury | 0.0 ppb | No | 0 | A+ | |
| 351 | Anamosa | 0.0 ppb | No | 5 | B- | |
| 352 | De Witt | 0.0 ppb | No | 26 | B+ | |
| 353 | Woodward | 0.0 ppb | No | 17 | B | |
| 354 | Vinton | 0.0 ppb | No | 4 | A | |
| 355 | West Burlington | 0.0 ppb | No | 17 | B+ | |
| 356 | West Liberty | 0.0 ppb | No | 6 | A | |
| 357 | Eagle Grove | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 358 | Story City | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 359 | Missouri Valley | 0.0 ppb | No | 6 | C+ | |
| 360 | Hawarden | 0.0 ppb | No | 4 | A | |
| 361 | Brooks | 0.0 ppb | No | 6 | A+ | |
| 362 | Rockwell City | 0.0 ppb | No | 6 | B+ | |
| 363 | Mitchellville | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 364 | Belmond | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 365 | Toledo | 0.0 ppb | No | 8 | A | |
| 366 | Cascade | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 367 | Alta | 0.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 368 | Northwood | 0.0 ppb | No | 3 | A | |
| 369 | Britt | 0.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 370 | Sac City | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 371 | Sumner | 0.0 ppb | No | 0 | A+ | |
| 372 | Dallas Center | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 373 | Columbus Junction | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 374 | Prairie City | 0.0 ppb | No | 3 | A | |
| 375 | Granger | 0.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 376 | Corydon | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 377 | Traer | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 378 | Urbana | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 379 | Walcott | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 380 | Van Meter | 0.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 381 | Wellman | 0.0 ppb | No | 24 | A- | |
| 382 | Bedford | 0.0 ppb | No | 19 | A- | |
| 383 | Buffalo | 0.0 ppb | No | 12 | A- | |
| 384 | Roland | 0.0 ppb | No | 4 | A | |
| 385 | Sanborn | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 386 | Decatur City | 0.0 ppb | No | 3 | A | |
| 387 | New Sharon | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 388 | Laurens | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 389 | Coon Rapids | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 390 | Dysart | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 391 | Springville | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 392 | Middle Amana | 0.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 393 | Gilbert | 0.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 394 | Tripoli | 0.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 395 | Shellsburg | 0.0 ppb | No | 12 | A- | |
| 396 | Oxford | 0.0 ppb | No | 24 | C+ | |
| 397 | Dunkerton | 0.0 ppb | No | 6 | A- | |
| 398 | Elk Run Heights | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 399 | North English | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 400 | Winfield | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 401 | Tabor | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 402 | Baxter | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 403 | Paullina | 0.0 ppb | No | 3 | A | |
| 404 | Lansing | 0.0 ppb | No | 3 | A | |
| 405 | Keosauqua | 0.0 ppb | No | 5 | A | |
| 406 | West Point | 0.0 ppb | No | 13 | A- | |
| 407 | Keota | 0.0 ppb | No | 4 | A | |
| 408 | Donnellson | 0.0 ppb | No | 20 | B+ | |
| 409 | Hubbard | 0.0 ppb | No | 9 | A | |
| 410 | Buffalo Center | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 411 | Riceville | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 412 | Gilbertville | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 413 | Milo | 0.0 ppb | No | 4 | A | |
| 414 | Van Horne | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 415 | Crescent | 0.0 ppb | No | 6 | A | |
| 416 | Dayton | 0.0 ppb | No | 7 | A | |
| 417 | Walnut | 0.0 ppb | No | 10 | A | |
| 418 | Exira | 0.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 419 | Morning Sun | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 420 | Redfield | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 421 | Blairstown | 0.0 ppb | No | 3 | A- | |
| 422 | Montrose | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 423 | Hedrick | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 424 | Shelby | 0.0 ppb | No | 3 | A- | |
| 425 | Ventura | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 426 | Bancroft | 0.0 ppb | No | 0 | A+ | |
| 427 | Dexter | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 428 | Agency | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 429 | Grand Mound | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 430 | Moulton | 0.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 431 | Farmington | 0.0 ppb | No | 20 | A | |
| 432 | Gilman | 0.0 ppb | No | 7 | A+ | |
| 433 | Dows | 0.0 ppb | No | 3 | A | |
| 434 | Ainsworth | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 435 | Sabula | 0.0 ppb | No | 1 | A | |
| 436 | Breda | 0.0 ppb | No | 0 | A |
Frequently asked questions about lead in Iowa
Is lead in Iowa tap water a concern?
Yes — 2 of 436 cities with lead data exceed the EPA action level of 15 ppb. The state average is 2.3 ppb. Even below the action level, lead poses health risks especially for children and pregnant women. If your home was built before 1986, consider testing your tap water directly.
How can I reduce lead exposure from Iowa tap water?
