Chromium-6 in New York Drinking Water
Ranked by max chromium-6 detected (µg/L) · UCMR 3 data (2013–2015) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Chromium-6 in New York: what the data shows
New York has 226 cities with chromium-6 data from the EPA's UCMR 3 program (2013–2015). Hexavalent chromium (Cr VI) was detected in 226 of those cities. There is currently no federal MCL for chromium-6 — California's 10 µg/L limit is used as a reference. The state average max detected level is 0.49 µg/L. Chromium-6 occurs naturally in some groundwater aquifers but also from industrial discharge, particularly from steel processing, chrome plating, and leather tanning. It is distinct from trivalent chromium (Cr III), which is an essential nutrient at low doses. The National Toxicology Program and IARC classify chromium-6 as a carcinogen via inhalation; the evidence for drinking water carcinogenicity is strong but regulatory action at the federal level remains pending as of 2026. Reverse osmosis systems effectively remove chromium-6 to near-undetectable levels.
Cities exceeding No federal MCL (CA: 10 µg/L)
Chromium-6 data across New York
Each dot is a city with UCMR 3 chromium-6 data. Detected cities are shown; there is no federal MCL — California's 10 µg/L limit is used as a reference. Size reflects population served.
Top 10 cities by chromium-6 level in New York
All New York cities ranked by chromium-6 level
| # | City | Level | Level | Detected? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smithtown (T) | 7.30 µg/L | Detected | 11 | D | |
| 2 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 5 | C+ | |
| 3 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 4 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 5 | B | |
| 5 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 6 | B+ | |
| 6 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 7 | B- | |
| 7 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 3 | C | |
| 8 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 11 | B- | |
| 9 | Smithtown (T) | 5.59 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 10 | Hempstead (T) | 3.90 µg/L | Detected | 9 | F | |
| 11 | Roslyn (V) | 3.80 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 12 | Clarkstown (T) | 3.40 µg/L | Detected | 11 | B- | |
| 13 | Oyster Bay (T) | 1.79 µg/L | Detected | 14 | B- | |
| 14 | Oyster Bay (T) | 1.79 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 15 | Mineola (V) | 1.60 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 16 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 17 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 18 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 19 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 20 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 21 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 22 | Great Neck Estates (V) | 1.19 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 23 | Hempstead (T) | 1.10 µg/L | Detected | 14 | D | |
| 24 | New Hyde Park (V) | 1.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 25 | Westbury (V) | 0.89 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 26 | Sea Cliff (V) | 0.76 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 27 | Garden City (V) | 0.75 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 28 | Glen Cove (C) | 0.67 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 29 | Mount Pleasant (T) | 0.62 µg/L | Detected | 36 | C | |
| 30 | Wappinger (T) | 0.58 µg/L | Detected | 9 | D | |
| 31 | Malone (V) | 0.53 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 32 | Clifton Park (T) | 0.44 µg/L | Detected | 4 | D | |
| 33 | Bethlehem (T) | 0.44 µg/L | Detected | 12 | A- | |
| 34 | Wallkill (T) | 0.43 µg/L | Detected | 23 | F | |
| 35 | Cohoes (C) | 0.40 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 36 | Hempstead (T) | 0.39 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 37 | Canajoharie (V) | 0.36 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 38 | Fulton (C) | 0.34 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 39 | Batavia (C) | 0.34 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 40 | East Fishkill (T) | 0.33 µg/L | Detected | 21 | F | |
| 41 | Hempstead (V) | 0.31 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 42 | Johnson City (V) | 0.31 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 43 | Beacon (C) | 0.31 µg/L | Detected | 4 | A- | |
| 44 | New Windsor (T) | 0.30 µg/L | Detected | 14 | D+ | |
| 45 | Leray (T) | 0.29 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 46 | Newburgh (T) | 0.29 µg/L | Detected | 50 | F | |
| 47 | Hempstead (T) | 0.28 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 48 | Binghamton (C) | 0.28 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 49 | Cortland (C) | 0.27 µg/L | Detected | 5 | A | |
| 50 | Rensselaer (C) | 0.26 µg/L | Detected | 6 | B+ | |
| 51 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 52 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 53 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | C+ | |
| 54 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 55 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 56 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 57 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 58 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 59 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 5 | C+ | |
| 60 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 2 | B | |
| 61 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 62 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 63 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 64 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 65 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 66 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 67 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 68 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 69 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 70 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 71 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 72 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 73 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 74 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 75 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 76 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 77 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 78 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 79 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 80 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 81 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 82 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 83 | Wheatland (T) | 0.24 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 84 | Kenmore (V) | 0.22 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 85 | Warwick (T) | 0.20 µg/L | Detected | 58 | D+ | |
| 86 | Warwick (T) | 0.20 µg/L | Detected | 12 | B+ | |
| 87 | Brockport (V) | 0.19 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 88 | Monroe (T) | 0.19 µg/L | Detected | 10 | F | |
| 89 | Olean (C) | 0.18 µg/L | Detected | 1 | B | |
| 90 | Evans (T) | 0.17 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 91 | Vestal (T) | 0.17 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 92 | Port Chester (V) | 0.16 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 93 | Port Chester (V) | 0.16 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 94 | Port Chester (V) | 0.16 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 95 | Chester (V) | 0.16 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 96 | Troy (C) | 0.16 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 97 | Kiryas Joel (V) | 0.15 µg/L | Detected | 3 | D+ | |
| 98 | Halfmoon (T) | 0.15 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 99 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 100 | Syracuse (C) | 0.14 µg/L | Detected | 29 | C+ | |
| 101 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 102 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 8 | B- | |
| 103 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 104 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 105 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 106 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 107 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 108 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 109 | Evans (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 110 | White Plains (C) | 0.14 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 111 | Malta (T) | 0.14 µg/L | Detected | 3 | D | |
| 112 | Elma (T) | 0.14 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 113 | Rotterdam (T) | 0.13 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 114 | Lockport (T) | 0.13 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 115 | Glens Falls (C) | 0.13 µg/L | Detected | 17 | B+ | |
| 116 | Corning (C) | 0.13 µg/L | Detected | 2 | B- | |
| 117 | Ogdensburg (C) | 0.13 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 118 | Highland Falls (V) | 0.13 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 119 | Colonie (T) | 0.12 µg/L | Detected | 1 | A+ | |
| 120 | Schenectady (C) | 0.12 µg/L | Detected | 1 | B+ | |
| 121 | Niagara Falls (C) | 0.12 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 122 | Poughkeepsie (T) | 0.12 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 123 | De Witt (T) | 0.12 µg/L | Detected | 6 | A- | |
| 124 | Massena (V) | 0.12 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 125 | Clay (T) | 0.12 µg/L | Detected | 2 | A+ | |
| 126 | Horseheads (V) | 0.12 µg/L | Detected | 6 | D+ | |
| 127 | Ramapo (T) | 0.12 µg/L | Detected | 19 | C+ | |
| 128 | Lyndonville (V) | 0.12 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 129 | Peekskill (C) | 0.11 µg/L | Detected | 15 | A- | |
| 130 | Lewiston (V) | 0.11 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 131 | Oneida (C) | 0.11 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 132 | Oneida (C) | 0.11 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 133 | Mount Kisco (V) | 0.11 µg/L | Detected | 5 | A- | |
| 134 | Brownville (T) | 0.11 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 135 | Watertown (C) | 0.10 µg/L | Detected | 19 | B | |
| 136 | Albany (C) | 0.10 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 137 | Poughkeepsie (C) | 0.10 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 138 | Ossining (T) | 0.10 µg/L | Detected | 6 | C | |
| 139 | Oswego (C) | 0.10 µg/L | Detected | 4 | A | |
| 140 | Lockport (C) | 0.10 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 141 | Alabama (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 142 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 143 | Bethany (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 144 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 145 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 146 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 147 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 148 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 149 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 150 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 151 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 152 | Le Roy (T) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 153 | Ontario (T) | 0.10 µg/L | Detected | 4 | A+ | |
| 154 | Elmsford (V) | 0.10 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 155 | Plattsburgh (C) | 0.10 µg/L | Detected | 1 | A- | |
| 156 | New Castle (T) | 0.10 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 157 | Mamaroneck | 0.09 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 158 | Grand Island (T) | 0.09 µg/L | Detected | 2 | C+ | |
| 159 | Glenville (T) | 0.09 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 160 | Wellsville (V) | 0.09 µg/L | Detected | 0 | C+ | |
| 161 | Greenwood Lake (V) | 0.09 µg/L | Detected | 9 | A- | |
| 162 | Cortlandt (T) | 0.09 µg/L | Detected | 11 | B+ | |
| 163 | Wheatfield (T) | 0.09 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 164 | North Tonawanda (C) | 0.08 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 165 | Newburgh (C) | 0.08 µg/L | Detected | 17 | A- | |
| 166 | Rockville Center (V) | 0.08 µg/L | Detected | 5 | A | |
| 167 | Gloversville (C) | 0.08 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 168 | Angola (V) | 0.08 µg/L | Detected | 4 | B+ | |
| 169 | Jamestown (C) | 0.08 µg/L | Detected | 1 | A | |
| 170 | Yonkers (C) | 0.08 µg/L | Detected | 2 | B+ | |
| 171 | Dunkirk (C) | 0.07 µg/L | Detected | 1 | C | |
| 172 | Fallsburg (T) | 0.07 µg/L | Detected | 2 | F | |
| 173 | Woodbury (T) | 0.07 µg/L | Detected | 18 | C+ | |
| 174 | Nyack (V) | 0.07 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 175 | Nyack (V) | 0.07 µg/L | Detected | 3 | B | |
| 176 | Scarsdale | 0.07 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 177 | Yorktown (T) | 0.07 µg/L | Detected | 13 | B | |
| 178 | Tarrytown (V) | 0.06 µg/L | Detected | 3 | B+ | |
| 179 | Oyster Bay (T) | 0.06 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 180 | Guilderland (T) | 0.06 µg/L | Detected | 18 | A- | |
| 181 | Fredonia (V) | 0.06 µg/L | Detected | 0 | D | |
| 182 | Moreau (T) | 0.06 µg/L | Detected | 4 | A- | |
| 183 | Cold Spring (V) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B- | |
| 184 | Heuvelton (V) | 0.06 µg/L | Detected | 0 | A | |
| 185 | Elmira Heights (V) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 186 | Elmira Heights (V) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 187 | Elmira Heights (V) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 188 | Elmira Heights (V) | 0.06 µg/L | Detected | 5 | B+ | |
| 189 | New York (C) | 0.06 µg/L | Detected | 11 | A- | |
| 190 | Kingston (C) | 0.06 µg/L | Detected | 8 | A- | |
| 191 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 192 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 193 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 194 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 195 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 196 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 197 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 198 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 199 | Tuckahoe (V) | 0.05 µg/L | Detected | 4 | B- | |
| 200 | Mount Vernon (C) | 0.05 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 201 | Endicott (V) | 0.05 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 202 | Oneonta (T) | 0.05 µg/L | Detected | 1 | C | |
| 203 | Oneonta (T) | 0.05 µg/L | Detected | 0 | A- | |
| 204 | Auburn (C) | 0.05 µg/L | Detected | 0 | A+ | |
| 205 | Greenburgh (T) | 0.05 µg/L | Detected | 40 | B | |
| 206 | Geneva (C) | 0.05 µg/L | Detected | 2 | A | |
| 207 | Long Beach (C) | 0.05 µg/L | Detected | 3 | A | |
| 208 | Attica (T) | 0.05 µg/L | Detected | 8 | C+ | |
| 209 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 27 | B- | |
| 210 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B- | |
| 211 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 212 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 213 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 214 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 215 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 216 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 217 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 218 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 219 | New Hartford (V) | 0.04 µg/L | Detected | 25 | B+ | |
| 220 | Rome (C) | 0.04 µg/L | Detected | 20 | B+ | |
| 221 | Saratoga Sprngs (C) | 0.04 µg/L | Detected | 3 | A- | |
| 222 | Ithaca (C) | 0.04 µg/L | Detected | 11 | B+ | |
| 223 | Amsterdam (C) | 0.04 µg/L | Detected | 33 | B- | |
| 224 | Canandaigua (C) | 0.04 µg/L | Detected | 2 | A- | |
| 225 | Queensbury (T) | 0.03 µg/L | Detected | 2 | F | |
| 226 | Worcester (T) | 0.03 µg/L | Detected | 1 | A- |
Frequently asked questions about chromium-6 in New York
Is chromium-6 in New York tap water dangerous?
Chromium-6 (hexavalent chromium) is a potential human carcinogen. There is currently no federal MCL — California's 10 µg/L limit is the most protective US standard. 226 cities in New York had detectable chromium-6 in UCMR 3 testing (2013–2015). Reverse osmosis is the most effective removal method.
Where does chromium-6 come from in New York water?
Chromium-6 enters water supplies from two main sources: natural weathering of chromium-containing rock formations (especially in the Southwest and parts of the Midwest) and industrial discharge from steel mills, chrome plating, and coal ash sites. Groundwater systems are more commonly affected by natural sources, while surface water systems near industrial areas face pollution-related risks.
How can I filter chromium-6 from my water in New York?
Reverse osmosis (RO) systems are the most effective, removing over 95% of chromium-6. Some high-quality activated alumina or anion exchange filters also provide significant reduction. Standard carbon filters and pitcher filters are generally NOT effective against chromium-6. Look for filters certified by NSF International against NSF/ANSI 58 (for RO systems).