Lead in Illinois Drinking Water
Ranked by 90th percentile lead level (ppb) · Data from EPA SDWIS & UCMR
Lead in Illinois: what the data shows
Illinois has 891 cities with lead monitoring data, with some cities exceeding the EPA action level of 15 ppb. The state average 90th percentile lead level is 2.6 ppb, compared to 3.3 ppb nationally — worse than the national average. 24 cities exceed the 15 ppb action level. High lead levels in tap water typically indicate aging infrastructure — lead service lines, lead solder in older plumbing, or lead-containing brass fixtures. There is no safe level of lead exposure for children. The 90th percentile measurement means that 90% of tap samples in a city are at or below the reported level. This is the standard EPA uses under the Lead and Copper Rule to determine if a water system needs to take corrective action. An NSF 53-certified pitcher or under-sink filter can effectively remove lead at the tap.
Cities exceeding 15 ppb EPA Action Level
Lead data across Illinois
Each dot is a city, colored by overall water quality grade. Cities with lead levels above the 15 ppb EPA action level are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by lead level in Illinois
Highest Lead levels (ppb)
All Illinois cities ranked by lead level
| # | City | Level | Level | Exceeds? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergennes | 95.0 ppb | Yes | 3 | C | |
| 2 | Little York | 55.0 ppb | Yes | 37 | C | |
| 3 | La Moille | 54.8 ppb | Yes | 1 | C | |
| 4 | Le Roy | 49.0 ppb | Yes | 12 | D | |
| 5 | Kansas | 46.8 ppb | Yes | 2 | D+ | |
| 6 | Lockport | 33.0 ppb | Yes | 20 | F | |
| 7 | Shannon | 30.3 ppb | Yes | 34 | C | |
| 8 | Princeton | 27.0 ppb | Yes | 4 | B- | |
| 9 | Bartlett | 24.6 ppb | Yes | 49 | B- | |
| 10 | Libertyville | 24.5 ppb | Yes | 14 | C | |
| 11 | Aurora | 24.0 ppb | Yes | 20 | D | |
| 12 | Waynesville | 22.8 ppb | Yes | 25 | C+ | |
| 13 | Lemont | 20.0 ppb | Yes | 26 | D | |
| 14 | Lovington | 20.0 ppb | Yes | 1 | B- | |
| 15 | Galva | 19.0 ppb | Yes | 16 | C+ | |
| 16 | Morton Grove | 17.2 ppb | Yes | 2 | B- | |
| 17 | Northfield | 17.0 ppb | Yes | 1 | B- | |
| 18 | Evansville | 17.0 ppb | Yes | 13 | C+ | |
| 19 | Danforth | 17.0 ppb | Yes | 5 | C | |
| 20 | Homewood | 16.0 ppb | Yes | 2 | C | |
| 21 | Herrin | 16.0 ppb | Yes | 0 | C+ | |
| 22 | Highwood | 16.0 ppb | Yes | 0 | B | |
| 23 | Calumet City | 15.4 ppb | Yes | 3 | C- | |
| 24 | Burnham | 15.1 ppb | Yes | 3 | C- | |
| 25 | Palatine | 15.0 ppb | No | 2 | B | |
| 26 | Lake Barrington | 15.0 ppb | No | 5 | B- | |
| 27 | Sherman | 15.0 ppb | No | 0 | C+ | |
| 28 | Hawthorn Woods | 13.8 ppb | No | 3 | B | |
| 29 | Greenup | 13.5 ppb | No | 0 | B | |
| 30 | Piper City | 13.1 ppb | No | 1 | B | |
| 31 | Danville | 13.0 ppb | No | 24 | B | |
| 32 | Hazel Crest | 13.0 ppb | No | 2 | B | |
| 33 | Rockdale | 12.8 ppb | No | 36 | C- | |
| 34 | Niles | 12.4 ppb | No | 3 | B | |
| 35 | Skokie | 12.3 ppb | No | 9 | C- | |
| 36 | De Kalb | 12.0 ppb | No | 7 | B+ | |
| 37 | Freeport | 12.0 ppb | No | 19 | B- | |
| 38 | Plano | 12.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 39 | North Riverside | 12.0 ppb | No | 4 | B+ | |
| 40 | Farmer City | 12.0 ppb | No | 1 | B- | |
| 41 | Oak Lawn | 11.6 ppb | No | 2 | B | |
| 42 | West Frankfort | 11.3 ppb | No | 6 | B+ | |
| 43 | Highland Park | 11.0 ppb | No | 2 | B+ | |
| 44 | Woodstock | 11.0 ppb | No | 3 | B- | |
| 45 | Peoria Heights | 11.0 ppb | No | 5 | B+ | |
| 46 | Okawville | 11.0 ppb | No | 4 | A- | |
| 47 | La Salle | 10.7 ppb | No | 6 | B- | |
| 48 | Colfax | 10.7 ppb | No | 5 | B- | |
| 49 | Wenona | 10.7 ppb | No | 12 | B- | |
| 50 | Park Ridge | 10.6 ppb | No | 1 | B | |
| 51 | Herscher | 10.6 ppb | No | 0 | B+ | |
| 52 | Teutopolis | 10.4 ppb | No | 2 | B | |
| 53 | Lake Zurich | 10.2 ppb | No | 35 | B+ | |
| 54 | Dolton | 10.1 ppb | No | 2 | C | |
| 55 | Amboy | 10.1 ppb | No | 0 | B | |
| 56 | Westville | 10.0 ppb | No | 13 | B+ | |
| 57 | Menard | 10.0 ppb | No | 1 | F | |
| 58 | Pecatonica | 10.0 ppb | No | 1 | A- | |
| 59 | Richton Park | 9.8 ppb | No | 5 | F | |
| 60 | Maywood | 9.8 ppb | No | 3 | C+ | |
| 61 | Westchester | 9.7 ppb | No | 2 | B | |
| 62 | Deerfield | 9.4 ppb | No | 4 | B | |
| 63 | Chicago | 9.3 ppb | No | 68 | F | |
| 64 | Burbank | 9.2 ppb | No | 1 | B- | |
| 65 | Valmeyer | 9.1 ppb | No | 1 | C- | |
| 66 | Waukegan | 9.0 ppb | No | 5 | B+ | |
| 67 | Lake Bluff | 9.0 ppb | No | 18 | C+ | |
| 68 | Pembroke | 8.9 ppb | No | 0 | B- | |
| 69 | Arlington Heights | 8.8 ppb | No | 1 | B- | |
| 70 | Lansing | 8.8 ppb | No | 2 | B | |
| 71 | Waterman | 8.8 ppb | No | 17 | A- | |
| 72 | Des Plaines | 8.6 ppb | No | 0 | B+ | |
| 73 | Riverside | 8.6 ppb | No | 4 | B+ | |
| 74 | Bradford | 8.6 ppb | No | 21 | A- | |
| 75 | Evergreen Park | 8.6 ppb | No | 0 | B+ | |
| 76 | Winnetka | 8.5 ppb | No | 0 | A | |
| 77 | Bloomington | 8.5 ppb | No | 21 | F | |
| 78 | Rockford | 8.4 ppb | No | 43 | F | |
| 79 | Tampa | 8.3 ppb | No | 8 | B+ | |
| 80 | Percy | 8.3 ppb | No | 16 | B+ | |
| 81 | Romeoville | 8.2 ppb | No | 17 | A- | |
| 82 | Westmont | 8.2 ppb | No | 6 | B- | |
| 83 | Lake Forest | 8.1 ppb | No | 58 | B- | |
| 84 | Zeigler | 8.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 85 | Edinburg | 8.0 ppb | No | 8 | C- | |
| 86 | Granville | 7.7 ppb | No | 27 | B+ | |
| 87 | Alpha | 7.6 ppb | No | 13 | C | |
| 88 | Hudson | 7.5 ppb | No | 5 | B+ | |
| 89 | Naperville | 7.4 ppb | No | 0 | B+ | |
| 90 | Mundelein | 7.4 ppb | No | 22 | F | |
| 91 | Midlothian | 7.3 ppb | No | 5 | A- | |
| 92 | Elmwood Park | 7.2 ppb | No | 3 | B+ | |
| 93 | Warrensburg | 7.0 ppb | No | 4 | B- | |
| 94 | Techny | 7.0 ppb | No | 2 | A- | |
| 95 | Prairie Du Rochr | 7.0 ppb | No | 1 | B- | |
| 96 | Brookfield | 6.9 ppb | No | 0 | A- | |
| 97 | South Chicago Heights | 6.6 ppb | No | 2 | A- | |
| 98 | Harwood Heights | 6.6 ppb | No | 3 | A- | |
| 99 | Saint Charles | 6.5 ppb | No | 3 | B+ | |
| 100 | Kenilworth | 6.5 ppb | No | 1 | A- | |
| 101 | Clarendon Hills | 6.3 ppb | No | 1 | A- | |
| 102 | Toulon | 6.3 ppb | No | 13 | B | |
| 103 | Bensenville | 6.3 ppb | No | 4 | A | |
| 104 | Byron | 6.2 ppb | No | 1 | C+ | |
| 105 | Shabbona | 6.2 ppb | No | 0 | B+ | |
| 106 | La Grange | 6.2 ppb | No | 1 | B | |
| 107 | Forest View | 6.2 ppb | No | 1 | B+ | |
| 108 | Elmhurst | 6.1 ppb | No | 2 | A- | |
| 109 | River Grove | 6.1 ppb | No | 3 | A- | |
| 110 | Cicero | 6.1 ppb | No | 3 | B | |
| 111 | Norridge | 6.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 112 | Riverdale | 5.9 ppb | No | 6 | B+ | |
| 113 | Broadview | 5.9 ppb | No | 3 | B | |
| 114 | Chicago Heights | 5.9 ppb | No | 0 | B+ | |
| 115 | Metamora | 5.7 ppb | No | 10 | C | |
| 116 | Evanston | 5.6 ppb | No | 1 | A+ | |
| 117 | Rock Island | 5.6 ppb | No | 5 | B- | |
| 118 | Freeburg | 5.6 ppb | No | 7 | A- | |
| 119 | Tower Hill | 5.6 ppb | No | 1 | B+ | |
| 120 | Melrose Park | 5.6 ppb | No | 6 | C | |
| 121 | Johnston City | 5.5 ppb | No | 2 | B | |
| 122 | Franklin Park | 5.5 ppb | No | 5 | B | |
| 123 | Milledgeville | 5.5 ppb | No | 2 | A | |
| 124 | Flossmoor | 5.4 ppb | No | 1 | B+ | |
| 125 | Yates City | 5.4 ppb | No | 12 | A- | |
| 126 | Pleasant Plains | 5.4 ppb | No | 0 | B+ | |
| 127 | Chadwick | 5.3 ppb | No | 2 | A- | |
| 128 | Machesney Park | 5.3 ppb | No | 4 | B | |
| 129 | Vandalia | 5.3 ppb | No | 13 | B- | |
| 130 | Carrier Mills | 5.3 ppb | No | 3 | A- | |
| 131 | Groveland | 5.2 ppb | No | 0 | A+ | |
| 132 | Downers Grove | 5.1 ppb | No | 2 | A | |
| 133 | Milford | 5.1 ppb | No | 5 | C+ | |
| 134 | Oak Park | 5.1 ppb | No | 2 | A | |
| 135 | Saybrook | 5.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 136 | Kingston | 5.0 ppb | No | 9 | C+ | |
| 137 | Granite City | 5.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 138 | Antioch | 5.0 ppb | No | 6 | C- | |
| 139 | Carlyle | 5.0 ppb | No | 15 | B | |
| 140 | Sandwich | 5.0 ppb | No | 10 | B | |
| 141 | Watseka | 5.0 ppb | No | 9 | A- | |
| 142 | Henry | 5.0 ppb | No | 3 | A- | |
| 143 | Port Byron | 5.0 ppb | No | 4 | B- | |
| 144 | Braceville | 5.0 ppb | No | 9 | C | |
| 145 | Normal | 4.9 ppb | No | 3 | D+ | |
| 146 | Hennepin | 4.9 ppb | No | 7 | A- | |
| 147 | Hinsdale | 4.8 ppb | No | 0 | A | |
| 148 | White Hall | 4.8 ppb | No | 12 | C+ | |
| 149 | Wyoming | 4.8 ppb | No | 8 | B+ | |
| 150 | Matteson | 4.8 ppb | No | 1 | B | |
| 151 | Addison | 4.7 ppb | No | 0 | A | |
| 152 | Valrico | 4.7 ppb | No | 0 | A- | |
| 153 | Round Lake Beach | 4.6 ppb | No | 3 | B+ | |
| 154 | Effingham | 4.6 ppb | No | 2 | A- | |
| 155 | Lyons | 4.6 ppb | No | 7 | A- | |
| 156 | Mascoutah | 4.6 ppb | No | 6 | A- | |
| 157 | Winnebago | 4.6 ppb | No | 2 | A | |
| 158 | Hardin | 4.5 ppb | No | 4 | A- | |
| 159 | Hebron | 4.5 ppb | No | 2 | B | |
| 160 | Lincolnwood | 4.4 ppb | No | 1 | B+ | |
| 161 | Crystal Lake | 4.3 ppb | No | 4 | A- | |
| 162 | Oakwood | 4.3 ppb | No | 18 | A- | |
| 163 | Augusta | 4.3 ppb | No | 2 | A- | |
| 164 | Mount Prospect | 4.3 ppb | No | 1 | B+ | |
| 165 | Elk Grove | 4.2 ppb | No | 2 | A- | |
| 166 | Macomb | 4.2 ppb | No | 39 | D | |
| 167 | Grayslake | 4.2 ppb | No | 7 | B+ | |
| 168 | Illiopolis | 4.2 ppb | No | 5 | B- | |
| 169 | Olympia Fields | 4.2 ppb | No | 0 | B | |
| 170 | Calumet Park | 4.2 ppb | No | 1 | B- | |
| 171 | Nashville | 4.1 ppb | No | 27 | C- | |
| 172 | Hopkins Park | 4.1 ppb | No | 0 | B | |
| 173 | Stone Park | 4.1 ppb | No | 2 | B+ | |
| 174 | Forest Park | 4.0 ppb | No | 2 | A- | |
| 175 | Thornton | 4.0 ppb | No | 0 | B | |
| 176 | Eureka | 3.9 ppb | No | 20 | B | |
| 177 | Hanover | 3.9 ppb | No | 2 | A | |
| 178 | Mulberry Grove | 3.9 ppb | No | 11 | B+ | |
| 179 | North Lake | 3.9 ppb | No | 1 | B+ | |
| 180 | Batavia | 3.8 ppb | No | 33 | B+ | |
| 181 | Roselle | 3.8 ppb | No | 2 | A- | |
| 182 | Burbank (South Stickney) | 3.7 ppb | No | 7 | B+ | |
| 183 | Maroa | 3.7 ppb | No | 10 | A- | |
| 184 | Equality | 3.7 ppb | No | 0 | B+ | |
| 185 | Andover | 3.7 ppb | No | 0 | A- | |
| 186 | Posen | 3.6 ppb | No | 3 | B+ | |
| 187 | Oblong | 3.6 ppb | No | 0 | B+ | |
| 188 | Flanagan | 3.6 ppb | No | 1 | B+ | |
| 189 | Pocahontas | 3.5 ppb | No | 1 | C+ | |
| 190 | Washington | 3.5 ppb | No | 5 | C | |
| 191 | Morris | 3.4 ppb | No | 74 | F | |
| 192 | Red Bud | 3.4 ppb | No | 3 | B- | |
| 193 | East Galesburg | 3.4 ppb | No | 0 | B | |
| 194 | Centralia | 3.3 ppb | No | 2 | B | |
| 195 | Round Lake | 3.3 ppb | No | 3 | A- | |
| 196 | Kewanee | 3.3 ppb | No | 34 | B | |
| 197 | Carbon Cliff | 3.3 ppb | No | 12 | B+ | |
| 198 | Stickney | 3.3 ppb | No | 1 | B+ | |
| 199 | Sesser | 3.3 ppb | No | 0 | A | |
| 200 | Oak Brook | 3.2 ppb | No | 8 | D | |
| 201 | Georgetown | 3.2 ppb | No | 50 | B | |
| 202 | Chrisman | 3.2 ppb | No | 36 | F | |
| 203 | Watson | 3.2 ppb | No | 2 | B+ | |
| 204 | Rock Falls | 3.1 ppb | No | 8 | B | |
| 205 | Wamac | 3.1 ppb | No | 0 | B+ | |
| 206 | Alton | 3.0 ppb | No | 1 | B | |
| 207 | Mchenry | 3.0 ppb | No | 57 | F | |
| 208 | Du Quoin | 3.0 ppb | No | 6 | B | |
| 209 | Villa Grove | 3.0 ppb | No | 4 | B+ | |
| 210 | Bunker Hill | 3.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 211 | Sherrard | 3.0 ppb | No | 14 | B | |
| 212 | Sandoval | 3.0 ppb | No | 1 | A | |
| 213 | Andalusia | 3.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 214 | Alto Pass | 3.0 ppb | No | 33 | A- | |
| 215 | Wonder Lake | 2.9 ppb | No | 6 | C+ | |
| 216 | Apopka | 2.9 ppb | No | 0 | B+ | |
| 217 | Atlanta | 2.9 ppb | No | 8 | B+ | |
| 218 | Stronghurst | 2.9 ppb | No | 0 | A- | |
| 219 | Cissna Park | 2.9 ppb | No | 0 | B+ | |
| 220 | Cary | 2.8 ppb | No | 11 | A- | |
| 221 | Long Creek | 2.8 ppb | No | 2 | A | |
| 222 | Dwight | 2.8 ppb | No | 8 | B+ | |
| 223 | East Dundee | 2.8 ppb | No | 0 | A- | |
| 224 | Astoria | 2.8 ppb | No | 1 | A- | |
| 225 | Bannockburn | 2.8 ppb | No | 4 | A- | |
| 226 | Steger | 2.8 ppb | No | 8 | B+ | |
| 227 | Bellwood | 2.8 ppb | No | 7 | B+ | |
| 228 | Glen Ellyn | 2.8 ppb | No | 0 | A- | |
| 229 | Dixmoor | 2.7 ppb | No | 4 | B- | |
| 230 | North Chicago | 2.7 ppb | No | 5 | B+ | |
| 231 | Lake In The Hills | 2.7 ppb | No | 4 | A- | |
| 232 | Western Springs | 2.7 ppb | No | 2 | B | |
| 233 | Auburn | 2.7 ppb | No | 5 | A- | |
| 234 | Morrisonville | 2.7 ppb | No | 1 | B+ | |
| 235 | Hopedale | 2.7 ppb | No | 1 | A- | |
| 236 | Alhambra | 2.7 ppb | No | 1 | A | |
| 237 | Canton | 2.6 ppb | No | 7 | B+ | |
| 238 | Pana | 2.6 ppb | No | 39 | B | |
| 239 | Royalton | 2.6 ppb | No | 0 | B | |
| 240 | Pleasant Hill | 2.6 ppb | No | 0 | B | |
| 241 | Green Valley | 2.6 ppb | No | 1 | A- | |
| 242 | Forrest | 2.6 ppb | No | 0 | A- | |
| 243 | Oreana | 2.5 ppb | No | 0 | B+ | |
| 244 | Annawan | 2.5 ppb | No | 5 | A- | |
| 245 | Marshall | 2.5 ppb | No | 0 | A- | |
| 246 | Riverwoods | 2.5 ppb | No | 1 | A+ | |
| 247 | Savanna | 2.5 ppb | No | 0 | B+ | |
| 248 | Tremont | 2.5 ppb | No | 1 | A- | |
| 249 | Richmond | 2.5 ppb | No | 1 | A- | |
| 250 | Tovey | 2.5 ppb | No | 1 | A- | |
| 251 | Blue Island | 2.5 ppb | No | 19 | C | |
| 252 | Galena | 2.5 ppb | No | 17 | D+ | |
| 253 | Mount Vernon | 2.4 ppb | No | 2 | B+ | |
| 254 | Breese | 2.4 ppb | No | 0 | C+ | |
| 255 | Orion | 2.4 ppb | No | 2 | B- | |
| 256 | Holiday Hills | 2.4 ppb | No | 0 | A | |
| 257 | Carbondale | 2.3 ppb | No | 26 | D | |
| 258 | South Holland | 2.3 ppb | No | 5 | B- | |
| 259 | Park Forest | 2.3 ppb | No | 2 | A | |
| 260 | Gilberts | 2.3 ppb | No | 0 | A- | |
| 261 | Island Lake | 2.3 ppb | No | 1 | A- | |
| 262 | Marissa | 2.3 ppb | No | 1 | B+ | |
| 263 | Dunlap | 2.3 ppb | No | 2 | A | |
| 264 | Harvey | 2.2 ppb | No | 1 | B | |
| 265 | Coal Valley | 2.2 ppb | No | 12 | F | |
| 266 | Hamilton | 2.2 ppb | No | 7 | A | |
| 267 | Clifton | 2.2 ppb | No | 3 | C | |
| 268 | Cobden | 2.2 ppb | No | 0 | A- | |
| 269 | Albany | 2.2 ppb | No | 2 | D+ | |
| 270 | Phoenix | 2.1 ppb | No | 6 | C+ | |
| 271 | Crestwood | 2.1 ppb | No | 0 | B | |
| 272 | Pittsfield | 2.1 ppb | No | 18 | A | |
| 273 | Shelbyville | 2.1 ppb | No | 0 | A- | |
| 274 | Brighton | 2.1 ppb | No | 3 | B+ | |
| 275 | St David | 2.1 ppb | No | 2 | A- | |
| 276 | Shipman | 2.1 ppb | No | 15 | A- | |
| 277 | Reynolds | 2.1 ppb | No | 0 | A | |
| 278 | East St Louis | 2.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 279 | Dieterich | 2.0 ppb | No | 7 | F | |
| 280 | Grays Lake | 2.0 ppb | No | 6 | A | |
| 281 | Pontiac | 2.0 ppb | No | 10 | C | |
| 282 | Maryville | 2.0 ppb | No | 2 | A | |
| 283 | Riverton | 2.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 284 | Earlville | 2.0 ppb | No | 0 | A | |
| 285 | Arenzville | 2.0 ppb | No | 15 | A- | |
| 286 | Mt. Olive | 2.0 ppb | No | 9 | B+ | |
| 287 | Casey | 1.9 ppb | No | 16 | B | |
| 288 | Griggsville | 1.9 ppb | No | 0 | A- | |
| 289 | Downs | 1.9 ppb | No | 8 | B | |
| 290 | Meredosia | 1.9 ppb | No | 0 | A- | |
| 291 | Wolf Lake | 1.9 ppb | No | 4 | A- | |
| 292 | Congerville | 1.9 ppb | No | 21 | B | |
| 293 | Ashley | 1.9 ppb | No | 7 | A | |
| 294 | Berwyn | 1.8 ppb | No | 3 | A- | |
| 295 | Morton | 1.8 ppb | No | 13 | B- | |
| 296 | Bethalto | 1.8 ppb | No | 0 | A- | |
| 297 | Waterloo | 1.8 ppb | No | 1 | C | |
| 298 | Rochelle | 1.8 ppb | No | 11 | A | |
| 299 | Chester | 1.8 ppb | No | 7 | A | |
| 300 | Chillicothe | 1.8 ppb | No | 11 | D+ | |
| 301 | Hoopeston | 1.8 ppb | No | 2 | A- | |
| 302 | Paxton | 1.8 ppb | No | 0 | B+ | |
| 303 | Colona | 1.8 ppb | No | 27 | C+ | |
| 304 | Sleepy Hollow | 1.8 ppb | No | 4 | A- | |
| 305 | Philo | 1.8 ppb | No | 0 | A- | |
| 306 | Ashkum | 1.8 ppb | No | 11 | C+ | |
| 307 | Union | 1.8 ppb | No | 5 | B+ | |
| 308 | Steeleville | 1.7 ppb | No | 24 | D+ | |
| 309 | Bluford | 1.7 ppb | No | 1 | A | |
| 310 | Moweaqua | 1.7 ppb | No | 0 | A- | |
| 311 | Loda | 1.7 ppb | No | 1 | B | |
| 312 | Payson | 1.7 ppb | No | 3 | A- | |
| 313 | Carpentersville | 1.6 ppb | No | 0 | B+ | |
| 314 | Fox Lake | 1.6 ppb | No | 5 | C+ | |
| 315 | Carrollton | 1.6 ppb | No | 1 | A- | |
| 316 | Green Rock | 1.6 ppb | No | 0 | A | |
| 317 | Buckley | 1.6 ppb | No | 0 | A | |
| 318 | Farina | 1.6 ppb | No | 5 | A | |
| 319 | Warrenville | 1.6 ppb | No | 0 | B+ | |
| 320 | Schiller Park | 1.5 ppb | No | 7 | A- | |
| 321 | Wheaton | 1.5 ppb | No | 2 | B- | |
| 322 | Glendale Heights | 1.5 ppb | No | 1 | A | |
| 323 | Markham | 1.5 ppb | No | 7 | B | |
| 324 | Mount Zion | 1.5 ppb | No | 29 | B- | |
| 325 | Lakewood | 1.5 ppb | No | 2 | B- | |
| 326 | Heyworth | 1.5 ppb | No | 0 | A | |
| 327 | Bement | 1.5 ppb | No | 1 | B+ | |
| 328 | Stillman Valley | 1.5 ppb | No | 0 | A | |
| 329 | Ashton | 1.5 ppb | No | 0 | B+ | |
| 330 | Loami | 1.5 ppb | No | 1 | A- | |
| 331 | Kirkwood | 1.5 ppb | No | 27 | B+ | |
| 332 | New Boston | 1.5 ppb | No | 6 | A | |
| 333 | Hanover Park | 1.5 ppb | No | 3 | A | |
| 334 | Kankakee | 1.4 ppb | No | 40 | F | |
| 335 | Yorkville | 1.4 ppb | No | 83 | C+ | |
| 336 | Braidwood | 1.4 ppb | No | 14 | A- | |
| 337 | Charleston | 1.4 ppb | No | 10 | C+ | |
| 338 | Taylorville | 1.4 ppb | No | 0 | A- | |
| 339 | Mahomet | 1.4 ppb | No | 4 | B+ | |
| 340 | Harvard | 1.4 ppb | No | 3 | A | |
| 341 | Eldorado | 1.4 ppb | No | 3 | B- | |
| 342 | Geneseo | 1.4 ppb | No | 124 | F | |
| 343 | Rockton | 1.4 ppb | No | 31 | C | |
| 344 | Anna | 1.4 ppb | No | 7 | B- | |
| 345 | Creve Coeur | 1.4 ppb | No | 4 | A- | |
| 346 | Round Lake Park | 1.4 ppb | No | 1 | B- | |
| 347 | Makanda | 1.4 ppb | No | 6 | B+ | |
| 348 | Round Lake Heights | 1.4 ppb | No | 0 | A- | |
| 349 | De Soto | 1.4 ppb | No | 2 | A | |
| 350 | Sheffield | 1.4 ppb | No | 2 | A | |
| 351 | Cambridge | 1.3 ppb | No | 11 | A- | |
| 352 | Girard | 1.3 ppb | No | 7 | A- | |
| 353 | Hampton | 1.3 ppb | No | 3 | B | |
| 354 | Barry | 1.3 ppb | No | 3 | B+ | |
| 355 | Blue Mound | 1.3 ppb | No | 26 | C | |
| 356 | Johnsburg | 1.3 ppb | No | 5 | B- | |
| 357 | Brimfield | 1.3 ppb | No | 6 | A- | |
| 358 | Wataga | 1.3 ppb | No | 3 | B | |
| 359 | Mendon | 1.3 ppb | No | 2 | A+ | |
| 360 | Stanford | 1.3 ppb | No | 1 | A | |
| 361 | Blandinsville | 1.3 ppb | No | 6 | A | |
| 362 | East Hazel Crest | 1.3 ppb | No | 4 | A- | |
| 363 | Crest Hill | 1.2 ppb | No | 12 | F | |
| 364 | Alsip | 1.2 ppb | No | 2 | A- | |
| 365 | Peoria | 1.2 ppb | No | 5 | D+ | |
| 366 | Marion | 1.2 ppb | No | 29 | D | |
| 367 | Loves Park | 1.2 ppb | No | 35 | B | |
| 368 | Lebanon | 1.2 ppb | No | 6 | A | |
| 369 | Oregon | 1.2 ppb | No | 4 | B+ | |
| 370 | Norris City | 1.2 ppb | No | 1 | A- | |
| 371 | Mount Morris | 1.2 ppb | No | 26 | A- | |
| 372 | Forreston | 1.2 ppb | No | 0 | A | |
| 373 | Louisville | 1.2 ppb | No | 1 | A- | |
| 374 | Marine | 1.2 ppb | No | 0 | B | |
| 375 | Roseville | 1.2 ppb | No | 11 | A- | |
| 376 | Mathersville | 1.2 ppb | No | 0 | A | |
| 377 | Deer Creek | 1.2 ppb | No | 1 | A- | |
| 378 | Secor | 1.2 ppb | No | 12 | D | |
| 379 | Lombard | 1.2 ppb | No | 1 | A- | |
| 380 | Moline | 1.1 ppb | No | 7 | C | |
| 381 | South Elgin | 1.1 ppb | No | 28 | C | |
| 382 | Rantoul | 1.1 ppb | No | 54 | D | |
| 383 | Mount Carroll | 1.1 ppb | No | 8 | A | |
| 384 | Viola | 1.1 ppb | No | 27 | B | |
| 385 | Clay City | 1.1 ppb | No | 1 | A | |
| 386 | Boynton Beach | 1.1 ppb | No | 3 | B | |
| 387 | Wyanet | 1.1 ppb | No | 2 | B+ | |
| 388 | Minooka | 1.1 ppb | No | 6 | A- | |
| 389 | Lynwood | 1.1 ppb | No | 3 | B | |
| 390 | East Chicago Heights | 1.0 ppb | No | 19 | B- | |
| 391 | Quincy | 1.0 ppb | No | 3 | B- | |
| 392 | Pekin | 1.0 ppb | No | 1 | D+ | |
| 393 | East Peoria | 1.0 ppb | No | 133 | F | |
| 394 | Villa Park | 1.0 ppb | No | 2 | A | |
| 395 | Streator | 1.0 ppb | No | 14 | A- | |
| 396 | Milan | 1.0 ppb | No | 28 | D | |
| 397 | Scott Air Force Base | 1.0 ppb | No | 3 | A | |
| 398 | Morrison | 1.0 ppb | No | 3 | B+ | |
| 399 | Delavan | 1.0 ppb | No | 2 | B+ | |
| 400 | Cairo | 1.0 ppb | No | 0 | A | |
| 401 | Macon | 1.0 ppb | No | 1 | B+ | |
| 402 | Rosiclare | 1.0 ppb | No | 1 | A | |
| 403 | Worden | 1.0 ppb | No | 2 | B | |
| 404 | Crescent City | 1.0 ppb | No | 2 | A | |
| 405 | Glenwood | 0.9 ppb | No | 0 | B+ | |
| 406 | Rolling Meadows | 0.9 ppb | No | 3 | A | |
| 407 | Hillside | 0.9 ppb | No | 1 | A | |
| 408 | West Chicago | 0.9 ppb | No | 22 | A | |
| 409 | Garden Homes | 0.9 ppb | No | 1 | B+ | |
| 410 | Carol Stream | 0.8 ppb | No | 1 | A- | |
| 411 | Princeville | 0.8 ppb | No | 13 | A | |
| 412 | Paris | 0.7 ppb | No | 12 | A | |
| 413 | Berkeley | 0.7 ppb | No | 4 | A | |
| 414 | Woodlawn | 0.7 ppb | No | 1 | A | |
| 415 | Woodhull | 0.7 ppb | No | 3 | A | |
| 416 | Sparta | 0.6 ppb | No | 21 | B- | |
| 417 | Pontoon Beach | 0.6 ppb | No | 1 | B+ | |
| 418 | Greenfield | 0.6 ppb | No | 28 | C | |
| 419 | Thomson | 0.6 ppb | No | 1 | A- | |
| 420 | Wilmette | 0.5 ppb | No | 0 | A | |
| 421 | Pearl City | 0.4 ppb | No | 0 | D | |
| 422 | Crete | 0.1 ppb | No | 4 | B | |
| 423 | Joliet | 0.0 ppb | No | 131 | F | |
| 424 | Champaign | 0.0 ppb | No | 0 | A | |
| 425 | Springfield | 0.0 ppb | No | 3 | D | |
| 426 | Elgin | 0.0 ppb | No | 9 | C- | |
| 427 | Decatur | 0.0 ppb | No | 28 | B | |
| 428 | Schaumburg | 0.0 ppb | No | 17 | B+ | |
| 429 | Bolingbrook | 0.0 ppb | No | 2 | A | |
| 430 | Godfrey | 0.0 ppb | No | 22 | C+ | |
| 431 | Orland Park | 0.0 ppb | No | 0 | A- | |
| 432 | Tinley Park | 0.0 ppb | No | 0 | B+ | |
| 433 | Plainfield | 0.0 ppb | No | 23 | B- | |
