Arsenic in Ohio Drinking Water
Ranked by arsenic violation count · Data from EPA SDWIS & UCMR
Arsenic in Ohio: what the data shows
Ohio has 255 cities with arsenic-related violations on record. Arsenic contamination is a federal MCL violation at levels above 10 µg/L (10 ppb). The state has 255 cities with at least one arsenic violation. Arsenic enters drinking water primarily through erosion of natural deposits, particularly in western states with arsenite-bearing geology. Industrial sources include mining runoff, glass manufacturing, and semiconductor production. Groundwater systems are significantly more likely to have arsenic issues than surface water systems. Long-term arsenic exposure above the MCL increases the risk of bladder, lung, and skin cancer, as well as cardiovascular disease and diabetes. Reverse osmosis and specialized arsenic-removal media are the most effective point-of-use treatment options.
Cities exceeding 10 µg/L EPA MCL
Arsenic data across Ohio
Each dot is a city with arsenic violation data. Cities with at least one arsenic-related violation are highlighted. Size reflects population served.
Top 10 cities by arsenic level in Ohio
Highest Arsenic levels (violations)
All Ohio cities ranked by arsenic level
| # | City | Level | Level | Violations? | Violations | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fostoria | 45 violations | Yes | 32 | F | |
| 2 | Springfield | 35 violations | Yes | 42 | F | |
| 3 | Mansfield | 30 violations | Yes | 37 | F | |
| 4 | Anna | 23 violations | Yes | 24 | B | |
| 5 | Kent | 22 violations | Yes | 36 | F | |
| 6 | Dayton | 17 violations | Yes | 43 | F | |
| 7 | Chardon | 14 violations | Yes | 25 | F | |
| 8 | Columbus | 13 violations | Yes | 56 | F | |
| 9 | Minster | 11 violations | Yes | 14 | D | |
| 10 | Middlefield | 9 violations | Yes | 14 | B+ | |
| 11 | Mogadore | 9 violations | Yes | 9 | B | |
| 12 | Rittman | 8 violations | Yes | 12 | B | |
| 13 | Akron | 8 violations | Yes | 36 | D | |
| 14 | Stow | 7 violations | Yes | 4 | C+ | |
| 15 | Monroe | 7 violations | Yes | 2 | B | |
| 16 | Maumee | 7 violations | Yes | 6 | B- | |
| 17 | Bexley | 7 violations | Yes | 16 | C | |
| 18 | Piketon | 7 violations | Yes | 8 | C | |
| 19 | Mentor | 6 violations | Yes | 6 | B- | |
| 20 | Medina | 6 violations | Yes | 15 | C+ | |
| 21 | Wooster | 6 violations | Yes | 14 | F | |
| 22 | Navarre | 6 violations | Yes | 8 | C+ | |
| 23 | Bradford | 6 violations | Yes | 28 | C | |
| 24 | Chesterland | 6 violations | Yes | 11 | C- | |
| 25 | Massillon | 5 violations | Yes | 13 | D+ | |
| 26 | Warren | 5 violations | Yes | 62 | F | |
| 27 | Ravenna | 5 violations | Yes | 3 | C | |
| 28 | Versailles | 5 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 29 | Warsaw | 5 violations | Yes | 36 | D+ | |
| 30 | Cincinnati | 4 violations | Yes | 10 | F | |
| 31 | Lebanon | 4 violations | Yes | 28 | D | |
| 32 | Athens | 4 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 33 | Westerville | 4 violations | Yes | 18 | C+ | |
| 34 | Galion | 4 violations | Yes | 18 | B- | |
| 35 | New Lexington | 4 violations | Yes | 29 | F | |
| 36 | Ada | 4 violations | Yes | 2 | B- | |
| 37 | Fayetteville | 4 violations | Yes | 19 | C+ | |
| 38 | Garrettsville | 4 violations | Yes | 2 | B- | |
| 39 | Seville | 4 violations | Yes | 3 | B | |
| 40 | South Amherst | 4 violations | Yes | 15 | B+ | |
| 41 | Quincy | 4 violations | Yes | 0 | A- | |
| 42 | Bowling Green | 3 violations | Yes | 85 | F | |
| 43 | Struthers | 3 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 44 | Newark | 3 violations | Yes | 6 | B- | |
| 45 | Tipp City | 3 violations | Yes | 0 | C+ | |
| 46 | Wapakoneta | 3 violations | Yes | 7 | B | |
| 47 | Dennison | 3 violations | Yes | 13 | A- | |
| 48 | Chagrin Falls | 3 violations | Yes | 1 | C | |
| 49 | Andover | 3 violations | Yes | 0 | B- | |
| 50 | Nelsonville | 3 violations | Yes | 23 | D | |
| 51 | White Cottage | 3 violations | Yes | 47 | F | |
| 52 | Newton Falls | 3 violations | Yes | 6 | C | |
| 53 | Sebring | 3 violations | Yes | 51 | B- | |
| 54 | Coldwater | 3 violations | Yes | 1 | A- | |
| 55 | Waynesville | 3 violations | Yes | 25 | D | |
| 56 | Minerva | 3 violations | Yes | 5 | B+ | |
| 57 | Mingo Junction | 3 violations | Yes | 3 | B- | |
| 58 | Paulding | 3 violations | Yes | 41 | C+ | |
| 59 | Grand Rapids | 3 violations | Yes | 41 | C | |
| 60 | Botkins | 3 violations | Yes | 10 | B | |
| 61 | New Knoxville | 3 violations | Yes | 2 | B- | |
| 62 | Walnut Creek | 3 violations | Yes | 3 | B | |
| 63 | West Farmington | 3 violations | Yes | 22 | C- | |
| 64 | Lockbourne | 3 violations | Yes | 2 | B | |
| 65 | Spencer | 3 violations | Yes | 0 | A- | |
| 66 | Kettering | 2 violations | Yes | 14 | C | |
| 67 | Zanesville | 2 violations | Yes | 7 | D+ | |
| 68 | Beavercreek | 2 violations | Yes | 9 | B+ | |
| 69 | Ironton | 2 violations | Yes | 12 | C- | |
| 70 | Morrow | 2 violations | Yes | 7 | B- | |
| 71 | Huron | 2 violations | Yes | 13 | C+ | |
| 72 | Sandusky | 2 violations | Yes | 6 | A- | |
| 73 | Jackson | 2 violations | Yes | 11 | B- | |
| 74 | Salem | 2 violations | Yes | 11 | C+ | |
| 75 | Franklin | 2 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 76 | Coshocton | 2 violations | Yes | 13 | B+ | |
| 77 | East Liverpool | 2 violations | Yes | 14 | B | |
| 78 | Oak Hill | 2 violations | Yes | 9 | B- | |
| 79 | Louisville | 2 violations | Yes | 9 | C | |
| 80 | Heath | 2 violations | Yes | 2 | A- | |
| 81 | Logan | 2 violations | Yes | 30 | F | |
| 82 | Shelby | 2 violations | Yes | 19 | B+ | |
| 83 | Bolivar | 2 violations | Yes | 11 | C+ | |
| 84 | Bryan | 2 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 85 | Bellevue | 2 violations | Yes | 5 | B | |
| 86 | Troy | 2 violations | Yes | 3 | C | |
| 87 | Brookville | 2 violations | Yes | 2 | B- | |
| 88 | Caldwell | 2 violations | Yes | 33 | D | |
| 89 | West Milton | 2 violations | Yes | 54 | B+ | |
| 90 | Lowell | 2 violations | Yes | 6 | B+ | |
| 91 | Sardinia | 2 violations | Yes | 19 | B- | |
| 92 | Fredricktown | 2 violations | Yes | 2 | C+ | |
| 93 | Groveport | 2 violations | Yes | 1 | A- | |
| 94 | Gibsonburg | 2 violations | Yes | 1 | B- | |
| 95 | Enon | 2 violations | Yes | 0 | A- | |
| 96 | Sabina | 2 violations | Yes | 3 | B- | |
| 97 | New Concord | 2 violations | Yes | 17 | B+ | |
| 98 | Williamsburg | 2 violations | Yes | 6 | B+ | |
| 99 | Somerset | 2 violations | Yes | 18 | B+ | |
| 100 | Chauncey | 2 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 101 | Gnadenhutten | 2 violations | Yes | 5 | C | |
| 102 | Malvern | 2 violations | Yes | 9 | C- | |
| 103 | New Vienna | 2 violations | Yes | 3 | A- | |
| 104 | Bainbridge | 2 violations | Yes | 1 | A | |
| 105 | Cadia | 2 violations | Yes | 14 | B | |
| 106 | Washingtonville | 2 violations | Yes | 10 | B | |
| 107 | Milford Center | 2 violations | Yes | 1 | A- | |
| 108 | Scio | 2 violations | Yes | 4 | B | |
| 109 | West Mansfield | 2 violations | Yes | 9 | A | |
| 110 | Perrysburg | 2 violations | Yes | 4 | C | |
| 111 | Thurston | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 112 | North Hampton | 2 violations | Yes | 0 | B | |
| 113 | Cleveland | 1 violations | Yes | 2 | A- | |
| 114 | Delaware | 1 violations | Yes | 5 | B | |
| 115 | Lorain | 1 violations | Yes | 15 | B+ | |
| 116 | Canton | 1 violations | Yes | 2 | B- | |
| 117 | Lagrange | 1 violations | Yes | 10 | C | |
| 118 | Trenton | 1 violations | Yes | 10 | B- | |
| 119 | Chillicothe | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 120 | Pataskala | 1 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 121 | Barnesville | 1 violations | Yes | 14 | C | |
| 122 | Steubenville | 1 violations | Yes | 30 | F | |
| 123 | Whitehouse | 1 violations | Yes | 8 | B | |
| 124 | Xenia | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 125 | Vandalia | 1 violations | Yes | 10 | B+ | |
| 126 | New Richmond | 1 violations | Yes | 0 | B- | |
| 127 | Port Clinton | 1 violations | Yes | 46 | D+ | |
| 128 | Marysville | 1 violations | Yes | 16 | B+ | |
| 129 | N Canton | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 130 | Miamisburg | 1 violations | Yes | 2 | C | |
| 131 | Avon Lake | 1 violations | Yes | 2 | A- | |
| 132 | Cambridge | 1 violations | Yes | 86 | C- | |
| 133 | Piqua | 1 violations | Yes | 12 | B | |
| 134 | Alliance | 1 violations | Yes | 17 | B+ | |
| 135 | Berea | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 136 | New Philadelphia | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 137 | Long Bottom | 1 violations | Yes | 1 | A | |
| 138 | Williamsport | 1 violations | Yes | 31 | C- | |
| 139 | Dover | 1 violations | Yes | 11 | B | |
| 140 | Bellefontaine | 1 violations | Yes | 5 | B | |
| 141 | Conneaut | 1 violations | Yes | 6 | B+ | |
| 142 | Wilmington | 1 violations | Yes | 26 | B | |
| 143 | Celina | 1 violations | Yes | 45 | B- | |
| 144 | Van Wert | 1 violations | Yes | 47 | C | |
| 145 | Vermilion | 1 violations | Yes | 7 | B+ | |
| 146 | Wellsville | 1 violations | Yes | 3 | C+ | |
| 147 | Oakwood | 1 violations | Yes | 10 | C | |
| 148 | Hudson | 1 violations | Yes | 1 | B- | |
| 149 | Wauseon | 1 violations | Yes | 22 | C+ | |
| 150 | Delphos | 1 violations | Yes | 17 | D+ | |
| 151 | Washington Court House | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 152 | Union | 1 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 153 | Wellston | 1 violations | Yes | 18 | B | |
| 154 | Martins Ferry | 1 violations | Yes | 0 | B | |
| 155 | Columbiana | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 156 | South Lebanon | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 157 | Milford | 1 violations | Yes | 1 | D | |
| 158 | Upper Sandusky | 1 violations | Yes | 3 | A- | |
| 159 | Ontario | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 160 | Mount Orab | 1 violations | Yes | 2 | A- | |
| 161 | Belpre | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 162 | Cleves | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 163 | Germantown | 1 violations | Yes | 21 | B+ | |
| 164 | Canal Fulton | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 165 | West Jefferson | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 166 | Wellington | 1 violations | Yes | 5 | A- | |
| 167 | Millersburg | 1 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 168 | Ashville | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 169 | Bellaire | 1 violations | Yes | 16 | A- | |
| 170 | South Point | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 171 | Bluffton | 1 violations | Yes | 19 | B+ | |
| 172 | Cedarville | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 173 | Bellville | 1 violations | Yes | 9 | C- | |
| 174 | Newcomerstown | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 175 | Carey | 1 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 176 | Hicksville | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 177 | Doylestown | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 178 | North Baltimore | 1 violations | Yes | 7 | A- | |
| 179 | Woodville | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 180 | Millersport | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 181 | New Miami | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 182 | Fairport Harbor | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 183 | New Waterford | 1 violations | Yes | 11 | C | |
| 184 | Grafton | 1 violations | Yes | 29 | B | |
| 185 | Crooksville | 1 violations | Yes | 23 | B | |
| 186 | New Paris | 1 violations | Yes | 39 | D+ | |
| 187 | Strasburg | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 188 | Woodsfield | 1 violations | Yes | 14 | B- | |
| 189 | St Henry | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 190 | Middleport | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 191 | Dalton | 1 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 192 | Sugarcreek | 1 violations | Yes | 7 | C+ | |
| 193 | Utica | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 194 | Creston | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 195 | Southpoint | 1 violations | Yes | 2 | A | |
| 196 | Mount Sterling | 1 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 197 | Brilliant | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 198 | Winesburg | 1 violations | Yes | 6 | B- | |
| 199 | Berlin | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 200 | Roseville | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 201 | Kalida | 1 violations | Yes | 6 | A- | |
| 202 | Pomeroy | 1 violations | Yes | 1 | C | |
| 203 | Windham | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 204 | Roaming Shores | 1 violations | Yes | 6 | B+ | |
| 205 | Orwell | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 206 | Mechanicsburg | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 207 | Payne | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 208 | Green Springs | 1 violations | Yes | 16 | B | |
| 209 | Lithopolis | 1 violations | Yes | 4 | B- | |
| 210 | Shreve | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 211 | Greenwich | 1 violations | Yes | 1 | B- | |
| 212 | Arlington | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 213 | Bremen | 1 violations | Yes | 3 | B+ | |
| 214 | West Alexandria | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 215 | Fayette | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 216 | Frazeysburg | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 217 | Pemberville | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 218 | Middletown | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 219 | Pandora | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 220 | Ashley | 1 violations | Yes | 5 | A- | |
| 221 | Thornville | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 222 | Rockford | 1 violations | Yes | 4 | B- | |
| 223 | Magnolia | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 224 | Wakeman | 1 violations | Yes | 21 | B+ | |
| 225 | Kingston | 1 violations | Yes | 1 | C | |
| 226 | Yorkville | 1 violations | Yes | 1 | C | |
| 227 | Danville | 1 violations | Yes | 3 | A- | |
| 228 | Hopedale | 1 violations | Yes | 1 | B | |
| 229 | Philo | 1 violations | Yes | 2 | B+ | |
| 230 | Pleasantville | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 231 | Bloomville | 1 violations | Yes | 1 | A- | |
| 232 | Waynesburg | 1 violations | Yes | 2 | B | |
| 233 | Perrysville | 1 violations | Yes | 3 | B- | |
| 234 | Addyston | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 235 | Dunkirk | 1 violations | Yes | 4 | B | |
| 236 | Marblehead | 1 violations | Yes | 5 | A- | |
| 237 | New Holland | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 238 | Nevada | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 239 | Edon | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 240 | Marshallville | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 241 | Mcguffey | 1 violations | Yes | 3 | B | |
| 242 | Ohio City | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 243 | Racine | 1 violations | Yes | 2 | A- | |
| 244 | Rock Creek | 1 violations | Yes | 32 | C- | |
| 245 | Jewett | 1 violations | Yes | 1 | B+ | |
| 246 | Lucas | 1 violations | Yes | 0 | B | |
| 247 | Laurelville | 1 violations | Yes | 4 | B+ | |
| 248 | Proctorville | 1 violations | Yes | 0 | A | |
| 249 | Rushsylvania | 1 violations | Yes | 5 | B- | |
| 250 | Eldorado | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 251 | Spring Valley | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 252 | Gettysburg | 1 violations | Yes | 0 | B+ | |
| 253 | South Charleston | 1 violations | Yes | 0 | A- | |
| 254 | Clarksburg | 1 violations | Yes | 6 | A | |
| 255 | Jeromesville | 1 violations | Yes | 0 | A |
Frequently asked questions about arsenic in Ohio
Is arsenic in Ohio tap water a concern?
Yes — 255 cities in Ohio have arsenic-related violations on record. The EPA MCL for arsenic is 10 µg/L. Even at levels below the MCL, long-term arsenic exposure has been linked to cancer and cardiovascular disease.
How can I remove arsenic from my drinking water in Ohio?
Reverse osmosis (RO) systems are the most effective at removing arsenic, typically reducing it by 90% or more. Specialized arsenic-removal media (such as iron-based adsorption filters) are also highly effective. Standard carbon filters and pitcher filters do NOT effectively remove arsenic. If your water comes from a private well, have it tested for arsenic.
Where does arsenic in Ohio water come from?
Arsenic enters drinking water primarily through natural erosion of arsenic-bearing rock formations. It is most common in groundwater systems in the western United States, parts of the Midwest, and New England. Industrial sources include mining, smelting, and agricultural pesticide residues. Groundwater sources are far more likely to contain arsenic than surface water.