Illinois Water Quality Report
891 cities tested · Average grade: B · 12.1M people served
Live Water Alerts for Illinois →Latest water news in Illinois
Recent reporting on Illinois drinking water — boil-water advisories, regulatory action, and infrastructure events.
Illinois water quality overview
Illinois's drinking water quality is good overall, with an average score of 79.7 out of 100 across 891 cities tested. The median score is 83.4, serving a total population of 12,057,075 residents. 83% of cities earned an A or B grade, indicating broadly strong water quality infrastructure across the state. PFAS "forever chemicals" were detected in 178 of 891 cities tested (20%). 25 cities exceed the 2024 EPA maximum contaminant levels. 24 cities have lead levels exceeding the EPA action level of 15 ppb, often indicating aging infrastructure with lead service lines or lead solder. The state relies on a mix of water sources: 501 cities use groundwater while 388 draw from surface water such as rivers, lakes, and reservoirs.
Issues to watch in Illinois
Explore contaminants in Illinois
More contaminants tested in Illinois
Private-well water in Illinois
Based on USGS Powell Domestic-Well Database — 1,867 private wells sampled across Illinois. These wells are not regulated by the EPA; if you draw your tap from a private well, the public-system grade above does not apply to you.
Recent water-quality samples in Illinois
Aggregated from EPA + USGS Water Quality Portal — recent (2022+) ambient samples in source waters.
Top industrial water polluters in Illinois
Industrial polluters nearby
The 10 facilities reporting the most pounds released to surface water in Illinois, 2023.
Total reported releases to surface water: 6,961,380 lbs
| Facility | Top chemical | To surface water (lbs/yr) |
|---|---|---|
TYSON FRESH MEATS INC - JOSLIN IL HILLSDALE, IL61257 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 2,197,525 |
WOOD RIVER REFINERY ROXANA, IL62084 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 2,149,385 |
JBS/SWIFT PORK CO BEARDSTOWN, IL62618 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 1,016,031 |
EXXONMOBIL OIL CORP JOLIET REFINERY CHANNAHON, IL60410 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 510,736 |
MARATHON PETROLEUM CO LP ILLINOIS REFINING DIV ROBINSON, IL62454 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | 303,554 |
+ 5 more facilities
Source: EPA Toxic Release Inventory (TRI) 2023
How Illinois cities scored
Worst Cities
Water quality across Illinois
Each dot is a city, colored by its water quality grade. Size reflects population served. Click any city to view its full water report.
891 cities in Illinois
| # | City | Grade | Score | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffman Estates | A+ | 97.3 | 50K | 10 |
| 2 | Riverwoods | A+ | 97.1 | 4K | 7 |
| 3 | Williamsville | A+ | 97 | 6K | 2 |
| 4 | Newton | A+ | 96.9 | 3K | 2 |
| 5 | Raymond | A+ | 96.6 | 974 | 9 |
| 6 | Westhaven | A+ | 96.2 | 5K | 6 |
| 7 | Aledo | A+ | 96.1 | 3K | 12 |
| 8 | Bluffs | A+ | 96 | 748 | 15 |
| 9 | Cahokia | A+ | 95.8 | 15K | 0 |
| 10 | Bedford Park | A+ | 95.8 | 602 | 2 |
| 11 | Oquawka | A+ | 95.4 | 1K | 6 |
| 12 | Stockton | A+ | 95.3 | 2K | 22 |
| 13 | Walnut Hill | A+ | 95.2 | 1K | 3 |
| 14 | Mendon | A+ | 95.2 | 953 | 8 |
| 15 | Wheeling | A+ | 95.1 | 40K | 12 |
| 16 | Evanston | A+ | 95 | 74K | 35 |
| 17 | Groveland | A+ | 95 | 2K | 1 |
| 18 | Stanford | A | 94.6 | 600 | 6 |
| 19 | Stonington | A | 94.5 | 2K | 5 |
| 20 | Holiday Hills | A | 94.5 | 868 | 5 |
| 21 | Mathersville | A | 94.5 | 651 | 43 |
| 22 | Ursa | A | 94.5 | 626 | 43 |
| 23 | Bolingbrook | A | 94.3 | 74K | 6 |
| 24 | Earlville | A | 94.3 | 2K | 9 |
| 25 | Stillman Valley | A | 94.3 | 1K | 9 |
| 26 | Hanover | A | 94.2 | 863 | 7 |
| 27 | Davis | A | 94.2 | 589 | 10 |
| 28 | Woodhull | A | 94.1 | 771 | 7 |
| 29 | Buffalo Grove | A | 94 | 43K | 6 |
| 30 | Glendale Heights | A | 94 | 33K | 7 |
| 31 | Carmi | A | 94 | 7K | 9 |
| 32 | Countryside | A | 94 | 6K | 7 |
| 33 | Polo | A | 93.9 | 2K | 15 |
| 34 | Odell | A | 93.9 | 1K | 19 |
| 35 | Crescent City | A | 93.9 | 650 | 13 |
| 36 | Gurnee | A | 93.8 | 30K | 15 |
| 37 | Ladd | A | 93.8 | 1K | 21 |
| 38 | Stewardson | A | 93.5 | 747 | 7 |
| 39 | Huntley | A | 93.4 | 28K | 24 |
| 40 | Green Rock | A | 93.4 | 3K | 25 |
| 41 | Nokomis | A | 93.4 | 2K | 11 |
| 42 | Toluca | A | 93.4 | 1K | 11 |
| 43 | Cornell | A | 93.4 | 500 | 13 |
| 44 | Genoa | A | 93.3 | 5K | 13 |
| 45 | Mackinaw | A | 93.3 | 3K | 7 |
| 46 | Blandinsville | A | 93.3 | 569 | 17 |
| 47 | Winnebago | A | 93.2 | 3K | 27 |
| 48 | Hanna City | A | 93.2 | 1K | 19 |
| 49 | Long Creek | A | 93.1 | 8K | 8 |
| 50 | Lebanon | A | 93.1 | 5K | 10 |
| 51 | Rosiclare | A | 93.1 | 1K | 1 |
| 52 | Elizabeth | A | 93.1 | 802 | 7 |
| 53 | Villa Park | A | 93 | 22K | 7 |
| 54 | Hickory Hills | A | 93 | 15K | 4 |
| 55 | Burr Ridge | A | 92.9 | 11K | 7 |
| 56 | Beardstown | A | 92.9 | 6K | 12 |
| 57 | Golden | A | 92.9 | 620 | 3 |
| 58 | Scott Air Force Base | A | 92.7 | 7K | 11 |
| 59 | Seneca | A | 92.7 | 2K | 19 |
| 60 | Elmwood | A | 92.7 | 2K | 20 |
| 61 | Princeville | A | 92.7 | 2K | 16 |
| 62 | Mount Carroll | A | 92.7 | 1K | 21 |
| 63 | Kinmundy | A | 92.7 | 940 | 28 |
| 64 | Sheffield | A | 92.7 | 821 | 13 |
| 65 | West Dundee | A | 92.6 | 8K | 23 |
| 66 | Taylor Springs | A | 92.6 | 724 | 6 |
| 67 | Berkeley | A | 92.5 | 5K | 12 |
| 68 | Palos Hills | A | 92.4 | 19K | 6 |
| 69 | Marquette Heights | A | 92.4 | 3K | 27 |
| 70 | Saint Elmo | A | 92.4 | 1K | 42 |
| 71 | Lake Villa | A | 92.3 | 9K | 31 |
| 72 | Minonk | A | 92.3 | 2K | 31 |
| 73 | Sandoval | A | 92.3 | 2K | 10 |
| 74 | Milledgeville | A | 92.3 | 989 | 6 |
| 75 | Grays Lake | A | 92.2 | 21K | 12 |
| 76 | Spring Valley | A | 92.2 | 6K | 17 |
| 77 | Cambria | A | 92.2 | 2K | 5 |
| 78 | Alhambra | A | 92.2 | 755 | 6 |
| 79 | Baldwin | A | 92.2 | 601 | 10 |
| 80 | Bluford | A | 92.1 | 2K | 17 |
| 81 | Farina | A | 92.1 | 540 | 10 |
| 82 | Rolling Meadows | A | 92 | 23K | 10 |
| 83 | Wauconda | A | 92 | 14K | 10 |
| 84 | Champaign | A | 91.9 | 151K | 4 |
| 85 | Buckley | A | 91.9 | 600 | 12 |
| 86 | Hanover Park | A | 91.8 | 37K | 34 |
| 87 | Pittsfield | A | 91.8 | 10K | 30 |
| 88 | Paris | A | 91.8 | 9K | 16 |
| 89 | Heyworth | A | 91.8 | 3K | 3 |
| 90 | Hinckley | A | 91.8 | 2K | 69 |
| 91 | St Libory | A | 91.8 | 628 | 20 |
| 92 | Woodlawn | A | 91.6 | 4K | 7 |
| 93 | Dix | A | 91.6 | 2K | 5 |
| 94 | De Soto | A | 91.6 | 2K | 13 |
| 95 | Lacon | A | 91.6 | 2K | 3 |
| 96 | Cairo | A | 91.6 | 2K | 3 |
| 97 | Forreston | A | 91.6 | 1K | 4 |
| 98 | Toledo | A | 91.6 | 1K | 4 |
| 99 | Mt Vernon | A | 91.5 | 5K | 9 |
| 100 | Hamilton | A | 91.5 | 3K | 18 |
| 101 | Waltonville | A | 91.5 | 2K | 6 |
| 102 | Tonica | A | 91.5 | 705 | 30 |
| 103 | Ashley | A | 91.4 | 565 | 18 |
| 104 | Dakota | A | 91.4 | 500 | 6 |
| 105 | Gibson City | A | 91.3 | 4K | 6 |
| 106 | Reynolds | A | 91.3 | 508 | 9 |
| 107 | London Mills | A | 91.3 | 500 | 18 |
| 108 | Weston | A | 91.2 | 22K | 19 |
| 109 | Itasca | A | 91.2 | 10K | 8 |
| 110 | Rochelle | A | 91.2 | 9K | 19 |
| 111 | Hillside | A | 91.1 | 8K | 8 |
| 112 | New Boston | A | 91.1 | 613 | 12 |
| 113 | Park Forest | A | 91 | 22K | 41 |
| 114 | Lincolnshire | A | 91 | 8K | 9 |
| 115 | Bushnell | A | 91 | 3K | 10 |
| 116 | Sheridan | A | 91 | 2K | 26 |
| 117 | Oak Park | A | 90.8 | 55K | 9 |
| 118 | Worth | A | 90.8 | 11K | 14 |
| 119 | Pk Forest South | A | 90.8 | 7K | 8 |
| 120 | Chester | A | 90.7 | 8K | 38 |
| 121 | Flora | A | 90.7 | 7K | 14 |
| 122 | Fairbury | A | 90.7 | 4K | 3 |
| 123 | Mason City | A | 90.7 | 3K | 17 |
| 124 | Enfield | A | 90.7 | 1K | 17 |
| 125 | West Chicago | A | 90.6 | 25K | 27 |
| 126 | Mokena | A | 90.6 | 20K | 13 |
| 127 | Bensenville | A | 90.6 | 19K | 9 |
| 128 | Winfield | A | 90.6 | 10K | 17 |
| 129 | Clay City | A | 90.6 | 957 | 15 |
| 130 | Paw Paw | A | 90.6 | 870 | 17 |
| 131 | Hinsdale | A | 90.5 | 18K | 3 |
| 132 | Wasco | A | 90.5 | 4K | 23 |
| 133 | Jonesboro | A | 90.5 | 2K | 10 |
| 134 | Roxana | A | 90.5 | 2K | 3 |
| 135 | Beckemeyer | A | 90.5 | 913 | 3 |
| 136 | Wapella | A | 90.5 | 513 | 5 |
| 137 | La Grange Park | A | 90.4 | 13K | 5 |
| 138 | Minier | A | 90.4 | 1K | 6 |
| 139 | Mansfield | A | 90.4 | 939 | 10 |
| 140 | West Salem | A | 90.4 | 819 | 10 |
| 141 | Harvard | A | 90.3 | 9K | 19 |
| 142 | Tuscola | A | 90.3 | 5K | 7 |
| 143 | North City | A | 90.3 | 772 | 5 |
| 144 | Downers Grove | A | 90.2 | 49K | 11 |
| 145 | Addison | A | 90.2 | 38K | 4 |
| 146 | Wilmette | A | 90.2 | 27K | 13 |
| 147 | Chatham | A | 90.2 | 16K | 14 |
| 148 | Cortland | A | 90.2 | 4K | 35 |
| 149 | Dunlap | A | 90.2 | 2K | 6 |
| 150 | Virginia | A | 90.2 | 2K | 5 |
| 151 | Winnetka | A | 90.1 | 12K | 13 |
| 152 | Maryville | A | 90.1 | 10K | 10 |
| 153 | Sesser | A | 90.1 | 3K | 7 |
| 154 | Waverly | A | 90.1 | 1K | 39 |
| 155 | Knoxville | A | 90 | 3K | 26 |
| 156 | Metropolis | A- | 89.9 | 6K | 38 |
| 157 | Sleepy Hollow | A- | 89.9 | 3K | 16 |
| 158 | North Aurora | A- | 89.8 | 18K | 31 |
| 159 | Virden | A- | 89.8 | 5K | 24 |
| 160 | Rochester | A- | 89.8 | 4K | 23 |
| 161 | Yates City | A- | 89.8 | 828 | 16 |
| 162 | Ogden | A- | 89.8 | 750 | 10 |
| 163 | Fairmount | A- | 89.8 | 690 | 12 |
| 164 | East Dundee | A- | 89.7 | 3K | 2 |
| 165 | Divernon | A- | 89.7 | 1K | 7 |
| 166 | Crossville | A- | 89.7 | 1K | 2 |
| 167 | Andover | A- | 89.7 | 565 | 61 |
| 168 | Mclean | A- | 89.6 | 791 | 8 |
| 169 | Oneida | A- | 89.6 | 696 | 10 |
| 170 | Omaha | A- | 89.6 | 658 | 16 |
| 171 | Hutsonville | A- | 89.6 | 613 | 17 |
| 172 | Norridge | A- | 89.5 | 15K | 4 |
| 173 | Creve Coeur | A- | 89.5 | 5K | 15 |
| 174 | Whittington | A- | 89.5 | 2K | 7 |
| 175 | Bannockburn | A- | 89.5 | 1K | 10 |
| 176 | Montgomery | A- | 89.4 | 29K | 12 |
| 177 | Bunker Hill | A- | 89.4 | 2K | 4 |
| 178 | Payson | A- | 89.4 | 1K | 16 |
| 179 | Bradford | A- | 89.4 | 676 | 25 |
| 180 | Deer Creek | A- | 89.4 | 647 | 30 |
| 181 | Streamwood | A- | 89.3 | 40K | 6 |
| 182 | Schiller Park | A- | 89.3 | 12K | 18 |
| 183 | Pawnee | A- | 89.3 | 3K | 10 |
| 184 | New Burnside | A- | 89.3 | 3K | 5 |
| 185 | Valier | A- | 89.3 | 1K | 10 |
| 186 | Tallula | A- | 89.3 | 868 | 5 |
| 187 | Crystal Lake | A- | 89.2 | 41K | 15 |
| 188 | Mascoutah | A- | 89.2 | 9K | 17 |
| 189 | Kirkland | A- | 89.2 | 2K | 5 |
| 190 | Sidell | A- | 89.2 | 557 | 15 |
| 191 | Mound City | A- | 89.2 | 526 | 29 |
| 192 | Roanoke | A- | 89.1 | 2K | 9 |
| 193 | North Pekin | A- | 89.1 | 1K | 4 |
| 194 | Orland Park | A- | 89 | 59K | 5 |
| 195 | Alto Pass | A- | 89 | 1K | 41 |
| 196 | Farmersville | A- | 89 | 784 | 12 |
| 197 | Somonauk | A- | 88.9 | 2K | 7 |
| 198 | Franklin Grove | A- | 88.9 | 896 | 13 |
| 199 | Grand Tower | A- | 88.9 | 559 | 22 |
| 200 | West Union | A- | 88.9 | 501 | 13 |
| 201 | Dekalb | A- | 88.8 | 7K | 38 |
| 202 | Beecher | A- | 88.8 | 5K | 14 |
| 203 | Belle Rive | A- | 88.8 | 2K | 11 |
| 204 | Franklin | A- | 88.8 | 800 | 11 |
| 205 | Monticello | A- | 88.7 | 6K | 2 |
| 206 | Mount Morris | A- | 88.7 | 3K | 31 |
| 207 | Thomson | A- | 88.7 | 3K | 7 |
| 208 | Energy | A- | 88.7 | 984 | 2 |
| 209 | Saybrook | A- | 88.7 | 679 | 76 |
| 210 | Forest Park | A- | 88.6 | 23K | 10 |
| 211 | Shelbyville | A- | 88.6 | 6K | 5 |
| 212 | Thompsonville | A- | 88.6 | 3K | 10 |
| 213 | Cuba | A- | 88.6 | 2K | 35 |
| 214 | Xenia | A- | 88.6 | 542 | 21 |
| 215 | Palos Heights | A- | 88.5 | 16K | 5 |
| 216 | Carrier Mills | A- | 88.5 | 2K | 33 |
| 217 | Greenville | A- | 88.4 | 8K | 27 |
| 218 | Annawan | A- | 88.4 | 843 | 11 |
| 219 | Bethalto | A- | 88.3 | 17K | 9 |
| 220 | Odin | A- | 88.3 | 5K | 15 |
| 221 | Richmond | A- | 88.3 | 2K | 19 |
| 222 | Loami | A- | 88.3 | 812 | 6 |
| 223 | White Heath | A- | 88.3 | 685 | 15 |
| 224 | Coleta | A- | 88.2 | 15K | 4 |
| 225 | Wood Dale | A- | 88.2 | 14K | 5 |
| 226 | Monmouth | A- | 88.2 | 9K | 33 |
| 227 | Freeburg | A- | 88.2 | 5K | 16 |
| 228 | Hartford | A- | 88.2 | 1K | 9 |
| 229 | Astoria | A- | 88.1 | 3K | 13 |
| 230 | Carthage | A- | 88.1 | 3K | 61 |
| 231 | Griggsville | A- | 88.1 | 1K | 11 |
| 232 | Augusta | A- | 88.1 | 553 | 9 |
| 233 | Peotone | A- | 88 | 6K | 11 |
| 234 | Hardin | A- | 88 | 6K | 29 |
| 235 | Millstadt | A- | 88 | 4K | 12 |
| 236 | Altamont | A- | 88 | 2K | 23 |
| 237 | Warsaw | A- | 88 | 2K | 35 |
| 238 | Okawville | A- | 88 | 2K | 7 |
| 239 | Rossville | A- | 88 | 1K | 25 |
| 240 | Harristown | A- | 88 | 1K | 11 |
| 241 | Atwood | A- | 88 | 1K | 12 |
| 242 | Dahlgren | A- | 88 | 859 | 2 |
| 243 | Belknap | A- | 88 | 516 | 5 |
| 244 | Streator | A- | 87.9 | 19K | 20 |
| 245 | Bridgeview | A- | 87.9 | 16K | 3 |
| 246 | Chicago Ridge | A- | 87.9 | 14K | 4 |
| 247 | Farmington | A- | 87.9 | 2K | 71 |
| 248 | Wolf Lake | A- | 87.9 | 738 | 8 |
| 249 | Clayton | A- | 87.8 | 8K | 35 |
| 250 | East Dubuque | A- | 87.8 | 2K | 49 |
| 251 | Forrest | A- | 87.8 | 1K | 3 |
| 252 | Louisville | A- | 87.8 | 1K | 19 |
| 253 | Brimfield | A- | 87.8 | 1K | 48 |
| 254 | Pecatonica | A- | 87.7 | 2K | 27 |
| 255 | Cambridge | A- | 87.7 | 2K | 16 |
| 256 | Ashland | A- | 87.7 | 1K | 42 |
| 257 | Greenview | A- | 87.7 | 778 | 4 |
| 258 | Elmhurst | A- | 87.6 | 45K | 9 |
| 259 | Oswego | A- | 87.6 | 38K | 57 |
| 260 | River Grove | A- | 87.6 | 10K | 10 |
| 261 | Clarendon Hills | A- | 87.6 | 9K | 8 |
| 262 | East Hazel Crest | A- | 87.6 | 2K | 11 |
| 263 | Elk Grove | A- | 87.5 | 35K | 11 |
| 264 | Robinson | A- | 87.5 | 15K | 18 |
| 265 | Island Lake | A- | 87.5 | 8K | 4 |
| 266 | Fisher | A- | 87.5 | 2K | 4 |
| 267 | Roseville | A- | 87.5 | 915 | 29 |
| 268 | Cisne | A- | 87.5 | 634 | 4 |
| 269 | Williamsfield | A- | 87.5 | 575 | 33 |
| 270 | Lisle | A- | 87.4 | 24K | 8 |
| 271 | Auburn | A- | 87.4 | 5K | 14 |
| 272 | Maroa | A- | 87.4 | 2K | 12 |
| 273 | Dongola | A- | 87.4 | 752 | 16 |
| 274 | Keithsburg | A- | 87.4 | 747 | 7 |
| 275 | O Fallon | A- | 87.3 | 47K | 29 |
| 276 | New Baden | A- | 87.3 | 4K | 6 |
| 277 | Capron | A- | 87.3 | 1K | 72 |
| 278 | Cobden | A- | 87.3 | 1K | 9 |
| 279 | Round Lake | A- | 87.2 | 18K | 9 |
| 280 | Gilberts | A- | 87.2 | 8K | 5 |
| 281 | Sublette | A- | 87.2 | 5K | 25 |
| 282 | Woodridge | A- | 87.1 | 34K | 8 |
| 283 | Lena | A- | 87.1 | 3K | 27 |
| 284 | Havana | A- | 87.1 | 3K | 8 |
| 285 | El Paso | A- | 87.1 | 3K | 9 |
| 286 | Irvington | A- | 87.1 | 1K | 5 |
| 287 | Valrico | A- | 87.1 | 1K | 17 |
| 288 | Wilsonville | A- | 87.1 | 536 | 31 |
| 289 | Carol Stream | A- | 87 | 40K | 9 |
| 290 | Hometown | A- | 87 | 4K | 8 |
| 291 | Meredosia | A- | 87 | 1K | 7 |
| 292 | Niantic | A- | 87 | 648 | 15 |
| 293 | Liberty | A- | 87 | 609 | 7 |
| 294 | Good Hope | A- | 87 | 536 | 12 |
| 295 | Tremont | A- | 86.9 | 2K | 6 |
| 296 | Henry | A- | 86.9 | 2K | 11 |
| 297 | Girard | A- | 86.9 | 2K | 16 |
| 298 | Manito | A- | 86.9 | 2K | 20 |
| 299 | Algonquin | A- | 86.8 | 31K | 23 |
| 300 | Lagrange | A- | 86.8 | 7K | 4 |
| 301 | Kenilworth | A- | 86.8 | 3K | 12 |
| 302 | Lewistown | A- | 86.8 | 2K | 10 |
| 303 | Patoka | A- | 86.8 | 603 | 76 |
| 304 | Marshall | A- | 86.7 | 10K | 18 |
| 305 | Sullivan | A- | 86.7 | 7K | 27 |
| 306 | Watseka | A- | 86.7 | 6K | 25 |
| 307 | South Chicago Heights | A- | 86.7 | 4K | 5 |
| 308 | Hopedale | A- | 86.7 | 830 | 5 |
| 309 | Noble | A- | 86.7 | 805 | 4 |
| 310 | Shipman | A- | 86.7 | 656 | 36 |
| 311 | Dorchester | A- | 86.7 | 562 | 24 |
| 312 | East Carondelet | A- | 86.6 | 2K | 12 |
| 313 | Moweaqua | A- | 86.6 | 2K | 3 |
| 314 | Philo | A- | 86.6 | 1K | 3 |
| 315 | Fairview | A- | 86.6 | 588 | 36 |
| 316 | Cary | A- | 86.5 | 18K | 19 |
| 317 | Hoopeston | A- | 86.5 | 6K | 4 |
| 318 | Tamaroa | A- | 86.5 | 2K | 1 |
| 319 | Cerro Gordo | A- | 86.5 | 1K | 3 |
| 320 | Cave-In-Rock | A- | 86.5 | 1K | 83 |
| 321 | Industry | A- | 86.5 | 540 | 8 |
| 322 | Rosemont | A- | 86.4 | 4K | 4 |
| 323 | Hodgkins | A- | 86.4 | 1K | 5 |
| 324 | Dowell | A- | 86.4 | 1K | 7 |
| 325 | Leland | A- | 86.4 | 951 | 3 |
| 326 | Godley | A- | 86.4 | 566 | 36 |
| 327 | Lyndon | A- | 86.4 | 537 | 11 |
| 328 | Harwood Heights | A- | 86.3 | 9K | 10 |
| 329 | Mulkeytown | A- | 86.3 | 3K | 8 |
| 330 | De Pue | A- | 86.3 | 2K | 30 |
| 331 | Chadwick | A- | 86.3 | 523 | 14 |
| 332 | Marengo | A- | 86.2 | 8K | 7 |
| 333 | Forsyth | A- | 86.2 | 3K | 4 |
| 334 | Hoyleton | A- | 86.2 | 2K | 10 |
| 335 | Benld | A- | 86.2 | 2K | 24 |
| 336 | Creston | A- | 86.2 | 627 | 8 |
| 337 | Lombard | A- | 86.1 | 45K | 16 |
| 338 | Brookfield | A- | 86.1 | 19K | 10 |
| 339 | Diamond | A- | 86.1 | 3K | 86 |
| 340 | Avon | A- | 86.1 | 920 | 9 |
| 341 | Green Valley | A- | 86.1 | 638 | 7 |
| 342 | Effingham | A- | 86 | 16K | 23 |
| 343 | Sugar Grove | A- | 86 | 11K | 19 |
| 344 | Keyesport | A- | 86 | 625 | 56 |
| 345 | South Beloit | A- | 85.9 | 9K | 40 |
| 346 | Techny | A- | 85.9 | 809 | 9 |
| 347 | Thayer | A- | 85.9 | 721 | 24 |
| 348 | Schram City | A- | 85.9 | 563 | 11 |
| 349 | Berwyn | A- | 85.8 | 57K | 22 |
| 350 | Romeoville | A- | 85.8 | 50K | 56 |
| 351 | Belvidere | A- | 85.8 | 26K | 27 |
| 352 | Jerseyville | A- | 85.8 | 21K | 53 |
| 353 | Sycamore | A- | 85.8 | 19K | 45 |
| 354 | Troy | A- | 85.8 | 17K | 10 |
| 355 | Hennepin | A- | 85.8 | 1K | 17 |
| 356 | St David | A- | 85.8 | 850 | 10 |
| 357 | Lake In The Hills | A- | 85.7 | 29K | 15 |
| 358 | Midlothian | A- | 85.7 | 15K | 12 |
| 359 | Arenzville | A- | 85.7 | 1K | 24 |
| 360 | Homer | A- | 85.7 | 1K | 18 |
| 361 | Goodfield | A- | 85.7 | 936 | 8 |
| 362 | West City | A- | 85.7 | 664 | 5 |
| 363 | Albion | A- | 85.6 | 5K | 16 |
| 364 | Round Lake Heights | A- | 85.6 | 3K | 3 |
| 365 | Gorham | A- | 85.6 | 1K | 7 |
| 366 | Minooka | A- | 85.5 | 13K | 88 |
| 367 | Elwood | A- | 85.5 | 2K | 75 |
| 368 | Waterman | A- | 85.5 | 2K | 67 |
| 369 | Carlock | A- | 85.5 | 562 | 34 |
| 370 | Glen Ellyn | A- | 85.4 | 29K | 6 |
| 371 | Shorewood | A- | 85.4 | 19K | 37 |
| 372 | Justice | A- | 85.3 | 20K | 26 |
| 373 | Alsip | A- | 85.3 | 19K | 9 |
| 374 | Country Club Hills | A- | 85.3 | 17K | 6 |
| 375 | Carrollton | A- | 85.3 | 6K | 14 |
| 376 | Oakwood | A- | 85.3 | 3K | 49 |
| 377 | Mark | A- | 85.3 | 555 | 34 |
| 378 | Braidwood | A- | 85.2 | 6K | 35 |
| 379 | Norris City | A- | 85.2 | 3K | 22 |
| 380 | Crainville | A- | 85.2 | 2K | 18 |
| 381 | Newark | A- | 85.2 | 986 | 4 |
| 382 | Stronghurst | A- | 85.2 | 950 | 41 |
| 383 | Bethany | A- | 85.1 | 1K | 10 |
| 384 | Tovey | A- | 85.1 | 512 | 8 |
| 385 | Roselle | A- | 85 | 23K | 11 |
| 386 | Taylorville | A- | 85 | 14K | 30 |
| 387 | Lyons | A- | 85 | 10K | 15 |
| 388 | Mount Sterling | A- | 85 | 5K | 12 |
| 389 | Colchester | A- | 85 | 4K | 33 |
| 390 | Catlin | A- | 85 | 2K | 16 |
| 391 | Grayville | A- | 85 | 2K | 47 |
| 392 | Ava | B+ | 84.9 | 2K | 12 |
| 393 | Makanda | B+ | 84.8 | 5K | 9 |
| 394 | Wyoming | B+ | 84.8 | 1K | 22 |
| 395 | Tower Hill | B+ | 84.8 | 1K | 34 |
| 396 | Coulterville | B+ | 84.8 | 1K | 23 |
| 397 | Raleigh | B+ | 84.8 | 605 | 4 |
| 398 | Cullom | B+ | 84.8 | 563 | 13 |
| 399 | Chicago Heights | B+ | 84.7 | 26K | 13 |
| 400 | North Lake | B+ | 84.7 | 13K | 6 |
| 401 | Beach Park | B+ | 84.7 | 9K | 17 |
| 402 | South Pekin | B+ | 84.7 | 996 | 68 |
| 403 | West Frankfort | B+ | 84.6 | 9K | 15 |
| 404 | Ashton | B+ | 84.6 | 967 | 12 |
| 405 | Shabbona | B+ | 84.6 | 881 | 22 |
| 406 | Tilden | B+ | 84.6 | 740 | 12 |
| 407 | Oblong | B+ | 84.5 | 2K | 3 |
| 408 | Burbank (South Stickney) | B+ | 84.4 | 30K | 14 |
| 409 | Lincolnwood | B+ | 84.4 | 13K | 3 |
| 410 | Martinsville | B+ | 84.4 | 1K | 19 |
| 411 | Schaumburg | B+ | 84.3 | 76K | 49 |
| 412 | Paxton | B+ | 84.3 | 5K | 3 |
| 413 | Apopka | B+ | 84.3 | 1K | 31 |
| 414 | Livingston | B+ | 84.3 | 825 | 7 |
| 415 | Cedarville | B+ | 84.3 | 663 | 9 |
| 416 | Highland Park | B+ | 84.2 | 30K | 4 |
| 417 | Riverside | B+ | 84.2 | 9K | 12 |
| 418 | Clinton | B+ | 84.2 | 7K | 47 |
| 419 | Camp Point | B+ | 84.2 | 4K | 22 |
| 420 | Nilwood | B+ | 84.2 | 1K | 24 |
| 421 | River Forest | B+ | 84.1 | 12K | 7 |
| 422 | Delavan | B+ | 84.1 | 2K | 18 |
| 423 | Oakland | B+ | 84.1 | 739 | 18 |
| 424 | Pittsburg | B+ | 84 | 7K | 22 |
| 425 | Cherry Valley | B+ | 84 | 5K | 6 |
| 426 | Kincaid | B+ | 84 | 2K | 29 |
| 427 | Hanaford | B+ | 84 | 845 | 2 |
| 428 | Watson | B+ | 84 | 754 | 6 |
| 429 | Roodhouse | B+ | 83.9 | 2K | 7 |
| 430 | Warrenville | B+ | 83.8 | 12K | 51 |
| 431 | Westville | B+ | 83.8 | 4K | 25 |
| 432 | Littleton | B+ | 83.8 | 1K | 30 |
| 433 | Macon | B+ | 83.7 | 1K | 10 |
| 434 | Tamms | B+ | 83.6 | 3K | 25 |
| 435 | Mazon | B+ | 83.6 | 994 | 14 |
| 436 | Kirkwood | B+ | 83.6 | 714 | 59 |
| 437 | Batavia | B+ | 83.5 | 26K | 39 |
| 438 | Mount Vernon | B+ | 83.5 | 16K | 12 |
| 439 | Steger | B+ | 83.5 | 10K | 26 |
| 440 | Hainesville | B+ | 83.5 | 4K | 45 |
| 441 | Atkinson | B+ | 83.5 | 955 | 14 |
| 442 | Mcclure | B+ | 83.5 | 910 | 32 |
| 443 | Cissna Park | B+ | 83.5 | 846 | 8 |
